2024年镇江市优秀应届大学毕业生定岗特选岗位表(事业单位)
2024年镇江市优秀应届大学毕业生定岗特选岗位表(事业单位)已公布,计划选聘139人。报名方式:网上报名。报名时间:2024年1月8日9:00至1月15日16:00。江苏公务员考试网现将其整理如下:
长按识别,进入24年国、省考、事业编交流群
长按识别,进入24年国、省考、事业编交流群
备考资料、资讯一网打尽
2024年镇江市优秀应届大学毕业生定岗特选岗位表(事业单位)
2024年镇江市优秀应届大学毕业生定岗特选岗位表(事业单位) | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 开考 比例 |
岗位 代码 |
招聘 人数 |
报名资格条件 | 报名咨询电话 | ||
学历学位 | 专业 | 其他 | ||||||||
市直单位(37人) | ||||||||||
1 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市高等专科学校 | 财务管理 | 3 | 0001 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 0511-88962149、0511-88962241 | |
2 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市高等专科学校 | 新闻宣传 | 3 | 0002 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学 | 0511-88962149、0511-88962241 | |
3 | 镇江市高等专科学校 | 镇江市高等专科学校 | 现代技术教育 | 3 | 0003 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 艺术类、教育类 | 本科专业为影视摄制、影视摄影与制作、摄影、广播电视编导、广播影视编导、数字媒体、数字媒体艺术、艺术设计学、艺术设计、工业设计、教育技术学、教育技术 | 0511-88962149、0511-88962241 |
4 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 审计 | 3 | 0004 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 审计类 | 0511-87052750 | |
5 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏航空职业技术学院 | 档案管理 | 3 | 0005 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 档案学、档案管理 | 0511-87052750 | |
6 | 镇江市人力资源和社会保障局 | 江苏省镇江技师学院 | 办公室文秘 | 3 | 0006 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 0511-80850093 | |
7 | 镇江市发展和改革委员会 | 镇江市重大项目投资促进中心(镇江市公共信用信息中心) | 项目管理与信息系统应用 | 3 | 0007 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 男性 | 0511-84436357 |
8 | 镇江市发展和改革委员会 | 镇江市重大项目投资促进中心(镇江市公共信用信息中心) | 项目管理与信息系统应用 | 3 | 0008 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 女性 | 0511-84436357 |
9 | 镇江市发展和改革委员会 | 镇江市价格认定中心 | 价格认定 | 3 | 0009 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 0511-85272139 | |
10 | 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 镇江市资产管理中心 | 财务管理 | 3 | 0010 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 女性 | 0511-88059156 |
11 | 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 镇江市资产管理中心 | 财务管理 | 3 | 0011 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 男性 | 0511-88059156 |
12 | 镇江市交通运输局 | 镇江市交通运输综合行政执法支队 | 安全执法 | 3 | 0012 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 安全工程、安全防范工程、应急管理、应急技术与管理、安全工程技术、安全技术及工程、安全科学与工程 | 需户外作业 | 0511-85956026 |
13 | 镇江市交通运输局 | 镇江市公路事业发展中心 | 公路信息化管理 | 3 | 0013 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 计算机类、交通信息工程及控制、智能交通管理 | 0511-85630239 | |
14 | 镇江市交通运输局 | 镇江市港航事业发展中心 | 法规管理 | 3 | 0014 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 法律类 | 0511-88808030 | |
15 | 镇江市住房和城乡建设局 | 镇江市建设工程质量监督站 | 质量监督 | 2 | 0015 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 结构工程、建筑与土木工程、土木工程、建筑工程、建筑工程管理、建设工程管理、建筑工程技术、环境设计、建筑电气与智能化、建筑电气与智能化工程、工业与民用建筑、工民建 | 施工现场一线工作 | 0511-80826168 |
16 | 镇江市住房和城乡建设局 | 镇江市给排水管理处(镇江市城区节约用水办公室) | 给排水管理 | 3 | 0016 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 市政工程、市政工程技术、环境工程、环境科学、环境科学与工程、给水排水、给排水科学与工程、给排水工程、给排水工程技术、水环境工程、给水排水工程、环境工程技术、给排水与环境工程技术 | 户外作业较多 | 0511-85583507 |
17 | 镇江市体育局 | 镇江市体育运动学校 | 综合管理 | 3 | 0017 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 0511-85027454 | |
18 | 镇江市农业农村局 | 镇江市农业技术推广站 | 农业技术推广 | 3 | 0018 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、作物、土壤学、植物营养学、植物保护、农业资源利用、作物学、农学、种子科学与工程、农业资源与环境 | 田间作业较多 | 0511-88897119 |
19 | 镇江市农业农村局 | 镇江市农业机械技术推广站 | 农业机械推广 | 3 | 0019 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 农业机械化工程、农业电气化与自动化、农业机械化、农业工程、农业信息化、农业工程与信息技术、农业机械化及其自动化、农业电气化 | 田间农机试验较多 | 0511-84406392 |
20 | 镇江市卫生健康委员会 | 镇江市急救中心 | 信息化建设及维护 | 3 | 0020 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 计算机类(除电子信息类外) | 0511-87050460 | |
21 | 镇江市司法局 | 镇江市城区医患矛盾调处服务中心 | 调处服务 | 3 | 0021 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会政治类 | 0511-80820817 | |
22 | 镇江市城市管理局 | 镇江市环境卫生管理服务中心 | 安全生产管理 | 3 | 0022 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 安全生产类 | 0511-84418469 | |
23 | 镇江市市场监督管理局 | 镇江市产品质量监督检验中心 | 检验检测 | 3 | 0023 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 机械工程类 | 需携带专业设备,经常出差 | 0511-83996078 |
24 | 镇江市市场监督管理局 | 镇江市计量检定测试中心 | 计量检定 | 3 | 0024 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 分析化学、仪器科学与技术、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置、光电信息工程、新一代电子信息技术(含量子技术等)、仪器仪表工程、信号与信息处理、电子科学与技术、光学工程、电子信息 | 室外工作较多,经常出差 | 0511-88895406 |
25 | 镇江市市场监督管理局 | 镇江市食品药品监督检验中心 | 财务管理 | 3 | 0025 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 0511-80821598 | |
26 | 镇江市教育局 | 镇江市教育考试院 | 考务管理 | 3 | 0026 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 需根据要求24小时值班并从事有关考试材料搬运等工作 | 0511-85022601 |
27 | 镇江市文化广电和旅游局 | 镇江市非物质文化遗产保护中心 | 非遗推广 | 3 | 0027 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 0511-85278930 | |
28 | 镇江市水利局 | 镇江市长江河道管理处 | 水利工程 | 3 | 0028 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利水电工程,水工结构工程,水利工程,水利水电与港航工程,港口航道与海岸工程,农业水利工程,港口、海岸及近海工程 | 汛期24小时值班,需江面作业 | 0511-84447063 |
29 | 镇江市生态环境局 | 镇江市生态环境保护调度中心(镇江市污染防治综合监管平台运行中心) | 网络安全与信息化 | 3 | 0029 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 0511-80822876、0511-84417006 | |
30 | 镇江市生态环境局 | 镇江市固体废物监督管理中心 | 固废监管 | 3 | 0030 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 应急管理、应急技术与管理、安全工程、化学工程、化学工艺、化学工程与工艺、水质科学与技术、辐射防护与核安全、环保设备工程、大气科学 | 0511-80822876、0511-84417006 | |
31 | 镇江市自然资源和规划局 | 镇江市城乡建设档案馆 | 档案管理 | 3 | 0031 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 档案学、图书馆学、档案管理、图书情报与档案管理 | 0511-80759121 | |
32 | 镇江市财政局 | 镇江市财政投资评审中心 | 法务专员 | 3 | 0032 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 通过国家统一法律职业资格考试(A类)或国家统一司法考试(A类) | 0511-80909883 |
33 | 镇江市退役军人事务局 | 镇江市退役军人服务中心 | 综合服务 | 3 | 0033 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会学、社会工作、社会工作与管理、档案学、档案管理、图书馆学、图书情报与档案管理 | 男性 | 0511-88699096 |
34 | 镇江市退役军人事务局 | 镇江市退役军人服务中心 | 综合服务 | 3 | 0034 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会学、社会工作、社会工作与管理、档案学、档案管理、图书馆学、图书情报与档案管理 | 女性 | 0511-88699096 |
35 | 中共镇江市委网络安全和信息化委员会办公室 | 镇江市网络舆情和不良信息举报中心(镇江市网络安全应急指挥中心) | 网络安全 | 3 | 0035 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 计算机(网络管理)类、计算机(软件)类 | 中共党员,需要夜间值班 | 0511-83368880 |
36 | 镇江市妇女联合会 | 镇江市妇女儿童活动中心 | 办公室文秘 | 3 | 0036 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 0511-80826662 | |
37 | 镇江市总工会 | 镇江市工业企业工会工作委员会 | 工会干事 | 3 | 0037 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 0511-84422913 | |
丹阳市(16人) | ||||||||||
1 | 中共丹阳市委宣传部 | 丹阳市新时代文明实践指导服务中心 | 文明实践指导 | 3 | 0101 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 电子信息类 | 0511-86231680 | |
2 | 丹阳市应急管理局 | 丹阳市安全生产教育考试中心 | 安全生产教育 | 3 | 0102 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 安全生产类、机械工程类 | 男性 | 0511-86560596 |
3 | 丹阳市应急管理局 | 丹阳市安全生产教育考试中心 | 安全生产教育 | 3 | 0103 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 安全生产类、机械工程类 | 女性 | 0511-86560596 |
4 | 丹阳市国有资产运行服务中心 | 丹阳市国有资产运行服务中心 | 财务管理 | 3 | 0104 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 0511-86800616 | |
5 | 丹阳市交通运输局 | 丹阳市公路事业发展中心 | 工程建设管理 | 3 | 0105 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、道路桥梁工程、道路桥梁工程技术 | 野外工作较多 | 0511-86570027 |
6 | 丹阳市市场监督管理局 | 镇江市医药产业创新服务中心 | 审评检查 | 3 | 0106 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 药学类、医药化工类 | 0511-86579797 | |
7 | 丹阳市市场监督管理局 | 镇江市医药产业创新服务中心 | 审评检查 | 3 | 0107 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 生物医学工程、生物工程、机械电子工程、测试计量技术及仪器、仪器科学与技术 | 0511-86579797 | |
8 | 丹阳市行政审批局 | 丹阳市政务服务中心 | 法律服务 | 3 | 0108 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 男性 | 0511-86960828 |
9 | 丹阳市行政审批局 | 丹阳市政务服务中心 | 法律服务 | 3 | 0109 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 女性 | 0511-86960828 |
10 | 丹阳市高新区管委会 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0110 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 政治学理论、政治学、马克思主义理论、马克思主义哲学、党务工作、中国共产党党史 | 男性 | 0511-80308386 |
11 | 丹阳市高新区管委会 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0111 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 政治学理论、政治学、马克思主义理论、马克思主义哲学、党务工作、中国共产党党史 | 女性 | 0511-80308386 |
12 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | 丹阳市珥陵镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0112 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 环境保护类、法律类 | 男性 | 0511-86053086 |
13 | 丹阳市珥陵镇人民政府 | 丹阳市珥陵镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0113 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 环境保护类、法律类 | 女性 | 0511-86053086 |
14 | 丹阳市导墅镇人民政府 | 丹阳市导墅镇综合服务中心 | 建设工程管理 | 3 | 0114 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 长期从事户外工作 | 0511-86689532 |
15 | 丹阳市界牌镇人民政府 | 丹阳市界牌镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0115 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 男性 | 0511-86387303 |
16 | 丹阳市界牌镇人民政府 | 丹阳市界牌镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0116 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 女性 | 0511-86387303 |
句容市(31人) | ||||||||||
1 | 中共句容市委宣传部 | 句容市精神文明建设服务中心 | 技术服务 | 3 | 0201 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类 | 男性 | 0511-87310216 |
2 | 中共句容市委宣传部 | 句容市精神文明建设服务中心 | 技术服务 | 3 | 0202 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机(软件)类 | 女性 | 0511-87310216 |
3 | 中共句容市委统战部 | 句容市民族宗教事务服务中心 | 经济服务 | 3 | 0203 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类、商务贸易类、法律类、中文文秘类 | 男性 | 0511-87272127 |
4 | 中共句容市委统战部 | 句容市民族宗教事务服务中心 | 经济服务 | 3 | 0204 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类、商务贸易类、法律类、中文文秘类 | 女性 | 0511-87272127 |
5 | 句容市人力资源和社会保障局 | 句容市人才服务中心 | 综合管理 | 3 | 0205 | 2 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 男性 | 0511-87269072 |
6 | 句容市人力资源和社会保障局 | 句容市人才服务中心 | 综合管理 | 3 | 0206 | 2 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 女性 | 0511-87269072 |
7 | 句容市人力资源和社会保障局 | 句容市社会劳动保险基金管理中心 | 财务管理 | 3 | 0207 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 男性 | 0511-87269072 |
8 | 句容市人力资源和社会保障局 | 句容市社会劳动保险基金管理中心 | 财务管理 | 3 | 0208 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 女性 | 0511-87269072 |
9 | 句容市发展和改革委员会 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目 管理 |
3 | 0209 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 男性 | 0511-80301519 |
10 | 句容市发展和改革委员会 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目 管理 |
3 | 0210 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 女性 | 0511-80301519 |
11 | 句容市财政局 | 句容市国有资产运行服务中心 | 财务管理 | 3 | 0211 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、经济类、审计类 | 男性 | 0511-87262981 |
12 | 句容市财政局 | 句容市国有资产运行服务中心 | 财务管理 | 3 | 0212 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、经济类、审计类 | 女性 | 0511-87262981 |
13 | 句容市住房和城乡建设局 | 句容市市政公用事业服务中心 | 化工污水处理 | 3 | 0213 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 化学工程类、建筑工程类 | 男性 | 0511-80779737 |
14 | 句容市住房和城乡建设局 | 句容市市政公用事业服务中心 | 化工污水处理 | 3 | 0214 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 化学工程类、建筑工程类 | 女性 | 0511-80779737 |
15 | 句容市城市管理局 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 办公室文秘 | 3 | 0215 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 男性 | 0511-87189283 |
16 | 句容市城市管理局 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 办公室文秘 | 3 | 0216 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 女性 | 0511-87189283 |
17 | 句容市交通运输局 | 句容市交通运输综合行政执法大队 | 工程质量监督 | 3 | 0217 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 男性 | 0511-87263759 |
18 | 句容市交通运输局 | 句容市交通运输综合行政执法大队 | 工程质量监督 | 3 | 0218 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 建筑工程类 | 女性 | 0511-87263759 |
19 | 句容市水利局 | 句容市水情旱情监测调度中心 | 水利工程建设管理 | 3 | 0219 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利工程类、机电控制类 | 男性 | 0511-87185369 |
20 | 句容市水利局 | 句容市水情旱情监测调度中心 | 水利工程建设管理 | 3 | 0220 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利工程类、机电控制类 | 女性 | 0511-87185369 |
21 | 句容市商务局 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 3 | 0221 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 商务贸易类 | 男性 | 0511-87262360 |
22 | 句容市商务局 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 3 | 0222 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 商务贸易类 | 女性 | 0511-87262360 |
23 | 句容市文体广电和旅游局 | 句容市博物馆 | 藏品研究和文物文创 | 3 | 0223 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 历史学、专门史、中国古代史、中国近现代史、中国史、世界史、世界历史、考古学、博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术、文物修复与保护 | 0511-80788220 | |
24 | 共青团句容市委员会机关 | 句容市团校 | 青少年服务 | 3 | 0224 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、公共管理类 | 男性, 中共党员 |
0511-87272765 |
25 | 共青团句容市委员会机关 | 句容市团校 | 青少年服务 | 3 | 0225 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、公共管理类 | 女性, 中共党员 |
0511-87272765 |
26 | 江苏省句容茅山湖旅游度假区管理办公室 | 句容市茅山湖旅游度假区发展服务中心 | 旅游管理 | 3 | 0226 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 旅游管理、旅游规划与设计、旅游管理与服务教育、市场营销、电子商务、人力资源管理 | 0511-87828006 | |
27 | 句容市宝华山国家森林公园管理委员会 | 句容市宝华山景区服务中心 | 景区营销策划 | 3 | 0227 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 工商管理类 | 0511-87786789 | |
28 | 江苏句容经济开发区管理委员会 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 3 | 0228 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、经济类 | 男性 | 0511-87261172 |
29 | 江苏句容经济开发区管理委员会 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 3 | 0229 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、经济类 | 女性 | 0511-87261172 |
扬中市(10人) | ||||||||||
1 | 扬中市新坝镇人民政府 | 扬中市新坝镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0301 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类、法律类 | 0511-88414307 | |
2 | 扬中市油坊镇人民政府 | 扬中市油坊镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0302 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 材料工程类、机电控制类、机械工程类 | 0511-88535654 | |
3 | 扬中市八桥镇人民政府 | 扬中市八桥镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0303 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类、法律类、城建规划类、建筑工程类、农业类 | 0511-88546760 | |
4 | 扬中市西来桥镇人民政府 | 扬中市西来桥镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0304 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 城建规划类、土地管理类、建筑工程类、农业类、经济类 | 0511-88128077 | |
5 | 扬中市三茅街道办事处 | 扬中市三茅街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0305 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 中文文秘类、社会政治类、城建规划类、建筑工程类 | 0511-88025051 | |
6 | 中共扬中市委直属 | 扬中市融媒体中心 | 新闻宣传 | 3 | 0306 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 广播电视工程、播音与主持、播音与主持艺术、主持与播音、新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻采编与制作、广播电视编导、广播电视学、广播电视艺术学、广播电视技术、广播电视网络技术、新闻与传播、新闻传播学、网络新闻与传播、新闻采编与制作、全媒体新闻采编与制作、网络新闻与编辑 | 0511-88125957 | |
7 | 扬中市交通运输局 | 扬中市综合交通事业发展中心 | 交通服务 | 3 | 0307 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 航道港口类 | 0511-88356391 | |
8 | 扬中市经济发展局 | 扬中市经济发展服务和价格认定中心 | 经济服务 | 3 | 0308 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 中文文秘类、经济类 | 0511-88399260 | |
9 | 扬中市水利局 | 扬中市水利工程管理与调度中心 | 水利工程管理 | 3 | 0309 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 水利工程类 | 0511-88396990 | |
10 | 扬中市财政局 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | 3 | 0310 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、审计类 | 0511-88331877 | |
丹徒区(12人) | ||||||||||
1 | 丹徒经济开发区 | 丹徒经济开发区企业服务中心 | 企业管理 | 3 | 0401 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、财务财会类 | 0511-80896178 | |
2 | 丹徒区高桥镇人民政府 | 丹徒区高桥镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0402 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机类 | 0511-85598830 | |
3 | 丹徒区高桥镇人民政府 | 丹徒区高桥镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0403 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 0511-85598830 | |
4 | 丹徒区辛丰镇人民政府 | 丹徒区辛丰镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0404 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 环境保护类 | 0511-83331008 | |
5 | 丹徒区上党镇人民政府 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0405 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 男性 | 0511-80827113 |
6 | 丹徒区上党镇人民政府 | 丹徒区上党镇综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0406 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类 | 女性 | 0511-80827113 |
7 | 丹徒区委政法委员会 | 丹徒区区域社会治理现代化指挥中心 | 社会治理 | 3 | 0407 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类 | 0511-85585218 | |
8 | 丹徒区经济发展局 | 丹徒区重大项目服务中心 | 项目服务 | 3 | 0408 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 电子信息类、机电控制类、材料工程类 | 0511-80893309 | |
9 | 丹徒区市场监督管理局 | 丹徒区食品检验检测中心 | 综合管理 | 3 | 0409 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 男性 | 0511-88991464 |
10 | 丹徒区市场监督管理局 | 丹徒区食品检验检测中心 | 综合管理 | 3 | 0410 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 不限 | 女性 | 0511-88991464 |
11 | 丹徒区民政局 | 丹徒区社会事务服务中心 | 社会服务 | 3 | 0411 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 0511-80290988 | |
12 | 丹徒区应急管理局 | 丹徒区安全生产宣传教育中心 | 安全宣传 | 3 | 0412 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 中文文秘类、法律类 | 0511-84529700 | |
京口区(17人) | ||||||||||
1 | 京口区委统战部 | 京口区统一战线事务服务中心 | 统战服务 | 3 | 0501 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 公共管理类、工商管理类 | 中共党员 | 0511-80290339 |
2 | 京口区委政法委员会 | 京口区区域社会治理现代化指挥中心 | 社会治理 | 3 | 0502 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 法律类、中文文秘类 | 0511-80853005 | |
3 | 京口区经发局 | 京口区中小企业服务中心 | 企业服务 | 3 | 0503 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、经济类 | 男性 | 0511-80855575 |
4 | 京口区经发局 | 京口区中小企业服务中心 | 企业服务 | 3 | 0504 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、经济类 | 女性 | 0511-80855575 |
5 | 京口区民政局 | 京口区社区服务中心 | 社区服务 | 3 | 0505 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 公共管理类 | 0511-80859907 | |
6 | 京口区城市管理局 | 京口区公共环境卫生管理中心 | 环境管理 | 3 | 0506 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 公共管理类、环境保护类 | 男性 | 0511-80854536 |
7 | 京口区城市管理局 | 京口区公共环境卫生管理中心 | 环境管理 | 3 | 0507 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 公共管理类、环境保护类 | 女性 | 0511-80854536 |
8 | 京口区招商服务中心 | 京口区招商服务中心 | 招商专员 | 3 | 0508 | 1 | 研究生学历,取得相应学位 | 税务税收类 | 长期驻外工作 | 0511-80862810 |
9 | 京口区象山街道办事处 | 京口区象山街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0509 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会政治类、土地管理类 | 男性 | 0511-89880869 |
10 | 京口区象山街道办事处 | 京口区象山街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0510 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会政治类、土地管理类 | 女性 | 0511-89880869 |
11 | 京口区健康路街道办事处 | 京口区健康路街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0511 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、建筑工程类 | 男性 | 0511-85371627 |
12 | 京口区健康路街道办事处 | 京口区健康路街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0512 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类、建筑工程类 | 女性 | 0511-85371627 |
13 | 京口区正东路街道办事处 | 京口区正东路街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0513 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类、财务财会类、公共管理类 | 男性 | 0511-80875280 |
14 | 京口区正东路街道办事处 | 京口区正东路街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0514 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 经济类、财务财会类、公共管理类 | 女性 | 0511-80875280 |
15 | 京口区四牌楼街道办事处 | 京口区四牌楼街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0515 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 男性 | 0511-80878161 |
16 | 京口区四牌楼街道办事处 | 京口区四牌楼街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0516 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类 | 女性 | 0511-80878161 |
17 | 京口区谏壁街道办事处 | 京口区谏壁街道综合服务中心 | 党建服务 | 3 | 0517 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 社会政治类 | 中共党员 | 0511-80869950 |
润州区(10人) | ||||||||||
1 | 中共润州区委政法委员会 | 润州区区域社会治理现代化指挥中心 | 信息管理 | 3 | 0601 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机类 | 男性 | 0511-85624094 |
2 | 中共润州区委政法委员会 | 润州区区域社会治理现代化指挥中心 | 信息管理 | 3 | 0602 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 计算机类 | 女性 | 0511-85624094 |
3 | 润州区财政局 | 润州区金融服务中心 | 金融管理 | 3 | 0603 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 男性 | 0511-85635058 |
4 | 润州区财政局 | 润州区金融服务中心 | 金融管理 | 3 | 0604 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 财务财会类 | 女性 | 0511-85635058 |
5 | 润州区七里甸街道办事处 | 润州区七里甸街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0605 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、中文文秘类 | 男性 | 0511-85589521 |
6 | 润州区七里甸街道办事处 | 润州区七里甸街道综合服务中心 | 综合管理 | 3 | 0606 | 1 | 本科及以上学历,取得相应学位 | 法律类、中文文秘类 | 女性 | 0511-85589521 |
