2022国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
江苏公务员考试网小编为大家整理了:2022国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分。以下数据仅供参考:
早了解、早备考才能有更大的把握决胜国考,如果你打算报考2023年国家公务员考试,从现在开始就要着手准备复习相关事宜了。需要备考的考生可参考2023年公务员考试通用教程(点击订购)!备战国考,以实力迎考。祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
安徽省地震局 | 5 | 118.2 | 118.2 |
安徽省气象局 | 21 | 98.9 | 128.4 |
安徽省消防救援总队 | 95 | 98.4 | 133.6 |
北京出入境边防检查总站 | 54 | 47.35 | 59.15 |
北京海关 | 184 | 112.4 | 131.5 |
北京海关缉私局 | 5 | 50.57 | 61.3 |
北京市地震局 | 5 | 128.7 | 128.7 |
北京市消防救援总队 | 162 | 98.3 | 130.4 |
北京市邮政管理局 | 6 | 127.6 | 127.6 |
北京铁路公安局 | 284 | 48.54 | 63.62 |
财政部 | 252 | 117.9 | 140 |
财政部安徽监管局 | 5 | 133.4 | 133.4 |
财政部北京监管局 | 25 | 127.3 | 127.3 |
财政部甘肃监管局 | 5 | 119.4 | 119.4 |
财政部广东监管局 | 10 | 130.2 | 130.2 |
财政部广西监管局 | 5 | 122.5 | 122.5 |
财政部贵州监管局 | 10 | 117.2 | 117.2 |
财政部海南监管局 | 10 | 127 | 127 |
财政部河北监管局 | 10 | 128 | 128 |
财政部湖北监管局 | 10 | 130.2 | 130.2 |
财政部江西监管局 | 5 | 130.7 | 130.7 |
财政部辽宁监管局 | 5 | 121.4 | 121.4 |
财政部内蒙古监管局 | 5 | 131.7 | 131.7 |
财政部厦门监管局 | 5 | 123 | 123 |
成都海关 | 25 | 104.1 | 128.8 |
成都铁路公安局 | 166 | 49.15 | 62.52 |
成都铁路监督管理局 | 7 | 116.1 | 125.4 |
大连海关 | 139 | 97.1 | 128.7 |
大连海关缉私局 | 3 | 59.63 | 59.63 |
福建海事局 | 38 | 97 | 129.1 |
福建省地震局 | 10 | 120.8 | 124.9 |
福建省气象局 | 6 | 116.2 | 131.4 |
福建省森林消防总队 | 26 | 100.6 | 130.5 |
福建省通信管理局 | 10 | 117 | 117 |
福建省消防救援总队 | 114 | 100.3 | 123.4 |
福州海关 | 46 | 97.7 | 136.9 |
福州海关缉私局 | 7 | 50.28 | 56.14 |
甘肃出入境边防检查总站 | 9 | 50.27 | 54.48 |
甘肃省地震局 | 12 | 117.3 | 119.5 |
甘肃省气象局 | 30 | 90 | 126.9 |
甘肃省森林消防总队 | 79 | 98.4 | 119.7 |
甘肃省通信管理局 | 5 | 121.1 | 121.1 |
甘肃省消防救援总队 | 90 | 97.3 | 122.2 |
工业和信息化部 | 72 | 122.1 | 131.9 |
公安部 | 168 | 53.26 | 66 |
拱北海关 | 227 | 98.8 | 141.9 |
拱北海关缉私局 | 5 | 54.43 | 58.27 |
广东海事局 | 350 | 91.3 | 140.9 |
广东省地震局 | 10 | 127.4 | 130.5 |
广东省气象局 | 12 | 117.5 | 127.7 |
广东省通信管理局 | 5 | 120.5 | 120.5 |
广东省消防救援总队 | 159 | 95.1 | 127.9 |
广东省邮政管理局 | 27 | 109.4 | 130 |
广西出入境边防检查总站 | 280 | 46.18 | 60.49 |
广西海事局 | 60 | 91.3 | 125.5 |
广西壮族自治区消防救援总队 | 105 | 96.9 | 122.2 |
广州出入境边防检查总站 | 53 | 52.13 | 61.4 |
广州海关 | 189 | 95.1 | 136.8 |
广州海关缉私局 | 16 | 54.17 | 65.64 |
广州铁路公安局 | 227 | 47.88 | 62.49 |
广州铁路监督管理局 | 10 | 109.9 | 118.9 |
贵阳海关 | 16 | 115.8 | 126.6 |
贵州省地震局 | 3 | 111.7 | 111.7 |
贵州省气象局 | 34 | 98.8 | 126.8 |
贵州省消防救援总队 | 105 | 93.9 | 118.7 |
国家发展和改革委员会 | 135 | 124.1 | 135.8 |
国家广播电视总局 | 41 | 119.8 | 130.9 |
国家国防科技工业局 | 70 | 115 | 124.4 |
国家国际发展合作署 | 15 | 123.8 | 123.8 |
国家海洋局极地考察办公室 | 11 | 105.5 | 116.2 |
国家机关事务管理局 | 60 | 120.9 | 125.5 |
国家粮食和物资储备局北京局 | 7 | 114.2 | 119.6 |
国家粮食和物资储备局广东局 | 15 | 124.3 | 131.5 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 14 | 110 | 114 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 5 | 120.1 | 120.1 |
国家粮食和物资储备局湖北局 | 10 | 128.2 | 131.1 |
国家粮食和物资储备局湖南局 | 6 | 127.3 | 127.3 |
国家粮食和物资储备局吉林局 | 10 | 112.2 | 118.3 |
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 5 | 122.4 | 122.4 |
国家粮食和物资储备局内蒙古局 | 7 | 109.5 | 111.7 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 8 | 109.5 | 112.3 |
国家粮食和物资储备局青海局 | 5 | 128 | 128 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 5 | 118.1 | 118.1 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 10 | 126.9 | 128.3 |
国家粮食和物资储备局四川局 | 10 | 123.9 | 129.8 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 15 | 110.3 | 126.8 |
国家林业和草原局 | 54 | 105.3 | 129.6 |
国家民族事务委员会 | 31 | 123.9 | 128.4 |
国家能源局 | 55 | 114.9 | 131.4 |
国家能源局东北监管局 | 10 | 119.9 | 122.8 |
国家能源局贵州监管办公室 | 8 | 107.1 | 110.4 |
国家能源局华北监管局 | 10 | 116.6 | 121.8 |
国家能源局华东监管局 | 14 | 109 | 121.8 |
国家能源局华中监管局 | 5 | 114.8 | 114.8 |
国家能源局南方监管局 | 7 | 113.5 | 115.7 |
国家能源局四川监管办公室 | 5 | 115.3 | 115.3 |
国家能源局西北监管局 | 2 | 113.7 | 113.7 |
国家能源局新疆监管办公室 | 1 | 128.1 | 128.1 |
国家能源局云南监管办公室 | 5 | 114.1 | 114.1 |
国家市场监督管理总局 | 165 | 107 | 129.3 |
国家税务总局 | 50 | 117.4 | 128.5 |
国家税务总局安徽省税务局 | 2091 | 90.2 | 135.2 |
国家税务总局北京市税务局 | 1664 | 103.8 | 139 |
国家税务总局大连市税务局 | 742 | 95 | 138.6 |
国家税务总局福建省税务局 | 2402 | 95.6 | 136.2 |
国家税务总局甘肃省税务局 | 1210 | 91.3 | 131.6 |
国家税务总局广东省税务局 | 3030 | 101.4 | 141 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 2304 | 90.2 | 127.4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 1805 | 90.7 | 132.5 |
国家税务总局海南省税务局 | 481 | 96.4 | 129.7 |
国家税务总局河北省税务局 | 2110 | 91.7 | 133 |
国家税务总局河南省税务局 | 1806 | 97.3 | 135.6 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 2186 | 91.1 | 132.7 |
国家税务总局湖北省税务局 | 1817 | 97.1 | 139.5 |
国家税务总局湖南省税务局 | 2405 | 95.7 | 133.3 |
国家税务总局吉林省税务局 | 1199 | 96.9 | 133.3 |
国家税务总局江苏省税务局 | 2703 | 95.7 | 143 |
国家税务总局江西省税务局 | 1207 | 90.9 | 136.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 2613 | 90 | 134.6 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 1491 | 91.4 | 132.4 |
国家税务总局宁波市税务局 | 449 | 93.6 | 140 |
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 | 512 | 100.9 | 128.9 |
国家税务总局青岛市税务局 | 908 | 103.6 | 138.8 |
国家税务总局青海省税务局 | 696 | 90.5 | 125.5 |
国家税务总局厦门市税务局 | 453 | 113.5 | 137.4 |
国家税务总局山东省税务局 | 3004 | 92.5 | 136.1 |
国家税务总局山西省税务局 | 2116 | 92.9 | 137.1 |
国家税务总局陕西省税务局 | 1819 | 96.5 | 133.1 |
国家税务总局上海市税务局 | 1818 | 95.6 | 137.3 |
国家税务总局深圳市税务局 | 728 | 96.8 | 140.4 |
国家税务总局四川省税务局 | 3006 | 91.3 | 138.7 |
国家税务总局天津市税务局 | 1056 | 101.4 | 137.3 |
国家税务总局西藏自治区税务局 | 164 | 92.8 | 120.8 |
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 1007 | 90 | 119.6 |
国家税务总局云南省税务局 | 1816 | 95 | 134.1 |
国家税务总局浙江省税务局 | 2989 | 90.1 | 139.7 |
国家税务总局重庆市税务局 | 907 | 108.7 | 135.8 |
国家体育总局 | 20 | 126.4 | 134.4 |
国家统计局安徽调查总队 | 65 | 100.2 | 129.6 |
国家统计局北京调查总队 | 160 | 107.1 | 130.4 |
国家统计局福建调查总队 | 64 | 97.7 | 130.3 |
国家统计局甘肃调查总队 | 18 | 110.5 | 123 |
国家统计局广东调查总队 | 95 | 96.2 | 134.3 |
国家统计局广西调查总队 | 92 | 92.1 | 121.9 |
国家统计局贵州调查总队 | 69 | 104 | 120.1 |
国家统计局海南调查总队 | 34 | 96.6 | 117.5 |
国家统计局河北调查总队 | 70 | 101 | 128.4 |
国家统计局河南调查总队 | 106 | 101.4 | 132.9 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 61 | 91.5 | 130.6 |
国家统计局湖北调查总队 | 83 | 108.6 | 130 |
国家统计局湖南调查总队 | 43 | 104 | 127 |
国家统计局吉林调查总队 | 52 | 92.8 | 123.3 |
国家统计局江苏调查总队 | 31 | 91.9 | 133.1 |
国家统计局江西调查总队 | 24 | 101.1 | 127.1 |
国家统计局辽宁调查总队 | 70 | 103.3 | 127.7 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 91 | 100.8 | 122.1 |
国家统计局宁夏调查总队 | 25 | 107.6 | 114.8 |
国家统计局青海调查总队 | 66 | 111.9 | 121.5 |
国家统计局山东调查总队 | 153 | 100.1 | 130.2 |
国家统计局山西调查总队 | 83 | 104.1 | 130.5 |
国家统计局陕西调查总队 | 51 | 111.1 | 120.6 |
国家统计局上海调查总队 | 21 | 107.3 | 132.9 |
国家统计局四川调查总队 | 54 | 97 | 122.6 |
国家统计局天津调查总队 | 31 | 122.2 | 126 |
国家统计局新疆调查总队 | 90 | 106.8 | 127.9 |
国家统计局云南调查总队 | 105 | 106.7 | 129.6 |
国家统计局浙江调查总队 | 53 | 119.8 | 134.1 |
国家统计局重庆调查总队 | 27 | 111.9 | 128.2 |
点击进入:2023年国家公务员考试报考系统
扫码关注我们
2023年国考已经启动!你准备好了吗?想要不错过实时国考消息,记得关注江苏公务员资讯网平台微信公众号或关注抖音号71042800931:!
相关文章
相关问题