2019年南京市溧水区部分事业单位招聘进入面试名单
2019年南京市溧水区部分事业单位招聘进入面试名单已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
溧水区部分事业单位2019年公开招聘工作人员进入面试人员名单
序 号 |
主管单位 | 招聘单位 | 岗位名称 | 进入 面试 人员 姓名 |
准考证号 | 百分制 成绩 |
排 名 |
岗位 招聘人数 |
备 注 |
1 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 男主持人 | 薛磊 | 209015303103 | 62.5 | 1 | 1 | |
2 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 男主持人 | 仝泽宇 | 209018000219 | 62.2 | 2 | 1 | |
3 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 男主持人 | 祖小涵 | 209015008506 | 61 | 3 | 1 | |
4 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 女主持人 | 周曼婷 | 209018005112 | 64 | 1 | 1 | |
5 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 女主持人 | 李冉 | 209015301702 | 60.4 | 2 | 1 | |
6 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 女主持人 | 石子冉 | 209015002825 | 59.1 | 3 | 1 | |
7 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 新闻记者 | 顾培 | 209018000730 | 75.7 | 1 | 1 | |
8 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 新闻记者 | 邵辉 | 209015303107 | 75.5 | 2 | 1 | |
9 | 南京市溧水区人民政府 | 南京市溧水区广播电视台 | 新闻记者 | 方芳 | 209015004310 | 73.5 | 3 | 1 | |
10 | 南京市溧水区总工会 | 南京市溧水区职工援助服务中心 | 财务管理 | 赵雨欣 | 206010101701 | 75.6 | 1 | 1 | |
11 | 南京市溧水区总工会 | 南京市溧水区职工援助服务中心 | 财务管理 | 黄玲 | 206010102107 | 75 | 2 | 1 | |
12 | 南京市溧水区总工会 | 南京市溧水区职工援助服务中心 | 财务管理 | 陈馨怡 | 206018805104 | 74.7 | 3 | 1 | |
13 | 南京市溧水区发展和 改革委员会 |
江苏省南京市溧水区价格认证中心 | 科员 | 张恒君 | 207010103015 | 78.7 | 1 | 1 | |
14 | 南京市溧水区发展和 改革委员会 |
江苏省南京市溧水区价格认证中心 | 科员 | 龚春承 | 207010104208 | 75.7 | 2 | 1 | |
15 | 南京市溧水区发展和 改革委员会 |
江苏省南京市溧水区价格认证中心 | 科员 | 陆萌 | 207010103213 | 74.3 | 3 | 1 | |
16 | 南京市溧水区退役军 人事务局 |
南京市溧水区军队离休退休干部服务站 | 综合管理 | 傅秀芬 | 209018009714 | 75.6 | 1 | 1 | |
17 | 南京市溧水区退役军 人事务局 |
南京市溧水区军队离休退休干部服务站 | 综合管理 | 王伟 | 209017906509 | 75.4 | 2 | 1 | |
18 | 南京市溧水区退役军 人事务局 |
南京市溧水区军队离休退休干部服务站 | 综合管理 | 赵雪儿 | 209017907805 | 74 | 3 | 1 | |
19 | 南京市溧水区司法局 | 溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 办事员 | 杨雨晴 | 101014300715 | 75.7 | 1 | 1 | |
20 | 南京市溧水区司法局 | 溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 办事员 | 张倩倩 | 101016111029 | 74.6 | 2 | 1 | |
21 | 南京市溧水区司法局 | 溧水区社会矛盾纠纷调处服务中心 | 办事员 | 张慧慧 | 101014306901 | 72.3 | 3 | 1 | |
22 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 综合管理 | 许文晖 | 209015008017 | 76.2 | 1 | 1 | |
23 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 综合管理 | 郑晨辉 | 209015304130 | 76.1 | 2 | 1 | |
24 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 综合管理 | 周倩雯 | 209015001829 | 74.5 | 3 | 1 | |
25 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 计算机 网络维护 |
葛全龙 | 204018110425 | 75.1 | 1 | 1 | |
26 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 计算机 网络维护 |
张杨 | 204010300529 | 68.8 | 2 | 1 | |
27 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 计算机 网络维护 |
李文欢 | 204018110705 | 67.9 | 3 | 1 | |
28 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 土地管理 | 朱婷 | 209017909302 | 79.2 | 1 | 1 | |
29 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 土地管理 | 曹郁 | 209017901827 | 70.1 | 2 | 1 | |
30 | 南京市国土资源局溧水分局 | 南京市溧水区不动产登记中心 | 土地管理 | 颜颖珂 | 209015302318 | 69.8 | 3 | 1 | |
31 | 南京市溧水区工业和信息化局 | 南京市溧水区企业服务中心 | 综合管理 | 陈娟 | 101010901920 | 77.4 | 1 | 1 | |
32 | 南京市溧水区工业和信息化局 | 南京市溧水区企业服务中心 | 综合管理 | 潘志华 | 101014300202 | 77.3 | 2 | 1 | |
33 | 南京市溧水区工业和信息化局 | 南京市溧水区企业服务中心 | 综合管理 | 范玮洁 | 101010901208 | 75.6 | 3 | 1 | |
34 | 南京市溧水区审计局 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 财务审 计人员 |
汪阳 | 101014301725 | 80.1 | 1 | 1 | |
35 | 南京市溧水区审计局 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 财务审 计人员 |
刁俊华 | 101016111121 | 76.2 | 2 | 1 | |
36 | 南京市溧水区审计局 | 南京市溧水区投资项目审计中心 | 财务审 计人员 |
杨帆 | 101010202325 | 75.7 | 3 | 1 | |
37 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区园林管理所 | 工程管理 | 张俊 | 209015000224 | 73.2 | 1 | 2 | |
38 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区园林管理所 | 工程管理 | 徐佳佳 | 209015003207 | 71.7 | 2 | 2 | |
39 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区园林管理所 | 工程管理 | 刘亚楠 | 209017906205 | 71.1 | 3 | 2 | |
40 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区园林管理所 | 工程管理 | 任景胜 | 209015300809 | 69 | 4 | 2 | |
41 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区园林管理所 | 工程管理 | 胡小芳 | 209015009028 | 68.7 | 5 | 2 | |
42 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区园林管理所 | 工程管理 | 徐强 | 209018006129 | 65.6 | 6 | 2 | |
43 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区城乡建设管理中心 | 工程管理 | 朱碧波 | 209017900124 | 72.3 | 1 | 2 | |
44 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区城乡建设管理中心 | 工程管理 | 俞建鹏 | 209017905913 | 70 | 2 | 2 | |
45 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区城乡建设管理中心 | 工程管理 | 章艳 | 209015001313 | 67.4 | 3 | 2 | |
46 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区城乡建设管理中心 | 工程管理 | 王福康 | 209015002815 | 67.3 | 4 | 2 | |
47 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区城乡建设管理中心 | 工程管理 | 沈正华 | 209017902403 | 67.1 | 5 | 2 | |
48 | 南京市溧水区城乡建设局 | 南京市溧水区城乡建设管理中心 | 工程管理 | 张钟锐 | 209018005430 | 67 | 6 | 2 | |
49 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 南京市溧水区卫生信息与科技中心 | 信息管理 | 何伟 | 204010302022 | 78 | 1 | 1 | |
50 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 南京市溧水区卫生信息与科技中心 | 信息管理 | 季佳钰 | 204010300113 | 74.1 | 2 | 1 | |
51 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 南京市溧水区卫生信息与科技中心 | 信息管理 | 陈曦 | 204018111001 | 72.8 | 3 | 1 | |
52 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 南京市溧水区卫生基建管理中心 | 财务 | 邵安鹏 | 206018808203 | 76.6 | 1 | 1 | |
53 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 南京市溧水区卫生基建管理中心 | 财务 | 韩雨燕 | 206018804416 | 76.2 | 2 | 1 | |
54 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 南京市溧水区卫生基建管理中心 | 财务 | 连兵 | 206018805609 | 74.4 | 3 | 1 | |
55 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 运输行业 管理 |
孙华斌 | 209015003711 | 78.3 | 1 | 2 | |
56 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 运输行业 管理 |
郑艳萍 | 209015302128 | 71.3 | 2 | 2 | |
57 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 运输行业 管理 |
仇远超 | 209017900214 | 68.4 | 3 | 2 | |
58 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 运输行业 管理 |
李慧 | 209018006728 | 67.8 | 4 | 2 | |
59 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 运输行业 管理 |
张海波 | 209018003614 | 66.8 | 5 | 2 | |
60 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 运输行业 管理 |
冯谈秋 | 209015007812 | 65.7 | 6 | 2 | |
61 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 信息管理员 | 唐久红 | 204010300817 | 78.8 | 1 | 1 | |
62 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 信息管理员 | 骆小兵 | 204010300325 | 78.4 | 2 | 1 | |
63 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 信息管理员 | 刘翱 | 204010300311 | 72.6 | 3 | 1 | |
64 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 行政执法 | 刘荣翔 | 203015304618 | 67.7 | 1 | 1 | |
65 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 行政执法 | 魏庄 | 203015304721 | 66 | 2 | 1 | |
66 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区交通运输信息中心 | 行政执法 | 傅邦强 | 203015304419 | 64.7 | 3 | 1 | |
67 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 交通装备 管理 |
孔德尧 | 209017902921 | 64.8 | 1 | 1 | |
68 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 工程管理 | 孙信传 | 209018008028 | 74.8 | 1 | 1 | |
69 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 工程管理 | 季雪莹 | 209015003705 | 69.8 | 2 | 1 | |
70 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 工程管理 | 姚远 | 209017909603 | 69.8 | 2 | 1 | |
71 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 道路养护 | 田彩虹 | 209018006008 | 72.1 | 1 | 2 | |
72 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 道路养护 | 赵禹成 | 209018007306 | 71.1 | 2 | 2 | |
73 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 道路养护 | 朱晨 | 209015007503 | 70.9 | 3 | 2 | |
74 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 道路养护 | 葛晨阳 | 209017909504 | 70.6 | 4 | 2 | |
75 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 道路养护 | 刘靓华 | 209018009629 | 70 | 5 | 2 | |
76 | 南京市溧水区交通运输局 | 南京市溧水区公路管理站 | 道路养护 | 姚婷婷 | 209018007313 | 69.9 | 6 | 2 | |
77 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区天生桥闸管理所 | 水利工程 管理1 |
张瀚文 | 209015300923 | 80.4 | 1 | 1 | |
78 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区天生桥闸管理所 | 水利工程 管理1 |
石伟辰 | 209017906908 | 70.7 | 2 | 1 | |
79 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区天生桥闸管理所 | 水利工程 管理1 |
王雨航 | 209015000230 | 67.7 | 3 | 1 | |
80 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区河长制管理中心 | 综合管理 | 冷芳芳 | 209015008316 | 81 | 1 | 1 | |
81 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区河长制管理中心 | 综合管理 | 黄秋蓉 | 209015005914 | 74 | 2 | 1 | |
82 | 南京市溧水区水务局 | 南京市溧水区河长制管理中心 | 综合管理 | 徐月琪 | 209018005807 | 71.1 | 3 | 1 | |
83 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农产品(畜禽、水产品)检验检测中心 | 农产品检测 | 孔燕 | 209015009803 | 71.4 | 1 | 2 | |
84 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农产品(畜禽、水产品)检验检测中心 | 农产品检测 | 骆洪慧 | 209015302018 | 70.2 | 2 | 2 | |
85 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农产品(畜禽、水产品)检验检测中心 | 农产品检测 | 赵秋实 | 209015007229 | 69 | 3 | 2 | |
86 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农产品(畜禽、水产品)检验检测中心 | 农产品检测 | 芮盛 | 209015004717 | 68.4 | 4 | 2 | |
87 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农产品(畜禽、水产品)检验检测中心 | 农产品检测 | 蒋孟柯 | 209017906019 | 67.1 | 5 | 2 | |
88 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农产品(畜禽、水产品)检验检测中心 | 农产品检测 | 冯所兰 | 209017909109 | 66.8 | 6 | 2 | |
89 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区作物栽培指导站 | 园艺推广 | 林婷婷 | 209017907313 | 73 | 1 | 1 | |
90 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区作物栽培指导站 | 园艺推广 | 汤威 | 209018005325 | 72.2 | 2 | 1 | |
91 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区作物栽培指导站 | 园艺推广 | 潘青青 | 209017905011 | 68.5 | 3 | 1 | |
92 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区林特产技术推广站 | 木材检疫 | 高云士 | 209018008230 | 62.4 | 1 | 1 | |
93 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区林特产技术推广站 | 木材检疫 | 陈小芬 | 209017905005 | 62 | 2 | 1 | |
94 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区林特产技术推广站 | 木材检疫 | 董磊 | 209015008511 | 61.4 | 3 | 1 | |
95 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农机化技术推广服务站 | 农机推广 | 吴林艳 | 209015003215 | 75 | 1 | 1 | |
96 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农机化技术推广服务站 | 农机推广 | 黄文端 | 209018009523 | 68.9 | 2 | 1 | |
97 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区农机化技术推广服务站 | 农机推广 | 刘超 | 209015302126 | 66 | 3 | 1 | |
98 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区镇畜牧兽医分站 | 检疫、兽医 | 汤盛 | 209017907427 | 68.7 | 1 | 2 | |
99 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区镇畜牧兽医分站 | 检疫、兽医 | 徐阿涛 | 209018006624 | 68 | 2 | 2 | |
100 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区镇畜牧兽医分站 | 检疫、兽医 | 周丽丽 | 209015006003 | 66 | 3 | 2 | |
101 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区镇畜牧兽医分站 | 检疫、兽医 | 赵俊 | 209017902903 | 60.4 | 6 | 2 | |
102 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区镇畜牧兽医分站 | 检疫、兽医 | 谢继凤 | 209017907821 | 60.4 | 6 | 2 | |
103 | 南京市溧水区农业农村局 | 南京市溧水区镇畜牧兽医分站 | 检疫、兽医 | 张建明 | 209015008803 | 60 | 8 | 2 | 第四、 五名条件不符 |
104 | 南京市溧水区商务局 | 南京市溧水区中小商贸流通企业服务中心 | 综合服务 | 薛晓 | 209018008519 | 75 | 1 | 1 | |
105 | 南京市溧水区商务局 | 南京市溧水区中小商贸流通企业服务中心 | 综合服务 | 余一凡 | 209018000917 | 74.6 | 2 | 1 | |
106 | 南京市溧水区商务局 | 南京市溧水区中小商贸流通企业服务中心 | 综合服务 | 周亚培 | 209015300129 | 73.9 | 3 | 1 | |
107 | 南京市溧水区商务局 | 南京市溧水区中小商贸流通企业服务中心 | 综合文字 | 刘晨 | 101016112016 | 74.9 | 1 | 1 | |
108 | 南京市溧水区商务局 | 南京市溧水区中小商贸流通企业服务中心 | 综合文字 | 刘华珍 | 101014301816 | 68.7 | 2 | 1 | |
109 | 南京市溧水区商务局 | 南京市溧水区中小商贸流通企业服务中心 | 综合文字 | 宋丹 | 101014306909 | 64.9 | 3 | 1 | |
110 | 南京市溧水区文化和旅游局 | 南京市溧水区文化馆 | 财务 | 王彩彩 | 206010100725 | 81.2 | 1 | 1 | |
111 | 南京市溧水区文化和旅游局 | 南京市溧水区文化馆 | 财务 | 何婕 | 206018806010 | 81.2 | 1 | 1 | |
112 | 南京市溧水区文化和旅游局 | 南京市溧水区文化馆 | 财务 | 陈海萌 | 206018802907 | 79.1 | 3 | 1 | |
113 | 南京市溧水区文化和旅游局 | 南京市溧水区儿童图书馆 | 图书管理 | 黄陈 | 209018001316 | 72.1 | 1 | 1 | |
114 | 南京市溧水区文化和旅游局 | 南京市溧水区儿童图书馆 | 图书管理 | 王梦迪 | 209015001726 | 71.7 | 2 | 1 | |
115 | 南京市溧水区文化和旅游局 | 南京市溧水区儿童图书馆 | 图书管理 | 张威 | 209017900523 | 69.7 | 3 | 1 | |
116 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全 管理 |
魏恬恬 | 209015009501 | 75.6 | 1 | 2 | |
117 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全管理 | 周子阳 | 209018000906 | 75.2 | 2 | 2 | |
118 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全管理 | 丁芙琳 | 209015005321 | 74 | 3 | 2 | |
119 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全管理 | 夏莹 | 209017900730 | 72.6 | 4 | 2 | |
120 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全管理 | 王羿 | 209017901112 | 71.9 | 5 | 2 | |
121 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全管理 | 张德祥 | 209015006005 | 71.7 | 6 | 2 | |
122 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 物业管理 | 徐冰 | 209015009426 | 76.1 | 1 | 1 | |
123 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 物业管理 | 宋涛 | 209018008205 | 75 | 2 | 1 | |
124 | 南京市溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 物业管理 | 徐启甜 | 209018005511 | 74 | 3 | 1 | |
125 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市公共资源交易中心溧水分中心 | 公共资源交易管理 | 杨孟琪 | 101014300119 | 75.9 | 1 | 1 | |
126 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市公共资源交易中心溧水分中心 | 公共资源交易管理 | 杜小娟 | 101016109422 | 72.8 | 2 | 1 | |
127 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市公共资源交易中心溧水分中心 | 公共资源交易管理 | 陈亚琴 | 101014305413 | 72.4 | 3 | 1 | |
128 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市溧水区12345政务热线服务中心 | 综合管理 | 李慧 | 209015009220 | 75.8 | 1 | 1 | |
129 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市溧水区12345政务热线服务中心 | 综合管理 | 李蕙兰 | 209017909519 | 74.7 | 2 | 1 | |
130 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市溧水区12345政务热线服务中心 | 综合管理 | 周文丽 | 209017901709 | 73.4 | 3 | 1 | |
131 | 南京市溧水区气象局 | 南京市溧水区气象灾害防御中心 | 气象防灾减灾 | 陈尚云 | 209015300522 | 74.6 | 1 | 1 | |
132 | 南京市溧水区气象局 | 南京市溧水区气象灾害防御中心 | 气象防灾减灾 | 孙文婷 | 209018002702 | 71.7 | 2 | 1 | |
133 | 南京市溧水区气象局 | 南京市溧水区气象灾害防御中心 | 气象防灾减灾 | 许峰 | 209017904509 | 69.5 | 3 | 1 | |
134 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 南京市溧水区永阳街道企业服务中心 | 企业服务 | 苗军亮 | 209017908924 | 74.2 | 1 | 1 | |
135 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 南京市溧水区永阳街道企业服务中心 | 企业服务 | 陈叶秀 | 209018005714 | 74.1 | 2 | 1 | |
136 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 南京市溧水区永阳街道企业服务中心 | 企业服务 | 汤蓓 | 209017900419 | 69.5 | 4 | 1 | 第三 名放 弃 |
137 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 南京市溧水区永阳街道镇村建设管理服务中心 | 镇村建设 | 王瑞 | 101016119930 | 72.6 | 1 | 1 | |
138 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 南京市溧水区永阳街道镇村建设管理服务中心 | 镇村建设 | 章玥 | 101014305930 | 63.7 | 2 | 1 | |
139 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 南京市溧水区永阳街道镇村建设管理服务中心 | 镇村建设 | 汪甜甜 | 101014304328 | 61.2 | 3 | 1 | |
140 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合文字 | 端舒娅 | 101016102813 | 76.1 | 1 | 1 | |
141 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合文字 | 章桑 | 101016114023 | 73.8 | 2 | 1 | |
142 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合文字 | 卞明珠 | 101014304607 | 73.1 | 3 | 1 | |
143 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合文字 | 郭婷婷 | 101016112620 | 73.1 | 3 | 1 | |
144 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合管理 | 徐雪 | 101010901522 | 78 | 1 | 1 | |
145 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合管理 | 陈丹 | 101016100114 | 77.8 | 2 | 1 | |
146 | 白马现代农业高新技术产业园区 | 科技创新创业服务中心 | 综合管理 | 刘鑫 | 101014301625 | 75.5 | 3 | 1 | |
147 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 南京市溧水区东屏街道企业服务中心 | 综合管理1 | 张丽君 | 101016107607 | 77.7 | 1 | 1 | |
148 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 南京市溧水区东屏街道企业服务中心 | 综合管理1 | 黄辰茜 | 101014302905 | 75.2 | 2 | 1 | |
149 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 南京市溧水区东屏街道企业服务中心 | 综合管理1 | 陈慧敏 | 101016119425 | 70.3 | 3 | 1 | |
150 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 南京市溧水区东屏街道企业服务中心 | 综合管理2 | 张泽 | 101016107901 | 74.6 | 1 | 1 | |
151 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 南京市溧水区东屏街道企业服务中心 | 综合管理2 | 李泽华 | 101016105019 | 70.1 | 2 | 1 | |
152 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 南京市溧水区东屏街道企业服务中心 | 综合管理2 | 王科南 | 101014301027 | 64.4 | 3 | 1 | |
153 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 南京市溧水区洪蓝街道企业服务中心 | 综合管理 | 徐毛毛 | 206018806218 | 83.6 | 1 | 1 | |
154 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 南京市溧水区洪蓝街道企业服务中心 | 综合管理 | 符晶晶 | 206018802010 | 80.3 | 2 | 1 | |
155 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 南京市溧水区洪蓝街道企业服务中心 | 综合管理 | 肖静 | 206010101116 | 73.4 | 3 | 1 | |
156 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 南京市溧水区洪蓝街道建设管理服务中心 | 综合管理 | 王涛 | 101014307122 | 72.9 | 1 | 1 | |
157 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 南京市溧水区洪蓝街道建设管理服务中心 | 综合管理 | 刘欢 | 101016108403 | 72.9 | 1 | 1 | |
158 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 南京市溧水区洪蓝街道建设管理服务中心 | 综合管理 | 耿响 | 101016119707 | 69.8 | 3 | 1 | |
159 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道社会保障服务中心 | 综合管理 | 窦晨晨 | 101016115010 | 74.4 | 1 | 1 | |
160 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道社会保障服务中心 | 综合管理 | 邓婷婷 | 101014300830 | 72.5 | 2 | 1 | |
161 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道社会保障服务中心 | 综合管理 | 马广胜 | 101014305904 | 70.1 | 3 | 1 | |
162 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道企业服务中心 | 综合管理 | 陶丹 | 101016116718 | 80.8 | 1 | 1 | |
163 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道企业服务中心 | 综合管理 | 马明燕 | 101016119121 | 73.5 | 2 | 1 | |
164 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道企业服务中心 | 综合管理 | 杨逸 | 101016109708 | 73 | 3 | 1 | |
165 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 南京市溧水区和凤镇镇村建设管理服务中心 | 综合管理 | 宋宇鹏 | 101016104111 | 78.1 | 1 | 1 | |
166 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 南京市溧水区和凤镇镇村建设管理服务中心 | 综合管理 | 杨佩 | 101016119123 | 75.8 | 2 | 1 | |
167 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 南京市溧水区和凤镇镇村建设管理服务中心 | 综合管理 | 吴昱晗 | 101016115610 | 74.8 | 3 | 1 | |
168 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 南京市溧水区和凤镇企业服务中心 | 综合管理 | 王俊 | 101010202312 | 70.2 | 1 | 1 | |
169 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 南京市溧水区和凤镇企业服务中心 | 综合管理 | 高为民 | 101016111818 | 69.3 | 2 | 1 | |
170 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 南京市溧水区和凤镇企业服务中心 | 综合管理 | 陈鹏 | 101016103930 | 65.5 | 3 | 1 | |
171 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 南京市溧水区晶桥镇企业服务中心 | 办事员 | 陈海霞 | 101016103606 | 71.3 | 1 | 1 | |
172 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 南京市溧水区晶桥镇企业服务中心 | 办事员 | 马明立 | 101010900412 | 69.2 | 2 | 1 | |
173 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 南京市溧水区晶桥镇企业服务中心 | 办事员 | 陶文静 | 101016119518 | 67.9 | 4 | 1 | 第三 名放 弃 |
174 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 南京市溧水区晶桥镇水务站 | 办事员 | 谢悦凡 | 209017904501 | 70.2 | 1 | 1 | |
175 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 南京市溧水区晶桥镇水务站 | 办事员 | 宋皓晨 | 209015004803 | 67.4 | 2 | 1 | |
176 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 南京市溧水区晶桥镇水务站 | 办事员 | 秦李昊 | 209015009717 | 66.9 | 3 | 1 |
相关文章