2018年苏州张家港经济技术开发区招聘成绩公示
2018年苏州张家港经济技术开发区招聘成绩公示已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
2018年张家港经济技术开发区工作人员招聘成绩公示
张家港经济技术开发区工作人员招聘35人,经报名、审核,部分岗位因报名人员不足予以核减,分别是项目服务载体平台岗位核减1人,给排水管理岗位核减1人,安全生产管理岗位核减2人,实验室管理员(医药化工类、分析化学)岗位核减1人,实际招录30人。经人岗相适评审进入面试人员共91人,现将成绩公示如下:
序号 | 岗位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 准考证号 | 人岗相适度评审成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 项目服务载体平台 | 01 | 3 | BW01008 | 74.40 | 72.40 | 73.20 | 1 | 是 |
2 | 01 | 3 | BW01004 | 69.60 | 74.30 | 72.42 | 2 | 是 | |
3 | 01 | 3 | BW01002 | 66.40 | 75.40 | 71.80 | 3 | 是 | |
4 | 01 | 3 | BW01001 | 63.60 | 75.60 | 70.80 | 4 | ||
5 | 01 | 3 | BW01003 | 61.60 | 71.60 | 67.60 | 5 | ||
6 | 01 | 3 | BW01010 | 65.80 | 66.60 | 66.28 | 6 | ||
7 | 01 | 3 | BW01006 | 62.00 | 66.00 | 64.40 | 7 | ||
8 | 01 | 3 | BW01005 | 60.20 | 65.40 | 63.32 | 8 | ||
9 | 01 | 3 | BW01009 | 64.80 | 弃考 | 9 | |||
10 | 环境保护安全生产 | 02 | 12 | BW02023 | 67.20 | 75.70 | 72.30 | 1 | 是 |
11 | 02 | 12 | BW02037 | 71.60 | 72.20 | 71.96 | 2 | 是 | |
12 | 02 | 12 | BW02033 | 75.00 | 69.40 | 71.64 | 3 | 是 | |
13 | 02 | 12 | BW02018 | 63.40 | 75.60 | 70.72 | 4 | 是 | |
14 | 02 | 12 | BW02017 | 67.80 | 72.60 | 70.68 | 5 | 是 | |
15 | 02 | 12 | BW02029 | 73.20 | 67.80 | 69.96 | 6 | 是 | |
16 | 环境保护安全生产 | 02 | 12 | BW02025 | 62.20 | 74.40 | 69.52 | 7 | 是 |
17 | 02 | 12 | BW02020 | 64.20 | 72.00 | 68.88 | 8 | 是 | |
18 | 02 | 12 | BW02021 | 70.20 | 67.90 | 68.82 | 9 | 是 | |
19 | 02 | 12 | BW02028 | 70.60 | 67.60 | 68.80 | 10 | 是 | |
20 | 02 | 12 | BW02057 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 11 | 是 | |
21 | 02 | 12 | BW02005 | 70.40 | 67.10 | 68.42 | 12 | 是 | |
22 | 02 | 12 | BW02039 | 64.20 | 71.20 | 68.40 | 13 | ||
23 | 02 | 12 | BW02040 | 63.20 | 71.00 | 67.88 | 14 | ||
24 | 02 | 12 | BW02056 | 64.40 | 70.10 | 67.82 | 15 | ||
25 | 02 | 12 | BW02041 | 67.20 | 67.40 | 67.32 | 16 | ||
26 | 02 | 12 | BW02006 | 63.60 | 69.60 | 67.20 | 17 | ||
27 | 02 | 12 | BW02053 | 69.60 | 65.60 | 67.20 | 18 | ||
28 | 02 | 12 | BW02038 | 62.40 | 70.20 | 67.08 | 19 | ||
29 | 02 | 12 | BW02008 | 65.80 | 67.90 | 67.06 | 20 | ||
30 | 02 | 12 | BW02014 | 66.40 | 67.50 | 67.06 | 21 | ||
31 | 02 | 12 | BW02035 | 62.60 | 70.00 | 67.04 | 22 | ||
32 | 02 | 12 | BW02011 | 64.60 | 68.20 | 66.76 | 23 | ||
33 | 02 | 12 | BW02050 | 63.20 | 69.10 | 66.74 | 24 | ||
34 | 02 | 12 | BW02012 | 65.60 | 67.40 | 66.68 | 25 | ||
35 | 02 | 12 | BW02003 | 63.20 | 68.80 | 66.56 | 26 | ||
36 | 02 | 12 | BW02034 | 62.20 | 69.20 | 66.40 | 27 | ||
37 | 02 | 12 | BW02044 | 64.40 | 67.00 | 65.96 | 28 | ||
38 | 02 | 12 | BW02030 | 62.40 | 67.90 | 65.70 | 29 | ||
39 | 环境保护安全生产 | 02 | 12 | BW02051 | 64.20 | 66.40 | 65.52 | 30 | |
40 | 02 | 12 | BW02045 | 63.40 | 66.50 | 65.26 | 31 | ||
41 | 02 | 12 | BW02027 | 62.80 | 66.10 | 64.78 | 32 | ||
42 | 02 | 12 | BW02019 | 63.00 | 65.60 | 64.56 | 33 | ||
43 | 02 | 12 | BW02009 | 70.80 | 59.20 | 63.84 | 34 | ||
44 | 02 | 12 | BW02024 | 63.80 | 61.50 | 62.42 | 35 | ||
45 | 02 | 12 | BW02059 | 75.80 | 弃考 | 36 | |||
46 | 建设工程管理 | 03 | 2 | BW03009 | 73.00 | 71.00 | 71.80 | 1 | 是 |
47 | 03 | 2 | BW03010 | 68.80 | 72.80 | 71.20 | 2 | 是 | |
48 | 03 | 2 | BW03014 | 69.80 | 69.90 | 69.86 | 3 | ||
49 | 03 | 2 | BW03001 | 71.20 | 68.20 | 69.40 | 4 | ||
50 | 03 | 2 | BW03005 | 70.00 | 68.40 | 69.04 | 5 | ||
51 | 03 | 2 | BW03007 | 69.00 | 68.60 | 68.76 | 6 | ||
52 | 03 | 2 | BW03003 | 68.80 | 66.00 | 67.12 | 7 | ||
53 | 建设规划管理 | 04 | 2 | BW04002 | 68.80 | 74.20 | 72.04 | 1 | 是 |
54 | 04 | 2 | BW04001 | 67.40 | 70.30 | 69.14 | 2 | 是 | |
55 | 04 | 2 | BW04003 | 62.80 | 63.80 | 63.40 | 3 | ||
56 | 04 | 2 | BW04006 | 69.40 | 弃考 | 4 | |||
57 | 04 | 2 | BW04004 | 67.60 | 弃考 | 5 | |||
58 | 04 | 2 | BW04005 | 67.20 | 弃考 | 6 | |||
59 | 市政工程管理 | 05 | 2 | BW05010 | 73.60 | 71.50 | 72.34 | 1 | 是 |
60 | 05 | 2 | BW05005 | 68.40 | 71.60 | 70.32 | 2 | 是 | |
61 | 05 | 2 | BW05015 | 68.20 | 71.50 | 70.18 | 3 | ||
62 | 市政工程管理 | 05 | 2 | BW05008 | 69.80 | 67.40 | 68.36 | 4 | |
63 | 05 | 2 | BW05011 | 69.00 | 66.30 | 67.38 | 5 | ||
64 | 05 | 2 | BW05003 | 72.80 | 60.20 | 65.24 | 6 | ||
65 | 工程招标 | 08 | 2 | BW08002 | 62.20 | 74.40 | 69.52 | 1 | 是 |
66 | 08 | 2 | BW08001 | 71.40 | 68.00 | 69.36 | 2 | 是 | |
67 | 08 | 2 | BW08008 | 63.80 | 71.00 | 68.12 | 3 | ||
68 | 08 | 2 | BW08004 | 64.00 | 68.20 | 66.52 | 4 | ||
69 | 08 | 2 | BW08010 | 62.80 | 68.80 | 66.40 | 5 | ||
70 | 08 | 2 | BW08006 | 66.80 | 弃考 | 6 | |||
71 | 工程监督 | 09 | 1 | BW09003 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 1 | 是 |
72 | 09 | 1 | BW09001 | 69.40 | 69.60 | 69.52 | 2 | ||
73 | 09 | 1 | BW09004 | 69.20 | 67.40 | 68.12 | 3 | ||
74 | 行政审批 | 10 | 2 | BW10003 | 69.40 | 69.80 | 69.64 | 1 | 是 |
75 | 10 | 2 | BW10005 | 65.40 | 72.20 | 69.48 | 2 | 是 | |
76 | 10 | 2 | BW10009 | 67.80 | 70.40 | 69.36 | 3 | ||
77 | 10 | 2 | BW10007 | 67.80 | 67.20 | 67.44 | 4 | ||
78 | 10 | 2 | BW10001 | 65.00 | 68.80 | 67.28 | 5 | ||
79 | 10 | 2 | BW10002 | 64.00 | 67.40 | 66.04 | 6 | ||
80 | 实验室管理员(生物工程类) | 12 | 1 | BW12002 | 76.20 | 71.20 | 73.20 | 1 | 是 |
81 | 12 | 1 | BW12001 | 77.00 | 69.40 | 72.44 | 2 | ||
82 | 12 | 1 | BW12003 | 67.00 | 弃考 | 3 | |||
83 | 人力资源项目运营 | 13 | 1 | BW13004 | 71.20 | 70.80 | 70.96 | 1 | 是 |
84 | 13 | 1 | BW13003 | 63.40 | 70.00 | 67.36 | 2 | ||
85 | 13 | 1 | BW13007 | 64.60 | 66.80 | 65.92 | 3 | ||
86 | 人力资源实务运营 | 14 | 1 | BW14001 | 66.20 | 75.40 | 71.72 | 1 | 是 |
87 | 14 | 1 | BW14003 | 65.80 | 69.40 | 67.96 | 2 | ||
88 | 14 | 1 | BW14009 | 64.20 | 67.60 | 66.24 | 3 | ||
89 | 财务管理 | 15 | 1 | BW015011 | 70.60 | 69.80 | 70.12 | 1 | 是 |
90 | 15 | 1 | BW015018 | 70.60 | 69.20 | 69.76 | 2 | ||
91 | 15 | 1 | BW015019 | 70.00 | 67.60 | 68.56 | 3 |
张家港经济技术开发区组织人事局
相关文章