2019国家公务员考试报名即将结束 无人报考职位一览表
不知不觉时间已经到了10月31日,2019国家公务员考试报名已经轰轰烈烈的进行了9天,今天是最后一天,报名即将于下午18时结束。从31日9时的数据来看,目前共有1234410人报名,其中有1046118人通过审核,平均竞争比达72:1。国家知识产权局商标评审委员会案件审理处主任科员及以下职位有10366人报名,已经破万!国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室科员(2)400110125008一职,竞争比为3339:1,竞争很激烈。
虽然进入到报名最后一天,据江苏公务员考试网统计仍有66个职位无人报考,专家特筛选出这些职位供考生报考参考。
部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118103 | 长江海事局重庆海事局海事处科员(四) | 300110001004 | 1 | 航海技术、航运管理、海事管理、轮机工程 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
118103 | 长江海事局武汉海事局海事处科员(四) | 300110007004 | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 长江海事局武汉海事局海事处科员(七) | 300110007007 | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 长江海事局芜湖海事局海事处科员(五) | 300110011005 | 1 | 轮机工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 长江海事局三峡海事局三峡海事局海事处科员(十一) | 300110012016 | 3 | 航海技术、船舶驾驶 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 长江海事局三峡海事局三峡海事局海事处科员(十二) | 300110012017 | 3 | 轮机管理、轮机工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118103 | 长江海事局三峡海事局三峡海事局海事处科员(十三) | 300110012018 | 2 | 海事管理、航运管理、交通管理 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118104 | 江苏海事局常熟海事局科员(四) | 300110009004 | 1 | 航海技术、船舶驾驶、轮机工程 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 |
118301 | 上海海事局杨浦海事局杨浦海事局科员(三) | 300110003003 | 1 | 法学(知识产权、监狱学除外)、法学硕士、法律硕士(法学)、法律硕士(非法学) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118301 | 上海海事局崇明海事局崇明海事局科员(七) | 300110008007 | 1 | 法学(知识产权、监狱学除外)、法学硕士、法律硕士(法学)、法律硕士(非法学) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118303 | 辽宁海事局大连海事局北良港海事处科员(一) | 300110001001 | 2 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 |
118303 | 辽宁海事局营口海事局盖州海事处科员(五) | 300110002019 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118308 | 广东海事局湛江海事局湛江东海岛海事处科员(七) | 300110002012 | 1 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
118308 | 广东海事局湛江海事局湛江徐闻海事处科员(八) | 300110002021 | 3 | 轮机工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
118308 | 广东海事局湛江海事局湛江遂溪海事处科员(三) | 300110002025 | 1 | 航海技术、轮机工程 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
118308 | 广东海事局韶关海事局韶关浈武江海事处科员(二) | 300110016005 | 1 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
118308 | 广东海事局梅州海事局梅州东山海事处科员(一) | 300110017001 | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
118308 | 广东海事局梅州海事局梅州大埔海事处科员 | 300110017006 | 1 | 法学门类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
118308 | 广东海事局揭阳海事局揭阳揭东海事处科员 | 300110020006 | 2 | 海事管理 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
118311 | 黑龙江海事局佳木斯海事局汤原海事处科员 | 300110002005 | 1 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
127104 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处审计署驻哈尔滨特派员办事处审计业务处主任科员及以下 | 300110001005 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 |
129145 | 乌鲁木齐海关乌鲁木齐海关缉私局隶属阿拉山口海关缉私分局技术工作 | 300130006001 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
164105 | 深圳出入境边防检查总站深圳出入境边防检查总站边检站科员 | 300130265018 | 2 | 新闻传播学类 | 仅限本科 | 中共党员 | 二年 |
169108 | 中国民用航空局新疆管理局民航阿克苏运行办空管处主任科员及以下 | 300149004004 | 1 | 交通运输(民航空中交通管制) | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
170131 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局阿勒泰地区邮政管理局市场监管科主任科员以下 | 300110012001 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
188117 | 乌鲁木齐铁路公安局乌鲁木齐铁路公安局奎屯铁路公安处线路警务区民警 | 300130857008 | 1 | 通信类 | 大专或本科 | 中共党员或共青团员 | 无限制 |
119102 | 水利部黄河水利委员会黄河河口管理局利津黄河河务局办公室主任科员及以下 | 400110225001 | 1 | 水利水电工程、汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
119104 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局聊城河务局主任科员及以下(二) | 400110002011 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
119104 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局罗寨闸管理所主任科员及以下 | 400110002026 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
119106 | 水利部松辽水利委员会松辽水利委员会机关国际河流与科技处主任科员及以下职位 | 400110001006 | 1 | 水文与水资源工程 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 |
119106 | 水利部松辽水利委员会水政监察总队黑龙江中游水文监察支队主任科员及以下职位 | 400110002001 | 1 | 水文与水资源工程 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
135104 | 国家统计局山西调查总队国家统计局山西调查总队襄垣调查队业务科室科员(2) | 400110104030 | 3 | 统计学类、经济学类 | 仅限本科 | 中共党员 | 三年 |
135104 | 国家统计局山西调查总队国家统计局山西调查总队晋中市地区县级调查队业务科室科员(2) | 400110104032 | 3 | 统计学类、经济学类 | 仅限本科 | 中共党员 | 三年 |
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队国家统计局黑龙江调查总队鹤岗调查队业务科科员(3) | 400110108012 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队国家统计局黑龙江调查总队伊春调查队业务科科员(2) | 400110108016 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队国家统计局黑龙江调查总队宾县调查队科员(1) | 400110108035 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队国家统计局黑龙江调查总队肇源调查队科员(2) | 400110108065 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135114 | 国家统计局江西调查总队国家统计局江西调查总队修水调查队业务科科员 | 400110114012 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 不限 | 无限制 |
135115 | 国家统计局山东调查总队国家统计局山东调查总队泰安调查队业务科室科员(2) | 400110115014 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 中共党员 | 二年 |
135115 | 国家统计局山东调查总队国家统计局山东调查总队菏泽调查队业务科室科员(3) | 400110115026 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135115 | 国家统计局山东调查总队国家统计局山东调查总队文登调查队科员(2) | 400110115040 | 1 | 会计学、财务管理 | 仅限本科 | 中共党员 | 二年 |
135117 | 国家统计局湖北调查总队国家统计局湖北调查总队神农架调查队综合科室科员 | 400110117016 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 中共党员 | 三年 |
135117 | 国家统计局湖北调查总队国家统计局湖北调查总队华容调查队综合科室科员 | 400110117018 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 中共党员 | 三年 |
135119 | 国家统计局广东调查总队国家统计局广东调查总队潮州调查队业务科室科员(2) | 400110119030 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135121 | 国家统计局海南调查总队国家统计局海南调查总队海口调查队业务科室科员(1) | 400110121004 | 2 | 统计学类、经济学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 不限 | 三年 |
135121 | 国家统计局海南调查总队国家统计局海南调查总队琼中调查队科员(1) | 400110121010 | 1 | 统计学类、经济学类、农业经济管理类 | 仅限本科 | 不限 | 三年 |
135121 | 国家统计局海南调查总队国家统计局海南调查总队万宁调查队科员(1) | 400110121012 | 1 | 统计学类、经济学类、农业经济管理类、会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 不限 | 三年 |
135127 | 国家统计局陕西调查总队国家统计局陕西调查总队安康调查队业务科室科员(2) | 400110127016 | 1 | 农业经济管理类、数学类,会计学专业、金融学专业、计算机科学与技术专业 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 国家统计局陕西调查总队国家统计局陕西调查总队商洛调查队业务科室科员(2) | 400110127018 | 1 | 农业经济管理类、数学类,会计学专业、金融学专业、计算机科学与技术专业 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 国家统计局陕西调查总队国家统计局陕西调查总队大荔调查队科员(2) | 400110127031 | 1 | 农业经济管理类、数学类,会计学专业、金融学专业、计算机科学与技术专业 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 国家统计局陕西调查总队国家统计局陕西调查总队勉县调查队科员(2) | 400110127043 | 1 | 农业经济管理类、数学类,会计学专业、金融学专业、计算机科学与技术专业 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135127 | 国家统计局陕西调查总队国家统计局陕西调查总队商南调查队科员(2) | 400110127050 | 1 | 农业经济管理类、数学类,会计学专业、金融学专业、计算机科学与技术专业 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
135132 | 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队国家统计局新疆生产建设兵团调查总队新疆生产建设兵团第二师调查队综合科室科员 | 400110132004 | 1 | 经济学类、统计学类、数学类 | 仅限本科 | 中共党员 | 二年 |
153105 | 内蒙古自治区气象局包头市白云鄂博矿区气象局综合管理科科员 | 400149006001 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
153105 | 内蒙古自治区气象局锡林郭勒盟乌拉盖气象局综合管理科科员 | 400149017001 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
153126 | 西藏自治区气象局昌都市左贡县气象局防灾减灾科科员 | 400149010001 | 1 | 大气科学类 | 仅限本科 | 中共党员或共青团员 | 二年 |
153126 | 西藏自治区气象局阿里地区改则县气象局防灾减灾科科员 | 400149015001 | 1 | 大气科学类 | 仅限本科 | 中共党员或共青团员 | 二年 |
154103 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局承德银保监分局辖内县级派出机构监管部门主任科员及以下 | 400144023002 | 1 | 经济、金融(仅限经济学门类下的专业) | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
154107 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局吉林银保监分局辖内县级派出机构(蛟河市)监管部门主任科员及以下 | 400144123002 | 1 | 经济金融类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154107 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局通化银保监分局辖内县级派出机构(梅河口市)监管部门主任科员及以下 | 400144151002 | 1 | 经济金融类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154107 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局松原银保监分局辖内县级派出机构(扶余市)监管部门主任科员及以下 | 400144181003 | 1 | 经济金融类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154108 | 中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局绥化银保监分局辖内县级派出机构监管部门主任科员及以下 | 400144018002 | 1 | 经济金融类(不含税务、证券、投资学、国际经济与贸易、国际贸易学、统计学等专业) | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
154110 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局徐州银保监分局综合部门主任科员及以下 | 400148102001 | 1 | 新闻学 | 仅限硕士研究生 | 中共党员 | 无限制 |
154113 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局泉州银保监分局辖内县级派出机构监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 1 | 金融学(不含保险学和投资学)、金融工程 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 无限制 |
154120 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局桂林银保监分局辖内县级派出机构(灌阳县)监管部门主任科员及以下 | 400144019002 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 不限 | 二年 |
154131 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局昌吉银保监分局辖内县级派出机构监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 2 | 经济金融类 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
相关文章