2018年南通海安市招聘政府购买服务人员、劳动保障协理员、事业人员选聘综合成绩公告
2018年南通海安市招聘政府购买服务人员、劳动保障协理员、事业人员选聘综合成绩公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
海安市公开招聘政府购买服务人员、劳动保障协理员、事业人员选聘综合成绩公告
现将参加2018年7月10日海安市公开招聘政府购买服务人员、劳动保障协理员综合成绩及数字化城市管理信息中心公开选聘工作人员面试成绩公告如下。根据招聘公告,57人取得了体检资格。体检时间另行通知。
序 号 |
用工单位 | 工作岗位 | 岗 位 代 码 |
专 业 代 码 |
性 别 |
准考 证号 |
笔试 成绩 |
笔试成 绩按50 %计算 |
面试 成绩 |
面试成 绩按50 %计算 |
综合 成绩 |
是否取得 参加体检资格 |
1 | 政法委 | 办公辅助 | 01 | 02 | 女 | 002 | 57 | 28.50 | 缺考 | 否 | ||
2 | 政法委 | 办公辅助 | 01 | 02 | 女 | 003 | 70 | 35.00 | 76.80 | 38.40 | 73.40 | 取得参加体检资格 |
3 | 政法委 | 网格办人员 | 02 | 02 | 男 | 004 | 60 | 30.00 | 77.40 | 38.70 | 68.70 | 否 |
4 | 政法委 | 网格办人员 | 02 | 02 | 女 | 005 | 51 | 25.50 | 69.00 | 34.50 | 60.00 | 否 |
5 | 政法委 | 网格办人员 | 02 | 02 | 女 | 006 | 64 | 32.00 | 74.20 | 37.10 | 69.10 | 取得参加体检资格 |
6 | 政法委 | 网格办人员 | 03 | 03 | 男 | 159 | 78 | 39.00 | 74.20 | 37.10 | 76.10 | 取得参加体检资格 |
7 | 政法委 | 网格办人员 | 03 | 03 | 女 | 160 | 50 | 25.00 | 75.60 | 37.80 | 62.80 | 否 |
8 | 政法委 | 网格办人员 | 03 | 03 | 男 | 161 | 46 | 23.00 | 77.00 | 38.50 | 61.50 | 否 |
9 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 011 | 65 | 32.50 | 73.60 | 36.80 | 69.30 | 否 |
10 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 012 | 63 | 31.50 | 78.00 | 39.00 | 70.50 | 否 |
11 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 024 | 63 | 31.50 | 76.40 | 38.20 | 69.70 | 否 |
12 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 034 | 66 | 33.00 | 76.80 | 38.40 | 71.40 | 否 |
13 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 035 | 67 | 33.50 | 75.40 | 37.70 | 71.20 | 否 |
14 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 040 | 63 | 31.50 | 76.00 | 38.00 | 69.50 | 否 |
15 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 男 | 045 | 65 | 32.50 | 81.40 | 40.70 | 73.20 | 取得参加体检资格 |
16 | 总工会 | 职工服务 | 04 | 02 | 女 | 053 | 71 | 35.50 | 77.40 | 38.70 | 74.20 | 取得参加体检资格 |
17 | 农委 | 办公辅助 | 05 | 02 | 女 | 058 | 63 | 31.50 | 82.40 | 41.20 | 72.70 | 取得参加体检资格 |
18 | 农委 | 办公辅助 | 05 | 02 | 女 | 059 | 54 | 27.00 | 缺考 | 否 | ||
19 | 农委 | 办公辅助 | 05 | 02 | 女 | 060 | 62 | 31.00 | 77.80 | 38.90 | 69.90 | 否 |
20 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 女 | 062 | 51 | 25.50 | 73.40 | 36.70 | 62.20 | 否 |
21 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 063 | 56 | 28.00 | 77.00 | 38.50 | 66.50 | 否 |
22 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 065 | 58 | 29.00 | 74.40 | 37.20 | 66.20 | 否 |
23 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 066 | 57 | 28.50 | 77.20 | 38.60 | 67.10 | 取得参加体检资格 |
24 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 女 | 068 | 56 | 28.00 | 74.00 | 37.00 | 65.00 | 否 |
25 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 女 | 069 | 59 | 29.50 | 74.40 | 37.20 | 66.70 | 取得参加体检资格 |
26 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 070 | 56 | 28.00 | 78.60 | 39.30 | 67.30 | 取得参加体检资格 |
27 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 071 | 63 | 31.50 | 75.00 | 37.50 | 69.00 | 取得参加体检资格 |
28 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 072 | 65 | 32.50 | 77.40 | 38.70 | 71.20 | 取得参加体检资格 |
29 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 男 | 073 | 56 | 28.00 | 76.80 | 38.40 | 66.40 | 否 |
30 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 女 | 074 | 59 | 29.50 | 74.60 | 37.30 | 66.80 | 取得参加体检资格 |
31 | 城管局 | 协管 | 07 | 01 | 女 | 076 | 58 | 29.00 | 74.80 | 37.40 | 66.40 | 否 |
32 | 政府投资项目中心 | 财务 | 06 | 01 | 女 | 078 | 59 | 29.50 | 75.20 | 37.60 | 67.10 | 否 |
33 | 政府投资项目中心 | 财务 | 06 | 01 | 女 | 079 | 57 | 28.50 | 74.80 | 37.40 | 65.90 | 否 |
34 | 政府投资项目中心 | 财务 | 06 | 01 | 女 | 083 | 57 | 28.50 | 79.60 | 39.80 | 68.30 | 取得参加体检资格 |
35 | 政府投资项目中心 | 财务 | 06 | 01 | 女 | 084 | 58 | 29.00 | 76.80 | 38.40 | 67.40 | 否 |
36 | 建管局 | 安监 | 09 | 04 | 男 | 163 | 55 | 27.50 | 71.40 | 35.70 | 63.20 | 否 |
37 | 建管局 | 安监 | 09 | 04 | 男 | 168 | 62 | 31.00 | 77.20 | 38.60 | 69.60 | 取得参加体检资格 |
38 | 建管局 | 安监 | 09 | 04 | 男 | 169 | 53 | 26.50 | 75.40 | 37.70 | 64.20 | 否 |
39 | 环保局高新区 | 环保网格人员 | 10 | 01 | 男 | 096 | 70 | 35.00 | 77.00 | 38.50 | 73.50 | 取得参加体检资格 |
40 | 环保局高新区 | 环保网格人员 | 10 | 01 | 女 | 097 | 63 | 31.50 | 71.80 | 35.90 | 67.40 | 否 |
41 | 环保局高新区 | 环保网格人员 | 10 | 01 | 男 | 100 | 61 | 30.50 | 75.40 | 37.70 | 68.20 | 否 |
42 | 环保局高新区 | 环保网格人员 | 10 | 01 | 女 | 101 | 61 | 30.50 | 75.80 | 37.90 | 68.40 | 否 |
43 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 106 | 61 | 30.50 | 75.40 | 37.70 | 68.20 | 否 |
44 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 108 | 58 | 29.00 | 缺考 | 否 | ||
45 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 109 | 69 | 34.50 | 72.60 | 36.30 | 70.80 | 取得参加体检资格 |
46 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 110 | 65 | 32.50 | 79.40 | 39.70 | 72.20 | 取得参加体检资格 |
47 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 女 | 111 | 58 | 29.00 | 75.60 | 37.80 | 66.80 | 否 |
48 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 女 | 114 | 71 | 35.50 | 74.40 | 37.20 | 72.70 | 取得参加体检资格 |
49 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 115 | 57 | 28.50 | 75.60 | 37.80 | 66.30 | 否 |
50 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 116 | 63 | 31.50 | 72.20 | 36.10 | 67.60 | 否 |
51 | 环保局开发区 | 环保网络人员 | 11 | 01 | 男 | 117 | 60 | 30.00 | 70.80 | 35.40 | 65.40 | 否 |
52 | 环保局曲塘镇 | 环保网络人员 | 12 | 01 | 男 | 119 | 53 | 26.50 | 71.60 | 35.80 | 62.30 | 否 |
53 | 环保局曲塘镇 | 环保网络人员 | 12 | 01 | 男 | 120 | 64 | 32.00 | 74.00 | 37.00 | 69.00 | 取得参加体检资格 |
54 | 环保局曲塘镇 | 环保网络人员 | 12 | 01 | 女 | 121 | 39 | 19.50 | 缺考 | 否 | ||
55 | 环保局曲塘镇 | 环保网络人员 | 12 | 01 | 男 | 122 | 58 | 29.00 | 74.60 | 37.30 | 66.30 | 取得参加体检资格 |
56 | 环保局曲塘镇 | 环保网络人员 | 12 | 01 | 女 | 123 | 56 | 28.00 | 74.60 | 37.30 | 65.30 | 否 |
57 | 环保局李堡镇 | 环保网格人员 | 13 | 01 | 男 | 124 | 64 | 32.00 | 73.00 | 36.50 | 68.50 | 取得参加体检资格 |
58 | 环保局李堡镇 | 环保网格人员 | 13 | 01 | 女 | 125 | 59 | 29.50 | 77.60 | 38.80 | 68.30 | 取得参加体检资格 |
59 | 环保局李堡镇 | 环保网格人员 | 13 | 01 | 女 | 127 | 62 | 31.00 | 72.00 | 36.00 | 67.00 | 否 |
60 | 环保局李堡镇 | 环保网格人员 | 13 | 01 | 女 | 128 | 45 | 22.50 | 72.00 | 36.00 | 58.50 | 否 |
61 | 环保局李堡镇 | 环保网格人员 | 13 | 01 | 女 | 129 | 65 | 32.50 | 74.40 | 37.20 | 69.70 | 取得参加体检资格 |
62 | 环保局滨海新区 | 环保网格人员 | 14 | 01 | 男 | 130 | 58 | 29.00 | 75.20 | 37.60 | 66.60 | 取得参加体检资格 |
63 | 环保局滨海新区 | 环保网格人员 | 14 | 01 | 女 | 131 | 49 | 24.50 | 71.00 | 35.50 | 60.00 | 否 |
64 | 环保局滨海新区 | 环保网格人员 | 14 | 01 | 男 | 132 | 53 | 26.50 | 72.20 | 36.10 | 62.60 | 否 |
65 | 环保局滨海新区 | 环保网格人员 | 14 | 01 | 女 | 133 | 61 | 30.50 | 76.80 | 38.40 | 68.90 | 取得参加体检资格 |
66 | 环保局大公镇 | 环保网格人员 | 15 | 01 | 男 | 134 | 56 | 28.00 | 71.00 | 35.50 | 63.50 | 否 |
67 | 环保局大公镇 | 环保网格人员 | 15 | 01 | 女 | 135 | 69 | 34.50 | 75.80 | 37.90 | 72.40 | 取得参加体检资格 |
68 | 环保局大公镇 | 环保网格人员 | 15 | 01 | 女 | 136 | 63 | 31.50 | 74.40 | 37.20 | 68.70 | 取得参加体检资格 |
69 | 环保局大公镇 | 环保网格人员 | 15 | 01 | 女 | 137 | 32 | 16.00 | 40.60 | 20.30 | 36.30 | 否 |
70 | 环保局大公镇 | 环保网格人员 | 15 | 01 | 女 | 138 | 54 | 27.00 | 74.80 | 37.40 | 64.40 | 否 |
71 | 环保局大公镇 | 环保网格人员 | 15 | 01 | 女 | 139 | 59 | 29.50 | 72.40 | 36.20 | 65.70 | 取得参加体检资格 |
72 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 女 | 140 | 47 | 23.50 | 69.00 | 34.50 | 58.00 | 否 |
73 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 141 | 64 | 32.00 | 73.40 | 36.70 | 68.70 | 取得参加体检资格 |
74 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 142 | 52 | 26.00 | 72.80 | 36.40 | 62.40 | 否 |
75 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 143 | 59 | 29.50 | 75.60 | 37.80 | 67.30 | 取得参加体检资格 |
76 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 女 | 144 | 44 | 22.00 | 70.80 | 35.40 | 57.40 | 否 |
77 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 145 | 57 | 28.50 | 73.40 | 36.70 | 65.20 | 取得参加体检资格 |
78 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 146 | 44 | 22.00 | 缺考 | 否 | ||
79 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 147 | 56 | 28.00 | 75.20 | 37.60 | 65.60 | 取得参加体检资格 |
80 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 男 | 148 | 58 | 29.00 | 71.00 | 35.50 | 64.50 | 否 |
81 | 环保局墩头镇 | 环保网格人员 | 16 | 01 | 女 | 149 | 65 | 32.50 | 73.60 | 36.80 | 69.30 | 取得参加体检资格 |
82 | 环保局南莫镇 | 环保网络人员 | 18 | 01 | 男 | 150 | 60 | 30.00 | 72.40 | 36.20 | 66.20 | 取得参加体检资格 |
83 | 环保局南莫镇 | 环保网络人员 | 18 | 01 | 女 | 151 | 67 | 33.50 | 74.40 | 37.20 | 70.70 | 取得参加体检资格 |
84 | 环保局雅周镇 | 环保网络人员 | 19 | 01 | 女 | 154 | 58 | 29.00 | 72.80 | 36.40 | 65.40 | 取得参加体检资格 |
85 | 环保局雅周镇 | 环保网络人员 | 19 | 01 | 男 | 157 | 55 | 27.50 | 70.60 | 35.30 | 62.80 | 否 |
86 | 环保局雅周镇 | 环保网络人员 | 19 | 01 | 男 | 158 | 61 | 30.50 | 76.40 | 38.20 | 68.70 | 取得参加体检资格 |
87 | 开发区葛家桥村 | 劳动保障协理员 | 001 | 05 | 女 | 171 | 67 | 33.50 | 70.80 | 35.40 | 68.90 | 取得参加体检资格 |
88 | 开发区葛家桥村 | 劳动保障协理员 | 001 | 05 | 女 | 172 | 55 | 27.50 | 缺考 | 否 | ||
89 | 开发区葛家桥村 | 劳动保障协理员 | 001 | 05 | 女 | 173 | 57 | 28.50 | 缺考 | 否 | ||
90 | 开发区刘缺村 | 劳动保障协理员 | 002 | 05 | 女 | 174 | 76 | 38.00 | 75.40 | 37.70 | 75.70 | 取得参加体检资格 |
91 | 开发区刘缺村 | 劳动保障协理员 | 002 | 05 | 女 | 175 | 63 | 31.50 | 71.00 | 35.50 | 67.00 | 否 |
92 | 开发区五坝村 | 劳动保障协理员 | 003 | 05 | 女 | 177 | 82 | 41.00 | 71.20 | 35.60 | 76.60 | 取得参加体检资格 |
93 | 开发区五坝村 | 劳动保障协理员 | 003 | 05 | 女 | 178 | 74 | 37.00 | 69.80 | 34.90 | 71.90 | 否 |
94 | 开发区界墩村 | 劳动保障协理员 | 004 | 05 | 女 | 179 | 58 | 29.00 | 69.20 | 34.60 | 63.60 | 否 |
95 | 开发区界墩村 | 劳动保障协理员 | 004 | 05 | 女 | 180 | 65 | 32.50 | 71.80 | 35.90 | 68.40 | 否 |
96 | 开发区界墩村 | 劳动保障协理员 | 004 | 05 | 女 | 182 | 74 | 37.00 | 76.20 | 38.10 | 75.10 | 取得参加体检资格 |
97 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | 005 | 05 | 男 | 185 | 57 | 28.50 | 74.20 | 37.10 | 65.60 | 取得参加体检资格 |
98 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | 005 | 05 | 女 | 186 | 53 | 26.50 | 72.20 | 36.10 | 62.60 | 否 |
99 | 南莫镇 | 劳动保障协理员 | 006 | 05 | 女 | 187 | 48 | 24.00 | 69.60 | 34.80 | 58.80 | 否 |
100 | 南莫镇 | 劳动保障协理员 | 006 | 05 | 女 | 188 | 69 | 34.50 | 70.40 | 35.20 | 69.70 | 取得参加体检资格 |
101 | 南莫镇 | 劳动保障协理员 | 006 | 05 | 女 | 189 | 49 | 24.50 | 72.00 | 36.00 | 60.50 | 否 |
102 | 南莫镇 | 劳动保障协理员 | 006 | 05 | 女 | 190 | 60 | 30.00 | 72.20 | 36.10 | 66.10 | 取得参加体检资格 |
103 | 雅周镇 | 劳动保障协理员 | 007 | 05 | 女 | 191 | 66 | 33.00 | 75.80 | 37.90 | 70.90 | 否 |
104 | 雅周镇 | 劳动保障协理员 | 007 | 05 | 男 | 192 | 72 | 36.00 | 73.60 | 36.80 | 72.80 | 取得参加体检资格 |
105 | 雅周镇 | 劳动保障协理员 | 007 | 05 | 女 | 193 | 73 | 36.50 | 76.80 | 38.40 | 74.90 | 取得参加体检资格 |
106 | 雅周镇 | 劳动保障协理员 | 007 | 05 | 女 | 194 | 70 | 35.00 | 75.40 | 37.70 | 72.70 | 否 |
107 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 008 | 05 | 女 | 195 | 71 | 35.50 | 69.20 | 34.60 | 70.10 | 取得参加体检资格 |
108 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 008 | 05 | 女 | 196 | 82 | 41.00 | 74.60 | 37.30 | 78.30 | 取得参加体检资格 |
109 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 008 | 05 | 女 | 197 | 54 | 27.00 | 66.60 | 33.30 | 60.30 | 取得参加体检资格 |
110 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 008 | 05 | 女 | 198 | 78 | 39.00 | 70.80 | 35.40 | 74.40 | 取得参加体检资格 |
111 | 曲塘镇 | 劳动保障协理员 | 009 | 05 | 女 | 203 | 54 | 27.00 | 缺考 | 否 | ||
112 | 曲塘镇 | 劳动保障协理员 | 009 | 05 | 女 | 204 | 62 | 31.00 | 75.00 | 37.50 | 68.50 | 取得参加体检资格 |
113 | 曲塘镇 | 劳动保障协理员 | 009 | 05 | 女 | 205 | 53 | 26.50 | 69.00 | 34.50 | 61.00 | 否 |
114 | 曲塘镇 | 劳动保障协理员 | 009 | 05 | 女 | 206 | 61 | 30.50 | 75.80 | 37.90 | 68.40 | 取得参加体检资格 |
115 | 曲塘镇 | 劳动保障协理员 | 009 | 05 | 女 | 207 | 60 | 30.00 | 73.60 | 36.80 | 66.80 | 否 |
116 | 曲塘镇 | 劳动保障协理员 | 009 | 05 | 女 | 208 | 56 | 28.00 | 缺考 | 否 | ||
117 | 滨海新区 | 劳动保障协理员 | 010 | 05 | 女 | 212 | 51 | 25.50 | 74.20 | 37.10 | 62.60 | 取得参加体检资格 |
118 | 滨海新区 | 劳动保障协理员 | 010 | 05 | 女 | 213 | 60 | 30.00 | 69.20 | 34.60 | 64.60 | 取得参加体检资格 |
119 | 滨海新区 | 劳动保障协理员 | 010 | 05 | 女 | 214 | 49 | 24.50 | 缺考 | 否 | ||
序 号 |
用工单位 | 工作岗位 | 岗位 代码 |
专业 代码 |
性别 | 准考 证号 |
面试成绩 | 综合成绩 | 是否取得 参加体检资格 |
|||
1 | 城管局 | 协管 | 08 | 男 | 092 | 72.40 | 72.40 | 取得参加体检资格 | ||||
2 | 城管局 | 协管 | 08 | 男 | 093 | 77.60 | 77.60 | 取得参加体检资格 | ||||
序 号 |
用工单位 | 工作岗位 | 岗位 代码 |
专业 代码 |
性别 | 准考 证号 |
面试成绩 | 是否取得 参加体检资格 |
||||
1 | 城市管理信息中心 | 事业人员选聘 | X01 | 女 | 094 | 缺考 | 否 | |||||
2 | 城市管理信息中心 | 事业人员选聘 | X01 | 女 | 095 | 75.00 | 取得参加体检资格 |
