2018年泰州市姜堰区医疗卫生单位招聘笔试成绩公示
2018年泰州市姜堰区医疗卫生单位招聘笔试成绩公示已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
泰州市姜堰区2018年公开招聘医疗卫生单位工作人员笔试成绩公示
泰州市姜堰区2018年公开招聘医疗卫生单位工作人员 |
||||
报名序号 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
004 | 护01 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
005 | 护02 | 镇卫生院 | 护理 | 76 |
006 | 护03 | 镇卫生院 | 护理 | 44 |
007 | 护04 | 镇卫生院 | 护理 | 55 |
014 | 护05 | 镇卫生院 | 护理 | 52 |
015 | 护06 | 镇卫生院 | 护理 | 64 |
018 | 护07 | 镇卫生院 | 护理 | 60 |
020 | 护08 | 镇卫生院 | 护理 | 84 |
021 | 护09 | 镇卫生院 | 护理 | 62 |
022 | 护10 | 镇卫生院 | 护理 | 70 |
023 | 护11 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
026 | 护12 | 镇卫生院 | 护理 | 49 |
027 | 护13 | 镇卫生院 | 护理 | 65 |
029 | 护14 | 镇卫生院 | 护理 | 65 |
030 | 护15 | 镇卫生院 | 护理 | 64 |
031 | 护16 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
034 | 护17 | 镇卫生院 | 护理 | 69.5 |
036 | 护18 | 镇卫生院 | 护理 | 48 |
037 | 护19 | 镇卫生院 | 护理 | 52 |
040 | 护20 | 镇卫生院 | 护理 | 46 |
044 | 护21 | 镇卫生院 | 护理 | 73 |
045 | 护22 | 镇卫生院 | 护理 | 68 |
048 | 护23 | 镇卫生院 | 护理 | 67.5 |
049 | 护24 | 镇卫生院 | 护理 | 58 |
054 | 护25 | 镇卫生院 | 护理 | 62 |
056 | 护26 | 镇卫生院 | 护理 | 60 |
058 | 护27 | 镇卫生院 | 护理 | 65 |
060 | 护28 | 镇卫生院 | 护理 | 44 |
061 | 护29 | 镇卫生院 | 护理 | 58 |
062 | 护30 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
066 | 护31 | 镇卫生院 | 护理 | 48 |
068 | 护32 | 镇卫生院 | 护理 | 44 |
070 | 护33 | 镇卫生院 | 护理 | 57 |
084 | 护34 | 镇卫生院 | 护理 | 55 |
085 | 护35 | 镇卫生院 | 护理 | 48 |
086 | 护36 | 镇卫生院 | 护理 | 62 |
088 | 护37 | 镇卫生院 | 护理 | 59 |
100 | 护38 | 镇卫生院 | 护理 | 68.5 |
101 | 护39 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
103 | 护40 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
108 | 护41 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
111 | 护42 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
113 | 护43 | 镇卫生院 | 护理 | 63 |
117 | 护44 | 镇卫生院 | 护理 | 67 |
118 | 护45 | 镇卫生院 | 护理 | 44 |
119 | 护46 | 镇卫生院 | 护理 | 38 |
120 | 护47 | 镇卫生院 | 护理 | 66 |
121 | 护48 | 镇卫生院 | 护理 | 36 |
123 | 护49 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
124 | 护50 | 镇卫生院 | 护理 | 48 |
126 | 护51 | 镇卫生院 | 护理 | 70 |
127 | 护52 | 镇卫生院 | 护理 | 57 |
129 | 护53 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
130 | 护54 | 镇卫生院 | 护理 | 63 |
133 | 护55 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
135 | 护56 | 镇卫生院 | 护理 | 52 |
137 | 护57 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
139 | 护58 | 镇卫生院 | 护理 | 53 |
140 | 护59 | 镇卫生院 | 护理 | 63 |
143 | 护60 | 镇卫生院 | 护理 | 52 |
144 | 护61 | 镇卫生院 | 护理 | 49 |
146 | 护62 | 镇卫生院 | 护理 | 64 |
147 | 护63 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
150 | 护64 | 镇卫生院 | 护理 | 57 |
151 | 护65 | 镇卫生院 | 护理 | 62 |
152 | 护66 | 镇卫生院 | 护理 | 64 |
156 | 护67 | 镇卫生院 | 护理 | 60 |
157 | 护68 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
158 | 护69 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
162 | 护70 | 镇卫生院 | 护理 | 53 |
166 | 护71 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
169 | 护72 | 镇卫生院 | 护理 | 53 |
173 | 护73 | 镇卫生院 | 护理 | 46 |
178 | 护74 | 镇卫生院 | 护理 | 59 |
180 | 护75 | 镇卫生院 | 护理 | 64 |
181 | 护76 | 镇卫生院 | 护理 | 54 |
183 | 护77 | 镇卫生院 | 护理 | 57 |
185 | 护78 | 镇卫生院 | 护理 | 65 |
187 | 护79 | 镇卫生院 | 护理 | 60 |
189 | 护80 | 镇卫生院 | 护理 | 66 |
191 | 护81 | 镇卫生院 | 护理 | 62 |
192 | 护82 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
197 | 护83 | 镇卫生院 | 护理 | 54 |
201 | 护84 | 镇卫生院 | 护理 | 52 |
202 | 护85 | 镇卫生院 | 护理 | 55 |
203 | 护86 | 镇卫生院 | 护理 | 58 |
205 | 护87 | 镇卫生院 | 护理 | 69 |
207 | 护88 | 镇卫生院 | 护理 | 73 |
208 | 护89 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
212 | 护90 | 镇卫生院 | 护理 | 53 |
214 | 护91 | 镇卫生院 | 护理 | 63 |
219 | 护92 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
224 | 护93 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
225 | 护94 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
231 | 护95 | 镇卫生院 | 护理 | 54 |
232 | 护96 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
233 | 护97 | 镇卫生院 | 护理 | 58 |
235 | 护98 | 镇卫生院 | 护理 | 62 |
237 | 护99 | 镇卫生院 | 护理 | 56 |
238 | 护100 | 镇卫生院 | 护理 | 48 |
239 | 护101 | 镇卫生院 | 护理 | 55 |
240 | 护102 | 镇卫生院 | 护理 | 49 |
242 | 护103 | 镇卫生院 | 护理 | 55 |
243 | 护104 | 镇卫生院 | 护理 | 53 |
244 | 护105 | 镇卫生院 | 护理 | 52 |
246 | 护106 | 镇卫生院 | 护理 | 51 |
247 | 护107 | 镇卫生院 | 护理 | 46 |
248 | 护108 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
249 | 护109 | 镇卫生院 | 护理 | 72 |
255 | 护110 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
257 | 护111 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
258 | 护112 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
259 | 护113 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
260 | 护114 | 镇卫生院 | 护理 | 64 |
261 | 护115 | 镇卫生院 | 护理 | 63 |
262 | 护116 | 镇卫生院 | 护理 | 54 |
264 | 护117 | 镇卫生院 | 护理 | 59 |
265 | 护118 | 镇卫生院 | 护理 | 50 |
268 | 护119 | 镇卫生院 | 护理 | 66.5 |
269 | 护120 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
271 | 护121 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
273 | 护122 | 镇卫生院 | 护理 | 65 |
281 | 护123 | 镇卫生院 | 护理 | 61 |
282 | 护124 | 镇卫生院 | 护理 | 46 |
295 | 护125 | 镇卫生院 | 护理 | 缺考 |
297 | 护126 | 镇卫生院 | 护理 | 60 |
128 | 卫01 | 区疾控中心 | 疾控 | 71.5 |
161 | 卫02 | 区疾控中心 | 疾控 | 69.5 |
251 | 卫03 | 区疾控中心 | 疾控 | 缺考 |
279 | 卫04 | 区疾控中心 | 疾控 | 缺考 |
280 | 卫05 | 区疾控中心 | 疾控 | 68 |
299 | 卫06 | 区疾控中心 | 疾控 | 65 |
025 | 影01 | 区妇幼保健所 | 影像 | 66 |
200 | 影02 | 区妇幼保健所 | 影像 | 63 |
263 | 影03 | 区妇幼保健所 | 影像 | 缺考 |
106 | 影04 | 溱潼人民医院 | 影像 | 17 |
294 | 影05 | 溱潼人民医院 | 影像 | 缺考 |
033 | 中药01 | 镇卫生院 | 中药 | 69.5 |
072 | 中药02 | 镇卫生院 | 中药 | 69 |
110 | 中药03 | 镇卫生院 | 中药 | 48 |
163 | 中药04 | 镇卫生院 | 中药 | 72.5 |
186 | 中药05 | 镇卫生院 | 中药 | 83 |
274 | 中药06 | 镇卫生院 | 中药 | 62.5 |
184 | 口01 | 镇卫生院 | 口腔 | 62 |
216 | 口02 | 镇卫生院 | 口腔 | 56 |
102 | 麻01 | 溱潼人民医院 | 麻醉 | 79 |
104 | 麻02 | 溱潼人民医院 | 麻醉 | 缺考 |
275 | 临01 | 镇卫生院 | 村医 | 缺考 |
276 | 临02 | 镇卫生院 | 村医 | 缺考 |
277 | 临03 | 镇卫生院 | 村医 | 49.5 |
009 | 临04 | 区妇幼保健所 | 妇科 | 68 |
042 | 临05 | 区妇幼保健所 | 妇科 | 78 |
093 | 临06 | 区妇幼保健所 | 妇科 | 64 |
213 | 临07 | 区妇幼保健所 | 妇科 | 65.5 |
218 | 临08 | 区妇幼保健所 | 妇科 | 60 |
115 | 临09 | 溱潼人民医院 | 临床 | 缺考 |
154 | 临10 | 溱潼人民医院 | 临床 | 缺考 |
289 | 临11 | 溱潼人民医院 | 临床 | 53 |
291 | 临12 | 溱潼人民医院 | 临床 | 缺考 |
292 | 临13 | 溱潼人民医院 | 临床 | 缺考 |
017 | 临14 | 镇卫生院 | 临床 | 55 |
019 | 临15 | 镇卫生院 | 临床 | 36 |
046 | 临16 | 镇卫生院 | 临床 | 73.5 |
047 | 临17 | 镇卫生院 | 临床 | 58 |
050 | 临18 | 镇卫生院 | 临床 | 60 |
051 | 临19 | 镇卫生院 | 临床 | 50.5 |
053 | 临20 | 镇卫生院 | 临床 | 45.5 |
055 | 临21 | 镇卫生院 | 临床 | 65 |
069 | 临22 | 镇卫生院 | 临床 | 60 |
073 | 临23 | 镇卫生院 | 临床 | 68.5 |
075 | 临24 | 镇卫生院 | 临床 | 63.5 |
153 | 临25 | 镇卫生院 | 临床 | 72.5 |
164 | 临26 | 镇卫生院 | 临床 | 69.5 |
177 | 临27 | 镇卫生院 | 临床 | 72 |
190 | 临28 | 镇卫生院 | 临床 | 64.5 |
195 | 临29 | 镇卫生院 | 临床 | 缺考 |
196 | 临30 | 镇卫生院 | 临床 | 缺考 |
223 | 临31 | 镇卫生院 | 临床 | 36 |
234 | 临32 | 镇卫生院 | 临床 | 73.5 |
270 | 临33 | 镇卫生院 | 临床 | 缺考 |
002 | 药01 | 镇卫生院 | 药剂 | 65 |
003 | 药02 | 镇卫生院 | 药剂 | 71 |
008 | 药03 | 镇卫生院 | 药剂 | 72.5 |
011 | 药04 | 镇卫生院 | 药剂 | 42 |
013 | 药05 | 镇卫生院 | 药剂 | 69 |
038 | 药06 | 镇卫生院 | 药剂 | 53.5 |
039 | 药07 | 镇卫生院 | 药剂 | 46 |
059 | 药08 | 镇卫生院 | 药剂 | 46 |
063 | 药09 | 镇卫生院 | 药剂 | 54.5 |
071 | 药10 | 镇卫生院 | 药剂 | 65 |
074 | 药11 | 镇卫生院 | 药剂 | 36.5 |
076 | 药12 | 镇卫生院 | 药剂 | 44 |
077 | 药13 | 镇卫生院 | 药剂 | 73 |
078 | 药14 | 镇卫生院 | 药剂 | 50 |
081 | 药15 | 镇卫生院 | 药剂 | 39.5 |
087 | 药16 | 镇卫生院 | 药剂 | 36.5 |
092 | 药17 | 镇卫生院 | 药剂 | 45 |
094 | 药18 | 镇卫生院 | 药剂 | 62 |
099 | 药19 | 镇卫生院 | 药剂 | 68.5 |
109 | 药20 | 镇卫生院 | 药剂 | 41.5 |
114 | 药21 | 镇卫生院 | 药剂 | 45.5 |
122 | 药22 | 镇卫生院 | 药剂 | 71 |
125 | 药23 | 镇卫生院 | 药剂 | 64.5 |
134 | 药24 | 镇卫生院 | 药剂 | 40.5 |
136 | 药25 | 镇卫生院 | 药剂 | 45 |
141 | 药26 | 镇卫生院 | 药剂 | 45.5 |
145 | 药27 | 镇卫生院 | 药剂 | 57.5 |
149 | 药28 | 镇卫生院 | 药剂 | 71.5 |
155 | 药29 | 镇卫生院 | 药剂 | 42 |
167 | 药30 | 镇卫生院 | 药剂 | 28 |
168 | 药31 | 镇卫生院 | 药剂 | 66 |
170 | 药32 | 镇卫生院 | 药剂 | 55 |
171 | 药33 | 镇卫生院 | 药剂 | 59 |
172 | 药34 | 镇卫生院 | 药剂 | 49 |
174 | 药35 | 镇卫生院 | 药剂 | 52 |
176 | 药36 | 镇卫生院 | 药剂 | 40 |
182 | 药37 | 镇卫生院 | 药剂 | 41.5 |
194 | 药38 | 镇卫生院 | 药剂 | 69.5 |
199 | 药39 | 镇卫生院 | 药剂 | 50 |
211 | 药40 | 镇卫生院 | 药剂 | 67 |
215 | 药41 | 镇卫生院 | 药剂 | 35 |
226 | 药42 | 镇卫生院 | 药剂 | 45.5 |
227 | 药43 | 镇卫生院 | 药剂 | 54 |
256 | 药44 | 镇卫生院 | 药剂 | 41.5 |
266 | 药45 | 镇卫生院 | 药剂 | 50.5 |
267 | 药46 | 镇卫生院 | 药剂 | 59 |
272 | 药47 | 镇卫生院 | 药剂 | 40 |
041 | 检01 | 区疾控中心 | 检验 | 80 |
082 | 检02 | 区疾控中心 | 检验 | 86 |
107 | 检03 | 区疾控中心 | 检验 | 80 |
112 | 检04 | 区疾控中心 | 检验 | 70 |
132 | 检05 | 区疾控中心 | 检验 | 89 |
142 | 检06 | 区疾控中心 | 检验 | 84 |
198 | 检07 | 区疾控中心 | 检验 | 缺考 |
210 | 检08 | 区疾控中心 | 检验 | 84 |
217 | 检09 | 区疾控中心 | 检验 | 73 |
241 | 检10 | 区疾控中心 | 检验 | 82 |
245 | 检11 | 区疾控中心 | 检验 | 66 |
250 | 检12 | 区疾控中心 | 检验 | 72 |
290 | 检13 | 区疾控中心 | 检验 | 71 |
298 | 检14 | 区疾控中心 | 检验 | 77 |
001 | 检15 | 镇卫生院 | 检验 | 71 |
010 | 检16 | 镇卫生院 | 检验 | 72 |
016 | 检17 | 镇卫生院 | 检验 | 80 |
024 | 检18 | 镇卫生院 | 检验 | 40 |
035 | 检19 | 镇卫生院 | 检验 | 57 |
052 | 检20 | 镇卫生院 | 检验 | 64 |
064 | 检21 | 镇卫生院 | 检验 | 62 |
065 | 检22 | 镇卫生院 | 检验 | 63 |
079 | 检23 | 镇卫生院 | 检验 | 47 |
089 | 检24 | 镇卫生院 | 检验 | 50 |
090 | 检25 | 镇卫生院 | 检验 | 79 |
091 | 检26 | 镇卫生院 | 检验 | 缺考 |
095 | 检27 | 镇卫生院 | 检验 | 60 |
096 | 检28 | 镇卫生院 | 检验 | 缺考 |
097 | 检29 | 镇卫生院 | 检验 | 83 |
098 | 检30 | 镇卫生院 | 检验 | 87 |
105 | 检31 | 镇卫生院 | 检验 | 56 |
131 | 检32 | 镇卫生院 | 检验 | 18 |
138 | 检33 | 镇卫生院 | 检验 | 80 |
159 | 检34 | 镇卫生院 | 检验 | 82 |
160 | 检35 | 镇卫生院 | 检验 | 61 |
193 | 检36 | 镇卫生院 | 检验 | 16 |
206 | 检37 | 镇卫生院 | 检验 | 80 |
209 | 检38 | 镇卫生院 | 检验 | 50 |
221 | 检39 | 镇卫生院 | 检验 | 87 |
222 | 检40 | 镇卫生院 | 检验 | 71 |
228 | 检41 | 镇卫生院 | 检验 | 70 |
229 | 检42 | 镇卫生院 | 检验 | 69 |
254 | 检43 | 镇卫生院 | 检验 | 65 |
288 | 检44 | 镇卫生院 | 检验 | 62 |
028 | 中01 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 缺考 |
032 | 中02 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 71 |
043 | 中03 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 82 |
057 | 中04 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 79 |
067 | 中05 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 67 |
080 | 中06 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 83 |
116 | 中07 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 缺考 |
148 | 中08 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 89 |
188 | 中09 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 65 |
204 | 中10 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 70 |
236 | 中11 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 缺考 |
253 | 中12 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 87 |
293 | 中13 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 缺考 |
296 | 中14 | 区妇幼保健所 | 妇幼保健 | 缺考 |
012 | 中15 | 镇卫生院 | 中医 | 55 |
083 | 中16 | 镇卫生院 | 中医 | 74 |
165 | 中17 | 镇卫生院 | 中医 | 78 |
175 | 中18 | 镇卫生院 | 中医 | 61 |
179 | 中19 | 镇卫生院 | 中医 | 64 |
220 | 中20 | 镇卫生院 | 中医 | 73 |
230 | 中21 | 镇卫生院 | 中医 | 77 |
252 | 中22 | 镇卫生院 | 中医 | 50 |
278 | 中23 | 镇卫生院 | 中医 | 86 |
283 | 中24 | 镇卫生院 | 中医 | 缺考 |
284 | 中25 | 镇卫生院 | 中医 | 缺考 |
285 | 中26 | 镇卫生院 | 中医 | 缺考 |
286 | 中27 | 镇卫生院 | 中医 | 缺考 |
287 | 中28 | 镇卫生院 | 中医 | 缺考 |
相关文章