官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员资讯网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员资讯网江苏事业单位招考 >> 事业单位 >>

2018年上半年南通市海安县事业单位招聘面试名单公示

Tag: 2018年南通市事业单位 事业单位 2018-05-21 【 打印 】 我要提问我要提问
  2018年上半年南通市海安县事业单位招聘面试名单公示已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
  海安县事业单位2018年上半年公开招聘面试人员名单公示
  海安县事业单位2018年上半年公开招聘工作人员资格复审工作已结束,现将进入面试人员予以公示,名单见下表。如有疑议,请于2018年5月22日前与0513-88820668联系。
单位代码 单位名称 岗位
代码
岗位名称 准考证号 成绩 排名
062100001 海安县离退休干部休养所 01 职员 101060209619 75.40 1
062100001 海安县离退休干部休养所 01 职员 101060400326 70.30 2
062100001 海安县离退休干部休养所 01 职员 101060207701 68.40 3
062100002 海安县社会福利院 02 职员 101060100216 72.80 1
062100002 海安县社会福利院 02 职员 101060602906 69.50 2
062100002 海安县社会福利院 02 职员 101060202425 69.40 3
062100002 海安县社会福利院 03 助理经济师 209060306902 82.30 1
062100002 海安县社会福利院 03 助理经济师 209060704322 74.30 2
062100002 海安县社会福利院 03 助理经济师 209060300318 74.20 3
062100003 海安县民政福利企业办公室 04 职员 101060201009 77.30 2
062100003 海安县民政福利企业办公室 04 职员 101060203112 77.30 2
062100003 海安县民政福利企业办公室 04 职员 101060202211 74.40 4
062100003 海安县民政福利企业办公室 05 职员 203060106209 64.50 1
062100003 海安县民政福利企业办公室 05 职员 203060106120 63.80 3
062100003 海安县民政福利企业办公室 05 职员 203060106504 61.00 4
062100004 海安县救助管理站 06 助理工程师 204060107315 72.50 1
062100004 海安县救助管理站 06 助理工程师 204060108330 70.90 2
062100004 海安县救助管理站 06 助理工程师 204060107102 68.40 3
062100005 城市防洪工程运行管理中心 01 助理工程师 204060107403 76.90 1
062100005 城市防洪工程运行管理中心 01 助理工程师 204060107330 75.60 2
062100005 城市防洪工程运行管理中心 01 助理工程师 204060106921 72.20 3
062100006 丁堡闸管理所 02 助理工程师 209060305029 80.00 1
062100006 丁堡闸管理所 02 助理工程师 209060301025 71.50 2
062100006 丁堡闸管理所 02 助理工程师 209060804604 71.30 3
062100006 丁堡闸管理所 03 初级工 310060109316 75.00 1
062100006 丁堡闸管理所 03 初级工 310060109301 73.00 2
062100006 丁堡闸管理所 03 初级工 310060109309 72.50 3
062100007 焦港北闸管理所 04 初级工 310060109326 85.50 1
062100007 焦港北闸管理所 04 初级工 310060109319 80.00 2
062100007 焦港北闸管理所 04 初级工 310060109302 78.00 3
062100008 南莫水利站 05 助理工程师 209060801215 72.50 1
062100008 南莫水利站 05 助理工程师 209060103102 72.00 2
062100008 南莫水利站 05 助理工程师 209060803319 70.70 3
062100009 城东水利站 06 助理工程师 204060107624 71.60 1
062100009 城东水利站 06 助理工程师 204060108228 67.60 2
062100009 城东水利站 06 助理工程师 204060107012 65.20 3
062100010 李堡水利站 07 助理工程师 209060302527 72.40 1
062100010 李堡水利站 07 助理工程师 209060802128 70.00 2
062100010 李堡水利站 07 助理工程师 209060300308 66.00 4
062100011 雅周水利站 08 助理工程师 209060804304 71.00 1
062100011 雅周水利站 08 助理工程师 209060303211 66.70 2
062100011 雅周水利站 08 助理工程师 209060302225 66.30 3
062100012 海安县不动产登记中心 01 职员 203060106312 69.90 1
062100012 海安县不动产登记中心 01 职员 203060106108 65.80 2
062100012 海安县不动产登记中心 01 职员 203060105805 61.20 3
062100013 海安县土地储备中心 02 职员 101060205627 72.40 1
062100013 海安县土地储备中心 02 职员 101060204016 71.50 2
062100013 海安县土地储备中心 02 职员 101060603602 70.10 3
062100014 海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 01 职员 101060208507 76.90 1
062100014 海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 01 职员 101060202129 72.00 2
062100014 海安县城乡居民社会养老保险基金管理中心 01 职员 101060206319 69.20 3
062100015 海安县人才交流服务中心 02 职员 101060602608 74.20 1
062100015 海安县人才交流服务中心 02 职员 101060206420 70.50 2
062100015 海安县人才交流服务中心 02 职员 101060201021 70.30 3
062100016 海安县劳动就业管理处 03 职员 101060202426 74.90 1
062100016 海安县劳动就业管理处 03 职员 101060602713 72.00 2
062100016 海安县劳动就业管理处 03 职员 101060203406 71.50 3
062100017 海安县工人技术考核办公室 04 职员 101060603924 72.70 1
062100017 海安县工人技术考核办公室 04 职员 101060206524 72.00 2
062100017 海安县工人技术考核办公室 04 职员 101060205924 69.10 3
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 05 职员 101060207115 75.60 1
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 05 职员 101060100230 69.00 2
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 05 职员 101060603917 68.30 3
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060503908 73.80 1
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060505009 72.80 2
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060505529 72.60 3
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060504214 72.10 4
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060502501 71.50 5
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060502616 71.30 6
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060503410 71.00 7
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060503128 70.40 8
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 06 助理会计师 206060501312 70.10 9
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 07 职员 101060209913 77.40 1
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 07 职员 101060101030 77.40 1
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 07 职员 101060204927 75.30 3
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 08 助理工程师 204060108405 75.60 1
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 08 助理工程师 204060108102 72.00 2
062100018 海安县职工社会养老保险基金管理中心 08 助理工程师 204060106715 71.50 3
062100019 海安县社会保险管理中心 09 职员 101060203121 72.30 1
062100019 海安县社会保险管理中心 09 职员 101060603126 71.90 2
062100019 海安县社会保险管理中心 09 职员 101060402521 71.30 3
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 10 医师 209060104711 68.90 2
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 10 医师 209060802923 68.00 3
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 10 医师 209060703202 67.90 4
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 10 医师 209060303326 65.00 5
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 10 医师 209060702813 64.50 6
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 10 医师 209060801915 64.20 7
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 11 药师 209060301920 71.00 1
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 11 药师 209060301624 69.80 2
062100020 海安县医疗保险基金管理中心 11 药师 209060802105 69.70 3
062100021 海安县职工服务中心 01 助理会计师 206060502401 72.60 1
062100021 海安县职工服务中心 01 助理会计师 206060500112 72.30 2
062100021 海安县职工服务中心 01 助理会计师 206060108817 70.60 3
062100021 海安县职工服务中心 02 职员 101060101005 72.30 1
062100021 海安县职工服务中心 02 职员 101060203217 69.20 2
062100021 海安县职工服务中心 02 职员 101060205815 66.30 3
062100022 海安县公共资源交易中心 01 助理工程师 209060801403 71.40 1
062100022 海安县公共资源交易中心 01 助理工程师 209060704401 71.00 2
062100022 海安县公共资源交易中心 01 助理工程师 209060303905 68.90 3
062100022 海安县公共资源交易中心 01 助理工程师 209060803809 68.10 4
062100022 海安县公共资源交易中心 01 助理工程师 209060302711 67.30 5
062100022 海安县公共资源交易中心 01 助理工程师 209060303206 67.10 6
062100022 海安县公共资源交易中心 02 职员 101060205003 70.00 1
062100022 海安县公共资源交易中心 02 职员 101060202819 69.60 2
062100022 海安县公共资源交易中心 02 职员 101060602620 68.90 3
062100023 海安县机关会计记账中心 01 助理会计师 206060504826 71.90 1
062100023 海安县机关会计记账中心 01 助理会计师 206060500630 70.40 2
062100023 海安县机关会计记账中心 01 助理会计师 206060505619 69.10 3
062100024 海安县数字化城市管理信息中心 01 助理会计师 206060503912 71.30 1
062100024 海安县数字化城市管理信息中心 01 助理会计师 206060504507 70.90 2
062100024 海安县数字化城市管理信息中心 01 助理会计师 206060505727 69.90 3
062100025 海安县综合检验检测中心 01 助理工程师 209060302424 65.10 1
062100025 海安县综合检验检测中心 01 助理工程师 209060804625 63.90 2
062100025 海安县综合检验检测中心 01 助理工程师 209060105420 53.20 4
062100025 海安县综合检验检测中心 02 助理工程师 209060306110 71.60 1
062100025 海安县综合检验检测中心 02 助理工程师 209060104729 63.80 4
062100026 海安县药品不良反应监测中心 03 药师 209060801703 76.90 1
062100026 海安县药品不良反应监测中心 03 药师 209060104407 76.30 2
062100026 海安县药品不良反应监测中心 03 药师 209060702319 75.70 3
062100027 海安县建筑工程管理服务中心 01 助理会计师 206060504521 82.30 1
062100027 海安县建筑工程管理服务中心 01 助理会计师 206060502716 74.30 2
062100027 海安县建筑工程管理服务中心 01 助理会计师 206060500601 72.20 3
062100028 海安县建筑工程安全监督站 02 助理工程师 209060304815 75.60 1
062100028 海安县建筑工程安全监督站 02 助理工程师 209060804627 74.20 2
062100028 海安县建筑工程安全监督站 02 助理工程师 209060104026 72.20 3
062100028 海安县建筑工程安全监督站 03 助理工程师 209060102603 76.10 1
062100028 海安县建筑工程安全监督站 03 助理工程师 209060804307 69.30 2
062100028 海安县建筑工程安全监督站 03 助理工程师 209060700520 67.70 3
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060701601 72.20 1
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060103301 71.30 2
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060704125 71.30 2
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060304104 71.10 4
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060305911 71.00 5
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060306230 70.90 6
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060303319 70.80 7
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060700714 70.70 8
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060303421 70.10 9
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060803417 69.80 10
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060304729 69.70 11
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060804703 69.50 12
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060104706 68.10 13
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060302223 67.80 14
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060804113 67.10 15
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060704807 67.00 16
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060803522 66.90 17
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060803419 66.90 17
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060304310 66.50 19
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060703502 66.00 20
062100029 海安县新闻信息中心 01 助理编辑 209060801317 65.70 21
062100030 海安县文物管理委员会办公室 01 职员 101060200111 70.40 1
062100030 海安县文物管理委员会办公室 01 职员 101060603803 68.60 2
062100030 海安县文物管理委员会办公室 01 职员 101060401626 67.70 3
062100030 海安县文物管理委员会办公室 01 职员 101060602504 67.70 3
062100031 海安县文化艺术中心 02 职员 101060600629 77.80 1
062100031 海安县文化艺术中心 02 职员 101060204214 74.90 2
062100031 海安县文化艺术中心 02 职员 101060200915 67.60 3
062100032 海安县图书馆 03 助理工程师 204060107414 78.60 1
062100032 海安县图书馆 03 助理工程师 204060108322 71.10 2
062100032 海安县图书馆 03 助理工程师 204060107420 70.10 3
062100033 海安县政务服务信息中心 01 职员 203060106311 65.50 1
062100033 海安县政务服务信息中心 01 职员 203060105929 61.40 2
062100033 海安县政务服务信息中心 01 职员 203060106102 60.40 3
062100033 海安县政务服务信息中心 02 助理工程师 204060107820 74.10 1
062100033 海安县政务服务信息中心 02 助理工程师 204060108112 73.60 2
062100033 海安县政务服务信息中心 02 助理工程师 204060107327 71.00 3
062100033 海安县政务服务信息中心 03 职员 101060203520 79.00 1
062100033 海安县政务服务信息中心 03 职员 101060206826 71.00 3
062100033 海安县政务服务信息中心 03 职员 101060600808 69.00 4
062100033 海安县政务服务信息中心 04 职员 101060600426 75.60 1
062100033 海安县政务服务信息中心 04 职员 101060209825 73.30 2
062100033 海安县政务服务信息中心 04 职员 101060204822 71.30 3
062100034 海安县李堡中学 01 助理会计师 206060505227 73.80 1
062100034 海安县李堡中学 01 助理会计师 206060505104 73.30 2
062100034 海安县李堡中学 01 助理会计师 206060502918 70.80 3
062100035 海安县紫石中学 02 助理会计师 206060500402 68.10 1
062100035 海安县紫石中学 02 助理会计师 206060503521 67.90 2
062100035 海安县紫石中学 02 助理会计师 206060505608 67.20 3
062100036 海安县实验小学 03 助理会计师 206060502115 78.70 1
062100036 海安县实验小学 03 助理会计师 206060505922 72.70 2
062100036 海安县实验小学 03 助理会计师 206060502626 71.20 3
062100037 大公镇中心小学 04 助理会计师 206060500206 77.20 1
062100037 大公镇中心小学 04 助理会计师 206060505219 75.70 2
062100037 大公镇中心小学 04 助理会计师 206060504403 69.60 3
062100038 白甸镇中心小学 05 助理会计师 206060502814 70.90 1
062100038 白甸镇中心小学 05 助理会计师 206060503017 70.80 2
062100038 白甸镇中心小学 05 助理会计师 206060503721 65.90 3
062100039 海安县财政财务稽查队 01 职员 203060106423 69.30 1
062100039 海安县财政财务稽查队 01 职员 203060106407 62.70 2
062100039 海安县财政财务稽查队 01 职员 203060106006 61.80 3
062100039 海安县财政财务稽查队 02 助理会计师 206060503117 74.10 1
062100039 海安县财政财务稽查队 02 助理会计师 206060504319 73.30 2
062100039 海安县财政财务稽查队 02 助理会计师 206060505420 71.70 3
062100039 海安县财政财务稽查队 03 助理会计师 206060505505 75.50 1
062100039 海安县财政财务稽查队 03 助理会计师 206060500523 72.30 2
062100039 海安县财政财务稽查队 03 助理会计师 206060502224 71.00 3
062100040 海安县雅周现代农业园区管理办公室 01 职员 101060401220 70.60 1
062100040 海安县雅周现代农业园区管理办公室 01 职员 101060209711 67.60 2
062100040 海安县雅周现代农业园区管理办公室 01 职员 101060204204 64.90 3
062100040 海安县雅周现代农业园区管理办公室 02 助理会计师 206060505422 75.00 1
062100040 海安县雅周现代农业园区管理办公室 02 助理会计师 206060501313 70.20 2
062100040 海安县雅周现代农业园区管理办公室 02 助理会计师 206060500602 69.00 3
062100041 海安高新区财政收付中心 01 助理会计师 206060504820 70.60 1
062100041 海安高新区财政收付中心 01 助理会计师 206060505501 69.50 2
062100041 海安高新区财政收付中心 01 助理会计师 206060504008 67.40 3
062100042 海安高新区社区服务中心 02 职员 101060201519 70.00 1
062100042 海安高新区社区服务中心 02 职员 101060600317 65.20 2
062100042 海安高新区社区服务中心 02 职员 101060208210 63.80 3
062100043 海安高新区建设环保服务中心 03 助理工程师 209060704817 74.20 1
062100043 海安高新区建设环保服务中心 03 助理工程师 209060302304 70.20 2
062100043 海安高新区建设环保服务中心 03 助理工程师 209060704220 68.00 3
062100044 海安高新区招商服务中心 04 职员 101060201829 74.00 1
062100044 海安高新区招商服务中心 04 职员 101060403122 73.10 2
062100044 海安高新区招商服务中心 04 职员 101060601105 70.60 3
062100045 海安高新区农业服务中心 05 助理农艺师 209060306909 71.70 1
062100045 海安高新区农业服务中心 05 助理农艺师 209060300717 69.70 2
062100045 海安高新区农业服务中心 05 助理农艺师 209060702101 68.60 3
062100046 城东镇工业服务中心 01 职员 101060101226 74.00 1
062100046 城东镇工业服务中心 01 职员 101060402915 73.40 2
062100046 城东镇工业服务中心 01 职员 101060600905 72.30 3
062100046 城东镇工业服务中心 02 职员 101060205230 71.10 1
062100046 城东镇工业服务中心 02 职员 101060402416 71.00 2
062100046 城东镇工业服务中心 02 职员 101060600921 70.30 3
062100046 城东镇工业服务中心 02 职员 101060203207 70.10 4
062100046 城东镇工业服务中心 02 职员 101060207514 69.80 5
062100046 城东镇工业服务中心 02 职员 101060603406 69.60 6
062100046 城东镇工业服务中心 03 助理工程师 209060702109 72.30 1
062100046 城东镇工业服务中心 03 助理工程师 209060105426 68.80 3
062100046 城东镇工业服务中心 03 助理工程师 209060102514 68.70 4
062100046 城东镇工业服务中心 04 助理工程师 204060108420 77.80 1
062100046 城东镇工业服务中心 04 助理工程师 204060108507 76.20 2
062100046 城东镇工业服务中心 04 助理工程师 204060108302 72.30 3
062100046 城东镇工业服务中心 05 助理经济师 209060702227 76.30 1
062100046 城东镇工业服务中心 05 助理经济师 209060304111 70.90 2
062100046 城东镇工业服务中心 05 助理经济师 209060700619 69.40 4
062100047 城东镇建设环保服务中心 06 助理工程师 209060104005 72.00 1
062100047 城东镇建设环保服务中心 06 助理工程师 209060306918 71.60 2
062100047 城东镇建设环保服务中心 06 助理工程师 209060704022 70.70 3
062100048 城东镇社区服务中心 07 职员 101060201129 71.70 1
062100048 城东镇社区服务中心 07 职员 101060602712 71.60 2
062100048 城东镇社区服务中心 07 职员 101060207904 70.80 3
062100049 大公镇建设环保服务中心 01 助理工程师 209060303323 72.70 2
062100049 大公镇建设环保服务中心 01 助理工程师 209060303207 70.60 3
062100049 大公镇建设环保服务中心 01 助理工程师 209060703601 68.90 4
062100050 大公镇企业服务中心 02 职员 101060601913 74.90 1
062100050 大公镇企业服务中心 02 职员 101060202022 74.10 2
062100050 大公镇企业服务中心 02 职员 101060600904 73.30 4
062100051 大公镇农业服务中心 03 助理会计师 206060504421 67.80 1
062100051 大公镇农业服务中心 03 助理会计师 206060504007 65.40 2
062100051 大公镇农业服务中心 03 助理会计师 206060504215 64.50 3
062100051 大公镇农业服务中心 04 助理农艺师 209060303924 72.10 1
062100051 大公镇农业服务中心 04 助理农艺师 209060304114 70.70 2
062100051 大公镇农业服务中心 04 助理农艺师 209060803130 68.00 3
062100052 大公镇社会事业服务中心 05 职员 101060603328 70.30 1
062100052 大公镇社会事业服务中心 05 职员 101060603809 66.00 2
062100052 大公镇社会事业服务中心 05 职员 101060205319 62.60 3
062100053 李堡镇企业服务中心 01 职员 101060100119 74.00 1
062100053 李堡镇企业服务中心 01 职员 101060200128 72.30 2
062100053 李堡镇企业服务中心 01 职员 101060208914 71.00 3
062100053 李堡镇企业服务中心 02 职员 101060200302 71.40 1
062100053 李堡镇企业服务中心 02 职员 101060101111 68.50 2
062100053 李堡镇企业服务中心 02 职员 101060402813 67.60 3
062100054 李堡镇社区服务中心 03 职员 101060603826 86.10 1
062100054 李堡镇社区服务中心 03 职员 101060209309 73.50 2
062100054 李堡镇社区服务中心 03 职员 101060603325 72.90 3
062100055 李堡镇招商服务中心 04 职员 101060204311 66.30 1
062100055 李堡镇招商服务中心 04 职员 101060206317 66.00 2
062100055 李堡镇招商服务中心 04 职员 101060202701 64.60 3
062100056 南莫镇企业服务中心 01 职员 101060205410 68.90 1
062100056 南莫镇企业服务中心 01 职员 101060402230 65.40 2
062100056 南莫镇企业服务中心 01 职员 101060201105 65.30 3
062100056 南莫镇企业服务中心 02 助理经济师 209060704721 79.80 1
062100056 南莫镇企业服务中心 02 助理经济师 209060802428 71.80 2
062100056 南莫镇企业服务中心 02 助理经济师 209060701010 68.40 3
062100057 南莫镇安全生产监督管理站 03 职员 101060601216 72.00 1
062100057 南莫镇安全生产监督管理站 03 职员 101060202324 71.30 2
062100057 南莫镇安全生产监督管理站 03 职员 101060202910 70.50 3
062100058 南莫镇建设环保服务中心 04 助理工程师 209060102516 69.70 1
062100058 南莫镇建设环保服务中心 04 助理工程师 209060303816 68.80 2
062100058 南莫镇建设环保服务中心 04 助理工程师 209060303226 68.00 3
062100059 南莫镇农业服务中心 05 助理农艺师 209060102513 68.50 1
062100059 南莫镇农业服务中心 05 助理农艺师 209060705021 62.10 2
062100059 南莫镇农业服务中心 05 助理农艺师 209060103619 59.90 3
062100059 南莫镇农业服务中心 06 职员 101060200117 67.50 1
062100059 南莫镇农业服务中心 06 职员 101060603007 66.10 2
062100059 南莫镇农业服务中心 06 职员 101060401214 64.10 3
062100060 曲塘镇企业服务中心 01 助理经济师 209060802410 74.70 1
062100060 曲塘镇企业服务中心 01 助理经济师 209060702121 72.40 2
062100060 曲塘镇企业服务中心 01 助理经济师 209060801625 71.00 3
062100060 曲塘镇企业服务中心 02 助理会计师 206060505316 75.80 1
062100060 曲塘镇企业服务中心 02 助理会计师 206060502708 75.20 2
062100060 曲塘镇企业服务中心 02 助理会计师 206060501514 72.50 3
062100061 曲塘镇社会事业服务中心 03 职员 101060100104 75.50 1
062100061 曲塘镇社会事业服务中心 03 职员 101060603501 73.50 2
062100061 曲塘镇社会事业服务中心 03 职员 101060602402 72.80 3
062100061 曲塘镇社会事业服务中心 04 职员 101060100421 67.30 1
062100061 曲塘镇社会事业服务中心 04 职员 101060202927 67.00 2
062100061 曲塘镇社会事业服务中心 04 职员 101060603124 66.40 3
062100062 曲塘镇农业服务中心 05 助理农艺师 209060800229 62.30 1
062100062 曲塘镇农业服务中心 05 助理农艺师 209060803117 60.20 2
062100062 曲塘镇农业服务中心 06 助理工程师 204060108012 82.70 1
062100062 曲塘镇农业服务中心 06 助理工程师 204060107205 76.30 2
062100062 曲塘镇农业服务中心 06 助理工程师 204060107526 72.90 3
062100063 角斜镇企业服务中心 01 助理工程师 204060106717 83.70 1
062100063 角斜镇企业服务中心 01 助理工程师 204060108321 73.30 2
062100063 角斜镇企业服务中心 01 助理工程师 204060108226 73.20 3
062100064 角斜镇社会事业服务中心 02 职员 101060101404 75.30 1
062100064 角斜镇社会事业服务中心 02 职员 101060200402 74.70 2
062100064 角斜镇社会事业服务中心 02 职员 101060208019 73.50 3
062100064 角斜镇社会事业服务中心 03 助理会计师 206060503003 70.10 1
062100064 角斜镇社会事业服务中心 03 助理会计师 206060500504 68.20 2
062100064 角斜镇社会事业服务中心 03 助理会计师 206060504602 65.90 3
062100066 角斜镇招商服务中心 05 助理经济师 209060703016 76.70 1
062100066 角斜镇招商服务中心 05 助理经济师 209060301408 74.20 2
062100066 角斜镇招商服务中心 05 助理经济师 209060301526 70.50 4
062100066 角斜镇招商服务中心 06 职员 101060200225 71.60 2
062100066 角斜镇招商服务中心 06 职员 101060204811 68.60 3
062100066 角斜镇招商服务中心 06 职员 101060201312 68.30 4
062100066 角斜镇招商服务中心 07 职员 101060603411 76.00 1
062100066 角斜镇招商服务中心 07 职员 101060207027 75.50 2
062100066 角斜镇招商服务中心 07 职员 101060100601 68.30 3
062100067 墩头镇企业服务中心 01 助理会计师 206060504914 72.60 1
062100067 墩头镇企业服务中心 01 助理会计师 206060506009 67.30 2
062100067 墩头镇企业服务中心 01 助理会计师 206060505406 66.90 3
062100067 墩头镇企业服务中心 02 职员 101060204626 74.10 1
062100067 墩头镇企业服务中心 02 职员 101060208528 73.30 2
062100067 墩头镇企业服务中心 02 职员 101060100403 69.10 3
062100068 墩头镇社会事业服务中心 03 职员 101060205307 74.20 1
062100068 墩头镇社会事业服务中心 03 职员 101060401627 70.30 2
062100068 墩头镇社会事业服务中心 03 职员 101060208427 66.60 3
062100069 墩头镇建设环保服务中心 04 助理工程师 209060800403 68.60 1
062100069 墩头镇建设环保服务中心 04 助理工程师 209060103609 66.90 2
062100069 墩头镇建设环保服务中心 04 助理工程师 209060803820 66.70 3
062100069 墩头镇建设环保服务中心 05 助理工程师 209060302023 74.40 1
062100069 墩头镇建设环保服务中心 05 助理工程师 209060802812 74.30 2
062100069 墩头镇建设环保服务中心 05 助理工程师 209060103504 72.10 3
062100070 墩头镇农业服务中心 06 助理农艺师 209060306706 65.20 1
062100070 墩头镇农业服务中心 06 助理农艺师 209060700728 60.60 2
062100070 墩头镇农业服务中心 07 助理会计师 206060502803 71.60 1
062100070 墩头镇农业服务中心 07 助理会计师 206060503510 69.70 2
062100070 墩头镇农业服务中心 07 助理会计师 206060501718 67.80 3
062100071 雅周镇农业服务中心 01 助理工程师 209060802108 81.70 1
062100071 雅周镇农业服务中心 01 助理工程师 209060304317 72.80 2
062100071 雅周镇农业服务中心 01 助理工程师 209060301214 68.80 3
062100071 雅周镇农业服务中心 02 助理会计师 206060500125 71.00 1
062100071 雅周镇农业服务中心 02 助理会计师 206060504827 70.60 2
062100071 雅周镇农业服务中心 02 助理会计师 206060505306 66.50 3
062100071 雅周镇农业服务中心 03 助理统计师 207060109104 70.70 1
062100071 雅周镇农业服务中心 03 助理统计师 207060108902 65.90 2
062100071 雅周镇农业服务中心 03 助理统计师 207060109022 62.30 3
062100072 雅周镇社会事业服务中心 04 职员 101060400830 73.40 1
062100072 雅周镇社会事业服务中心 04 职员 101060200912 72.00 2
062100072 雅周镇社会事业服务中心 04 职员 101060207826 70.00 3
062100073 雅周镇企业服务中心 05 助理工程师 209060802004 73.10 1
062100073 雅周镇企业服务中心 05 助理工程师 209060804706 72.70 2
062100073 雅周镇企业服务中心 05 助理工程师 209060302413 72.50 3
062100074 白甸镇社会事业服务中心 01 职员 101060208702 70.20 1
062100074 白甸镇社会事业服务中心 01 职员 101060601523 69.30 2
062100074 白甸镇社会事业服务中心 01 职员 101060603822 65.20 3
062100075 白甸镇企业服务中心 03 助理工程师 209060105214 73.90 1
062100075 白甸镇企业服务中心 03 助理工程师 209060703223 73.60 2
062100075 白甸镇企业服务中心 03 助理工程师 209060802803 67.60 4
062100075 白甸镇企业服务中心 04 职员 101060602930 71.80 1
062100075 白甸镇企业服务中心 04 职员 101060203204 68.60 2
062100075 白甸镇企业服务中心 04 职员 101060602819 67.90 3
062100076 白甸镇建设环保服务中心 05 助理工程师 209060104130 65.30 1
062100076 白甸镇建设环保服务中心 05 助理工程师 209060301226 62.40 2
062100076 白甸镇建设环保服务中心 05 助理工程师 209060102807 61.40 3
062100077 白甸镇农业服务中心 06 助理农艺师 209060304411 62.20 1
062100077 白甸镇农业服务中心 06 助理农艺师 209060104810 57.90 2
062100077 白甸镇农业服务中心 06 助理农艺师 209060802218 50.20 3
  海安县人力资源和社会保障局
  2018年5月21日


« 上一篇   |   没有了
RSS Tags
返回网页顶部