2018年上半年盐城市盐都区部分事业单位招聘面试资格复审通知
2018年上半年盐城市盐都区部分事业单位招聘面试资格复审通知已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2018年上半年盐都区部分事业单位公开招聘工作人员面试资格复审的通知
根据《2018年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员公告》,现将盐都区2018年上半年部分事业单位公开招聘工作人员面试资格复审有关事项通知如下:
一、参加资格复审考生的确定
在笔试合格者中,根据成绩从高分到低分的顺序,按各招聘岗位拟聘用人数1:3确定参加面试人选(含末位同分者),不足1:3的按照实际人数确定面试人选(具体名单附后)。
二、资格复审时间和地点
请参加资格复审的考生于2018年5月16 - 17日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:30)接受资格复审。
审核地点:资格复审由各招录单位负责,各单位资格复审地点及联系人详见附表。
在资格复审通知规定时间内,考生无特殊情况逾期不参加复审的,视为自动放弃报考资格。如有自愿放弃报考资格的,请务必提前与招录单位联系确认。
三、考生需提供的材料
资格复审时,考生需提供的材料(原件和复印件)
1、全日制普通高校2018年应届毕业生需携带身份证、学生证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》或《普通高校毕业生就业协议书》等相关证件,联办的毕业生还需提供委培、定向、联办单位出具的同意报考的证明,并经所在院校同意。
2、社会人员需携带身份证、毕业证书、学位证书等相关证件。
留学归国人员,须提供国家教育行政部门认证的学历证明(学历认证由教育部留学服务中心负责)材料。
3、报考岗位要求提供的资格证书及其他证明材料。报考岗位要求工作经历的,需提供所在单位出具的工作经历证明(时间截点为2018年3月31日)。
上述证明材料均要求为原件,并提供复印件。
四、其他注意事项
1、考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,与网络报名时填写的信息一致。如因证件、材料不齐或弄虚作假者,取消面试资格。
2、考生须在指定时间内至指定地点资格复审,否则视为自动放弃。
3、资格复审原则上须本人到场参加,如本人有特殊情况不能参加复审的,可书面委托他人携带本人和受委托人身份证原件以及资格复审相关材料代审。
4、请考生经常关注盐都区人力资源和社会保障网发布的信息,保持通讯工具畅通。
面试时间另行通知。
附:《2018年上半年盐都区部分事业单位公开招聘工作人员面试前资格复审人员名单》
序号 | 部门名称 | 经费来源 | 专业要求 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 资格复审地点及联系方式 |
1 | 盐都区发改委-区服务业发展中心 | 全额拨款 | 中文文秘类、工商管理类、经济类 | 办事员 | 1 | 谌彤 | 女 | 101090500709 | 77.6 | 1 | 盐城市新都路618号盐都区政府2楼0246室,0515-88426269 |
2 | 王亚林 | 男 | 101090603009 | 76.3 | 2 | ||||||
3 | 陈建裙 | 女 | 101090603101 | 76.2 | 3 | ||||||
4 | 盐都区财政局-区会计集中核算中心 | 全额拨款 | 财务财会类 | 会计 | 2 | 邹婵 | 女 | 206090304728 | 79.6 | 1 | 盐城市新都路6号,盐都区财政局4楼404室,0515-88429168 |
5 | 王凤娇 | 女 | 206090304621 | 79.5 | 2 | ||||||
6 | 徐梅 | 女 | 206090304605 | 79.2 | 3 | ||||||
7 | 金闽 | 男 | 206090305516 | 78.4 | 4 | ||||||
8 | 张文 | 女 | 206090301010 | 76.3 | 5 | ||||||
9 | 周霞 | 女 | 206090302607 | 75.6 | 6 | ||||||
10 | 盐都区农委-区农业技术推广中心 | 全额拨款 | 农业类 | 专技人员 | 2 | 杨剑飞 | 男 | 209090211914 | 72.3 | 1 | 盐城市建军东路10号盐都区农业委员会组织人事科,0515-88335964 |
11 | 周婕 | 女 | 209090200811 | 70.1 | 2 | ||||||
12 | 吴寒斌 | 男 | 209090109501 | 69.1 | 3 | ||||||
13 | 马妍 | 女 | 209090205201 | 68.6 | 4 | ||||||
14 | 张宇龙 | 男 | 209090105704 | 68.2 | 5 | ||||||
15 | 周赟 | 女 | 209090109801 | 67.6 | 6 | ||||||
16 | 盐都区农委-区农业科学研究所 | 全额拨款 | 农业类 | 专技人员 | 2 | 远晓 | 女 | 209090204002 | 77.6 | 1 | |
17 | 赵呈明 | 男 | 209090103809 | 75.4 | 2 | ||||||
18 | 唐庆 | 男 | 209090205304 | 73.9 | 3 | ||||||
19 | 高玉龙 | 男 | 209090211702 | 71.7 | 4 | ||||||
20 | 张冬梅 | 女 | 209090208520 | 71.5 | 5 | ||||||
21 | 李伯 | 女 | 209090210206 | 70.8 | 6 | ||||||
22 | 盐都区农委-区病虫测报站 | 全额拨款 | 农业类 | 专技人员 | 1 | 陆振华 | 男 | 209090201504 | 71.6 | 1 | |
23 | 黄天云 | 女 | 209090107206 | 69.6 | 2 | ||||||
24 | 蒋亚明 | 男 | 209090109818 | 66.6 | 3 | ||||||
25 | 盐都区农委-区病虫测报站 | 全额拨款 | 审计类 | 审计人员 | 1 | 王薇 | 女 | 206090306325 | 74.7 | 1 | |
26 | 戴娟 | 女 | 206090305605 | 70.6 | 2 | ||||||
27 | 钟杏 | 女 | 206090306413 | 69.5 | 3 | ||||||
28 | 盐都区农委-区互联网农业发展中心 | 全额拨款 | 计算机(大类)类 | 专技人员 | 2 | 韩馥廷 | 男 | 204090404915 | 79.2 | 1 | |
29 | 徐立恒 | 男 | 204090403004 | 76.2 | 2 | ||||||
30 | 陈林青 | 女 | 204090402224 | 75.7 | 3 | ||||||
31 | 谢雪婷 | 女 | 204090403509 | 75.1 | 4 | ||||||
32 | 吴星星 | 女 | 204090402523 | 74.9 | 5 | ||||||
33 | 蔡志鹏 | 男 | 204090405203 | 74.8 | 6 | ||||||
34 | 盐都区农委-区畜牧兽医站 | 全额拨款 | 畜牧养殖类 | 专技人员 | 1 | 陈雁南 | 女 | 209090109214 | 73.1 | 1 | |
35 | 高琍 | 女 | 209090211302 | 72 | 2 | ||||||
36 | 宋健 | 男 | 209090108206 | 69.8 | 3 | ||||||
37 | 盐都区农委-区驻镇动物检疫分站 | 全额拨款 | 畜牧养殖类 | 专技人员 | 2 | 刘得月 | 男 | 209090101409 | 70.8 | 1 | |
38 | 陈正轩 | 男 | 209090103118 | 65.5 | 2 | ||||||
39 | 陈俊竹 | 男 | 209090209730 | 64.6 | 3 | ||||||
40 | 刘泉 | 男 | 209090109323 | 63.3 | 4 | ||||||
41 | 王亚洲 | 男 | 209090107819 | 63 | 5 | ||||||
42 | 胥明 | 女 | 209090110019 | 61.7 | 6 | ||||||
43 | 盐都区水务局-秦南水务站 | 全额拨款 | 机电控制类 | 专技人员 | 1 | 吴正丽 | 女 | 209090210013 | 79.8 | 1 | 盐城市新都路620号盐都区水务局4楼406室,0515-68663961 |
44 | 李民权 | 男 | 209090109012 | 76.7 | 2 | ||||||
45 | 于雪龙 | 男 | 209090207107 | 72.5 | 3 | ||||||
46 | 盐都区水务局-大冈水务站 | 全额拨款 | 水利工程类、建筑工程类 | 专技人员 | 1 | 赵旎 | 女 | 209090101009 | 74.5 | 1 | |
47 | 徐志鹏 | 男 | 209090211810 | 71 | 2 | ||||||
48 | 朱杉 | 女 | 209090206607 | 70.8 | 3 | ||||||
49 | 盐都区水务局-北蒋水务站 | 全额拨款 | 建筑工程类 | 专技人员 | 1 | 孙欣然 | 女 | 209090104304 | 69.8 | 1 | |
50 | 杨森 | 男 | 209090209413 | 68.8 | 2 | ||||||
51 | 王劲文 | 男 | 209090207926 | 67.7 | 3 | ||||||
52 | 盐都区卫计委-区卫生信息中心 | 全额拨款 | 计算机(软件)类 | 信息技术员 | 1 | 孙全 | 男 | 204090404308 | 79.2 | 1 | 盐城市新都路626号盐都区卫计委3楼会议室,0515-88401393 |
53 | 张智敏 | 女 | 204090404412 | 73.5 | 2 | ||||||
54 | 董婧 | 女 | 204090401908 | 70.4 | 3 | ||||||
55 | 盐都区卫计委-区疾控中心 | 全额拨款 | 计算机(大类)类 | 信息技术员 | 1 | 陈陪材 | 男 | 204090403223 | 76 | 1 | |
56 | 严凯 | 男 | 204090405317 | 72.8 | 2 | ||||||
57 | 卞杰 | 男 | 204090402411 | 71 | 3 | ||||||
58 | 盐都区司法局-区医患纠纷矛盾调处服务中心 | 全额拨款 | 法律类 | 专技人员 | 1 | 许鹰 | 女 | 203090400602 | 67.3 | 1 | 盐城市新都路618号盐都区政府1楼0102室,0515-83086115 |
59 | 刘建雅 | 女 | 203090401408 | 64.7 | 2 | ||||||
60 | 顾艺 | 女 | 203090401328 | 61.4 | 3 | ||||||
61 | 盐都区城管局-区城管综合执法大队 | 全额拨款 | 法律类 | 专技人员 | 4 | 周丹萍 | 女 | 203090401509 | 65.1 | 1 | 盐城市新都路盐都区住建大厦3楼城管局会议室,0515-88585880 |
62 | 陈书 | 女 | 203090401130 | 63.6 | 2 | ||||||
63 | 钟晓雅 | 女 | 203090400522 | 63.3 | 3 | ||||||
64 | 王彦君 | 女 | 203090400123 | 63.1 | 4 | ||||||
65 | 耿璐 | 女 | 203090401404 | 62.6 | 5 | ||||||
66 | 王文卓 | 女 | 203090400702 | 61.8 | 6 | ||||||
67 | 吴琼 | 女 | 203090401214 | 61.6 | 7 | ||||||
68 | 王丽娟 | 女 | 203090400917 | 61.1 | 8 | ||||||
69 | 孙学盛 | 男 | 203090400625 | 60.7 | 9 | ||||||
70 | 杨建国 | 男 | 203090401330 | 60.4 | 10 | ||||||
71 | 沈艳君 | 女 | 203090400909 | 60 | 11 | ||||||
72 | 戴芳 | 女 | 203090400906 | 59.8 | 12 | ||||||
73 | 盐都区城管局-区城管综合执法大队 | 全额拨款 | 财务财会类 | 会计 | 1 | 孔雅洁 | 女 | 206090303124 | 79.3 | 1 | |
74 | 任杰义 | 男 | 206090306126 | 78.2 | 2 | ||||||
75 | 丁阳 | 男 | 206090302623 | 73.9 | 3 | ||||||
76 | 盐都区城管局-区城管综合执法大队 | 全额拨款 | 中文文秘类 | 办事员 | 1 | 左武叶 | 女 | 101090601107 | 77.1 | 1 | |
77 | 李月梅 | 女 | 101090503414 | 75.4 | 2 | ||||||
78 | 陈学书 | 女 | 101090600408 | 73.8 | 3 | ||||||
79 | 盐都区城管局-区城管综合执法大队 | 全额拨款 | 建筑工程类 | 办事员 | 2 | 杨婷婷 | 女 | 101090601703 | 79.9 | 1 | |
80 | 杨雨 | 男 | 101090604223 | 77.2 | 2 | ||||||
81 | 李尧 | 女 | 101090502204 | 75.1 | 3 | ||||||
82 | 王振东 | 男 | 101090600702 | 74.6 | 4 | ||||||
83 | 周洪宇 | 男 | 101090604227 | 73.7 | 5 | ||||||
84 | 严仁义 | 男 | 101090502202 | 73.6 | 6 | ||||||
85 | 盐都区城管局-区城管综合执法大队 | 全额拨款 | 公共管理类 | 办事员 | 2 | 张英慧 | 女 | 101090501324 | 79.8 | 1 | |
86 | 朱慧 | 女 | 101090604018 | 78.2 | 2 | ||||||
87 | 王靖凯 | 男 | 101090602222 | 76.1 | 3 | ||||||
88 | 单宏宇 | 女 | 101090601221 | 75.9 | 4 | ||||||
89 | 朱俊华 | 男 | 101090503101 | 75.8 | 5 | ||||||
90 | 秦娟 | 女 | 101090500713 | 73.1 | 6 | ||||||
91 | 盐都区城管局-区环境卫生管理处 | 全额拨款 | 中文文秘类 | 办事员 | 1 | 吉中旭 | 男 | 101090502814 | 75.8 | 1 | |
92 | 王玉 | 女 | 101090501302 | 71.4 | 2 | ||||||
93 | 孔大勇 | 男 | 101090502908 | 70.6 | 3 | ||||||
94 | 盐都区政务服务管理办公室-区审批项目信息管理办公室 | 全额拨款 | 电子信息类 | 专技人员 | 1 | 邓晓峰 | 男 | 204090404023 | 76.3 | 1 | 盐城市世纪大道1188号盐都区服务大厦919室,0515-8858201 |
95 | 陈小勇 | 男 | 204090404824 | 72.1 | 2 | ||||||
96 | 黄荣 | 男 | 204090402604 | 70.9 | 3 | ||||||
97 | 盐都区政务服务管理办公室-区审批项目信息管理办公室 | 全额拨款 | 法律类 | 专技人员 | 1 | 王天轶 | 女 | 203090400716 | 61.1 | 1 | |
98 | 王莹 | 女 | 203090401011 | 59.3 | 2 | ||||||
99 | 陈景睿 | 男 | 203090401419 | 58.4 | 3 | ||||||
100 | 盐都区政务服务管理办公室-区审批项目信息管理办公室 | 全额拨款 | 工商管理类、中文文秘类 | 办事员 | 1 | 唐菲菲 | 女 | 101090601215 | 81.6 | 1 | |
101 | 柏楠 | 男 | 101090500305 | 73.1 | 2 | ||||||
102 | 董晓敏 | 女 | 101090602926 | 72.3 | 3 | ||||||
103 | 商凌志 | 女 | 101090502217 | 72.3 | 3 | ||||||
104 | 陈广斌 | 男 | 101090601224 | 72.3 | 3 | ||||||
105 | 盐都区政府-区开放大学 | 全额拨款 | 计算机(大类)类 | 专技人员 | 3 | 崇洋 | 男 | 204090402905 | 87.1 | 1 | 盐城市盐南东路3号盐都区开放大学3楼301室,0515-88437005 |
106 | 吴立翔 | 男 | 204090404917 | 85 | 2 | ||||||
107 | 袁婷婷 | 女 | 204090402028 | 80.8 | 3 | ||||||
108 | 谈莹莹 | 女 | 204090402314 | 80.7 | 4 | ||||||
109 | 李枞林 | 男 | 204090402530 | 79.9 | 5 | ||||||
110 | 金新生 | 男 | 204090404716 | 79.8 | 6 | ||||||
111 | 吴鹏飞 | 男 | 204090403423 | 76 | 7 | ||||||
112 | 董子辰 | 男 | 204090404204 | 76 | 7 | ||||||
113 | 夏辉 | 男 | 204090404303 | 75.9 | 9 | ||||||
114 | 盐都区政府-区开放大学 | 全额拨款 | 中文文秘类 | 文秘管理 | 1 | 许慧 | 女 | 101090601303 | 80.7 | 1 | |
115 | 程星星 | 男 | 101090600619 | 79.6 | 2 | ||||||
116 | 孙绘 | 女 | 101090601911 | 73.4 | 3 | ||||||
117 | 盐都区信访局-区人民来访接待中心 | 全额拨款 | 法律类 | 人民来访接待工作人员 | 1 | 吉兆春 | 男 | 203090401410 | 64.9 | 1 | 盐城市新都路616号盐都区信访局205室,0515-88426260 |
118 | 张圣雄 | 男 | 203090401322 | 57.5 | 2 | ||||||
119 | 刘必银 | 男 | 203090400212 | 56.6 | 3 | ||||||
120 | 盐都区红十字会-区备灾救灾中心 | 全额拨款 | 公共管理类 | 备灾救灾志愿服务管理人员 | 1 | 仓天宇 | 男 | 101090503015 | 76.4 | 1 | 盐城市新都路627号紫金大厦16楼1609室,0515-88659609 |
121 | 周莹莹 | 女 | 101090501729 | 75.2 | 2 | ||||||
122 | 刘鹤云 | 女 | 101090501704 | 74.7 | 3 |
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
相关文章