2018年盐城市射阳县招聘村(居)宣传文化管理员笔试成绩公示
2018年盐城市射阳县招聘村(居)宣传文化管理员笔试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
射阳县公开招聘村(居)宣传文化管理员笔试成绩公示
(射阳港经济开发区)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803111009 | 71 | 1 | 是 |
201803111006 | 65.5 | 2 | 是 |
201803111005 | 64 | 3 | 是 |
201803111007 | 59.5 | 4 | 否 |
201803111011 | 59 | 5 | 否 |
201803111012 | 54.5 | 6 | 否 |
201803111008 | 53.5 | 7 | 否 |
201803111004 | 0 | 8 | 否 |
201803111010 | 0 | 8 | 否 |
(经济开发区)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803112025 | 76.5 | 1 | 是 |
201803112030 | 69.5 | 2 | 是 |
201803112017 | 67.5 | 3 | 是 |
201803112011 | 66 | 4 | 是 |
201803112014 | 65.5 | 5 | 是 |
201803112027 | 63 | 6 | 是 |
201803112034 | 63 | 6 | 是 |
201803112010 | 62 | 8 | 是 |
201803112037 | 62 | 8 | 是 |
201803112018 | 61.5 | 10 | 是 |
201803112023 | 61.5 | 10 | 是 |
201803112039 | 61 | 12 | 是 |
201803112035 | 60.5 | 13 | 是 |
201803112036 | 57.5 | 14 | 是 |
201803112006 | 56.5 | 15 | 是 |
201803112013 | 56.5 | 15 | 是 |
201803112022 | 56 | 17 | 是 |
201803112019 | 54.5 | 18 | 是 |
201803112033 | 54 | 19 | 是 |
201803112028 | 53.5 | 20 | 是 |
201803112038 | 53.5 | 20 | 是 |
201803112020 | 53.3 | 20 | 是 |
201803112016 | 50 | 23 | 是 |
201803112024 | 48 | 24 | 是 |
201803112026 | 48 | 24 | 是 |
201803112032 | 43.5 | 26 | 否 |
201803112007 | 43 | 27 | 否 |
201803112003 | 0 | 28 | 否 |
201803112012 | 0 | 28 | 否 |
201803112015 | 0 | 28 | 否 |
201803112021 | 0 | 28 | 否 |
201803112029 | 0 | 28 | 否 |
201803112031 | 0 | 28 | 否 |
201803112040 | 0 | 28 | 否 |
(合德镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803113051 | 76.5 | 1 | 是 |
201803113021 | 75 | 2 | 是 |
201803113053 | 73.5 | 3 | 是 |
201803113041 | 73 | 4 | 是 |
201803113093 | 73 | 4 | 是 |
201803113030 | 72.5 | 6 | 是 |
201803113099 | 71.5 | 7 | 是 |
201803113072 | 71 | 8 | 是 |
201803113138 | 70 | 9 | 是 |
201803113040 | 69.8 | 10 | 是 |
201803113002 | 69.5 | 11 | 是 |
201803113025 | 69.5 | 11 | 是 |
201803113032 | 69 | 13 | 是 |
201803113042 | 68 | 14 | 是 |
201803113018 | 67.5 | 15 | 是 |
201803113080 | 67.5 | 15 | 是 |
201803113019 | 67 | 17 | 是 |
201803113084 | 67 | 17 | 是 |
201803113022 | 65.5 | 19 | 是 |
201803113052 | 65.5 | 19 | 是 |
201803113057 | 65.5 | 19 | 是 |
201803113064 | 65.5 | 19 | 是 |
201803113096 | 65.5 | 19 | 是 |
201803113027 | 64.5 | 24 | 是 |
201803113066 | 64.5 | 24 | 是 |
201803113090 | 64 | 26 | 是 |
201803113035 | 63.5 | 27 | 是 |
201803113044 | 63.5 | 27 | 是 |
201803113007 | 63 | 29 | 是 |
201803113049 | 63 | 29 | 是 |
201803113055 | 62.5 | 31 | 是 |
201803113115 | 62.5 | 31 | 是 |
201803113046 | 62 | 33 | 是 |
201803113050 | 62 | 33 | 是 |
201803113024 | 61.5 | 35 | 是 |
201803113028 | 61.5 | 35 | 是 |
201803113121 | 61.5 | 35 | 是 |
201803113008 | 61 | 38 | 是 |
201803113071 | 61 | 38 | 是 |
201803113017 | 60 | 40 | 是 |
201803113067 | 60 | 40 | 是 |
201803113085 | 60 | 40 | 是 |
201803113060 | 59.5 | 43 | 是 |
201803113110 | 59.5 | 43 | 是 |
201803113001 | 58.5 | 45 | 是 |
201803113012 | 58.5 | 45 | 是 |
201803113005 | 58.3 | 47 | 是 |
201803113006 | 58 | 48 | 是 |
201803113061 | 58 | 48 | 是 |
201803113079 | 58 | 48 | 是 |
201803113016 | 57.5 | 51 | 是 |
201803113031 | 57.5 | 51 | 是 |
201803113020 | 57 | 53 | 是 |
201803113029 | 57 | 53 | 是 |
201803113037 | 57 | 53 | 是 |
201803113097 | 57 | 53 | 是 |
201803113054 | 56.5 | 57 | 是 |
201803113075 | 56.5 | 57 | 是 |
201803113026 | 56 | 59 | 是 |
201803113048 | 55.5 | 60 | 是 |
201803113094 | 55 | 61 | 是 |
201803113073 | 54.5 | 62 | 是 |
201803113092 | 54.5 | 62 | 是 |
201803113078 | 54 | 64 | 是 |
201803113116 | 54 | 64 | 是 |
201803113034 | 53.5 | 66 | 是 |
201803113038 | 53.5 | 66 | 是 |
201803113056 | 53.5 | 66 | 是 |
201803113065 | 53 | 69 | 是 |
201803113015 | 52.5 | 70 | 是 |
201803113136 | 52.5 | 70 | 是 |
201803113069 | 52 | 72 | 是 |
201803113098 | 52 | 72 | 是 |
201803113036 | 51.5 | 74 | 是 |
201803113062 | 51.5 | 74 | 是 |
201803113063 | 51.5 | 74 | 是 |
201803113086 | 51.5 | 74 | 是 |
201803113004 | 51 | 78 | 是 |
201803113013 | 51 | 78 | 是 |
201803113070 | 51 | 78 | 是 |
201803113010 | 50.5 | 81 | 是 |
201803113089 | 50.5 | 81 | 是 |
201803113047 | 50 | 83 | 是 |
201803113058 | 50 | 83 | 是 |
201803113095 | 49.5 | 85 | 是 |
201803113003 | 49 | 86 | 是 |
201803113082 | 48 | 87 | 是 |
201803113076 | 45.5 | 88 | 是 |
201803113023 | 45 | 89 | 是 |
201803113077 | 45 | 89 | 是 |
201803113129 | 43.5 | 91 | 否 |
201803113014 | 43 | 92 | 否 |
201803113039 | 42 | 93 | 否 |
201803113009 | 0 | 94 | 否 |
201803113011 | 0 | 94 | 否 |
201803113033 | 0 | 94 | 否 |
201803113043 | 0 | 94 | 否 |
201803113045 | 0 | 94 | 否 |
201803113059 | 0 | 94 | 否 |
201803113068 | 0 | 94 | 否 |
201803113074 | 0 | 94 | 否 |
201803113081 | 0 | 94 | 否 |
201803113083 | 0 | 94 | 否 |
201803113087 | 0 | 94 | 否 |
201803113088 | 0 | 94 | 否 |
201803113091 | 0 | 94 | 否 |
201803113100 | 0 | 94 | 否 |
201803113101 | 0 | 94 | 否 |
201803113105 | 0 | 94 | 否 |
201803113111 | 0 | 94 | 否 |
201803113114 | 0 | 94 | 否 |
(黄沙港镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803114008 | 68 | 1 | 是 |
201803114009 | 67 | 2 | 是 |
201803114018 | 64.5 | 3 | 是 |
201803114003 | 64.5 | 3 | 是 |
201803114010 | 63.5 | 5 | 是 |
201803114004 | 63.5 | 5 | 是 |
201803114001 | 62.5 | 7 | 是 |
201803114014 | 62 | 8 | 是 |
201803114015 | 60 | 9 | 是 |
201803114005 | 54.5 | 10 | 是 |
201803114012 | 54 | 11 | 是 |
201803114006 | 53.5 | 12 | 是 |
201803114016 | 48 | 13 | 是 |
201803114017 | 38 | 14 | 否 |
(洋马镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803115009 | 70.5 | 1 | 是 |
201803115004 | 65.5 | 2 | 是 |
201803115008 | 65 | 3 | 是 |
201803115006 | 64 | 4 | 是 |
201803115005 | 63 | 5 | 是 |
201803115011 | 62 | 6 | 是 |
201803115014 | 60.5 | 7 | 是 |
201803115013 | 58.5 | 8 | 是 |
201803115012 | 57.5 | 9 | 是 |
201803115010 | 54 | 10 | 是 |
201803115007 | 38.5 | 11 | 否 |
(特庸镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803116020 | 85 | 1 | 是 |
201803116005 | 71 | 2 | 是 |
201803116015 | 71 | 2 | 是 |
201803116016 | 70 | 4 | 是 |
201803116010 | 69 | 5 | 是 |
201803116031 | 68.5 | 6 | 是 |
201803116006 | 68 | 7 | 是 |
201803116023 | 66 | 8 | 是 |
201803116024 | 66 | 8 | 是 |
201803116012 | 64.5 | 10 | 是 |
201803116027 | 64.5 | 10 | 是 |
201803116019 | 64 | 12 | 是 |
201803116002 | 63 | 13 | 是 |
201803116032 | 61.5 | 14 | 是 |
201803116007 | 61 | 15 | 是 |
201803116018 | 61 | 15 | 是 |
201803116017 | 60.5 | 17 | 是 |
201803116009 | 59 | 18 | 是 |
201803116001 | 57 | 19 | 是 |
201803116014 | 57 | 19 | 是 |
201803116028 | 54 | 21 | 是 |
201803116029 | 54 | 21 | 是 |
201803116025 | 50 | 23 | 是 |
201803116004 | 48 | 24 | 是 |
201803116022 | 47 | 25 | 是 |
201803116013 | 43.5 | 26 | 否 |
201803116021 | 40.5 | 27 | 否 |
201803116003 | 0 | 28 | 否 |
201803116033 | 0 | 28 | 否 |
(长荡镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803117015 | 72.5 | 1 | 是 |
201803117012 | 65 | 2 | 是 |
201803117001 | 64.5 | 3 | 是 |
201803117014 | 64.5 | 3 | 是 |
201803117019 | 63.8 | 5 | 是 |
201803117007 | 63 | 6 | 是 |
201803117011 | 62.5 | 7 | 是 |
201803117020 | 62 | 8 | 是 |
201803117018 | 60 | 9 | 是 |
201803117010 | 58.5 | 10 | 是 |
201803117005 | 57.5 | 11 | 是 |
201803117013 | 57 | 12 | 是 |
201803117002 | 53.5 | 13 | 是 |
201803117009 | 53.5 | 13 | 是 |
201803117017 | 53.5 | 13 | 是 |
201803117006 | 52.5 | 16 | 是 |
201803117008 | 50 | 17 | 是 |
201803117004 | 43.5 | 18 | 否 |
201803117003 | 41 | 19 | 否 |
201803117016 | 0 | 20 | 否 |
(新坍镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803118010 | 72 | 1 | 是 |
201803118008 | 70.5 | 2 | 是 |
201803118021 | 68.5 | 3 | 是 |
201803118024 | 68.5 | 3 | 是 |
201803118016 | 65 | 5 | 是 |
201803118004 | 62.5 | 6 | 是 |
201803118027 | 60 | 7 | 是 |
201803118006 | 59.5 | 8 | 是 |
201803118005 | 57.5 | 9 | 是 |
201803118014 | 56.5 | 10 | 是 |
201803118007 | 55.5 | 11 | 是 |
201803118023 | 55 | 12 | 是 |
201803118025 | 55 | 12 | 是 |
201803118001 | 53.5 | 14 | 是 |
201803118009 | 53.5 | 14 | 是 |
201803118012 | 53.5 | 14 | 是 |
201803118028 | 53 | 17 | 是 |
201803118029 | 53 | 17 | 是 |
201803118015 | 50.5 | 19 | 是 |
201803118019 | 50 | 20 | 是 |
201803118011 | 48 | 21 | 是 |
201803118003 | 0 | 22 | 否 |
201803118018 | 0 | 22 | 否 |
201803118026 | 0 | 22 | 否 |
(兴桥镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803119007 | 84 | 1 | 是 |
201803119034 | 68 | 2 | 是 |
201803119014 | 65.5 | 3 | 是 |
201803119025 | 65 | 4 | 是 |
201803119002 | 63.3 | 5 | 是 |
201803119006 | 63 | 6 | 是 |
201803119019 | 60.5 | 7 | 是 |
201803119011 | 59 | 8 | 是 |
201803119021 | 54 | 9 | 是 |
201803119032 | 53 | 10 | 是 |
201803119009 | 51 | 11 | 是 |
201803119031 | 50.5 | 12 | 是 |
201803119001 | 50 | 13 | 是 |
201803119028 | 49.5 | 14 | 是 |
201803119022 | 48.8 | 15 | 是 |
201803119024 | 48 | 16 | 是 |
201803119033 | 46 | 17 | 是 |
201803119003 | 45.5 | 18 | 是 |
201803119005 | 44.5 | 19 | 否 |
201803119030 | 41.5 | 20 | 否 |
201803119015 | 0 | 21 | 否 |
201803119018 | 0 | 21 | 否 |
201803119029 | 0 | 21 | 否 |
(海通镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803121020 | 80.5 | 1 | 是 |
201803121005 | 70 | 2 | 是 |
201803121014 | 69.5 | 3 | 是 |
201803121023 | 68.5 | 4 | 是 |
201803121002 | 67 | 5 | 是 |
201803121029 | 66.5 | 6 | 是 |
201803121006 | 65 | 7 | 是 |
201803121003 | 62.5 | 8 | 是 |
201803121009 | 62.5 | 8 | 是 |
201803121016 | 61 | 10 | 是 |
201803121026 | 61 | 10 | 是 |
201803121007 | 60.5 | 12 | 是 |
201803121015 | 60.5 | 12 | 是 |
201803121013 | 60 | 14 | 是 |
201803121008 | 56.5 | 15 | 是 |
201803121012 | 55.5 | 16 | 是 |
201803121011 | 53.5 | 17 | 是 |
201803121001 | 52.5 | 18 | 是 |
201803121004 | 52.5 | 18 | 是 |
201803121010 | 51.5 | 20 | 是 |
201803121017 | 51.5 | 20 | 是 |
201803121022 | 51.5 | 20 | 是 |
201803121024 | 49 | 23 | 是 |
201803121021 | 47.5 | 24 | 是 |
201803121025 | 47 | 25 | 是 |
201803121018 | 46 | 26 | 是 |
201803121019 | 0 | 27 | 否 |
(海河镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803122024 | 79.5 | 1 | 是 |
201803122001 | 73 | 2 | 是 |
201803122050 | 73 | 2 | 是 |
201803122018 | 72 | 4 | 是 |
201803122013 | 68.5 | 5 | 是 |
201803122009 | 67.5 | 6 | 是 |
201803122061 | 67 | 7 | 是 |
201803122014 | 66 | 8 | 是 |
201803122007 | 65 | 9 | 是 |
201803122042 | 64 | 10 | 是 |
201803122054 | 63.5 | 11 | 是 |
201803122060 | 63.5 | 11 | 是 |
201803122051 | 63 | 13 | 是 |
201803122062 | 62.5 | 14 | 是 |
201803122002 | 61.5 | 15 | 是 |
201803122010 | 61.5 | 15 | 是 |
201803122003 | 61 | 17 | 是 |
201803122028 | 61 | 17 | 是 |
201803122025 | 60 | 19 | 是 |
201803122012 | 59.5 | 20 | 是 |
201803122016 | 59 | 21 | 是 |
201803122038 | 59 | 21 | 是 |
201803122004 | 58.5 | 23 | 是 |
201803122029 | 58 | 24 | 是 |
201803122008 | 57.5 | 25 | 是 |
201803122044 | 57.5 | 25 | 是 |
201803122015 | 57 | 27 | 是 |
201803122046 | 56 | 28 | 是 |
201803122049 | 56 | 28 | 是 |
201803122027 | 55.5 | 30 | 是 |
201803122043 | 55 | 31 | 是 |
201803122053 | 53 | 32 | 是 |
201803122036 | 52.5 | 33 | 是 |
201803122032 | 52 | 34 | 是 |
201803122017 | 51.5 | 35 | 是 |
201803122030 | 51 | 36 | 是 |
201803122037 | 51 | 36 | 是 |
201803122021 | 50.5 | 38 | 是 |
201803122033 | 50.5 | 38 | 是 |
201803122023 | 50 | 40 | 是 |
201803122047 | 49.5 | 41 | 是 |
201803122052 | 47.5 | 42 | 是 |
201803122056 | 45.5 | 43 | 是 |
201803122026 | 45 | 44 | 是 |
201803122039 | 45 | 44 | 是 |
201803122034 | 43.5 | 46 | 否 |
201803122058 | 35.5 | 47 | 否 |
201803122020 | 0 | 48 | 否 |
201803122022 | 0 | 48 | 否 |
201803122035 | 0 | 48 | 否 |
201803122045 | 0 | 48 | 否 |
201803122057 | 0 | 48 | 否 |
201803122059 | 0 | 48 | 否 |
201803122063 | 0 | 48 | 否 |
(四明镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803123005 | 71.5 | 1 | 是 |
201803123002 | 69 | 2 | 是 |
201803123006 | 69 | 2 | 是 |
201803123023 | 69 | 2 | 是 |
201803123019 | 67 | 5 | 是 |
201803123003 | 65 | 6 | 是 |
201803123009 | 63.5 | 7 | 是 |
201803123020 | 63.5 | 7 | 是 |
201803123029 | 63.5 | 7 | 是 |
201803123021 | 63 | 10 | 是 |
201803123030 | 63 | 10 | 是 |
201803123041 | 63 | 10 | 是 |
201803123045 | 63 | 10 | 是 |
201803123033 | 62.5 | 14 | 是 |
201803123036 | 62.5 | 14 | 是 |
201803123039 | 62.5 | 14 | 是 |
201803123042 | 62.5 | 14 | 是 |
201803123043 | 62 | 18 | 是 |
201803123024 | 61.5 | 19 | 是 |
201803123032 | 60 | 20 | 是 |
201803123010 | 59 | 21 | 是 |
201803123014 | 59 | 21 | 是 |
201803123015 | 59 | 21 | 是 |
201803123018 | 57.5 | 24 | 是 |
201803123028 | 56.5 | 25 | 是 |
201803123035 | 55.5 | 26 | 是 |
201803123016 | 55 | 27 | 是 |
201803123001 | 54 | 28 | 是 |
201803123008 | 54 | 28 | 是 |
201803123025 | 54 | 28 | 是 |
201803123026 | 53.5 | 31 | 是 |
201803123017 | 53 | 32 | 是 |
201803123022 | 52.5 | 33 | 是 |
201803123037 | 50.5 | 34 | 是 |
201803123038 | 48.5 | 35 | 是 |
201803123011 | 45.5 | 36 | 是 |
201803123031 | 44 | 37 | 否 |
201803123007 | 0 | 38 | 否 |
201803123012 | 0 | 38 | 否 |
201803123013 | 0 | 38 | 否 |
201803123044 | 0 | 38 | 否 |
(千秋镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803124021 | 66 | 1 | 是 |
201803124012 | 63 | 2 | 是 |
201803124020 | 62.5 | 3 | 是 |
201803124017 | 62 | 4 | 是 |
201803124010 | 61.5 | 5 | 是 |
201803124014 | 60.5 | 6 | 是 |
201803124019 | 60.5 | 6 | 是 |
201803124023 | 59.5 | 8 | 是 |
201803124022 | 59 | 9 | 是 |
201803124008 | 58 | 10 | 是 |
201803124013 | 57 | 11 | 是 |
201803124011 | 55.5 | 12 | 是 |
201803124018 | 55.5 | 12 | 是 |
201803124009 | 54 | 14 | 是 |
201803124016 | 51.5 | 15 | 是 |
201803124015 | 50.5 | 16 | 是 |
201803124007 | 50 | 17 | 是 |
201803124006 | 0 | 18 | 否 |
(临海镇)
准考证号 | 笔试成绩 | 名 次 | 是否进入面试 |
201803125004 | 78 | 1 | 是 |
201803125001 | 72 | 2 | 是 |
201803125020 | 70.8 | 3 | 是 |
201803125013 | 70.5 | 4 | 是 |
201803125029 | 67 | 5 | 是 |
201803125031 | 67 | 5 | 是 |
201803125014 | 66.5 | 7 | 是 |
201803125035 | 64.5 | 8 | 是 |
201803125016 | 63 | 9 | 是 |
201803125022 | 63 | 9 | 是 |
201803125034 | 62 | 11 | 是 |
201803125011 | 61.5 | 12 | 是 |
201803125006 | 60.5 | 13 | 是 |
201803125012 | 60.5 | 13 | 是 |
201803125032 | 60.5 | 13 | 是 |
201803125038 | 60.5 | 13 | 是 |
201803125018 | 59.5 | 17 | 是 |
201803125010 | 59 | 18 | 是 |
201803125002 | 57 | 19 | 是 |
201803125007 | 57 | 19 | 是 |
201803125008 | 56 | 21 | 是 |
201803125003 | 54 | 22 | 是 |
201803125005 | 54 | 22 | 是 |
201803125015 | 53 | 24 | 是 |
201803125033 | 52.5 | 25 | 是 |
201803125021 | 51.5 | 26 | 是 |
201803125017 | 40 | 27 | 否 |
201803125009 | 0 | 28 | 否 |
201803125024 | 0 | 28 | 否 |
201803125025 | 0 | 28 | 否 |
201803125030 | 0 | 28 | 否 |
201803125036 | 0 | 28 | 否 |
201803125037 | 0 | 28 | 否 |
