官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员资讯网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员资讯网江苏事业单位招考 >> 事业单位 >>

2017下半年徐州事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单

Tag: 徐州市 事业单位 2018-01-31 【 打印 】 我要提问我要提问
  2017下半年徐州事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单已公布,江苏公务员考试网现将有关内容发布如下:
  根据市委组织部、市人力资源和社会保障局《2017年下半年市区属事业单位公开招聘工作人员公告》的有关要求,现将总成绩及进入体检环节人员名单予以公布。体检工作由各主管部门组织实施,请考生保持通讯畅通,联系方式如有变化请及时告知招聘单位及其主管部门。
  招聘工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,提供必要的调查线索和联系方式,对反映问题查有实据,不符合聘用条件的,取消聘用资格(市委组织部监督举报电话:83733169,市人力资源和社会保障局监督举报电话:83732198)。
总序号 单位名称 单位代码 岗位代码 姓名 笔试 面试 总成绩 排名 备注
1 市教育技术装备中心 10401 01 张一骐 113 82.20 78.77 1 进入体检环节
2 市教育技术装备中心 10401 01 李明程 109 79.80 76.23 2  
3 市教育技术装备中心 10401 01 刘辉 112.5 77.20 76.10 3  
4 市电化教育馆 10402 01 李博 108 81.00 76.50 1 进入体检环节
5 市电化教育馆 10402 01 孟璐 108 76.40 74.20 2  
6 市电化教育馆 10402 01 石蜜 111 71.00 72.50 3  
7 市电化教育馆 10402 01 齐海龙 109 71.20 71.93 4  
8 市自学考试办公室 10403 01 袁林英 115 81.40 79.03 1 进入体检环节
9 市自学考试办公室 10403 01 张树枫 115 79.40 78.03 2  
10 市自学考试办公室 10403 01 程珍珍 117.5 73.20 75.77 3  
11 市军运供应站 10901 01 赵润烨 113.5 74.00 74.83 1 进入体检环节
12 市军运供应站 10901 01 朱波 114 73.20 74.60 2  
13 市军运供应站 10901 01 张晓栋 112 73.40 74.03 3  
14 市医疗保险基金管理中心 11201 01 李旭 105.9 78.20 74.40 1 进入体检环节
15 市医疗保险基金管理中心 11201 01 张宗雷 102.2 78.20 73.17 2 进入体检环节
16 市医疗保险基金管理中心 11201 01 王春芳 95.6 76.00 69.87 3  
17 市医疗保险基金管理中心 11201 01 郭梦 94.6 75.80 69.43 4  
18 市医疗保险基金管理中心 11201 01 朱梅 94.9 74.60 68.93 5  
19 市医疗保险基金管理中心 11201 01 王璐璐 93.6 72.00 67.20 6  
20 市创业工作指导中心 11202 01 孙首军 105.8 81.40 75.97 1 进入体检环节
21 市创业工作指导中心 11202 01 王健 108.3 77.60 74.90 2 进入体检环节
22 市创业工作指导中心 11202 01 黄华 102.2 81.40 74.77 3  
23 市创业工作指导中心 11202 01 刘宁 105 75.40 72.70 4  
24 市创业工作指导中心 11202 01 孙杰 100.9 76.00 71.63 5  
25 市创业工作指导中心 11202 01 卓旋 101.2 71.60 69.53 6  
26 市创业工作指导中心 11202 02 史倩倩 111.5 78.80 76.57 1 进入体检环节
27 市创业工作指导中心 11202 02 金启星 110.5 74.20 73.93 2  
28 市创业工作指导中心 11202 02 纪笑 110.5 72.00 72.83 3  
29 市创业工作指导中心 11202 03 窦婷娟 108.5 74.40 73.37 1 进入体检环节
30 市创业工作指导中心 11202 03 舒娅娜 100 77.20 71.93 2  
31 市创业工作指导中心 11202 03 黄犀 93.5 0 31.17 3  
32 市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) 11401 01 饶翠文 103.8 82.00 75.60 1 进入体检环节
33 市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) 11401 01 肖冰 104.2 79.80 74.63 2  
34 市物业管理中心(市房屋安全鉴定中心) 11401 01 丛静静 105.4 74.40 72.33 3  
35 市房屋租赁监理处 11402 01 刘家乐 109.5 73.80 73.40 1 进入体检环节
36 市房屋租赁监理处 11402 01 王雪 98 74.00 69.67 2  
37 市房屋租赁监理处 11402 01 李津 97.5 66.80 65.90 3  
38 市环境保护宣传教育中心 12301 01 冯川 105 77.20 73.60 1 进入体检环节
39 市环境保护宣传教育中心 12301 01 周妍 111 71.40 72.70 2  
40 市环境保护宣传教育中心 12301 01 高帆 105 70.60 70.30 3  
41 市少年儿童业余体育学校 12801 01 李媛媛 109.5 78.60 75.80 1 进入体检环节
42 市少年儿童业余体育学校 12801 01 王莹 113.5 74.80 75.23 2  
43 市少年儿童业余体育学校 12801 01 季慧 109.5 72.80 72.90 3  
44 市水利科学研究所 16001 01 曹滨 110.7 80.60 77.20 1 进入体检环节
45 市水利科学研究所 16001 01 段衍衍 93.7 70.80 66.63 2  
46 市水利科学研究所 16001 01 唐龙 91.8 70.80 66.00 3  
47 市饮用水源水利工程管理中心 16002 01 王惠东 102.8 82.80 75.67 1 进入体检环节
48 市饮用水源水利工程管理中心 16002 01 刘波 98.4 78.80 72.20 2 进入体检环节
49 市饮用水源水利工程管理中心 16002 01 刘思琦 99.3 77.80 72.00 3  
50 市饮用水源水利工程管理中心 16002 01 张元元 101.4 75.60 71.60 4  
51 市饮用水源水利工程管理中心 16002 01 王兆波 97.1 76.20 70.47 5  
52 市饮用水源水利工程管理中心 16002 01 曹康乐 97.9 75.40 70.33 6  
53 市黄河风景管理处 16003 01 冯茹 115 80.00 78.33 1 进入体检环节
54 市黄河风景管理处 16003 01 李洋 106.1 72.40 71.57 2  
55 市黄河风景管理处 16003 01 李贇清 107.2 71.60 71.53 3  
56 市防汛防旱抢险中心 16004 01 李寒 120 77.80 78.90 1 进入体检环节
57 市防汛防旱抢险中心 16004 01 梁欢 116.5 80.00 78.83 2  
58 市防汛防旱抢险中心 16004 01 李南 114 74.80 75.40 3  
59 市防汛防旱抢险中心 16004 02 王震 101.7 81.80 74.80 1 进入体检环节
60 市防汛防旱抢险中心 16004 02 司晓燊 103.3 77.60 73.23 2  
61 市防汛防旱抢险中心 16004 02 张久威 101.4 69.40 68.50 3  
62 市刘山水利工程管理处 16005 01 袁鑫颖 112.6 75.40 75.23 1 进入体检环节
63 市刘山水利工程管理处 16005 01 马斌 101.3 76.60 72.07 2  
64 市刘山水利工程管理处 16005 01 胡恒领 100.9 0 33.63 3  
65 市刘山水利工程管理处 16005 02 王怡宁 112.3 78.80 76.83 1 进入体检环节
66 市刘山水利工程管理处 16005 02 杨嫚 112.3 74.40 74.63 2  
67 市刘山水利工程管理处 16005 02 杨康宁 107 75.00 73.17 3  
68 市黄河北闸管理处 16006 01 戈飞 96.6 82.80 73.60 1 进入体检环节
69 市黄河北闸管理处 16006 01 廖超伦 96.7 76.80 70.63 2  
70 市黄河北闸管理处 16006 01 李昆榕 102.3 71.60 69.90 3  
71 市市政管理处 17001 01 徐雪琴 109.5 79.00 76.00 1 进入体检环节
72 市市政管理处 17001 01 侯冉冉 108.4 77.60 74.93 2  
73 市市政管理处 17001 01 吴瑞 106.3 75.80 73.33 3  
74 市市政管理处 17001 02 张瑞阳 105.8 79.60 75.07 1 进入体检环节
75 市市政管理处 17001 02 朱柯松 107.2 77.40 74.43 2 进入体检环节
76 市市政管理处 17001 02 陈连彬 102.2 74.00 71.07 3 进入体检环节
77 市市政管理处 17001 02 王明 96.6 76.60 70.50 4  
78 市市政管理处 17001 02 张睿 100.8 72.20 69.70 5  
79 市市政管理处 17001 02 陈超 96.8 73.80 69.17 6  
80 市市政管理处 17001 02 张双 96.7 71.40 67.93 7  
81 市市政管理处 17001 02 王广州 98 68.80 67.07 8  
82 市市政管理处 17001 02 乔丁 100.1 66.80 66.77 9  
83 市环境卫生管理处 17002 01 蒋坤 121.2 80.80 80.80 1 进入体检环节
84 市环境卫生管理处 17002 01 韦震 112.3 79.20 77.03 2  
85 市环境卫生管理处 17002 01 陈秋池 109.5 76.40 74.70 3  
86 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 01 宋夏燚 109 78.60 75.63 1 进入体检环节
87 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 01 王羽 107 77.80 74.57 2  
88 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 01 田翠微 106.5 0 35.50 3  
89 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 02 杨德成 104.5 77.80 73.73 1 进入体检环节
90 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 02 张瑞 104.5 73.80 71.73 2 进入体检环节
91 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 02 葛畅 93 74.20 68.10 3  
92 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 02 史琪 89.5 75.00 67.33 4  
93 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 02 姜莉萍 90 73.60 66.80 6  
94 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 02 李毅 91.5 72.60 66.80 5  
95 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 03 高洁 106.8 78.60 74.90 1 进入体检环节
96 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 03 黄冉冉 105.4 76.40 73.33 2  
97 市数字化城市管理监督指挥中心 17003 03 徐慧晨 105.8 72.80 71.67 3  
98 中共泉山区委员会党校 80101 01 周佳欣 110.1 76.20 74.80 1 进入体检环节
99 中共泉山区委员会党校 80101 01 李秋阳 105 76.00 73.00 2  
100 中共泉山区委员会党校 80101 01 吕安然 108.9 71.80 72.20 3  
101 中共泉山区委员会党校 80101 02 孟思聪 107.3 86.00 78.77 1 进入体检环节
102 中共泉山区委员会党校 80101 02 陈效毅 105.9 78.00 74.30 2  
103 中共泉山区委员会党校 80101 02 陈娅 105.9 76.20 73.40 3  
104 中共泉山区委员会党校 80101 02 郭宇 106.4 71.80 71.37 4  
105 经济研究中心 80102 01 高晓丹 110.2 79.80 76.63 1 进入体检环节
106 经济研究中心 80102 01 单姗 111.3 76.60 75.40 2  
107 经济研究中心 80102 01 张璇 111.5 73.40 73.87 3  
108 经济研究中心 80102 02 赵明 110.6 81.00 77.37 1 进入体检环节
109 经济研究中心 80102 02 王妍苏 109.1 76.20 74.47 2  
110 经济研究中心 80102 02 王宝璐 107.8 72.60 72.23 3  
111 泉山区机构编制电子政务中心 80103 01 时睿阳 103 77.60 73.13 1 进入体检环节
112 泉山区机构编制电子政务中心 80103 01 卢茜 98.5 78.80 72.23 2  
113 泉山区机构编制电子政务中心 80103 01 王奎栋 100.5 67.40 67.20 3  
114 泉山区机构编制电子政务中心 80103 02 刘宜政 111.5 76.80 75.57 1 进入体检环节
115 泉山区机构编制电子政务中心 80103 02 杜娜 111 76.40 75.20 2  
116 泉山区机构编制电子政务中心 80103 02 贺昭晖 111.5 72.60 73.47 3  
117 泉山区残疾人劳动就业服务所 80111 01 赵健 102.3 78.60 73.40 1 进入体检环节
118 泉山区残疾人劳动就业服务所 80111 01 吴岩 104.7 76.00 72.90 2  
119 泉山区残疾人劳动就业服务所 80111 01 闫秋晨 101.9 77.00 72.47 3  
120 泉山区人民政府金融工作办公室 80112 01 赵婕 105.8 79.00 74.77 1 进入体检环节
121 泉山区人民政府金融工作办公室 80112 01 文伊玲 105.8 78.60 74.57 2 进入体检环节
122 泉山区人民政府金融工作办公室 80112 01 刘甜甜 107.5 76.80 74.23 3  
123 泉山区人民政府金融工作办公室 80112 01 刘亚宇 109.6 75.00 74.03 4  
124 泉山区人民政府金融工作办公室 80112 01 周菂 107.9 74.40 73.17 5  
125 泉山区人民政府金融工作办公室 80112 01 孙学功 105.3 72.20 71.20 6  
126 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 01 孟楠 106.1 79.80 75.27 1 进入体检环节
127 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 01 关雪 112.9 75.20 75.23 2  
128 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 01 杨时时 108.1 76.60 74.33 3  
129 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 01 葛友婷 106.1 77.80 74.27 4  
130 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 02 李欣 93.5 79.60 70.97 1 进入体检环节
131 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 02 胡娜 91.5 76.80 68.90 2  
132 泉山区公共就业和人力资源管理中心 80113 02 张倩 93 71.00 66.50 3  
133 泉山区绿化管理所 80114 01 盛博 107.4 83.20 77.40 1 进入体检环节
134 泉山区绿化管理所 80114 01 丁琳艳 109.1 79.20 75.97 2 进入体检环节
135 泉山区绿化管理所 80114 01 吴迪 107 79.20 75.27 3  
136 泉山区绿化管理所 80114 01 朱晨晓 105.5 77.40 73.87 4  
137 泉山区绿化管理所 80114 01 王雪力 107.3 74.80 73.17 5  
138 泉山区绿化管理所 80114 01 张欣悦 107.1 72.00 71.70 6  
139 泉山区绿化管理所 80114 02 张诚子 114.8 83.60 80.07 1 进入体检环节
140 泉山区绿化管理所 80114 02 李雪 105.1 81.40 75.73 2 进入体检环节
141 泉山区绿化管理所 80114 02 赵明玥 103 79.60 74.13 3  
142 泉山区绿化管理所 80114 02 许诺 100.9 79.60 73.43 4  
143 泉山区绿化管理所 80114 02 程洁 99 78.00 72.00 5  
144 泉山区绿化管理所 80114 02 刘洪双 97.4 73.60 69.27 6  
145 泉山区绿化管理所 80114 03 饶壮 107.6 82.40 77.07 1 进入体检环节
146 泉山区绿化管理所 80114 03 司航 110.4 79.80 76.70 2  
147 泉山区绿化管理所 80114 03 陈芳芳 105.5 74.60 72.47 3  
148 泉山区文化馆 80115 01 张贺 108.3 84.40 78.30 1 进入体检环节
149 泉山区文化馆 80115 01 薛杨 104.6 82.20 75.97 2  
150 泉山区文化馆 80115 01 刘平 100.5 79.40 73.20 3  
151 泉山区旅游服务中心 80116 01 马亚男 100.7 80.80 73.97 1 进入体检环节
152 泉山区旅游服务中心 80116 01 戴尚宁 98.7 74.40 70.10 2  
153 泉山区旅游服务中心 80116 01 李远见 98.3 0 32.77 3  
154 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 01 卢娜娜 103.8 78.80 74.00 1 进入体检环节
155 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 01 袁满 106.8 75.00 73.10 2  
156 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 01 朱书瑶 104.7 74.20 72.00 3  
157 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 02 许浩 110.1 71.60 72.50 1 进入体检环节
158 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 02 邓雨培 107.1 73.00 72.20 2 进入体检环节
159 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 02 周彤 107.2 72.00 71.73 3  
160 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 02 吴磊 105.9 72.00 71.30 4  
161 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 02 曹旭 104.5 71.40 70.53 5  
162 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 02 王现峰 104.6 0 34.87 6  
163 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 03 吉启源 97.4 76.80 70.87 1 进入体检环节
164 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 03 付鑫 98 74.00 69.67 2 进入体检环节
165 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 03 卓盼 97.4 74.00 69.47 3  
166 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 03 谷雪萍 97.3 74.00 69.43 4  
167 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 03 胡冠启 95 73.00 68.17 5  
168 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 03 马恒 94.5 73.00 68.00 6  
169 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 04 刘洋 111.4 74.20 74.23 1 进入体检环节
170 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 04 王一川 104.2 72.60 71.03 2  
171 江苏省九里湖国家湿地公园管理中心 80117 04 郭宏 98.8 70.40 68.13 3  
172 徐州软件园管理委员会 80118 01 袁敏 104.9 79.40 74.67 1 进入体检环节
173 徐州软件园管理委员会 80118 01 匡淑灿 104.8 77.80 73.83 2 进入体检环节
174 徐州软件园管理委员会 80118 01 袁思强 102.4 77.80 73.03 3 进入体检环节
175 徐州软件园管理委员会 80118 01 王欢 105.8 75.40 72.97 4  
176 徐州软件园管理委员会 80118 01 袁祥 101.8 77.20 72.53 5  
177 徐州软件园管理委员会 80118 01 朱浩然 99.4 78.40 72.33 6  
178 徐州软件园管理委员会 80118 01 蔡朋朋 102.7 75.80 72.13 7  
179 徐州软件园管理委员会 80118 01 卓辰妍 99.5 74.80 70.57 8  
180 徐州软件园管理委员会 80118 01 吴明峻 99.5 0 33.17 9  
181 徐州软件园管理委员会 80118 02 马婧 108 75.60 73.80 1 进入体检环节
182 徐州软件园管理委员会 80118 02 刘丽 105.8 76.20 73.37 2  
183 徐州软件园管理委员会 80118 02 周玉 106 70.40 70.53 3  
184 徐州软件园管理委员会 80118 03 赵昌佩 106.2 78.40 74.60 1 进入体检环节
185 徐州软件园管理委员会 80118 03 安文静 94.8 74.20 68.70 2  
186 徐州软件园管理委员会 80118 03 田川 93 65.80 63.90 3  
187 泉山区庞庄街道办事处社区服务中心 80119 01 张圣哲 108 78.40 75.20 1 进入体检环节
188 泉山区庞庄街道办事处社区服务中心 80119 01 张玉杰 105.6 78.80 74.60 2  
189 泉山区庞庄街道办事处社区服务中心 80119 01 黄海啸 102.7 0 34.23 3  
190 泉山区庞庄街道办事处社区服务中心 80119 02 王艺颖 109.6 79.60 76.33 1 进入体检环节
191 泉山区庞庄街道办事处社区服务中心 80119 02 闫琦 106.8 80.80 76.00 2  
192 泉山区庞庄街道办事处社区服务中心 80119 02 吴桐 102 78.40 73.20 3  
193 贾汪区行政法制事务中心 80501 01 顾安逸 103.5 80.80 74.90 1 进入体检环节
194 贾汪区行政法制事务中心 80501 01 李清 101.5 73.00 70.33 2  
195 贾汪区行政法制事务中心 80501 01 周游 99.5 69.00 67.67 3  
196 贾汪区行政法制事务中心 80501 02 刘亚平 99.5 69.80 68.07 1 进入体检环节
197 贾汪区行政法制事务中心 80501 02 许朝军 99.5 69.60 67.97 2  
198 贾汪区行政法制事务中心 80501 02 晁茹 97 69.20 66.93 3  
199 贾汪区节能监察中心 80502 01 丁强 105.3 79.00 74.60 1 进入体检环节
200 贾汪区节能监察中心 80502 01 刘丰源 104.9 78.20 74.07 2  
201 贾汪区节能监察中心 80502 01 季翔 104.9 76.80 73.37 3  
202 贾汪区节能监察中心 80502 01 汤晔 105.3 65.20 67.70 4  
203 贾汪区资源枯竭城市转型研究中心 80503 01 张智恒 107.7 81.60 76.70 1 进入体检环节
204 贾汪区资源枯竭城市转型研究中心 80503 01 董玉光 103 73.80 71.23 2  
205 贾汪区资源枯竭城市转型研究中心 80503 01 姚通 102.9 70.00 69.30 3  
206 贾汪区大学生创业服务中心 80504 01 刘相 107.1 82.40 76.90 1 进入体检环节
207 贾汪区大学生创业服务中心 80504 01 鹿明嫣 106.6 75.20 73.13 2  
208 贾汪区大学生创业服务中心 80504 01 许翔 109.1 72.40 72.57 3  
209 贾汪区大学生创业服务中心 80504 02 李霄鹤 107.3 75.60 73.57 1 进入体检环节
210 贾汪区大学生创业服务中心 80504 02 朱敏 101.7 76.20 72.00 2  
211 贾汪区大学生创业服务中心 80504 02 王德琦 101.1 72.60 70.00 3  
212 贾汪区土地矿产市场中心 80505 01 马婷婷 100.6 74.60 70.83 1 进入体检环节
213 贾汪区土地矿产市场中心 80505 01 赵志强 100.6 74.60 70.83 1 进入体检环节
214 贾汪区土地矿产市场中心 80505 01 张爱杭 103.2 72.00 70.40 2  
215 贾汪区土地矿产市场中心 80505 01 汤小闰 100.9 70.40 68.83 3  
216 贾汪区土地整理中心 80506 01 王忆滨 107 81.20 76.27 1 进入体检环节
217 贾汪区土地整理中心 80506 01 张威 107.1 75.40 73.40 2  
218 贾汪区土地整理中心 80506 01 任旭东 107.7 72.60 72.20 3  
219 贾汪区江庄交通运输管理所 80507 01 陈晓超 93.5 78.40 70.37 1 进入体检环节
220 贾汪区江庄交通运输管理所 80507 01 王韬 100 70.40 68.53 2  
221 贾汪区江庄交通运输管理所 80507 01 赵欣 92 75.40 68.37 3  
222 贾汪区园林管理中心 80508 01 解思琪 106.8 80.00 75.60 1 进入体检环节
223 贾汪区园林管理中心 80508 01 陈颜颜 107.2 76.80 74.13 2  
224 贾汪区园林管理中心 80508 01 黄瑜 96.3 73.00 68.60 3  
225 贾汪区园林管理中心 80508 02 高蓓 111.5 79.20 76.77 1 进入体检环节
226 贾汪区园林管理中心 80508 02 黄允 111.5 71.80 73.07 2  
227 贾汪区园林管理中心 80508 02 马超颖 110 70.20 71.77 3  
228 贾汪区园林管理中心 80508 03 李蓓蓓 100 74.40 70.53 1 进入体检环节
229 贾汪区园林管理中心 80508 03 俞娜 94.1 77.00 69.87 2  
230 贾汪区园林管理中心 80508 03 倪锦宇 99.3 0 33.10 3  
231 贾汪区园林管理中心 80508 04 刘晨曦 109.5 78.20 75.60 1 进入体检环节
232 贾汪区园林管理中心 80508 04 刘陶陶 103.9 79.60 74.43 2  
233 贾汪区园林管理中心 80508 04 马浩 102 79.60 73.80 3  
234 贾汪区园林管理中心 80508 05 李沙 103.6 78.40 73.73 1 进入体检环节
235 贾汪区园林管理中心 80508 05 邵贝贝 95.6 64.80 64.27 2  
236 贾汪区园林管理中心 80508 05 周金猛 94.3 58.40 60.63 3  
237 贾汪区旅游发展促进中心 80509 01 马文 104.3 75.40 72.47 1 进入体检环节
238 贾汪区旅游发展促进中心 80509 01 王非非 106.4 70.60 70.77 2 进入体检环节
239 贾汪区旅游发展促进中心 80509 01 褚强 101.4 73.80 70.70 3  
240 贾汪区旅游发展促进中心 80509 01 刘金炜 101.8 72.00 69.93 4  
241 贾汪区旅游发展促进中心 80509 01 刘蒙蒙 100.2 72.60 69.70 5  
242 贾汪区旅游发展促进中心 80509 01 任慧敏 103.5 0 34.50 6  
243 贾汪区旅游发展促进中心 80509 02 汪汉卿 113.5 66.20 70.93 1 进入体检环节
244 贾汪区旅游发展促进中心 80509 02 杨娅 105.8 71.20 70.87 2 进入体检环节
245 贾汪区旅游发展促进中心 80509 02 王婧媛 108.9 0 36.30 3  
246 贾汪区旅游发展促进中心 80509 02 伏开勇 108.2 0 36.07 4  
247 贾汪区旅游发展促进中心 80509 02 王丽颖 106.7 0 35.57 5  
248 贾汪区旅游发展促进中心 80509 02 刘琪 105.4 0 35.13 6  
249 大洞山风景区管理处 80510 01 户小雨 107.7 77.20 74.50 1 进入体检环节
250 大洞山风景区管理处 80510 01 路邵博 103.2 71.80 70.30 2  
251 大洞山风景区管理处 80510 01 黄圩 104.4 68.00 68.80 3  
252 大洞山风景区管理处 80510 02 高惠惠 103.3 70.80 69.83 1 进入体检环节
253 大洞山风景区管理处 80510 02 汤启迪 92.9 67.60 64.77 2  
254 大洞山风景区管理处 80510 02 庞瑞 94.8 60.80 62.00 3  
255 大洞山风景区管理处 80510 03 张凌晨 115.5 79.20 78.10 1 进入体检环节
256 大洞山风景区管理处 80510 03 卢睿 106.5 74.80 72.90 2  
257 大洞山风景区管理处 80510 03 陈保元 104 65.00 67.17 3  
258 大洞山风景区管理处 80510 03 徐冰 104 62.60 65.97 4  
259 大洞山风景区管理处 80510 04 张玲 108.2 73.40 72.77 1 进入体检环节
260 大洞山风景区管理处 80510 04 李薇 103.5 71.80 70.40 2 进入体检环节
261 大洞山风景区管理处 80510 04 路东 99.7 70.40 68.43 3  
262 大洞山风景区管理处 80510 04 徐西锐 100.7 69.00 68.07 4  
263 大洞山风景区管理处 80510 04 刘策 99.7 67.40 66.93 5  
264 大洞山风景区管理处 80510 04 沈晓东 101.3 0 33.77 6  
265 贾汪区大吴交通运输管理所 80511 01 魏雪 111.7 74.00 74.23 1 进入体检环节
266 贾汪区大吴交通运输管理所 80511 01 邓景丽 107 77.00 74.17 2  
267 贾汪区大吴交通运输管理所 80511 01 马玲 107.2 73.40 72.43 3  
268 丰县公证处 82101 01 刘洁 88.5 74.20 66.60 1 进入体检环节
269 丰县公证处 82101 01 秦坤 91.5 69.80 65.40 2 进入体检环节
270 丰县公证处 82101 01 许凯姿 83.5 74.20 64.93 3  
271 丰县公证处 82101 01 王克玲 77.5 76.20 63.93 4  
272 丰县公证处 82101 01 李微微 94 0 31.33 5  
273 丰县公证处 82101 01 吕超伟 77 0 25.67 6  



« 上一篇   |   没有了
RSS Tags
返回网页顶部