2017年江苏省盐城市教育局直属学校校园招聘教师进入体检、考察环节人员名单
2017年江苏省盐城市教育局直属学校校园招聘教师进入体检、考察环节人员名单已公布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
江苏省盐城市教育局直属学校2017年校园公开招聘教师进入体检、考察环节人员名单
序号 | 招聘部门 | 招聘单位 | 编制性质 | 招聘岗位 | 招聘 计划数 |
姓名 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 高中语文 | 2 | 季通宙 | 87.00 | 2 | 华东师范大学 |
2 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 高中生物 | 1 | 程天鸿 | 86.00 | 1 | 华东师范大学 |
3 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 高中地理 | 1 | 孟令敏 | 83.86 | 1 | 苏州大学 |
4 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 高中政治 | 1 | 徐梦雅 | 84.33 | 1 | 南京师范大学上午 |
5 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中语文 | 6 | 王兆君 | 85.67 | 2 | 南京师范大学上午 |
6 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中语文 | 赵珺瑶 | 85.14 | 1 | 苏州大学 | |
7 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中数学 | 3 | 王亚娟 | 86.57 | 1 | 苏州大学 |
9 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中数学 | 崔晨红 | 85.43 | 2 | 苏州大学 | |
8 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中数学 | 朱 瑾 | 84.86 | 3 | 苏州大学 | |
10 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中物理 | 1 | 师凯伦 | 87.00 | 2 | 华东师范大学 |
11 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中历史 | 1 | 张 羽 | 86.14 | 1 | 苏州大学 |
12 | 市教育局 | 盐城中学教育集团 | 全额拨款 | 初中体育 | 1 | 杨秋怡 | 84.57 | 1 | 苏州大学 |
13 | 市教育局 | 市田家炳中学 | 全额拨款 | 高中数学 | 2 | 胡志明 | 89.00 | 1 | 南京师范大学上午 |
14 | 市教育局 | 市田家炳中学 | 全额拨款 | 高中英语 | 1 | 钱 吉 | 84.67 | 1 | 南京师范大学上午 |
15 | 市教育局 | 市田家炳中学 | 全额拨款 | 高中化学 | 1 | 张 静 | 88.43 | 1 | 华东师范大学 |
16 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 24 | 薛永钰 | 86.29 | 1 | 华东师范大学 |
17 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 郑甜甜 | 86.57 | 2 | 湖南师范大学 | |
18 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 李海娟 | 84.29 | 3 | 湖南师范大学 | |
19 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 张 竞 | 85.00 | 2 | 南京师范大学上午 | |
20 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 王丽萍 | 84.67 | 4 | 南京师范大学上午 | |
21 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 崔 颖 | 84.67 | 4 | 南京师范大学上午 | |
22 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 王 杰 | 84.00 | 7 | 南京师范大学上午 | |
23 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 董雅静 | 83.00 | 8 | 南京师范大学上午 | |
24 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 陈剑雨 | 82.33 | 9 | 南京师范大学上午 | |
25 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 吴丹丹 | 86.57 | 1 | 苏州大学 | |
26 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 徐书怡 | 86.14 | 2 | 苏州大学 | |
27 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 沈 韵 | 84.43 | 3 | 苏州大学 | |
28 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学语文 | 刘 玉 | 83.29 | 4 | 苏州大学 | |
29 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学数学 | 6 | 陈 敏 | 86.57 | 1 | 华东师范大学 |
30 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学数学 | 戴 雪 | 89.14 | 1 | 湖南师范大学 | |
31 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学数学 | 左珊珊 | 89.00 | 1 | 南京师范大学下午 | |
32 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学数学 | 吴丽丽 | 88.00 | 1 | 苏州大学 | |
33 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学数学 | 李 雪 | 85.00 | 2 | 苏州大学 | |
34 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学数学 | 杨 悦 | 84.00 | 3 | 苏州大学 | |
35 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学英语 | 3 | 颜 悦 | 87.33 | 1 | 南京师范大学上午 |
36 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学英语 | 蒋 欣 | 84.33 | 2 | 南京师范大学上午 | |
37 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学英语 | 王凤英 | 77.29 | 1 | 湖南师范大学 | |
38 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学音乐 | 2 | 王 滢 | 85.67 | 1 | 南京师范大学下午 |
39 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学体育 | 2 | 常 青 | 88.33 | 1 | 南京师范大学下午 |
40 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学体育 | 徐永亮 | 83.71 | 2 | 苏州大学 | |
41 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学美术 | 2 | 陈 璐 | 85.71 | 1 | 华东师范大学 |
42 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学美术 | 侯月榕 | 85.33 | 1 | 南京师范大学下午 | |
43 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学科学 | 2 | 刘 洋 | 86.86 | 1 | 华东师范大学 |
44 | 市教育局 | 市第一小学 | 全额拨款 | 小学科学 | 薛文静 | 86.00 | 1 | 南京师范大学下午 | |
45 | 市教育局 | 盐城机电高职校 | 全额拨款 | 会计 | 2 | 陈梓源 | 75.00 | 2 | 南京师范大学下午 |
46 | 市教育局 | 盐城机电高职校 | 全额拨款 | 英语 | 1 | 王 贝 | 84.33 | 1 | 南京师范大学上午 |
相关文章