2017年苏州高新区所属事业单位招聘总成绩公布及体检公告
2017年苏州高新区所属事业单位招聘总成绩公布及体检公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2017年苏州高新区所属事业单位公开招聘总成绩公布及体检公告
2017年苏州高新区所属事业单位公开招聘面试工作已于2018年1月14日结束。现将总成绩和进入体检环节名单予以公布(名单附后)。
参加体检人员请带好本人身份证及准考证于2018年1月15日(周一)或16日(周二)上午8:00到苏州大学附属第二医院入职体检处(苏州三香路1055号)进行“公务员项目体检”(空腹),体检费用自理。
咨询电话:68750709/68750711。
2017年苏州高新区所属事业单位公开招聘总成绩及进入体检名单
岗位 代码 |
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 进入体检 |
1 | 党校 | 理论研究 | 201700101 | 73.3 | √ |
1 | 党校 | 理论研究 | 201700104 | 72.1 | |
2 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700117 | 74.7 | √ |
2 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700122 | 71.7 | |
2 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700108 | 70.4 | |
2 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700112 | - | |
3 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700131 | 72.3 | √ |
3 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700127 | 71.6 | |
3 | 新闻中心 | 新闻采编 | 201700132 | 71.0 | |
4 | 信息化发展中心 | 信息规划 | 201707434 | 75.6 | √ |
4 | 信息化发展中心 | 信息规划 | 201707306 | 74.6 | |
4 | 信息化发展中心 | 信息规划 | 201707334 | 72.3 | |
4 | 信息化发展中心 | 信息规划 | 201707519 | 72.0 | |
5 | 信息化发展中心 | 信息资源 | 201707719 | 75.9 | √ |
5 | 信息化发展中心 | 信息资源 | 201707914 | 75.1 | |
5 | 信息化发展中心 | 信息资源 | 201707909 | 72.2 | |
5 | 信息化发展中心 | 信息资源 | 201707533 | - | |
6 | 疾病预防控制中心 | 急性传染病防治 | 201700201 | 73.8 | √ |
6 | 疾病预防控制中心 | 急性传染病防治 | 201700215 | 71.8 | |
6 | 疾病预防控制中心 | 急性传染病防治 | 201700210 | 70.5 | |
7 | 卫生监督所 | 医政监督 | 201700301 | 77.1 | √ |
7 | 卫生监督所 | 医政监督 | 201700222 | 76.4 | |
7 | 卫生监督所 | 医政监督 | 201707923 | 73.6 | |
8 | 卫生监督所 | 医政管理 | 201700322 | 71.8 | √ |
8 | 卫生监督所 | 医政管理 | 201700327 | 71.8 | |
8 | 卫生监督所 | 医政管理 | 201700318 | 70.7 | |
9 | 财政管理服务中心 | 财务 | 201700401 | 76.0 | √ |
9 | 财政管理服务中心 | 财务 | 201700425 | 75.5 | |
9 | 财政管理服务中心 | 财务 | 201700411 | 73.4 | |
9 | 财政管理服务中心 | 财务 | 201700506 | - | |
10 | 社会保险基金管理中心 | 综合管理 | 201700604 | 75.1 | √ |
10 | 社会保险基金管理中心 | 综合管理 | 201700517 | 73.1 | |
10 | 社会保险基金管理中心 | 综合管理 | 201700606 | 71.3 | |
10 | 社会保险基金管理中心 | 综合管理 | 201700601 | 70.4 | |
10 | 社会保险基金管理中心 | 综合管理 | 201700627 | - | |
11 | 劳动就业管理服务中心 | 就业服务岗 | 201700809 | 74.1 | √ |
11 | 劳动就业管理服务中心 | 就业服务岗 | 201700805 | 73.6 | |
11 | 劳动就业管理服务中心 | 就业服务岗 | 201700713 | 71.6 | |
11 | 劳动就业管理服务中心 | 就业服务岗 | 201700804 | - | |
11 | 劳动就业管理服务中心 | 就业服务岗 | 201700924 | - | |
13 | 城市管理行政执法队 | 执法队员2 | 201708001 | 69.1 | √ |
15 | 城市管理行政执法队 | 执法队员4 | 201708019 | 73.9 | √ |
15 | 城市管理行政执法队 | 执法队员4 | 201708015 | 68.6 | |
15 | 城市管理行政执法队 | 执法队员4 | 201708013 | 67.8 | |
15 | 城市管理行政执法队 | 执法队员4 | 201708010 | - | |
16 | 城市管理行政执法队 | 执法队员5 | 201708023 | 70.5 | √ |
16 | 城市管理行政执法队 | 执法队员5 | 201708022 | 70.0 | |
16 | 城市管理行政执法队 | 执法队员5 | 201708026 | 69.1 | |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708103 | 74.3 | √ |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708126 | 71.4 | √ |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708120 | 70.8 | |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708034 | 70.8 | |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708234 | 70.2 | |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708217 | 67.9 | |
17 | 城市管理行政执法队 | 执法队员6 | 201708121 | 67.7 | |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701110 | 76.9 | √ |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701113 | 73.5 | √ |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701118 | 72.2 | |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701114 | 71.7 | |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701107 | 70.5 | |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701125 | 68.0 | |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701122 | - | |
18 | 城乡发展局所属事业单位 | 给排水技术 | 201701102 | - | |
19 | 城乡发展局所属事业单位 | 河湖治理 | 201701207 | 74.8 | √ |
19 | 城乡发展局所属事业单位 | 河湖治理 | 201701205 | 73.4 | |
19 | 城乡发展局所属事业单位 | 河湖治理 | 201701212 | 70.6 | |
20 | 城乡发展局所属事业单位 | 农村经济综合管理 | 201701306 | 79.8 | √ |
20 | 城乡发展局所属事业单位 | 农村经济综合管理 | 201701307 | 77.2 | |
20 | 城乡发展局所属事业单位 | 农村经济综合管理 | 201701301 | 75.2 | |
21 | 城乡发展局所属事业单位 | 农村经济综合管理 | 201701826 | 77.0 | √ |
21 | 城乡发展局所属事业单位 | 农村经济综合管理 | 201701618 | 75.6 | |
21 | 城乡发展局所属事业单位 | 农村经济综合管理 | 201701733 | 73.5 | |
22 | 城乡发展局所属事业单位 | 农经统计 | 201701921 | 73.0 | √ |
22 | 城乡发展局所属事业单位 | 农经统计 | 201702014 | 72.8 | |
22 | 城乡发展局所属事业单位 | 农经统计 | 201702012 | 69.2 | |
23 | 安全生产监察大队 | 安监执法 | 201702221 | 74.9 | √ |
23 | 安全生产监察大队 | 安监执法 | 201702129 | 74.4 | |
23 | 安全生产监察大队 | 安监执法 | 201702130 | 71.6 | |
24 | 政务服务中心管理办公室 | 投资建设项目审批岗 | 201702424 | 73.6 | √ |
24 | 政务服务中心管理办公室 | 投资建设项目审批岗 | 201702632 | 73.4 | |
24 | 政务服务中心管理办公室 | 投资建设项目审批岗 | 201702433 | 72.8 | |
25 | 医疗器械服务中心 | 医疗器械检测 | 201702713 | 73.6 | √ |
25 | 医疗器械服务中心 | 医疗器械检测 | 201702817 | 72.2 | |
25 | 医疗器械服务中心 | 医疗器械检测 | 201702818 | 71.9 | |
26 | 文化和旅游管理中心 | 文旅执法 | 201703013 | 74.0 | √ |
26 | 文化和旅游管理中心 | 文旅执法 | 201702915 | - | |
26 | 文化和旅游管理中心 | 文旅执法 | 201703001 | - | |
27 | 国土分局城区支局 | 土地执法岗 | 201703407 | 75.6 | √ |
27 | 国土分局城区支局 | 土地执法岗 | 201703320 | 75.0 | |
27 | 国土分局城区支局 | 土地执法岗 | 201703315 | 73.9 | |
28 | 国土分局东渚支局 | 土地执法 | 201703620 | 74.6 | √ |
28 | 国土分局东渚支局 | 土地执法 | 201703529 | 73.7 | |
28 | 国土分局东渚支局 | 土地执法 | 201703605 | 72.6 | |
29 | 浒墅关镇社区管理中心 | 党务工作 | 201703707 | 72.8 | √ |
29 | 浒墅关镇社区管理中心 | 党务工作 | 201703715 | 72.2 | √ |
29 | 浒墅关镇社区管理中心 | 党务工作 | 201703705 | 70.1 | |
29 | 浒墅关镇社区管理中心 | 党务工作 | 201703709 | 68.2 | |
29 | 浒墅关镇社区管理中心 | 党务工作 | 201703712 | 68.1 | |
29 | 浒墅关镇社区管理中心 | 党务工作 | 201703708 | 67.8 | |
30 | 浒墅关镇经济服务中心 | 综合管理 | 201704024 | 75.0 | √ |
30 | 浒墅关镇经济服务中心 | 综合管理 | 201704107 | 73.8 | |
30 | 浒墅关镇经济服务中心 | 综合管理 | 201704022 | 73.3 | |
30 | 浒墅关镇经济服务中心 | 综合管理 | 201704031 | 70.9 | |
30 | 浒墅关镇经济服务中心 | 综合管理 | 201704010 | 70.1 | |
31 | 浒墅关镇农林服务中心 | 环境监察 | 201704220 | 71.0 | √ |
31 | 浒墅关镇农林服务中心 | 环境监察 | 201704219 | 71.0 | |
31 | 浒墅关镇农林服务中心 | 环境监察 | 201704218 | 68.7 | |
32 | 浒墅关镇农林服务中心 | 综合管理 | 201704924 | 75.7 | √ |
32 | 浒墅关镇农林服务中心 | 综合管理 | 201704615 | 75.1 | |
32 | 浒墅关镇农林服务中心 | 综合管理 | 201704317 | 73.9 | |
32 | 浒墅关镇农林服务中心 | 综合管理 | 201705129 | 71.6 | |
33 | 通安镇农林服务中心 | 农业技术 | 201705207 | 68.4 | √ |
33 | 通安镇农林服务中心 | 农业技术 | 201705211 | 66.4 | |
34 | 通安镇农林服务中心 | 农业机械 | 201705235 | 77.8 | √ |
34 | 通安镇农林服务中心 | 农业机械 | 201705313 | 72.2 | |
34 | 通安镇农林服务中心 | 农业机械 | 201705224 | 71.5 | |
34 | 通安镇农林服务中心 | 农业机械 | 201705316 | 71.2 | |
35 | 通安镇农林服务中心 | 农业营销 | 201705433 | 72.3 | √ |
35 | 通安镇农林服务中心 | 农业营销 | 201705502 | 72.3 | |
35 | 通安镇农林服务中心 | 农业营销 | 201705619 | 70.0 | |
35 | 通安镇农林服务中心 | 农业营销 | 201705429 | - | |
36 | 通安镇劳动和社会保障事务所 | 劳保管理 | 201705814 | 74.7 | √ |
36 | 通安镇劳动和社会保障事务所 | 劳保管理 | 201705726 | 73.4 | |
36 | 通安镇劳动和社会保障事务所 | 劳保管理 | 201705729 | 70.2 | |
37 | 通安镇区管理中心 | 财务管理 | 201705906 | 73.2 | √ |
37 | 通安镇区管理中心 | 财务管理 | 201705907 | 71.2 | √ |
37 | 通安镇区管理中心 | 财务管理 | 201705917 | 66.8 | |
37 | 通安镇区管理中心 | 财务管理 | 201705911 | 68.8 | |
37 | 通安镇区管理中心 | 财务管理 | 201705915 | 66.5 | |
38 | 通安镇区管理中心 | 社区管理 | 201705926 | 77.0 | √ |
38 | 通安镇区管理中心 | 社区管理 | 201705927 | 73.9 | |
38 | 通安镇区管理中心 | 社区管理 | 201706004 | 71.2 | |
39 | 狮山街道经济服务中心 | 综合管理岗 | 201706105 | 72.6 | √ |
39 | 狮山街道经济服务中心 | 综合管理岗 | 201706121 | 72.0 | |
39 | 狮山街道经济服务中心 | 综合管理岗 | 201706020 | 70.9 | |
39 | 狮山街道经济服务中心 | 综合管理岗 | 201706117 | 67.6 | |
39 | 狮山街道经济服务中心 | 综合管理岗 | 201706029 | - | |
39 | 狮山街道经济服务中心 | 综合管理岗 | 201706032 | - | |
40 | 横塘街道社会事业服务中心 | 综合管理 | 201706208 | 74.5 | √ |
40 | 横塘街道社会事业服务中心 | 综合管理 | 201706219 | 73.3 | |
40 | 横塘街道社会事业服务中心 | 综合管理 | 201706216 | 71.9 | |
41 | 横塘街道建筑管理服务所 | 建筑管理 | 201706325 | 75.3 | √ |
41 | 横塘街道建筑管理服务所 | 建筑管理 | 201706502 | 71.0 | |
41 | 横塘街道建筑管理服务所 | 建筑管理 | 201706506 | 66.5 | |
42 | 浒墅关经开区招商中心 | 综合管理岗 | 201706518 | 75.8 | √ |
42 | 浒墅关经开区招商中心 | 综合管理岗 | 201706522 | 74.7 | |
42 | 浒墅关经开区招商中心 | 综合管理岗 | 201706535 | 72.8 | |
42 | 浒墅关经开区招商中心 | 综合管理岗 | 201706519 | 72.2 | |
43 | 苏南工研院 | 财务 | 201706632 | 72.4 | √ |
43 | 苏南工研院 | 财务 | 201706622 | 70.5 | |
43 | 苏南工研院 | 财务 | 201706628 | 70.0 | |
44 | 科技城招商中心 | 招商专员 | 201706731 | 78.0 | √ |
44 | 科技城招商中心 | 招商专员 | 201706818 | 77.1 | |
44 | 科技城招商中心 | 招商专员 | 201706722 | 74.6 | |
45 | 科技城社会事业服务中心 | 教育管理 | 201706831 | 74.5 | √ |
45 | 科技城社会事业服务中心 | 教育管理 | 201706918 | 71.1 | |
45 | 科技城社会事业服务中心 | 教育管理 | 201706911 | - |
苏州高新区人力资源和社会保障局
相关文章