2017年下半年南京市溧水区村(社区)专职工作者招聘面试成绩公示
2017年下半年南京市溧水区村(社区)专职工作者招聘面试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2017年下半年溧水区村(社区)专职工作者招聘面试成绩公示
主管部门
|
岗位名称
|
招聘人数 | 序号 | 姓 名 | 准考证号 |
笔试成绩
|
面试成绩
|
综合成绩
|
名次 | 备注 |
开发区 (柘塘 街道) |
开发区党务工作 | 2 | 1 | 季佳 | 201701007 | 74 | 80.4 | 77.2 | 1 | 进入 体检 |
2 | 骆君 | 201701006 | 74 | 77.8 | 75.9 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 田赟 | 201701023 | 76 | 74.8 | 75.4 | 3 | ||||
4 | 张嫣 | 201701022 | 74 | 70.2 | 72.1 | 4 | ||||
5 | 朱雯雯 | 201701020 | 70 | 71.2 | 70.6 | 5 | ||||
6 | 徐莉 | 201701008 | 70 | 70.2 | 70.1 | 6 | ||||
7 | 姜美 | 201701015 | 70 | 66 | 68 | 7 | ||||
开发区财务管理 | 1 | 1 | 吕骁 | 201702002 | 86 | 80.8 | 83.4 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 吴昊 | 201702008 | 72 | 74.6 | 73.3 | 2 | ||||
3 | 吴南楠 | 201702001 | 73 | 68.4 | 70.7 | 3 | ||||
开发区综合管理1 | 3 | 1 | 梁慧 | 201703081 | 75 | 88.6 | 81.8 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 唐蕾 | 201703006 | 79 | 83.8 | 81.4 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 张进 | 201703054 | 77 | 80.8 | 78.9 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 周莹 | 201703061 | 76 | 72.8 | 74.4 | 4 | ||||
5 | 丁敏 | 201703095 | 74 | 74.4 | 74.2 | 5 | ||||
6 | 周文辉 | 201703027 | 78 | 69.8 | 73.9 | 6 | ||||
7 | 蔡婕 | 201703038 | 77 | 68.8 | 72.9 | 7 | ||||
8 | 邱君蓉 | 201703059 | 75 | 69.8 | 72.4 | 8 | ||||
9 | 汤琦 | 201703052 | 78 | 65.8 | 71.9 | 9 | ||||
10 | 陈凯 | 201703024 | 74 | 65 | 69.5 | 10 | ||||
开发区综合管理2 | 3 | 1 | 张宇 | 201704009 | 68 | 77.8 | 72.9 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 王琴 | 201704010 | 62 | 71 | 66.5 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 姜雪松 | 201704002 | 55 | 76.6 | 65.8 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 葛群 | 201704004 | 60 | 69.4 | 64.7 | 4 | ||||
5 | 张远巧 | 201704005 | 59 | 70 | 64.5 | 5 | ||||
6 | 余蓉 | 201704003 | 62 | 62.2 | 62.1 | 6 | ||||
7 | 徒功斌 | 201704001 | 61 | 63 | 62 | 7 | ||||
8 | 骆冬 | 201704006 | 57 | 66.2 | 61.6 | 8 | ||||
9 | 王杰 | 201704007 | 61 | 0 | 30.5 | |||||
永阳街道 办事处 |
永阳党务工作 | 1 | 1 | 张颖娟 | 201705009 | 83 | 83.8 | 83.4 | 1 | 进入 体检 |
2 | 韦吉 | 201705003 | 80 | 73.8 | 76.9 | 2 | ||||
3 | 钟忆文 | 201705001 | 74 | 74 | 74 | 3 | ||||
永阳文秘 | 2 | 1 | 朱晓云 | 201706004 | 82 | 77.8 | 79.9 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 曾阳 | 201706005 | 73 | 78.6 | 75.8 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 肖丹丹 | 201706006 | 73 | 70.2 | 71.6 | 3 | ||||
4 | 潘婧萱 | 201706003 | 67 | 73.6 | 70.3 | 4 | ||||
5 | 刘华珍 | 201706001 | 65 | 72.2 | 68.6 | 5 | ||||
6 | 李婷 | 201706007 | 64 | 68.4 | 66.2 | 6 | ||||
永阳法律 | 2 | 1 | 倪倩 | 201707004 | 85 | 80.8 | 82.9 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 卢霖 | 201707001 | 75 | 73.6 | 74.3 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 金少川 | 201707006 | 74 | 73.4 | 73.7 | 3 | ||||
4 | 卜筱玮 | 201707008 | 72 | 75.4 | 73.7 | 3 | ||||
5 | 付颖 | 201707005 | 70 | 76.6 | 73.3 | 5 | ||||
6 | 肖彬 | 201707002 | 72 | 68.8 | 70.4 | 6 | ||||
永阳综合管理1 | 6 | 1 | 俞越 | 201708012 | 85 | 81.8 | 83.4 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 许祥文 | 201708189 | 78 | 77.6 | 77.8 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 尹文娟 | 201708190 | 74 | 80 | 77 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 魏婷 | 201708112 | 82 | 71.2 | 76.6 | 4 | 进入 体检 |
|||
5 | 陈慧敏 | 201708023 | 72 | 80.8 | 76.4 | 5 | 进入 体检 |
|||
6 | 雷绍金 | 201708067 | 73 | 79.2 | 76.1 | 6 | 进入 体检 |
|||
7 | 刘金涛 | 201708008 | 73 | 78.2 | 75.6 | 7 | ||||
8 | 周奕 | 201708065 | 77 | 73.8 | 75.4 | 8 | ||||
9 | 李荣轩 | 201708144 | 74 | 76.6 | 75.3 | 9 | ||||
10 | 陶丹 | 201708122 | 79 | 69.2 | 74.1 | 10 | ||||
11 | 梅华 | 201708062 | 75 | 71.4 | 73.2 | 11 | ||||
12 | 刘敏 | 201708056 | 72 | 73.8 | 72.9 | 12 | ||||
13 | 卞白琴 | 201708184 | 72 | 72.2 | 72.1 | 13 | ||||
14 | 张莉 | 201708053 | 74 | 70 | 72 | 14 | ||||
15 | 朱仁 | 201708045 | 75 | 68.8 | 71.9 | 15 | ||||
16 | 端振 | 201708185 | 73 | 70.4 | 71.7 | 16 | ||||
17 | 肖龙云 | 201708014 | 74 | 69 | 71.5 | 17 | ||||
18 | 张明杰 | 201708018 | 72 | 71 | 71.5 | 17 | ||||
19 | 诸彩云 | 201708154 | 72 | 70.4 | 71.2 | 19 | ||||
20 | 季彬彬 | 201708157 | 74 | 68 | 71 | 20 | ||||
21 | 汤涌 | 201708153 | 72 | 0 | 36 | |||||
22 | 王桂萍 | 201708158 | 72 | 0 | 36 | |||||
永阳综合管理2 | 1 | 1 | 严俊 | 201709003 | 72 | 67.2 | 69.6 | 1 | 进入 体检 |
|
3 | 殷勤 | 201709002 | 64 | 71.8 | 67.9 | 2 | ||||
2 | 刘高甫 | 201709001 | 64 | 70.4 | 67.2 | 3 | ||||
石湫镇 人民政府 |
石湫党务工作 | 3 | 1 | 罗润 | 201710015 | 65 | 78.4 | 71.7 | 1 | 进入 体检 |
2 | 张娟 | 201710008 | 61 | 80.2 | 70.6 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 薛雨婷 | 201710012 | 67 | 74 | 70.5 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 邢颖 | 201710010 | 66 | 75 | 70.5 | 3 | ||||
5 | 李梦玮 | 201710006 | 70 | 70.8 | 70.4 | 5 | ||||
6 | 朱翔 | 201710007 | 61 | 79 | 70 | 6 | ||||
7 | 夏雨超 | 201710001 | 67 | 72.8 | 69.9 | 7 | ||||
8 | 杨榕 | 201710003 | 70 | 65.8 | 67.9 | 8 | ||||
9 | 陈琪 | 201710014 | 63 | 70 | 66.5 | 9 | ||||
10 | 周颖 | 201710016 | 62 | 63 | 62.5 | 10 | ||||
石湫财务管理 | 2 | 1 | 顾倩 | 201711017 | 70 | 68.6 | 69.3 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 毛经磊 | 201711012 | 70 | 67.8 | 68.9 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 朱婷 | 201711021 | 75 | 60.8 | 67.9 | 3 | ||||
4 | 高冉 | 201711014 | 70 | 61 | 65.5 | 4 | ||||
5 | 杨洋 | 201711007 | 69 | 61.8 | 65.4 | 5 | ||||
6 | 芮经平 | 201711019 | 77 | 53.6 | 65.3 | 6 | ||||
石湫综合管理1 | 2 | 1 | 徐彬 | 201712025 | 76 | 76.8 | 76.4 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 陈艺 | 201712014 | 71 | 76.6 | 73.8 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 张晨 | 201712029 | 72 | 71 | 71.5 | 3 | ||||
4 | 王伟康 | 201712022 | 74 | 67.2 | 70.6 | 4 | ||||
5 | 施云云 | 201712026 | 71 | 69.6 | 70.3 | 5 | ||||
6 | 赵虹 | 201712035 | 72 | 62.8 | 67.4 | 6 | ||||
7 | 武露霞 | 201712010 | 72 | 60.8 | 66.4 | 7 | ||||
石湫综合管理2 | 1 | 1 | 朱俊杰 | 201713001 | 68 | 74.4 | 71.2 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 朱福康 | 201713002 | 63 | 74 | 68.5 | 2 | ||||
3 | 端遥 | 201713003 | 60 | 65.4 | 62.7 | 3 | ||||
东屏镇 人民政府 |
东屏党务工作 | 1 | 1 | 张勇 | 201714002 | 68 | 73.4 | 70.7 | 1 | 进入 体检 |
2 | 唐照照 | 201714003 | 73 | 60 | 66.5 | 2 | ||||
3 | 陈康 | 201714005 | 64 | 0 | 32 | |||||
东屏工程管理 | 1 | 2 | 宋中帆 | 201715009 | 72 | 81.8 | 76.9 | 1 | 进入 体检 |
|
1 | 蒋双华 | 201715007 | 72 | 70.2 | 71.1 | 2 | ||||
3 | 陈鹏炜 | 201715004 | 69 | 58.8 | 63.9 | 3 | ||||
东屏法律 | 1 | 1 | 任天兴 | 201716002 | 73 | 87.6 | 80.3 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 黄婷 | 201716001 | 64 | 65 | 64.5 | 2 | ||||
白马镇 人民政府 |
白马党务工作 | 1 | 1 | 杨世贤 | 201718005 | 65 | 76.4 | 70.7 | 1 | 进入 体检 |
2 | 管莉 | 201718007 | 64 | 72.6 | 68.3 | 2 | ||||
3 | 陈学兰 | 201718006 | 64 | 71.2 | 67.6 | 3 | ||||
白马财务管理 | 1 | 1 | 郑倩 | 201719007 | 74 | 70.6 | 72.3 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 骆辰煦 | 201719001 | 70 | 0 | 35 | |||||
3 | 刘庆 | 201719005 | 69 | 0 | 34.5 | |||||
白马园林 | 1 | 1 | 陈严谨 | 201720004 | 68 | 75.6 | 71.8 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 陶然 | 201720002 | 73 | 66.8 | 69.9 | 2 | ||||
3 | 徐秀秀 | 201720001 | 68 | 61.6 | 64.8 | 3 | ||||
李巷讲解员 | 1 | 1 | 乐瑶 | 201721002 | 66 | 79.8 | 72.9 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 曹蓓 | 201721005 | 71 | 69.6 | 70.3 | 2 | ||||
3 | 王夏 | 201721003 | 68 | 69 | 68.5 | 3 | ||||
白马综合管理 | 1 | 1 | 朱奇 | 201722002 | 60 | 73.4 | 66.7 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 王舒萍 | 201722001 | 63 | 68 | 65.5 | 2 | ||||
3 | 刘金华 | 201722003 | 63 | 66 | 64.5 | 3 | ||||
晶桥镇 人民政府 |
晶桥党务工作 | 2 | 1 | 俞慧 | 201723002 | 72 | 73.8 | 72.9 | 1 | 进入 体检 |
2 | 付秀青 | 201723008 | 67 | 75.8 | 71.4 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 谢媛媛 | 201723005 | 64 | 74 | 69 | 3 | ||||
4 | 赵建文 | 201723001 | 72 | 64.2 | 68.1 | 4 | ||||
5 | 尹祥 | 201723006 | 62 | 0 | 31 | |||||
6 | 梁一沛 | 201723007 | 61 | 0 | 30.5 | |||||
晶桥会计 | 2 | 1 | 王丹 | 201724006 | 75 | 81.2 | 78.1 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 纪红玥 | 201724013 | 68 | 78.2 | 73.1 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 秦阳 | 201724005 | 72 | 71.6 | 71.8 | 3 | ||||
4 | 杨凡 | 201724001 | 68 | 72.1 | 70.05 | 4 | ||||
5 | 马秋慧 | 201724012 | 68 | 70 | 69 | 5 | ||||
6 | 刘颖 | 201724011 | 70 | 66.4 | 68.2 | 6 | ||||
7 | 王圆 | 201724003 | 70 | 63.6 | 66.8 | 7 | ||||
晶桥综治 | 2 | 1 | 刘光宇 | 201725020 | 73 | 75.6 | 74.3 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 芮艺芸 | 201725022 | 73 | 73.6 | 73.3 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 傅鹏 | 201725009 | 69 | 69 | 69 | 3 | ||||
4 | 任家兴 | 201725005 | 71 | 65 | 68 | 4 | ||||
5 | 钱成 | 201725007 | 70 | 63.8 | 66.9 | 5 | ||||
6 | 陈香满 | 201725015 | 69 | 62.4 | 65.7 | 6 | ||||
晶桥综合管理 | 1 | 1 | 孙涛 | 201726001 | 78 | 72 | 75 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 曹玉霖 | 201726002 | 70 | 69.2 | 69.6 | 2 | ||||
3 | 经尔亮 | 201726004 | 64 | 61.2 | 62.6 | 3 | ||||
和凤镇 人民政府 |
和凤党务工作 | 1 | 1 | 陈菊玲 | 201727001 | 69 | 80 | 74.5 | 1 | 进入 体检 |
2 | 陈丹 | 201727004 | 77 | 67.4 | 72.2 | 2 | ||||
3 | 顾璐萍 | 201727002 | 70 | 69.2 | 69.6 | 3 | ||||
和凤综合管理1 | 3 | 1 | 施雨婷 | 201728011 | 71 | 79.4 | 75.2 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 任彩红 | 201728031 | 71 | 75.8 | 73.4 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 张康云 | 201728016 | 73 | 73.6 | 73.3 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 吴爽 | 201728007 | 68 | 70.4 | 69.2 | 4 | ||||
5 | 刘亚文 | 201728009 | 68 | 70.4 | 69.2 | 4 | ||||
6 | 孙巧玲 | 201728004 | 67 | 71.2 | 69.1 | 6 | ||||
7 | 张慧 | 201728025 | 71 | 66.2 | 68.6 | 7 | ||||
8 | 刘康海 | 201728001 | 79 | 57 | 68 | 8 | ||||
9 | 张琴 | 201728026 | 67 | 67.8 | 67.4 | 9 | ||||
10 | 任新雯 | 201728039 | 67 | 66.4 | 66.7 | 10 | ||||
11 | 黄婷 | 201728024 | 67 | 65.8 | 66.4 | 11 | ||||
12 | 王兰芳 | 201728019 | 67 | 61.6 | 64.3 | 12 | ||||
和凤综合管理2 | 1 | 1 | 陈云翔 | 201729001 | 59 | 70.8 | 64.9 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 夏玮豪 | 201729002 | 42 | 62 | 52 | 2 | ||||
洪蓝镇 人民政府 |
洪蓝党务工作 | 1 | 1 | 周伟 | 201730002 | 71 | 76 | 73.5 | 1 | 进入 体检 |
2 | 芮玲玲 | 201730004 | 69 | 72.4 | 70.7 | 2 | ||||
3 | 管兰荣 | 201730003 | 66 | 0 | 33 | |||||
洪蓝财务管理 | 2 | 1 | 章曼 | 201731027 | 70 | 79 | 74.5 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 潘婷 | 201731037 | 68 | 79.6 | 73.8 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 赵荣 | 201731039 | 70 | 73.8 | 71.9 | 3 | ||||
4 | 王晴晴 | 201731023 | 70 | 71 | 70.5 | 4 | ||||
5 | 顾琴 | 201731012 | 68 | 71 | 69.5 | 5 | ||||
6 | 李萍 | 201731019 | 69 | 69.6 | 69.3 | 6 | ||||
7 | 赵连娣 | 201731002 | 68 | 70 | 69 | 7 | ||||
8 | 陶程亮 | 201731004 | 68 | 0 | 34 | 8 | ||||
洪蓝工程管理 | 1 | 1 | 唐文静 | 201732013 | 78 | 72 | 75 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 任涵 | 201732011 | 68 | 71.6 | 69.8 | 2 | ||||
3 | 刘燕 | 201732008 | 66 | 70 | 68 | 3 | ||||
4 | 叶莹 | 201732002 | 66 | 69 | 67.5 | 4 | ||||
洪蓝综合管理 | 1 | 1 | 吴陈 | 201733002 | 64 | 73.6 | 68.8 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 卞云云 | 201733003 | 59 | 77.6 | 68.3 | 2 | ||||
3 | 翟光华 | 201733001 | 58 | 74.8 | 66.4 | 3 | ||||
法院 | 辅警1 | 6 | 1 | 端义鹏 | 201734004 | 57 | 72.4 | 64.7 | 1 | 进入 体检 |
2 | 汤杰 | 201734003 | 57 | 70 | 63.5 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 黄宁 | 201734002 | 59 | 65.2 | 62.1 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 俞宏伟 | 201734008 | 53 | 61.2 | 57.1 | 4 | 进入 体检 |
|||
辅警2 | 4 | 1 | 虞阳 | 201735030 | 69 | 85.2 | 77.1 | 1 | 进入 体检 |
|
2 | 谢妮娜 | 201735001 | 72 | 81.6 | 76.8 | 2 | 进入 体检 |
|||
3 | 刘单单 | 201735014 | 74 | 78.4 | 76.2 | 3 | 进入 体检 |
|||
4 | 邹世运 | 201735017 | 72 | 78 | 75 | 4 | 进入 体检 |
|||
5 | 周孟杰 | 201735023 | 69 | 76.6 | 72.8 | 5 | ||||
6 | 芮颖 | 201735003 | 74 | 70.6 | 72.3 | 6 | ||||
7 | 方琪 | 201735021 | 63 | 78.8 | 70.9 | 7 | ||||
8 | 张奥弘 | 201735018 | 68 | 73 | 70.5 | 8 | ||||
9 | 尤小清 | 201735015 | 65 | 72.8 | 68.9 | 9 | ||||
10 | 俞晓婷 | 201735025 | 70 | 64.8 | 67.4 | 10 | ||||
11 | 宋兰兰 | 201735020 | 64 | 65.8 | 64.9 | 11 | ||||
体检要求: 1、请进入体检的考生于2017年12月28 号(本周四)早上8:00,凭本人身份证到溧水区人民医院(溧水区崇文路68号)四楼健康管理中心参加体检。 2、务必准时到达指定地点领取体检单,未按时到达者作自动放弃处理。 3、体检前饮食宜清淡,不要饮酒,晚上应早休息,避免疲劳,48小时内不宜做剧烈运动,注意个人卫生。 4、体检当日早晨需空腹,宜着宽松、休闲衣物,以方便各项检查,勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。 5、体检期间实行封闭管理,考生应接受工作人员的统一管理,严格遵守体检纪律,禁止亲友陪同,不得以任何方式与外界联系,携带的手机等通讯工具一律关闭。对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,一律取消体检资格,并按有关规定处理。 6、体检费用290元,由考生个人负担,现场缴纳。 7、所有体检项目完成后体检单交回体检中心,体检报告由人社局统一领取。体检结果将在溧水人社局网站上公示,请考生务必保持联系方式畅通。 |
相关文章