2018年苏州太仓市事业单位选聘部分高校优秀毕业生面试成绩公示
2018年苏州太仓市事业单位选聘部分高校优秀毕业生面试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
太仓市事业单位公开选聘部分高校2018届优秀毕业生面试成绩公示
分组 | 专业类别 | 性别 | 身份证号码 | 面试得分 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 法律类 | 女 | 610630********0021 | 81.8 | 1 | 进入体检 |
法律类 | 女 | 320323********7022 | 78.6 | 2 | 进入体检 | |
法律类 | 男 | 320522********501X | 77 | 3 | 进入体检 | |
法律类 | 女 | 320522********5023 | 75.6 | 4 | 进入体检 | |
法律类 | 女 | 320581********4026 | 75.6 | 5 | 进入体检 | |
法律类 | 女 | 320525********1021 | 72.2 | 6 | ||
法律类 | 女 | 320525********6821 | 69.4 | 7 | ||
2 | 计算机(软件)类,计 算机(网络管理)类 |
女 | 231181********0522 | 76.8 | 1 | 进入体检 |
其他专业类 | 女 | 320522********212X | 79.2 | 1 | 进入体检 | |
其他专业类 | 女 | 320826********3046 | 78.8 | 2 | 进入体检 | |
其他专业类 | 女 | 320586********6822 | 74.8 | 3 | ||
其他专业类 | 女 | 320522********0048 | 74.4 | 4 | ||
其他专业类 | 男 | 320682********0994 | 72.4 | 5 | ||
3,4 | 商务贸易类,经济类 | 女 | 320522********2146 | 79.6 | 1 | 进入体检 |
商务贸易类,经济类 | 男 | 320522********2417 | 79.4 | 2 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 男 | 341221********1038 | 78 | 3 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 女 | 320582********1726 | 76.8 | 4 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 女 | 320581********3420 | 75.4 | 5 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 男 | 320522********0055 | 74 | 6 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 女 | 371324********2049 | 74 | 7 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 女 | 340222********3523 | 73.8 | 8 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 女 | 350781********0020 | 73 | 9 | 进入体检 | |
商务贸易类,经济类 | 女 | 320586********8862 | 72.2 | 10 | 进入体检 | |
5 | 中文文秘类 | 女 | 321002********1224 | 80 | 1 | 进入体检 |
中文文秘类 | 女 | 342601********1920 | 79.4 | 2 | 进入体检 | |
中文文秘类 | 女 | 320581********3929 | 78.2 | 3 | 进入体检 | |
中文文秘类 | 女 | 142724********0027 | 76.2 | 4 | 进入体检 | |
中文文秘类 | 女 | 320522********2123 | 72.8 | 5 | 进入体检 | |
中文文秘类 | 女 | 320581********4424 | 72.2 | 6 | ||
中文文秘类 | 女 | 370724********578X | 70.4 | 7 | ||
6 | 公共管理类 | 男 | 342401********3238 | 81.8 | 1 | 进入体检 |
公共管理类 | 女 | 320582********1125 | 79.6 | 2 | 进入体检 | |
公共管理类 | 男 | 370781********0771 | 79 | 3 | 进入体检 | |
公共管理类 | 女 | 411527********9024 | 77.8 | 4 | ||
公共管理类 | 女 | 622102********0620 | 76 | 5 | ||
公共管理类 | 女 | 320582********8548 | 73.6 | 6 | ||
公共管理类 | 女 | 340521********1324 | 71.8 | 7 | ||
公共管理类 | 女 | 320722********6921 | 69.2 | 8 | ||
公共管理类 | 女 | 320911********1521 | 68.8 | 9 | ||
7 | 机电控制类 | 女 | 620422********0066 | 77 | 1 | 进入体检 |
机电控制类 | 女 | 321202********0923 | 75.4 | 2 | 进入体检 | |
农业类 | 男 | 320281********0514 | 74.2 | 1 | 进入体检 | |
农业类 | 男 | 352230********0016 | 73.6 | 2 | 进入体检 | |
农业类 | 女 | 320723********010X | 72.6 | 3 | ||
土地管理类,测绘类 | 女 | 320723********3062 | 70.6 | 1 | 进入体检 | |
8 | 城建规划类,建筑工程类 | 女 | 320623********682X | 75.2 | 1 | 进入体检 |
城建规划类,建筑工程类 | 女 | 320723********044X | 74.2 | 2 | 进入体检 | |
城建规划类,建筑工程类 | 女 | 320682********8148 | 73.6 | 3 | 进入体检 | |
城建规划类,建筑工程类 | 男 | 320525********2514 | 72.4 | 4 | 进入体检 | |
交通工程类,水利工程类 | 男 | 220202********7512 | 75.6 | 1 | 进入体检 | |
交通工程类,水利工程类 | 男 | 430722********2673 | 69.6 | 2 | 进入体检 |
太仓市事业单位公开选聘部分高校优秀应届毕业生领导小组
相关文章