2017年徐州市市级机关遴选公务员笔试总成绩及入围面试名单
2017年徐州市市级机关遴选公务员笔试总成绩及入围面试名单已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
2017年徐州市市级机关公开遴选公务员笔试总成绩及入围面试人员名单
遴选单位 | 职位 序号 |
准考证号 | 公共科目 笔试成绩 |
职位业务水 平测试成绩 |
笔试 总成绩 |
备注 |
市纪委 | 1 | 101030100414 | 75 | - | 75 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100427 | 73 | - | 73 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101422 | 69 | - | 69 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100306 | 67 | - | 67 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101114 | 66 | - | 66 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101904 | 65.5 | - | 65.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100603 | 64.5 | - | 64.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101509 | 64 | - | 64 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100802 | 64 | - | 64 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101320 | 63.5 | - | 63.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101302 | 63.5 | - | 63.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101111 | 62.5 | - | 62.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101710 | 62.5 | - | 62.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100206 | 62.5 | - | 62.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101310 | 62 | - | 62 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100913 | 61.5 | - | 61.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101919 | 61.5 | - | 61.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101830 | 61.5 | - | 61.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101605 | 61.5 | - | 61.5 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030100827 | 61 | - | 61 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030102230 | 61 | - | 61 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101709 | 61 | - | 61 | 入围面试 |
市纪委 | 1 | 101030101901 | 60.5 | - | 60.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101518 | 60 | - | 60 | - |
市纪委 | 1 | 101030100621 | 60 | - | 60 | - |
市纪委 | 1 | 101030102024 | 60 | - | 60 | - |
市纪委 | 1 | 101030100826 | 60 | - | 60 | - |
市纪委 | 1 | 101030100403 | 60 | - | 60 | - |
市纪委 | 1 | 101030101107 | 60 | - | 60 | - |
市纪委 | 1 | 101030100711 | 59.5 | - | 59.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101419 | 59.5 | - | 59.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102004 | 59.5 | - | 59.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101803 | 59.5 | - | 59.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101407 | 59 | - | 59 | - |
市纪委 | 1 | 101030100121 | 59 | - | 59 | - |
市纪委 | 1 | 101030101016 | 59 | - | 59 | - |
市纪委 | 1 | 101030102013 | 59 | - | 59 | - |
市纪委 | 1 | 101030102010 | 59 | - | 59 | - |
市纪委 | 1 | 101030101918 | 59 | - | 59 | - |
市纪委 | 1 | 101030100221 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100205 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101629 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100809 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101815 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101924 | 58 | - | 58 | - |
市纪委 | 1 | 101030101007 | 58 | - | 58 | - |
市纪委 | 1 | 101030102116 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102125 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101720 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101911 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102127 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101615 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100313 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100113 | 57 | - | 57 | - |
市纪委 | 1 | 101030101820 | 57 | - | 57 | - |
市纪委 | 1 | 101030101719 | 57 | - | 57 | - |
市纪委 | 1 | 101030102130 | 57 | - | 57 | - |
市纪委 | 1 | 101030100911 | 57 | - | 57 | - |
市纪委 | 1 | 101030101120 | 57 | - | 57 | - |
市纪委 | 1 | 101030100401 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100126 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100124 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101626 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101502 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100210 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102008 | 56 | - | 56 | - |
市纪委 | 1 | 101030101123 | 56 | - | 56 | - |
市纪委 | 1 | 101030102209 | 56 | - | 56 | - |
市纪委 | 1 | 101030100122 | 56 | - | 56 | - |
市纪委 | 1 | 101030101722 | 56 | - | 56 | - |
市纪委 | 1 | 101030100718 | 56 | - | 56 | - |
市纪委 | 1 | 101030101618 | 55.5 | - | 55.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101624 | 55.5 | - | 55.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102120 | 55.5 | - | 55.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100713 | 55 | - | 55 | - |
市纪委 | 1 | 101030101221 | 55 | - | 55 | - |
市纪委 | 1 | 101030101315 | 55 | - | 55 | - |
市纪委 | 1 | 101030100815 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101614 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101313 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100202 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101611 | 54 | - | 54 | - |
市纪委 | 1 | 101030100219 | 54 | - | 54 | - |
市纪委 | 1 | 101030100107 | 54 | - | 54 | - |
市纪委 | 1 | 101030101913 | 54 | - | 54 | - |
市纪委 | 1 | 101030100804 | 53.5 | - | 53.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101330 | 53.5 | - | 53.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100825 | 53 | - | 53 | - |
市纪委 | 1 | 101030100928 | 53 | - | 53 | - |
市纪委 | 1 | 101030100421 | 53 | - | 53 | - |
市纪委 | 1 | 101030101322 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101619 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100315 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101010 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100125 | 52 | - | 52 | - |
市纪委 | 1 | 101030100127 | 52 | - | 52 | - |
市纪委 | 1 | 101030100601 | 52 | - | 52 | - |
市纪委 | 1 | 101030101326 | 52 | - | 52 | - |
市纪委 | 1 | 101030100617 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100309 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102303 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101327 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101701 | 51 | - | 51 | - |
市纪委 | 1 | 101030101403 | 51 | - | 51 | - |
市纪委 | 1 | 101030100628 | 51 | - | 51 | - |
市纪委 | 1 | 101030101622 | 51 | - | 51 | - |
市纪委 | 1 | 101030102002 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102015 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101121 | 50 | - | 50 | - |
市纪委 | 1 | 101030102210 | 50 | - | 50 | - |
市纪委 | 1 | 101030101004 | 50 | - | 50 | - |
市纪委 | 1 | 101030101013 | 49.5 | - | 49.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102220 | 49.5 | - | 49.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030102121 | 49 | - | 49 | - |
市纪委 | 1 | 101030100926 | 49 | - | 49 | - |
市纪委 | 1 | 101030102201 | 49 | - | 49 | - |
市纪委 | 1 | 101030101002 | 48.5 | - | 48.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100229 | 48.5 | - | 48.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101426 | 48 | - | 48 | - |
市纪委 | 1 | 101030100408 | 47.5 | - | 47.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100308 | 47.5 | - | 47.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030101905 | 46.5 | - | 46.5 | - |
市纪委 | 1 | 101030100915 | 46 | - | 46 | - |
市纪委 | 1 | 101030101106 | 45 | - | 45 | - |
市纪委 | 1 | 101030101503 | 45 | - | 45 | - |
市纪委 | 1 | 101030101923 | 0 | - | 0 | - |
市纪委 | 1 | 101030101807 | 0 | - | 0 | - |
市纪委 | 1 | 101030100505 | 0 | - | 0 | - |
市纪委 | 1 | 101030101207 | 0 | - | 0 | - |
市纪委 | 1 | 101030101208 | 0 | - | 0 | - |
市纪委 | 1 | 101030100410 | 0 | - | 0 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030101005 | 57 | 90 | 70.2 | 入围面试 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101703 | 58 | 83.5 | 68.2 | 入围面试 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101916 | 56.5 | 85.33 | 68.03 | 入围面试 |
市委政策研究室 | 2 | 101030102211 | 64.5 | 71.5 | 67.3 | 入围面试 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101413 | 60 | 69.33 | 63.73 | 入围面试 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101724 | 55 | 75.83 | 63.33 | 入围面试 |
市委政策研究室 | 2 | 101030101224 | 53.5 | 75.5 | 62.3 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030102011 | 52.5 | 74 | 61.1 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030100211 | 53.5 | 72.17 | 60.97 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030101526 | 56 | 68.33 | 60.93 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030100728 | 54.5 | 70.33 | 60.83 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030100104 | 54 | 66 | 58.8 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030100106 | 47.5 | 75.17 | 58.57 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030100511 | 50.5 | 65 | 56.3 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030101409 | 46 | 70.83 | 55.93 | - |
市委政策研究室 | 2 | 101030101105 | 0 | 0 | 0 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100103 | 63 | 87 | 72.6 | 入围面试 |
市委政法委 | 3 | 101030100801 | 62.5 | 85 | 71.5 | 入围面试 |
市委政法委 | 3 | 101030102111 | 57 | 93 | 71.4 | 入围面试 |
市委政法委 | 3 | 101030100523 | 59 | 89 | 71 | - |
市委政法委 | 3 | 101030102123 | 56 | 92 | 70.4 | - |
市委政法委 | 3 | 101030102124 | 56.5 | 87 | 68.7 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101616 | 56.5 | 85 | 67.9 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100705 | 52 | 90 | 67.2 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100525 | 57.5 | 80 | 66.5 | - |
市委政法委 | 3 | 101030102204 | 55.5 | 83 | 66.5 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101130 | 58 | 78 | 66 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101516 | 51.5 | 85 | 64.9 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101917 | 54 | 81 | 64.8 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101628 | 47 | 90 | 64.2 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100925 | 54.5 | 78 | 63.9 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101515 | 51.5 | 81 | 63.3 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101715 | 52 | 80 | 63.2 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101217 | 53.5 | 77 | 62.9 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100723 | 53 | 76 | 62.2 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100406 | 46 | 86 | 62 | - |
市委政法委 | 3 | 101030102016 | 48 | 82 | 61.6 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100212 | 50.5 | 76 | 60.7 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100510 | 52.5 | 70 | 59.5 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101702 | 52.5 | 70 | 59.5 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100704 | 45 | 80 | 59 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101723 | 53 | 68 | 59 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101012 | 44 | 80 | 58.4 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101816 | 56.5 | 0 | 33.9 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101206 | 55 | 0 | 33 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100811 | 54.5 | 0 | 32.7 | - |
市委政法委 | 3 | 101030102003 | 53 | 0 | 31.8 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101425 | 50.5 | 0 | 30.3 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101427 | 50 | 0 | 30 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100404 | 48.5 | 0 | 29.1 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101920 | 48 | 0 | 28.8 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101103 | 47 | 0 | 28.2 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101210 | 45.5 | 0 | 27.3 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101218 | 43 | 0 | 25.8 | - |
市委政法委 | 3 | 101030100707 | 15 | 0 | 9 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101220 | 0 | 0 | 0 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101405 | 0 | 0 | 0 | - |
市委政法委 | 3 | 101030101415 | 0 | 0 | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102107 | 63 | - | 63 | 入围面试 |
市委统战部 | 4 | 101030101512 | 62.5 | - | 62.5 | 入围面试 |
市委统战部 | 4 | 101030101030 | 62 | - | 62 | 入围面试 |
市委统战部 | 4 | 101030101507 | 62 | - | 62 | 入围面试 |
市委统战部 | 4 | 101030101026 | 60 | - | 60 | 入围面试 |
市委统战部 | 4 | 101030101529 | 60 | - | 60 | 入围面试 |
市委统战部 | 4 | 101030101317 | 59.5 | - | 59.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100508 | 59 | - | 59 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101819 | 59 | - | 59 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102122 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100726 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101921 | 58.5 | - | 58.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100816 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102009 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101011 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101504 | 57.5 | - | 57.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101825 | 57 | - | 57 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102205 | 57 | - | 57 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101727 | 57 | - | 57 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101003 | 56.5 | - | 56.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101404 | 56 | - | 56 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101014 | 56 | - | 56 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100223 | 56 | - | 56 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101029 | 56 | - | 56 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101926 | 56 | - | 56 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100110 | 55.5 | - | 55.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100605 | 55.5 | - | 55.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101410 | 55.5 | - | 55.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100610 | 55 | - | 55 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101021 | 55 | - | 55 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101126 | 55 | - | 55 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101705 | 55 | - | 55 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100409 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101203 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101912 | 54 | - | 54 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100921 | 54 | - | 54 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101505 | 54 | - | 54 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101508 | 54 | - | 54 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100526 | 53.5 | - | 53.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101215 | 53.5 | - | 53.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100504 | 53.5 | - | 53.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101517 | 53 | - | 53 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100820 | 53 | - | 53 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100304 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100730 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101519 | 52 | - | 52 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100920 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100328 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100830 | 51.5 | - | 51.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101027 | 51 | - | 51 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101713 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102030 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102114 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101006 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101417 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101602 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101510 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102106 | 50.5 | - | 50.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100312 | 50 | - | 50 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100314 | 49.5 | - | 49.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101725 | 49 | - | 49 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100902 | 49 | - | 49 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101801 | 49 | - | 49 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101226 | 49 | - | 49 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102226 | 49 | - | 49 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100708 | 48.5 | - | 48.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101312 | 48 | - | 48 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101125 | 48 | - | 48 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100425 | 47 | - | 47 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100230 | 46.5 | - | 46.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101811 | 46 | - | 46 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100307 | 46 | - | 46 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100123 | 45.5 | - | 45.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102026 | 45 | - | 45 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100514 | 45 | - | 45 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101514 | 43.5 | - | 43.5 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100727 | 42 | - | 42 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101523 | 39 | - | 39 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100215 | 36 | - | 36 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101730 | 0 | - | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101808 | 0 | - | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100413 | 0 | - | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101821 | 0 | - | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030102007 | 0 | - | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030100918 | 0 | - | 0 | - |
市委统战部 | 4 | 101030101102 | 0 | - | 0 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101627 | 62 | 85.5 | 71.4 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030100101 | 59 | 88 | 70.6 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030100226 | 64.5 | 79.5 | 70.5 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030101902 | 63 | 81.5 | 70.4 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030101230 | 61 | 84 | 70.2 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030101428 | 62 | 82 | 70 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030100810 | 62.5 | 78 | 68.7 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030101915 | 64.5 | 75 | 68.7 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030102207 | 56 | 87.5 | 68.6 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030102109 | 63 | 72.5 | 66.8 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030101716 | 51.5 | 89.5 | 66.7 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030101822 | 61.5 | 74 | 66.5 | 入围面试 |
市委农工办 | 5 | 101030102104 | 64.5 | 67 | 65.5 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100301 | 56 | 75.5 | 63.8 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100319 | 62 | 65.5 | 63.4 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101025 | 51.5 | 80.5 | 63.1 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100905 | 61 | 66 | 63 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100721 | 53 | 77.5 | 62.8 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101211 | 55.5 | 73 | 62.5 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101910 | 55 | 73 | 62.2 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101229 | 63.5 | 60 | 62.1 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100719 | 59 | 65 | 61.4 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100527 | 57.5 | 66 | 60.9 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101307 | 57.5 | 64 | 60.1 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101728 | 58 | 62.5 | 59.8 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101412 | 51.5 | 72 | 59.7 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101204 | 54 | 68 | 59.6 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101828 | 51 | 71 | 59 | - |
市委农工办 | 5 | 101030102018 | 47.5 | 76 | 58.9 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101817 | 48.5 | 71.5 | 57.7 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100102 | 52.5 | 65 | 57.5 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100303 | 51.5 | 65.5 | 57.1 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101213 | 54 | 61 | 56.8 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101022 | 59.5 | 47.5 | 54.7 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100529 | 55.5 | 51 | 53.7 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100513 | 51.5 | 55 | 52.9 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100329 | 57 | 45 | 52.2 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101116 | 52.5 | 49 | 51.1 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101301 | 45.5 | 57.5 | 50.3 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101805 | 54.5 | 42.5 | 49.7 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100516 | 47 | 52.5 | 49.2 | - |
市委农工办 | 5 | 101030102224 | 56 | 0 | 33.6 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100220 | 54.5 | 0 | 32.7 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101205 | 48.5 | 0 | 29.1 | - |
市委农工办 | 5 | 101030100105 | 18 | 0 | 10.8 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101625 | 0 | 0 | 0 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101028 | 0 | 0 | 0 | - |
市委农工办 | 5 | 101030101511 | 0 | 0 | 0 | - |
市人大 | 6 | 101030102118 | 66 | - | 66 | 入围面试 |
市人大 | 6 | 101030101306 | 58.5 | - | 58.5 | 入围面试 |
市人大 | 6 | 101030101802 | 57.5 | - | 57.5 | 入围面试 |
市人大 | 6 | 101030100620 | 57 | - | 57 | - |
市人大 | 6 | 101030100225 | 56 | - | 56 | - |
市人大 | 6 | 101030100507 | 55 | - | 55 | - |
市人大 | 6 | 101030100807 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市人大 | 6 | 101030101128 | 54.5 | - | 54.5 | - |
市人大 | 6 | 101030100908 | 53.5 | - | 53.5 | - |
市人大 | 6 | 101030101319 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市人大 | 6 | 101030101612 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市人大 | 6 | 101030100112 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市人大 | 6 | 101030101008 | 52.5 | - | 52.5 | - |
市人大 | 6 | 101030102025 | 51 | - | 51 | - |
市人大 | 6 | 101030100701 | 0 | - | 0 | - |
市人大 | 7 | 101030100619 | 63 | 85.5 | 72 | 入围面试 |
市人大 | 7 | 101030100218 | 61.5 | 79.67 | 68.77 | 入围面试 |
市人大 | 7 | 101030100119 | 58 | 84 | 68.4 | 入围面试 |
市人大 | 7 | 101030101706 | 56.5 | 82.5 | 66.9 | - |
市人大 | 7 | 101030102126 | 58 | 80 | 66.8 | - |
市人大 | 7 | 101030101617 | 61.5 | 74.33 | 66.63 | - |
市人大 | 7 | 101030101929 | 54 | 85.33 | 66.53 | - |
市人大 | 7 | 101030101304 | 57.5 | 79 | 66.1 | - |
市人大 | 7 | 101030100910 | 60 | 74.5 | 65.8 | - |
市人大 | 7 | 101030100321 | 62.5 | 70.33 | 65.63 | - |
市人大 | 7 | 101030101411 | 60 | 70.67 | 64.27 | - |
市人大 | 7 | 101030101124 | 53.5 | 80.17 | 64.17 | - |
市人大 | 7 | 101030102101 | 50.5 | 84.33 | 64.03 | - |
市人大 | 7 | 101030101219 | 56 | 75.33 | 63.73 | - |
市人大 | 7 | 101030100116 | 57 | 73.67 | 63.67 | - |
市人大 | 7 | 101030101623 | 56.5 | 74 | 63.5 | - |
市人大 | 7 | 101030101501 | 54.5 | 75 | 62.7 | - |
市人大 | 7 | 101030102228 | 52 | 78.33 | 62.53 | - |
市人大 | 7 | 101030101707 | 50.5 | 70.5 | 58.5 | - |
市人大 | 7 | 101030100109 | 46.5 | 70.5 | 56.1 | - |
市人大 | 7 | 101030101023 | 50 | 0 | 30 | - |
市人大 | 7 | 101030102103 | 50 | 0 | 30 | - |
市人大 | 7 | 101030100609 | 43 | 0 | 25.8 | - |
市人大 | 7 | 101030101806 | 0 | 0 | 0 | - |
市人大 | 7 | 101030101712 | 0 | 0 | 0 | - |
市人大 | 7 | 101030100325 | 0 | 0 | 0 | - |
市人大 | 7 | 101030101714 | 0 | 0 | 0 | - |
市人大 | 7 | 101030100724 | 0 | 0 | 0 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100214 | 64.5 | - | 64.5 | 入围面试 |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100327 | 63 | - | 63 | 入围面试 |
农工党徐州市委 | 8 | 101030101019 | 58 | - | 58 | 入围面试 |
农工党徐州市委 | 8 | 101030101420 | 57 | - | 57 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030101129 | 55 | - | 55 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100209 | 55 | - | 55 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100922 | 54.5 | - | 54.5 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030102304 | 52.5 | - | 52.5 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030102006 | 52 | - | 52 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100222 | 51.5 | - | 51.5 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030101416 | 49.5 | - | 49.5 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100923 | 49 | - | 49 | - |
农工党徐州市委 | 8 | 101030100917 | 0 | - | 0 | - |
市总工会 | 9 | 101030102001 | 64 | 85 | 72.4 | 入围面试 |
市总工会 | 9 | 101030100310 | 59.5 | 79.67 | 67.57 | 入围面试 |
市总工会 | 9 | 101030100602 | 61 | 77 | 67.4 | 入围面试 |
市总工会 | 9 | 101030100829 | 59 | 78 | 66.6 | - |
市总工会 | 9 | 101030101718 | 62.5 | 70.33 | 65.63 | - |
市总工会 | 9 | 101030100714 | 59.5 | 74 | 65.3 | - |
市总工会 | 9 | 101030100629 | 57.5 | 76.33 | 65.03 | - |
市总工会 | 9 | 101030100506 | 56 | 74 | 63.2 | - |
市总工会 | 9 | 101030100703 | 54.5 | 75.33 | 62.83 | - |
市总工会 | 9 | 101030100808 | 53 | 77 | 62.6 | - |
市总工会 | 9 | 101030101104 | 52 | 77.33 | 62.13 | - |
市总工会 | 9 | 101030100805 | 53 | 74.33 | 61.53 | - |
市总工会 | 9 | 101030100509 | 50 | 75.33 | 60.13 | - |
市总工会 | 9 | 101030100806 | 50 | 72.67 | 59.07 | - |
市总工会 | 9 | 101030100812 | 52.5 | 67 | 58.3 | - |
市总工会 | 9 | 101030100706 | 52.5 | 0 | 31.5 | - |
市总工会 | 10 | 101030101829 | 54 | 77 | 63.2 | 入围面试 |
市总工会 | 10 | 101030102308 | 58.5 | 63.33 | 60.43 | 入围面试 |
市总工会 | 10 | 101030101202 | 51 | 66.67 | 57.27 | 入围面试 |
市总工会 | 10 | 101030100715 | 56 | 44.67 | 51.47 | - |
市总工会 | 10 | 101030101216 | 47 | 51.67 | 48.87 | - |
