2017年苏州市相城区年金制教师招聘拟录用人员公示
2017年苏州市相城区年金制教师招聘拟录用人员公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2017年苏州市相城区年金制教师招聘拟录用人员公示
根据《2017年苏州市相城区公开招聘教师简章》、《苏州市相城区教育局赴高校公开招聘教师简章》、《2017年苏州市相城区补充招聘教师简章》(2017年6月6日)、《2017年苏州市相城区补充招聘教师简章》(2017年7月28日)、《2017年苏州大学实验学校教师招聘公告 (年金制教师)》、《2017年苏州市相城区公开招聘职业学校教师简章》规定,经公开报名、笔试、面试、体检、政审等程序,拟录用以下534名同志为相城区年金制教师,现予以公示,公示时间为七个工作日(9月6日—9月14日)。
公示期间,如对拟录用人员有异议,请署名反映情况,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0512—85182252。
2017年苏州市相城区年金制教师招聘拟录用人员名单
序号 | 学科 | 姓名 | 拟录用学校 | 备注 |
1 | 体育 | 王路 | 黄埭中学 | |
2 | 政治 | 韩璐 | 黄埭中学 | |
3 | 数学 | 魏斯宁 | 黄埭中学 | |
4 | 英语 | 任晨洁 | 黄埭中学 | |
5 | 英语 | 芮静 | 黄埭中学 | |
6 | 语文 | 胡蒙蒙 | 陆慕高级中学 | |
7 | 政治 | 韩飞飞 | 陆慕高级中学 | |
8 | 历史 | 高冰燕 | 陆慕高级中学 | |
9 | 历史 | 吴怡 | 陆慕高级中学 | |
10 | 政治 | 马德洁 | 陆慕高级中学 | |
11 | 体育 | 张丽 | 相城实验中学 | |
12 | 美术 | 李启慧 | 相城实验中学 | |
13 | 美术 | 马松 | 相城实验中学 | |
14 | 语文 | 葛超 | 相城实验中学 | |
15 | 政治 | 戴雨音 | 相城实验中学 | |
16 | 历史 | 张文洁 | 相城实验中学 | |
17 | 地理 | 袁蔡林 | 相城实验中学 | |
18 | 生物 | 胡莹 | 相城实验中学 | |
19 | 信息 | 杨杨 | 相城实验中学 | |
20 | 信息 | 杨栋梁 | 相城实验中学 | |
21 | 数学 | 季洁宇 | 相城实验中学 | |
22 | 英语 | 许雅潇 | 相城实验中学 | |
23 | 物理 | 宋姝凝 | 相城实验中学 | |
24 | 英语 | 张欢 | 相城实验中学 | |
25 | 体育 | 王华燕 | 相城实验中学 | |
26 | 数学 | 盛冬梅 | 相城中等专业学校 | |
27 | 数学 | 朱培培 | 相城中等专业学校 | |
28 | 数学 | 李丽 | 相城中等专业学校 | |
29 | 英语 | 夏梦遥 | 相城中等专业学校 | |
30 | 英语 | 顾庆文 | 相城中等专业学校 | |
31 | 体育 | 周宇宏 | 相城中等专业学校 | |
32 | 语文 | 张梦娟 | 相城中等专业学校 | |
33 | 政治 | 乔欢 | 相城中等专业学校 | |
34 | 语文 | 鲁一硕 | 相城中等专业学校 | |
35 | 政治 | 王盈月 | 相城中等专业学校 | |
36 | 语文 | 孙蓉蓉 | 相城中等专业学校 | |
37 | 语文 | 王伟青 | 相城中等专业学校 | |
38 | 数学 | 冒小坤 | 相城中等专业学校 | |
39 | 数学 | 王准 | 望亭中学(高中) | |
40 | 数学 | 苏胜龙 | 望亭中学(高中) | |
41 | 英语 | 孙浩 | 望亭中学(高中) | |
42 | 英语 | 朱彦 | 望亭中学(高中) | |
43 | 体育 | 葛振 | 望亭中学(高中) | |
44 | 语文 | 代利萍 | 望亭中学(高中) | |
45 | 语文 | 张娴 | 望亭中学(高中) | |
46 | 政治 | 朱艳 | 望亭中学(高中) | |
47 | 历史 | 何静 | 望亭中学(高中) | |
48 | 地理 | 余辛育 | 望亭中学(高中) | |
49 | 数学 | 陆云仪 | 望亭中学(高中) | |
50 | 数学 | 陈章然 | 望亭中学(初中) | |
51 | 体育 | 张馨介 | 望亭中学(初中) | |
52 | 语文 | 李筱恬 | 望亭中学(初中) | |
53 | 英语 | 郑佳 | 望亭中学(初中) | |
54 | 英语 | 杨丽君 | 望亭中学(初中) | |
55 | 数学 | 吴垚 | 东桥中学 | |
56 | 语文 | 秦婷婷 | 东桥中学 | |
57 | 数学 | 周辰曦 | 春申中学 | |
58 | 英语 | 项晨佳 | 春申中学 | |
59 | 体育 | 方栓臣 | 春申中学 | |
60 | 音乐 | 江烨 | 春申中学 | |
61 | 语文 | 李皖晶 | 春申中学 | |
62 | 地理 | 顾萍 | 春申中学 | |
63 | 物理 | 柳晓华 | 春申中学 | |
64 | 体育 | 郭宁宁 | 春申中学 | |
65 | 美术 | 王晶 | 春申中学 | |
66 | 数学 | 杨思思 | 蠡口中学 | |
67 | 数学 | 徐焱铭 | 蠡口中学 | |
68 | 英语 | 赵萍 | 蠡口中学 | |
69 | 化学 | 金晨静 | 蠡口中学 | |
70 | 心理 | 吴苗 | 蠡口中学 | |
71 | 物理 | 赵静 | 蠡口中学 | |
72 | 数学 | 徐菁 | 蠡口中学 | |
73 | 英语 | 谢尘子 | 蠡口中学 | |
74 | 英语 | 李从海 | 蠡口中学 | |
75 | 政治 | 顾烨 | 蠡口中学 | |
76 | 数学 | 俞晓英 | 蠡口第二中学 | |
77 | 数学 | 陈云 | 蠡口第二中学 | |
78 | 数学 | 倪琴 | 蠡口第二中学 | |
79 | 数学 | 刘丽 | 蠡口第二中学 | |
80 | 英语 | 陶晓青 | 蠡口第二中学 | |
81 | 英语 | 戎莹 | 蠡口第二中学 | |
82 | 英语 | 李雅琪 | 蠡口第二中学 | |
83 | 英语 | 沈娟 | 蠡口第二中学 | |
84 | 英语 | 吴韵忆 | 蠡口第二中学 | |
85 | 体育 | 林娟 | 蠡口第二中学 | |
86 | 美术 | 查梦丹 | 蠡口第二中学 | |
87 | 语文 | 赵灵馨 | 蠡口第二中学 | |
88 | 语文 | 赵艳青 | 蠡口第二中学 | |
89 | 语文 | 唐慧姗 | 蠡口第二中学 | |
90 | 心理 | 江莹 | 蠡口第二中学 | |
91 | 语文 | 钟延 | 蠡口第二中学 | |
92 | 语文 | 戴婉铃 | 蠡口第二中学 | |
93 | 信息 | 吴小祥 | 蠡口第二中学 | |
94 | 物理 | 程旦旦 | 蠡口第二中学 | |
95 | 物理 | 刘婷 | 蠡口第二中学 | |
96 | 体育 | 刘余天 | 渭塘第二中学 | |
97 | 语文 | 吴丽芬 | 渭塘第二中学 | |
98 | 历史 | 曹静 | 渭塘第二中学 | |
99 | 语文 | 余静 | 渭塘第二中学 | |
100 | 物理 | 凌晨珠 | 渭塘第二中学 | |
101 | 政治 | 张心珺 | 渭塘第二中学 | |
102 | 英语 | 沈俐 | 北桥中学 | |
103 | 政治 | 俞晓青 | 北桥中学 | |
104 | 生物 | 徐春燕 | 北桥中学 | |
105 | 语文 | 尹婷玉 | 北桥中学 | |
106 | 历史 | 张远远 | 北桥中学 | |
107 | 地理 | 王璐瑶 | 北桥中学 | |
108 | 数学 | 魏晓燕 | 北桥中学 | |
109 | 音乐 | 周洁 | 北桥中学 | |
110 | 英语 | 孙海亮 | 阳澄湖中学 | |
111 | 语文 | 孙静雅 | 阳澄湖中学 | |
112 | 数学 | 薛月 | 太平中学 | |
113 | 英语 | 胡思遥 | 太平中学 | |
114 | 体育 | 李燕 | 太平中学 | |
115 | 语文 | 陈凤娟 | 太平中学 | |
116 | 化学 | 盛颖芊 | 太平中学 | |
117 | 数学 | 吴晓锋 | 漕湖学校(初中) | |
118 | 体育 | 沈俊 | 漕湖学校(初中) | |
119 | 英语 | 李洁 | 漕湖学校(初中) | |
120 | 政治 | 朱丹丹 | 漕湖学校(初中) | |
121 | 英语 | 王怡 | 漕湖学校(初中) | |
122 | 数学 | 孙影 | 漕湖学校(初中) | |
123 | 英语 | 姚佳妮 | 漕湖学校(初中) | |
124 | 政治 | 朱梦茜 | 漕湖学校(初中) | |
125 | 历史 | 俞佳婷 | 漕湖学校(初中) | |
126 | 历史 | 徐冬儿 | 漕湖学校(初中) | |
127 | 物理 | 沙婷婷 | 漕湖学校(初中) | |
128 | 英语 | 裔亚婷 | 漕湖学校(小学) | |
129 | 体育 | 涂星 | 漕湖学校(小学) | |
130 | 体育 | 相荣帅 | 漕湖学校(小学) | |
131 | 美术 | 马晓丽 | 漕湖学校(小学) | |
132 | 语文 | 沈叶 | 漕湖学校(小学) | |
133 | 语文 | 张李丹 | 漕湖学校(小学) | |
134 | 语文 | 张珮 | 漕湖学校(小学) | |
135 | 语文 | 陈秀郁 | 漕湖学校(小学) | |
136 | 语文 | 许振英 | 漕湖学校(小学) | |
137 | 语文 | 田雯 | 漕湖学校(小学) | |
138 | 语文 | 高晓萍 | 漕湖学校(小学) | |
139 | 科学 | 洪炜 | 漕湖学校(小学) | |
140 | 信息 | 张平 | 漕湖学校(小学) | |
141 | 音乐 | 郭艺苑 | 漕湖学校(小学) | |
142 | 语文 | 张艳斐 | 漕湖学校(小学) | |
143 | 数学 | 张银 | 漕湖学校(小学) | |
144 | 体育 | 张敏 | 漕湖学校(小学) | |
145 | 心理 | 王瑶瑶 | 特殊教育学校 | |
146 | 特教 | 季益群 | 特殊教育学校 | |
147 | 特教 | 孔伟妍 | 特殊教育学校 | |
148 | 体育 | 纪帅 | 相城第一实验小学 | |
149 | 美术 | 吉钰 | 相城第一实验小学 | |
150 | 语文 | 胡以卉 | 相城第一实验小学 | |
151 | 语文 | 杨煜岑 | 相城第一实验小学 | |
152 | 数学 | 陆佳妮 | 相城第一实验小学 | |
153 | 数学 | 徐晨 | 相城第一实验小学 | |
154 | 英语 | 郭婷婷 | 相城第一实验小学 | |
155 | 语文 | 杨钎 | 相城第一实验小学 | |
156 | 数学 | 吾钱情 | 望亭中心小学 | |
157 | 数学 | 陈子杰 | 望亭中心小学 | |
158 | 数学 | 袁莘茹 | 望亭中心小学 | |
159 | 数学 | 戴茜雯 | 望亭中心小学 | |
160 | 数学 | 陆婵娟 | 望亭中心小学 | |
161 | 数学 | 花倩倩 | 望亭中心小学 | |
162 | 英语 | 潘梦婷 | 望亭中心小学 | |
163 | 英语 | 陆圆 | 望亭中心小学 | |
164 | 体育 | 钱姗姗 | 望亭中心小学 | |
165 | 体育 | 孙祝义 | 望亭中心小学 | |
166 | 音乐 | 陈晔 | 望亭中心小学 | |
167 | 音乐 | 沈桑如 | 望亭中心小学 | |
168 | 语文 | 陆怡莲 | 望亭中心小学 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
169 | 语文 | 史文婧 | 望亭中心小学 | |
170 | 语文 | 钱诗仪 | 望亭中心小学 | |
171 | 语文 | 秦凤艳 | 望亭中心小学 | |
172 | 语文 | 郑敏 | 望亭中心小学 | |
173 | 语文 | 聂李华 | 望亭中心小学 | |
174 | 语文 | 裘静月 | 望亭中心小学 | |
175 | 语文 | 沈荔萍 | 望亭中心小学 | |
176 | 科学 | 吕双双 | 望亭中心小学 | |
177 | 数学 | 丁锡红 | 东桥中心小学 | |
178 | 英语 | 顾芙瑶 | 东桥中心小学 | |
179 | 语文 | 邱梦涵 | 东桥中心小学 | |
180 | 语文 | 张微 | 东桥中心小学 | |
181 | 数学 | 金郁琪 | 黄埭中心小学 | |
182 | 数学 | 黄玲玲 | 黄埭中心小学 | |
183 | 英语 | 潘晨燕 | 黄埭中心小学 | |
184 | 音乐 | 金笑星 | 黄埭中心小学 | |
185 | 音乐 | 朱晓童 | 黄埭中心小学 | |
186 | 语文 | 刘路 | 黄埭中心小学 | |
187 | 语文 | 周佳丽 | 黄埭中心小学 | |
188 | 语文 | 陈陶曦 | 黄埭中心小学 | |
189 | 语文 | 唐艳 | 黄埭中心小学 | |
190 | 语文 | 居叶婷 | 黄埭中心小学 | |
191 | 科学 | 董兰 | 黄埭中心小学 | |
192 | 体育 | 夏来全 | 黄埭中心小学 | |
193 | 科学 | 华炜 | 黄埭中心小学 | |
194 | 体育 | 陈荣 | 黄埭中心小学 | |
195 | 科学 | 金玉秀 | 黄埭中心小学 | |
196 | 心理 | 沈琳 | 黄埭中心小学 | |
197 | 数学 | 钱怡能 | 北桥中心小学 | |
198 | 数学 | 夏丽雯 | 北桥中心小学 | |
199 | 数学 | 唐夏乾 | 北桥中心小学 | |
200 | 数学 | 张梦莹 | 北桥中心小学 | |
201 | 英语 | 褚晓仙 | 北桥中心小学 | |
202 | 英语 | 顾艳 | 北桥中心小学 | |
203 | 英语 | 顾菁 | 北桥中心小学 | |
204 | 英语 | 王思敏 | 北桥中心小学 | |
205 | 美术 | 陆宇超 | 北桥中心小学 | |
206 | 美术 | 盛计萍 | 北桥中心小学 | |
207 | 音乐 | 夏莹 | 北桥中心小学 | |
208 | 音乐 | 陈丹 | 北桥中心小学 | |
209 | 语文 | 荣梦娇 | 北桥中心小学 | |
210 | 语文 | 张玉 | 北桥中心小学 | |
211 | 语文 | 蒋爽 | 北桥中心小学 | |
212 | 语文 | 李倩 | 北桥中心小学 | |
213 | 语文 | 刘婷 | 北桥中心小学 | |
214 | 语文 | 朱晴佳 | 北桥中心小学 | |
215 | 语文 | 沈洁 | 北桥中心小学 | |
216 | 语文 | 仲珏 | 北桥中心小学 | |
217 | 科学 | 陆佳瑶 | 北桥中心小学 | |
218 | 信息 | 苏晓兰 | 北桥中心小学 | |
219 | 英语 | 朱洁茹 | 北桥中心小学 | |
220 | 体育 | 罗充 | 北桥中心小学 | |
221 | 语文 | 周缘佳 | 北桥中心小学 | |
222 | 语文 | 肖艳萍 | 北桥中心小学 | |
223 | 数学 | 赵晓飞 | 北桥中心小学 | |
224 | 科学 | 张露露 | 北桥中心小学 | |
225 | 语文 | 王雨晴 | 阳澄湖小学 | |
226 | 语文 | 李钰 | 阳澄湖小学 | |
227 | 美术 | 李若潘 | 湘城小学 | |
228 | 语文 | 何芳亚 | 湘城小学 | |
229 | 语文 | 薛晓芳 | 湘城小学 | |
230 | 数学 | 孙怡琳 | 湘城小学 | |
231 | 数学 | 时菲 | 湘城小学 | |
232 | 数学 | 徐兆庆 | 湘城小学 | |
233 | 英语 | 范芸婷 | 湘城小学 | |
234 | 英语 | 钱彬 | 湘城小学 | |
235 | 英语 | 吴璠 | 黄桥实验小学 | |
236 | 美术 | 马珂 | 黄桥实验小学 | |
237 | 语文 | 金柳依 | 黄桥实验小学 | |
238 | 语文 | 朱丽文 | 黄桥实验小学 | |
239 | 科学 | 吴雯婷 | 黄桥实验小学 | |
240 | 语文 | 朱晓丹 | 黄桥实验小学 | |
241 | 语文 | 史心怡 | 黄桥实验小学 | |
242 | 数学 | 肖艳 | 黄桥实验小学 | |
243 | 数学 | 杨英华 | 黄桥实验小学 | |
244 | 音乐 | 周晨烟 | 黄桥实验小学 | |
245 | 语文 | 董梦婷 | 黄桥实验小学 | |
246 | 语文 | 陶洁 | 黄桥实验小学 | |
247 | 语文 | 苏雯 | 黄桥实验小学 | |
248 | 数学 | 钮霏霏 | 黄桥实验小学 | |
249 | 数学 | 田雪 | 黄桥实验小学 | |
250 | 英语 | 顾统宇 | 黄桥实验小学 | |
251 | 音乐 | 孙婕 | 黄桥实验小学 | |
252 | 语文 | 雷竹 | 陆慕实验小学 | |
253 | 语文 | 张时怡 | 陆慕实验小学 | |
254 | 语文 | 吴颖 | 陆慕实验小学 | |
255 | 数学 | 邹晓君 | 陆慕实验小学 | |
256 | 体育 | 张书明 | 蠡口实验小学 | |
257 | 美术 | 杨柳 | 蠡口实验小学 | |
258 | 心理 | 刘珊 | 蠡口实验小学 | |
259 | 语文 | 李荣 | 蠡口实验小学 | |
260 | 科学 | 姚春刚 | 蠡口实验小学 | |
261 | 语文 | 周晨阳 | 蠡口实验小学 | |
262 | 音乐 | 俞佩琪 | 蠡口实验小学 | |
263 | 语文 | 殷杰 | 蠡口实验小学 | |
264 | 数学 | 邹诗雯 | 蠡口实验小学 | |
265 | 英语 | 陆芳芳 | 蠡口实验小学 | |
266 | 英语 | 吉杨颖 | 蠡口实验小学 | |
267 | 科学 | 周玲 | 蠡口实验小学 | |
268 | 数学 | 邓秋艳 | 蠡口第二小学 | |
269 | 数学 | 张晖 | 蠡口第二小学 | |
270 | 数学 | 戴戌 | 蠡口第二小学 | |
271 | 英语 | 曹俊羽 | 蠡口第二小学 | |
272 | 英语 | 方婷婷 | 蠡口第二小学 | |
273 | 体育 | 袁维 | 蠡口第二小学 | |
274 | 体育 | 黄华艳 | 蠡口第二小学 | |
275 | 美术 | 张继悦 | 蠡口第二小学 | |
276 | 语文 | 李恩婷 | 蠡口第二小学 | |
277 | 语文 | 鲍蕾娟 | 蠡口第二小学 | |
278 | 语文 | 陈佩琦 | 蠡口第二小学 | |
279 | 语文 | 孙曼 | 蠡口第二小学 | |
280 | 语文 | 宋晓萍 | 蠡口第二小学 | |
281 | 语文 | 朱宁 | 蠡口第二小学 | |
282 | 语文 | 戴颖飞 | 蠡口第二小学 | |
283 | 数学 | 余逸凡 | 蠡口第二小学 | |
284 | 语文 | 卢传灯 | 蠡口第二小学 | |
285 | 语文 | 金沈悦 | 蠡口第二小学 | |
286 | 语文 | 杨琼 | 蠡口第二小学 | |
287 | 数学 | 仇紫嫣 | 蠡口第二小学 | |
288 | 数学 | 巢欣欣 | 蠡口第二小学 | |
289 | 英语 | 陆晓燕 | 蠡口第二小学 | |
290 | 英语 | 尤婷芳 | 蠡口第二小学 | |
291 | 音乐 | 赵芸可 | 蠡口第二小学 | |
292 | 美术 | 尤悦佳 | 蠡口第二小学 | |
293 | 科学 | 王重月 | 蠡口第二小学 | |
294 | 心理 | 顾佳依 | 蠡口第二小学 | |
295 | 语文 | 朱翠霞 | 渭塘实验小学 | |
296 | 语文 | 胡彧璇 | 渭塘实验小学 | |
297 | 语文 | 孙琦雯 | 渭塘实验小学 | |
298 | 语文 | 梅园 | 渭塘实验小学 | |
299 | 数学 | 张祎雯 | 渭塘实验小学 | |
300 | 数学 | 薛雨婷 | 渭塘实验小学 | |
301 | 数学 | 郑怡雯 | 太平实验小学 | |
302 | 英语 | 郭锦 | 太平实验小学 | |
303 | 英语 | 卢曼 | 太平实验小学 | |
304 | 体育 | 张翠芳 | 太平实验小学 | |
305 | 体育 | 李志果 | 太平实验小学 | |
306 | 音乐 | 董春兰 | 太平实验小学 | |
307 | 音乐 | 陆思婷 | 太平实验小学 | |
308 | 数学 | 徐茜雯 | 澄阳小学 | |
309 | 英语 | 马鑫 | 澄阳小学 | |
310 | 体育 | 郭涛 | 澄阳小学 | |
311 | 体育 | 朱如金 | 澄阳小学 | |
312 | 语文 | 方琦 | 澄阳小学 | |
313 | 语文 | 钱晨怡 | 澄阳小学 | |
314 | 语文 | 周兰 | 澄阳小学 | |
315 | 语文 | 瞿霏纹 | 澄阳小学 | |
316 | 语文 | 徐碧莹 | 澄阳小学 | |
317 | 科学 | 钱雪薇 | 澄阳小学 | |
318 | 语文 | 付文晴 | 澄阳小学 | |
319 | 语文 | 周仁丽 | 澄阳小学 | |
320 | 信息 | 殷永发 | 澄阳小学 | |
321 | 英语 | 冯杰 | 澄阳小学 | |
322 | 英语 | 葛静洁 | 澄阳小学 | |
323 | 数学 | 赵怡雯 | 御窑小学 | |
324 | 体育 | 冷庆红 | 御窑小学 | |
325 | 英语 | 曹之元 | 御窑小学 | |
326 | 音乐 | 武柳 | 御窑小学 | |
327 | 英语 | 毛怡人 | 御窑小学 | |
328 | 语文 | 皇甫晴 | 御窑小学 | |
329 | 语文 | 侯玉莹 | 御窑小学 | |
330 | 语文 | 秦徐鹏 | 御窑小学 | |
331 | 数学 | 陶玲 | 御窑小学 | |
332 | 语文 | 周婧倩 | 御窑小学 | |
333 | 心理 | 陈红 | 御窑小学 | |
334 | 数学 | 龚婕妤 | 珍珠湖小学 | |
335 | 数学 | 单炯炯 | 珍珠湖小学 | |
336 | 英语 | 沈倩兰 | 珍珠湖小学 | |
337 | 语文 | 王婷 | 珍珠湖小学 | |
338 | 语文 | 解飞 | 珍珠湖小学 | |
339 | 语文 | 柳晶 | 珍珠湖小学 | |
340 | 语文 | 来彦 | 珍珠湖小学 | |
341 | 数学 | 阙涔婷 | 珍珠湖小学 | |
342 | 数学 | 张哲星 | 珍珠湖小学 | |
343 | 数学 | 潘亮亮 | 珍珠湖小学 | |
344 | 音乐 | 高昕月 | 珍珠湖小学 | |
345 | 体育 | 韩晓玲 | 元和小学 | |
346 | 美术 | 慎洁 | 元和小学 | |
347 | 语文 | 杨萍萍 | 元和小学 | |
348 | 语文 | 吴语诚 | 元和小学 | |
349 | 语文 | 高珠洁 | 元和小学 | |
350 | 语文 | 张伊雯 | 元和小学 | |
351 | 语文 | 徐静 | 元和小学 | |
352 | 英语 | 高海英 | 元和小学 | |
353 | 语文 | 王雯裕 | 元和小学 | |
354 | 语文 | 李阳 | 元和小学 | |
355 | 语文 | 曹静 | 元和小学 | |
356 | 数学 | 钱颖 | 元和小学 | |
357 | 英语 | 顾学慧 | 元和小学 | |
358 | 数学 | 袁蒙蒙 | 元和小学 | |
359 | 语文 | 邵昕颖 | 元和小学 | |
360 | 语文 | 严静 | 元和小学 | |
361 | 英语 | 钱梦情 | 元和小学 | |
362 | 幼教 | 濮晓芳 | 望亭中心幼儿园 | |
363 | 幼教 | 钱澄芳 | 望亭中心幼儿园 | |
364 | 幼教 | 吴思芸 | 望亭中心幼儿园 | |
365 | 幼教 | 陆丽萍 | 望亭中心幼儿园 | |
366 | 幼教 | 夏雨 | 望亭中心幼儿园 | |
367 | 幼教 | 孔德珍 | 望亭中心幼儿园 | |
368 | 幼教 | 许婷 | 望亭中心幼儿园 | |
369 | 幼教 | 曹倩雯 | 望亭中心幼儿园 | |
370 | 幼教 | 周倩雯 | 望亭中心幼儿园 | |
371 | 幼教 | 吕晨琦 | 东桥中心幼儿园 | |
372 | 幼教 | 沈婷 | 东桥中心幼儿园 | |
373 | 幼教 | 黄文婷 | 东桥中心幼儿园 | |
374 | 幼教 | 顾静娴 | 东桥中心幼儿园 | |
375 | 幼教 | 朱晓烨 | 黄埭中心幼儿园 | |
376 | 幼教 | 郑婷 | 黄埭中心幼儿园 | |
377 | 幼教 | 吕扬帆 | 黄埭中心幼儿园 | |
378 | 幼教 | 陆韵菲 | 黄埭中心幼儿园 | |
379 | 幼教 | 肖璐 | 黄埭中心幼儿园 | |
380 | 幼教 | 王媛媛 | 黄埭中心幼儿园 | |
381 | 幼教 | 郑瑜凡 | 黄埭中心幼儿园 | |
382 | 幼教 | 惠飘洁 | 黄埭中心幼儿园 | |
383 | 幼教 | 沈凯怡 | 黄埭中心幼儿园 | |
384 | 幼教 | 严静莱 | 黄埭中心幼儿园 | |
385 | 幼教 | 顾琴 | 黄埭中心幼儿园 | |
386 | 幼教 | 王怡岚 | 黄埭中心幼儿园 | |
387 | 幼教 | 居洪梅 | 北桥中心幼儿园 | |
388 | 幼教 | 华蕾 | 北桥中心幼儿园 | |
389 | 幼教 | 谢宛俪 | 北桥中心幼儿园 | |
390 | 幼教 | 范钺 | 北桥中心幼儿园 | |
391 | 幼教 | 冯静洁 | 北桥中心幼儿园 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
392 | 幼教 | 方圆 | 北桥中心幼儿园 | |
393 | 幼教 | 王凯丽 | 北桥中心幼儿园 | |
394 | 幼教 | 许晓兰 | 北桥中心幼儿园 | |
395 | 幼教 | 戴园园 | 北桥中心幼儿园 | |
396 | 幼教 | 凌燕兰 | 阳澄湖幼儿园 | |
397 | 幼教 | 李朦宇 | 阳澄湖幼儿园 | |
398 | 幼教 | 蔡程 | 阳澄湖幼儿园 | |
399 | 幼教 | 孙铭茹 | 阳澄湖幼儿园 | |
400 | 幼教 | 刘天华 | 湘城中心幼儿园 | |
401 | 幼教 | 刘颖添 | 湘城中心幼儿园 | |
402 | 幼教 | 张艾依 | 黄桥中心幼儿园 | |
403 | 幼教 | 张欣怡 | 黄桥中心幼儿园 | |
404 | 幼教 | 陈融 | 黄桥中心幼儿园 | |
405 | 幼教 | 张琦雅 | 黄桥中心幼儿园 | |
406 | 幼教 | 高山 | 黄桥中心幼儿园 | |
407 | 幼教 | 马晨艳 | 陆慕中心幼儿园 | |
408 | 幼教 | 黄榕 | 陆慕中心幼儿园 | |
409 | 幼教 | 高晶 | 陆慕中心幼儿园 | |
410 | 幼教 | 韩颖婷 | 陆慕中心幼儿园 | |
411 | 幼教 | 杨婷 | 陆慕中心幼儿园 | |
412 | 幼教 | 章晓韵 | 陆慕中心幼儿园 | |
413 | 幼教 | 顾匀琦 | 玉成第二幼儿园 | |
414 | 幼教 | 刘晔 | 玉成第二幼儿园 | |
415 | 幼教 | 华敏燕 | 玉成第二幼儿园 | |
416 | 幼教 | 闻静 | 玉成第二幼儿园 | |
417 | 幼教 | 陆晓娇 | 玉成第二幼儿园 | 缓检(怀孕期),暂缓录用 |
418 | 幼教 | 孙文倩 | 蠡口中心幼儿园 | |
419 | 幼教 | 顾婷 | 蠡口中心幼儿园 | |
420 | 幼教 | 曹晨曦 | 蠡口中心幼儿园 | |
421 | 幼教 | 朱蕾 | 蠡口中心幼儿园 | |
422 | 幼教 | 朱英 | 渭塘中心幼儿园 | |
423 | 幼教 | 孟倩月 | 渭塘中心幼儿园 | |
424 | 幼教 | 张梦佳 | 渭塘中心幼儿园 | |
425 | 幼教 | 金晓敏 | 渭塘中心幼儿园 | |
426 | 幼教 | 李清怡 | 太平中心幼儿园 | |
427 | 幼教 | 王煜媛 | 太平中心幼儿园 | |
428 | 幼教 | 金明玉 | 太平中心幼儿园 | |
429 | 幼教 | 陈晨 | 太平中心幼儿园 | |
430 | 幼教 | 李钦 | 太平中心幼儿园 | |
431 | 幼教 | 曹玉婷 | 太平中心幼儿园 | |
432 | 幼教 | 沈宜清 | 太平中心幼儿园 | |
433 | 幼教 | 钱德星 | 太平中心幼儿园 | |
434 | 幼教 | 王欣雨 | 澄阳幼儿园 | |
435 | 幼教 | 陈宁 | 澄阳幼儿园 | |
436 | 幼教 | 汤心怡 | 澄阳幼儿园 | |
437 | 幼教 | 马文艳 | 澄阳幼儿园 | |
438 | 幼教 | 周潇月 | 澄阳幼儿园 | |
439 | 幼教 | 葛志颖 | 御窑幼儿园 | |
440 | 幼教 | 周静怡 | 御窑幼儿园 | |
441 | 幼教 | 倪笑娴 | 珍珠湖幼儿园 | |
442 | 幼教 | 时菁 | 珍珠湖幼儿园 | |
443 | 幼教 | 许亚玲 | 珍珠湖幼儿园 | |
444 | 幼教 | 王语嫣 | 珍珠湖幼儿园 | |
445 | 幼教 | 王晓岚 | 珍珠湖幼儿园 | |
446 | 幼教 | 付超溢 | 珍珠湖幼儿园 | |
447 | 幼教 | 郑芳 | 珍珠湖幼儿园 | |
448 | 幼教 | 袁梦怡 | 元和幼儿园 | |
449 | 幼教 | 赵茵禾 | 元和幼儿园 | |
450 | 幼教 | 沈筠妍 | 元和幼儿园 | |
451 | 幼教 | 谢婕妤 | 元和幼儿园 | |
452 | 幼教 | 秦黇 | 元和幼儿园 | |
453 | 幼教 | 浦宇佳 | 元和幼儿园 | |
454 | 幼教 | 顾春燕 | 元和幼儿园 | |
455 | 幼教 | 宋玥 | 元和幼儿园 | |
456 | 幼教 | 李婷 | 元和幼儿园 | |
457 | 幼教 | 李方圆 | 元和幼儿园 | |
458 | 幼教 | 陶圣娇 | 元和幼儿园 | |
459 | 幼教 | 金梦瑶 | 漕湖幼儿园 | |
460 | 幼教 | 张文怡 | 漕湖幼儿园 | |
461 | 幼教 | 夏伊莉 | 漕湖幼儿园 | |
462 | 幼教 | 孙美蓉 | 漕湖幼儿园 | |
463 | 幼教 | 薛丹 | 漕湖幼儿园 | |
464 | 幼教 | 章晓红 | 漕湖幼儿园 | |
