2017年镇江句容市卫计系统所属事业单位第三批招聘笔试成绩公示
2017年镇江句容市卫计系统所属事业单位第三批招聘笔试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2017年句容市卫生计生系统所属事业单位第三批公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《2017年句容市卫生计生系统所属事业单位第三批公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2017〕4号),现将笔试成绩公示如下,公示时间2017年8月29日-8月31日。监督电话:0511-87279959、0511-87270366。
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 171302008 | 临床各科医生 | 02 | 80.00 | 1 | 是 | |
2 | 171302007 | 临床各科医生 | 02 | 78.00 | 2 | 是 | |
3 | 171302001 | 临床各科医生 | 02 | 75.50 | 3 | 是 | |
4 | 171302003 | 临床各科医生 | 02 | 75.00 | 3 | 是 | |
5 | 171302005 | 临床各科医生 | 02 | 73.00 | 5 | 是 | |
6 | 171302009 | 临床各科医生 | 02 | 70.00 | 6 | 是 | |
7 | 171302002 | 临床各科医生 | 02 | 69.50 | |||
8 | 171302006 | 临床各科医生 | 02 | 69.50 | |||
9 | 171302004 | 临床各科医生 | 02 | 67.50 | |||
10 | 171302011 | 临床各科医生 | 02 | 67.50 | |||
11 | 171302010 | 临床各科医生 | 02 | 66.00 | |||
12 | 171302012 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
13 | 171302013 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
14 | 171302014 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
15 | 171302015 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
16 | 171302016 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
17 | 171302017 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
18 | 171302018 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
19 | 171302019 | 临床各科医生 | 02 | 缺考 | |||
20 | 171303007 | 检验科技师 | 03 | 98.00 | 1 | 是 | |
21 | 171303001 | 检验科技师 | 03 | 96.00 | 2 | 是 | |
22 | 171303011 | 检验科技师 | 03 | 96.00 | 2 | 是 | |
23 | 171303014 | 检验科技师 | 03 | 96.00 | 2 | 是 | |
24 | 171303013 | 检验科技师 | 03 | 95.00 | |||
25 | 171303003 | 检验科技师 | 03 | 94.00 | |||
26 | 171303009 | 检验科技师 | 03 | 94.00 | |||
27 | 171303017 | 检验科技师 | 03 | 93.00 | |||
28 | 171303006 | 检验科技师 | 03 | 92.00 | |||
29 | 171303008 | 检验科技师 | 03 | 90.00 | |||
30 | 171303010 | 检验科技师 | 03 | 90.00 | |||
31 | 171303005 | 检验科技师 | 03 | 88.00 | |||
32 | 171303004 | 检验科技师 | 03 | 80.00 | |||
33 | 171303012 | 检验科技师 | 03 | 80.00 | |||
34 | 171303016 | 检验科技师 | 03 | 80.00 | |||
35 | 171303002 | 检验科技师 | 03 | 73.00 | |||
36 | 171303015 | 检验科技师 | 03 | 61.00 | |||
37 | 171303018 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
38 | 171303019 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
39 | 171303020 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
40 | 171303021 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
41 | 171303022 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
42 | 171303023 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
43 | 171303024 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
44 | 171303025 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
45 | 171303026 | 检验科技师 | 03 | 缺考 | |||
46 | 171304006 | 药剂科药师 | 04 | 92.00 | 1 | 是 | |
47 | 171304008 | 药剂科药师 | 04 | 87.00 | 2 | 是 | |
48 | 171304004 | 药剂科药师 | 04 | 86.00 | |||
49 | 171304011 | 药剂科药师 | 04 | 81.00 | |||
50 | 171304015 | 药剂科药师 | 04 | 81.00 | |||
51 | 171304010 | 药剂科药师 | 04 | 79.00 | |||
52 | 171304013 | 药剂科药师 | 04 | 79.00 | |||
53 | 171304001 | 药剂科药师 | 04 | 78.00 | |||
54 | 171304003 | 药剂科药师 | 04 | 76.00 | |||
55 | 171304005 | 药剂科药师 | 04 | 76.00 | |||
56 | 171304007 | 药剂科药师 | 04 | 76.00 | |||
57 | 171304009 | 药剂科药师 | 04 | 75.00 | |||
58 | 171304014 | 药剂科药师 | 04 | 75.00 | |||
59 | 171304002 | 药剂科药师 | 04 | 74.00 | |||
60 | 171304012 | 药剂科药师 | 04 | 43.00 | |||
61 | 171304016 | 药剂科药师 | 04 | 缺考 | |||
62 | 171304017 | 药剂科药师 | 04 | 缺考 | |||
63 | 171304018 | 药剂科药师 | 04 | 缺考 | |||
64 | 171304019 | 药剂科药师 | 04 | 缺考 | |||
65 | 171304020 | 药剂科药师 | 04 | 缺考 | |||
66 | 171304021 | 药剂科药师 | 04 | 缺考 | |||
67 | 171305001 | 影像科医生 | 05 | 85.00 | 1 | 是 | |
68 | 171305002 | 影像科医生 | 05 | 缺考 | |||
69 | 171306001 | 精神科医生 | 06 | 缺考 | |||
70 | 171307001 | 影像科医生 | 07 | 59.00 | 笔试成绩未达合格线 | ||
71 | 171308001 | 临床各科医生 | 08 | 78.00 | 1 | 是 | |
72 | 171309004 | 麻醉科医生 | 09 | 96.00 | 1 | 是 | |
73 | 171309016 | 麻醉科医生 | 09 | 91.00 | 2 | 是 | |
74 | 171309014 | 麻醉科医生 | 09 | 87.00 | 3 | 是 | |
75 | 171309010 | 麻醉科医生 | 09 | 86.00 | 4 | 是 | |
76 | 171309009 | 麻醉科医生 | 09 | 85.00 | |||
77 | 171309011 | 麻醉科医生 | 09 | 83.00 | |||
78 | 171309013 | 麻醉科医生 | 09 | 83.00 | |||
79 | 171309018 | 麻醉科医生 | 09 | 82.00 | |||
80 | 171309008 | 麻醉科医生 | 09 | 81.00 | |||
81 | 171309012 | 麻醉科医生 | 09 | 78.00 | |||
82 | 171309019 | 麻醉科医生 | 09 | 78.00 | |||
83 | 171309006 | 麻醉科医生 | 09 | 77.00 | |||
84 | 171309003 | 麻醉科医生 | 09 | 74.00 | |||
85 | 171309020 | 麻醉科医生 | 09 | 73.00 | |||
86 | 171309005 | 麻醉科医生 | 09 | 72.00 | |||
87 | 171309015 | 麻醉科医生 | 09 | 71.00 | |||
88 | 171309001 | 麻醉科医生 | 09 | 70.00 | |||
89 | 171309017 | 麻醉科医生 | 09 | 70.00 | |||
90 | 171309022 | 麻醉科医生 | 09 | 70.00 | |||
91 | 171309023 | 麻醉科医生 | 09 | 69.00 | |||
92 | 171309002 | 麻醉科医生 | 09 | 64.00 | |||
93 | 171309007 | 麻醉科医生 | 09 | 63.00 | |||
94 | 171309021 | 麻醉科医生 | 09 | 61.00 | |||
95 | 171309024 | 麻醉科医生 | 09 | 缺考 |
句容市卫生和计划生育委员会
句容市人力资源和社会保障局
相关文章