2017年扬州市江都区教育部门所属事业单位招聘教师选岗通知
2017年扬州市江都区教育部门所属事业单位招聘教师选岗通知已公布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
选岗通知
一、 选岗的依据和要求
根据《扬州市江都区教育部门所属事业单位2017年公开招聘教师简章》规定:不同单位因招考条件相同而按同一岗位招聘的,由江都区教育局负责组织拟聘用人员按照考试总成绩从高分到低分的顺序自主选择各自受聘单位(如其中同一岗位考生考试总成绩相同,以笔试成绩从高分到低分确定参加选岗顺序)。
本次选岗共33个岗位,涉及162名考生。
二、 选岗的对象
通过笔试、面试、体检的考生。因怀孕(哺乳期)申请缓检妇科和X光项目的考生可预先参加选岗,待孕期结束可以进行妇科和X光项目检查时,完成体检并且体检合格,按照有关程序进行公示、审批,不合格者不予聘用。
三、 选岗的时间及地点
集中时间:8月23日(周三)上午9:00
集中地点:教育局一楼报告厅
四、 选岗的程序
1.选岗的学科顺序为《岗位条件简介表》上的顺序,依次为小学各学科、初中各学科、高中各学科、幼儿园教师。
2.选岗人持本人身份证和准考证,经过身份验核后,选择岗位,并签名确认。
三、选岗的纪律要求
本次选岗实行优分优选,每位考生允许有一名家长陪同,个人独立思考,选择岗位,一旦签字确认后,不可反悔。
附:选岗人员名单
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 孙雅馨 | 201125100202 |
2 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 王晶晶 | 201125100115 |
3 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 黄雨 | 201125100107 |
4 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 徐碧玉 | 201125100111 |
5 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 徐铁 | 201125100201 |
6 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 孙颖 | 201125100103 |
7 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 倪莹 | 201125100124 |
8 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 01 | 田燕南 | 201125100106 |
9 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 张晶 | 201125100314 |
10 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 蒋馥遥 | 201125100307 |
11 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 陈娴 | 201125100304 |
12 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 秦雪 | 201125100210 |
13 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 张莹柠 | 201125100222 |
14 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 姜雪瑶 | 201125100310 |
15 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 全贇 | 201125100219 |
16 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 02 | 王颖 | 201125100322 |
17 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 仇瑶 | 201125100412 |
18 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 崔璨 | 201125100323 |
19 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 巫娴 | 201125100330 |
20 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 吴丹 | 201125100409 |
21 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 沈澄 | 201125100407 |
22 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 杨燕 | 201125100426 |
23 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 顾奕 | 201125100405 |
24 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学语文 | 03 | 周智霞 | 201125100328 |
25 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 04 | 汤夏妍 | 201125101016 |
26 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 04 | 田芳 | 201125101021 |
27 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 04 | 吴婷 | 201125101004 |
28 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 04 | 陈秀丽 | 201125101020 |
29 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 04 | 张传敏 | 201125101006 |
30 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 04 | 丁艳 | 201125101018 |
31 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 康晓婷 | 201125101114 |
32 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 汤华莉 | 201125101024 |
33 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 张海榕 | 201125101102 |
34 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 蔡冬燕 | 201125101030 |
35 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 顾萍 | 201125101103 |
36 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 张洁 | 201125101115 |
37 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 05 | 李名秋 | 201125101026 |
38 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 居露 | 201125101202 |
39 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 周伟欢 | 201125101129 |
40 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 陆雨薇 | 201125101123 |
41 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 荀君君 | 201125101124 |
42 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 徐春香 | 201125101203 |
43 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 吕禄 | 201125101206 |
44 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学数学 | 06 | 黄语琪 | 201125101119 |
45 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 07 | 周雨 | 201125101417 |
46 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 07 | 韦洋 | 201125101419 |
47 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 07 | 樊海琳 | 201125101611 |
48 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 07 | 陈俊 | 201125101521 |
49 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 07 | 杨梅娟 | 201125101406 |
50 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 07 | 王琪 | 201125101402 |
51 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 08 | 周旸 | 201125101823 |
52 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 08 | 陈秋玲 | 201125101907 |
53 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 08 | 夏南 | 201125101909 |
54 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 08 | 王青云 | 201125101816 |
55 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 08 | 卞煦荧 | 201125101926 |
56 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学英语 | 08 | 禹红妹 | 201125101806 |
57 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 09 | 闫荣 | 201125103719 |
58 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 09 | 潘诚妍 | 201125103805 |
59 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 09 | 葛志艳 | 201125103806 |
60 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 09 | 王斯妤 | 201125103629 |
61 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 09 | 李双双 | 201125103713 |
62 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 10 | 姜文迪 | 201125103819 |
63 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 10 | 郭莹 | 201125103824 |
64 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 10 | 张宇 | 201125103826 |
65 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 10 | 范宇 | 201125103908 |
66 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学音乐 | 10 | 邹宏 | 201125103902 |
67 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学体育 | 11 | 季毓 | 201125103306 |
68 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学体育 | 11 | 常俊 | 201125103206 |
69 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学体育 | 11 | 马稻 | 201125103204 |
70 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学体育 | 11 | 鲍文 | 201125103309 |
71 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学体育 | 11 | 孙怡 | 201125103310 |
72 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学体育 | 11 | 潘经臣 | 201125103212 |
73 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学美术 | 12 | 陈琳 | 201125102817 |
74 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学美术 | 12 | 张越 | 201125102809 |
75 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学美术 | 12 | 洪晶晶 | 201125102926 |
76 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学美术 | 12 | 俞洁 | 201125102822 |
77 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学美术 | 12 | 柏云 | 201125102712 |
78 | 江都区乡镇小学 | 301 | 小学美术 | 12 | 陶金凤 | 201125102707 |
79 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 郭冬梅 | 201125104408 |
80 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 蒋萃 | 201125104409 |
81 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 杨盼 | 201125104514 |
82 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 朱海英 | 201125104416 |
83 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 徐婷 | 201125104314 |
84 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 陆欣朦 | 201125104315 |
85 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 13 | 宋琦 | 201125104429 |
86 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 孙霞 | 201125104608 |
87 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 韦娟 | 201125104526 |
88 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 王敏 | 201125104603 |
89 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 吴敏 | 201125104528 |
90 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 李小曼 | 201125104527 |
91 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 滕云 | 201125104602 |
92 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 14 | 眭漪 | 201125104624 |
93 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 15 | 沈洋 | 201125104321 |
94 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 15 | 李秋勇 | 201125104320 |
95 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 15 | 陈智超 | 201125104325 |
96 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 15 | 景荷峻 | 201125104322 |
97 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 15 | 翟宇 | 201125104324 |
98 | 江都区乡镇小学 | 301 | 幼儿园 | 15 | 杜杰仁 | 201125104323 |
99 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 01 | 万慧 | 201125100523 |
100 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 01 | 丁郁洁 | 201125100515 |
101 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 01 | 朱君 | 201125100513 |
102 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 01 | 钟一鸣 | 201125100505 |
103 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 01 | 夏文心 | 201125100520 |
104 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 02 | 邵龙雪 | 201125100607 |
105 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 02 | 邵冰心 | 201125100525 |
106 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 02 | 褚程 | 201125100602 |
107 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中语文 | 02 | 陈敬波 | 201125100601 |
108 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中数学 | 03 | 沈超 | 201125101215 |
109 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中数学 | 03 | 李震 | 201125101221 |
110 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中数学 | 03 | 赵成璧 | 201125101229 |
111 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中数学 | 03 | 伏长春 | 201125101224 |
112 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 张朝曙 | 201125102212 |
113 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 刘佳 | 201125102103 |
114 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 李锦 | 201125102201 |
115 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 吴雯晴 | 201125102030 |
116 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 张倩婷 | 201125102215 |
117 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 焦惠娟 | 201125102128 |
118 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中英语 | 04 | 徐秋玲 | 201125102006 |
119 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中政治 | 05 | 滕维祺 | 201125104102 |
120 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中政治 | 05 | 陆慧 | 201125104129 |
121 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中政治 | 05 | 杨小菲 | 201125104114 |
122 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中政治 | 05 | 汪晓月 | 201125104121 |
123 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中政治 | 05 | 王诗雯 | 201125104126 |
124 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中历史 | 06 | 王玉平 | 201125102425 |
125 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中历史 | 06 | 王欣 | 201125102521 |
126 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中历史 | 06 | 王秀竹 | 201125102510 |
127 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中历史 | 06 | 成英 | 201125102508 |
128 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中地理 | 07 | 姜杰 | 201125104002 |
129 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中地理 | 07 | 陈童 | 201125104017 |
130 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中地理 | 07 | 莫文婷 | 201125104016 |
131 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中生物 | 08 | 姚敏 | 201125103614 |
132 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中生物 | 08 | 凌玲 | 201125103510 |
133 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中生物 | 08 | 薛银 | 201125103607 |
134 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中生物 | 08 | 苏海萍 | 201125103612 |
135 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中生物 | 08 | 吴晓蕾 | 201125103503 |
136 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中生物 | 08 | 徐悦 | 201125103601 |
137 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中物理 | 09 | 李睿 | 201125100805 |
138 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中物理 | 09 | 严碧云 | 201125100806 |
139 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中化学 | 10 | 王康宁 | 201125100923 |
140 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中化学 | 10 | 张雨婷 | 201125100930 |
141 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中化学 | 10 | 蒋敏 | 201125100922 |
142 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中化学 | 10 | 葛强 | 201125100921 |
143 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中音乐 | 11 | 郭蕊 | 201125103925 |
144 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中音乐 | 11 | 吴齐 | 201125103927 |
145 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中美术 | 12 | 阚琴 | 201125102614 |
146 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中体育 | 13 | 韩晓冬 | 201125103324 |
147 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中体育 | 13 | 孙可凡 | 201125103323 |
148 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中信息技术 | 14 | 杨琼 | 201125104311 |
149 | 江都区乡镇初级中学 | 304 | 初中信息技术 | 14 | 汤波 | 201125104306 |
150 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中语文 | 01 | 陶郭玥 | 201125100625 |
151 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中语文 | 01 | 卜晶晶 | 201125100627 |
152 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中语文 | 01 | 许源 | 201125100629 |
153 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中语文 | 01 | 焦晨溪 | 201125100702 |
154 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中数学 | 02 | 吴丽娟 | 201125101314 |
155 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中数学 | 02 | 张勇 | 201125101313 |
156 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中数学 | 02 | 崔红 | 201125101310 |
157 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中数学 | 02 | 杨伯军 | 201125101312 |
158 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中数学 | 02 | 杨晶 | 201125101323 |
159 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中英语 | 03 | 汤荷月 | 201125102305 |
160 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中英语 | 03 | 赵晗 | 201125102224 |
161 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中政治 | 04 | 薛凌 | 201125104225 |
162 | 江都区教育局直属高级中学 | 308 | 高中政治 | 04 | 韩萌 | 201125104221 |
扬州市江都区教育局
相关文章