2017年南京市高淳区卫计局所属事业单位招聘卫技人员体检通知
2017年南京市高淳区卫计局所属事业单位招聘卫技人员体检通知已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
高淳区卫计局所属事业单位2017年公开招聘卫技人员体检通知
高淳区卫计局所属事业单位2017年公开招聘卫技人员笔试、面试工作已结束。按照《南京市、区部分事业单位2017年上半年公开招聘卫技人员公告》有关规定,现将进入体检人员名单予以公布(见附表)。同时,经招聘工作领导小组研究,定于2017年8月5日对进入体检的人员组织集中体检,现将有关事项通知如下:
一、体检时间:2017年8月5日(周六)上午8:00。
二、地点:南京市高淳人民医院(淳中路9号)门诊楼6楼体检中心
三、体检要求:
1、体检当日早晨需空腹,到体检中心服务台领取体检表和相关材料,需携带身份证、6张近期免冠照片(1吋)。
2、体检费用352元/人(由考生自理)。
3、参加体检的人员必须在规定时间内到达通知地点签到。考生因个人原因放弃体检,未按规定时间和地点参加体检、且未予告知的,视为自动放弃。
4、现有工作单位但尚未提交单位同意报考证明的,请于8月5日前将单位同意报考证明交至高淳区卫计局办公室或体检当日带来。
三、体检咨询电话:025-57301469(高淳人民医院体检中心)
附:高淳区卫计局所属事业单位2017年公开招聘卫技人员进入体检人员名单
序 号 |
招聘单位 | 招聘 岗位 |
招聘 人数 |
进入体检 人员姓名 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 本招聘岗 位内排名 |
其它 说明 |
1 | 高淳区疾病预防控制中心 | 疾控 | 1 | 陈云花 | 82.00 | 73.00 | 78.40 | 1 | |
2 | 高淳区妇幼保健所 | 妇儿保 | 1 | 石小琴 | 65.00 | 72.60 | 68.04 | 1 | |
3 | 南京市高淳人民医院 | 临床1 | 2 | 刘燕 | 67.00 | 78.80 | 71.72 | 1 | |
4 | 南京市高淳人民医院 | 临床1 | 2 | 魏美丽 | 72.00 | 70.60 | 71.44 | 2 | |
5 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 吕超 | 71.00 | 70.60 | 70.84 | 1 | |
6 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 余景红 | 64.00 | 76.40 | 68.96 | 2 | |
7 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 施圣 | 65.00 | 73.60 | 68.44 | 3 | |
8 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 李强 | 66.00 | 71.80 | 68.32 | 4 | |
9 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 顾磊 | 71.00 | 63.40 | 67.96 | 5 | |
10 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 乔莹莹 | 68.00 | 65.40 | 66.96 | 6 | |
11 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 孔令超 | 61.00 | 75.40 | 66.76 | 7 | |
12 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 杨敏敏 | 60.00 | 75.20 | 66.08 | 8 | |
13 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 刘萍 | 63.00 | 69.40 | 65.56 | 9 | |
14 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 朱良薛 | 63.00 | 69.00 | 65.40 | 10 | |
15 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 魏文昊 | 65.00 | 63.60 | 64.44 | 11 | |
16 | 南京市高淳人民医院 | 临床2 | 11 | 邢晨杰 | 65.00 | 63.60 | 64.44 | 11 | |
17 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 王勤 | 72.00 | 81.00 | 75.60 | 1 | |
18 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 王冰一 | 72.00 | 69.60 | 71.04 | 2 | |
19 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 孔子越 | 65.00 | 78.40 | 70.36 | 3 | |
20 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 方睿 | 66.00 | 75.20 | 69.68 | 4 | |
21 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 袁晨 | 68.00 | 71.80 | 69.52 | 5 | |
22 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 汤才乐 | 66.00 | 74.20 | 69.28 | 6 | |
23 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 吴礼波 | 70.00 | 66.80 | 68.72 | 7 | |
24 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 贾黎明 | 66.00 | 72.80 | 68.72 | 7 | |
25 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 卫平媛 | 68.00 | 68.60 | 68.24 | 9 | |
26 | 南京市高淳人民医院 | 临床3 | 10 | 杨良凤 | 64.00 | 73.40 | 67.76 | 10 | |
27 | 南京市高淳人民医院 | 麻醉 | 1 | 程瑞雪 | 71.00 | 72.00 | 71.40 | 1 | |
28 | 南京市高淳人民医院 | 影像 | 4 | 毕岭 | 84.00 | 62.20 | 75.28 | 1 | |
29 | 南京市高淳人民医院 | 影像 | 4 | 李晓冉 | 72.00 | 74.60 | 73.04 | 2 | |
30 | 南京市高淳人民医院 | 影像 | 4 | 盛园园 | 64.00 | 72.40 | 67.36 | 3 | |
31 | 南京市高淳人民医院 | 影像 | 4 | 王盼盼 | 66.00 | 69.20 | 67.28 | 4 | |
32 | 南京市高淳人民医院 | 检验 | 2 | 张建春 | 74.00 | 78.20 | 75.68 | 1 | |
33 | 南京市高淳人民医院 | 检验 | 2 | 王翔 | 78.00 | 71.40 | 75.36 | 2 | |
34 | 南京市高淳人民医院 | 药剂 | 3 | 赵娟 | 82.00 | 79.00 | 80.80 | 1 | |
35 | 南京市高淳人民医院 | 药剂 | 3 | 陈佳 | 76.00 | 78.20 | 76.88 | 2 | |
36 | 南京市高淳人民医院 | 药剂 | 3 | 蒋贻芳 | 80.00 | 70.60 | 76.24 | 3 | |
37 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 诸志萍 | 81.00 | 71.80 | 77.32 | 1 | |
38 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 夏明霞 | 70.00 | 84.20 | 75.68 | 2 | |
39 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 邢慧 | 80.00 | 69.00 | 75.60 | 3 | |
40 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 赵淑贞 | 80.00 | 66.80 | 74.72 | 4 | |
41 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 许晴 | 76.00 | 70.60 | 73.84 | 5 | |
42 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 袁秀婷 | 78.00 | 66.40 | 73.36 | 6 | |
43 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 芮梦娟 | 72.00 | 75.40 | 73.36 | 6 | |
44 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 芮丽玲 | 77.00 | 65.40 | 72.36 | 8 | |
45 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 陈玲玲 | 73.00 | 71.00 | 72.20 | 9 | |
46 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 陈璐 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 10 | |
47 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 杨静 | 74.00 | 67.80 | 71.52 | 11 | |
48 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 尹卿婷 | 77.00 | 61.00 | 70.60 | 12 | |
49 | 南京市高淳人民医院 | 护理 | 13 | 徐小玲 | 73.00 | 67.00 | 70.60 | 12 | |
50 | 南京市高淳中医院 | 中医1 | 3 | 徐丽 | 84.00 | 68.00 | 77.60 | 1 | |
51 | 南京市高淳中医院 | 中医1 | 3 | 沈琪 | 74.00 | 71.80 | 73.12 | 2 | |
52 | 南京市高淳中医院 | 中医1 | 3 | 许路 | 67.00 | 67.40 | 67.16 | 3 | |
53 | 南京市高淳中医院 | 中医2 | 2 | 熊滔 | 71.00 | 66.00 | 69.00 | 1 | |
54 | 南京市高淳中医院 | 中医2 | 2 | 芮理庆 | 62.00 | 73.20 | 66.48 | 2 | |
55 | 南京市高淳中医院 | 针灸 | 1 | 王峰 | 65.00 | 66.80 | 65.72 | 1 | |
56 | 南京市高淳中医院 | 麻醉 | 2 | 代银龙 | 61.00 | 65.60 | 62.84 | 1 | |
57 | 南京市高淳中医院 | 影像 | 2 | 兰群 | 67.00 | 72.00 | 69.00 | 1 | |
58 | 南京市高淳中医院 | 影像 | 2 | 冯颖 | 68.00 | 70.20 | 68.88 | 2 | |
59 | 南京市高淳中医院 | 检验 | 2 | 朱思宇 | 71.00 | 70.40 | 70.76 | 1 | |
60 | 南京市高淳中医院 | 检验 | 2 | 谢冉冉 | 71.00 | 69.40 | 70.36 | 2 | |
61 | 南京市高淳中医院 | 护理 | 2 | 马燕 | 67.00 | 66.20 | 66.68 | 1 | |
62 | 高淳区所辖中心卫生院 | 临床2 | 3 | 施敏 | 68.00 | 69.60 | 68.64 | 1 | |
63 | 高淳区所辖中心卫生院 | 临床2 | 3 | 曾江勤 | 63.00 | 75.20 | 67.88 | 2 | |
64 | 高淳区所辖中心卫生院 | 临床2 | 3 | 郑战文 | 68.00 | 64.20 | 66.48 | 3 | |
65 | 高淳区所辖中心卫生院 | 中医 | 4 | 赵文靓 | 67.00 | 70.00 | 68.20 | 1 | |
66 | 高淳区所辖中心卫生院 | 中医 | 4 | 王冰清 | 60.00 | 75.20 | 66.08 | 2 | |
67 | 高淳区所辖中心卫生院 | 公共卫生 | 3 | 刘灯杰 | 65.00 | 69.00 | 66.60 | 1 | |
68 | 高淳区所辖中心卫生院 | 护理 | 3 | 奚咏春 | 80.00 | 67.80 | 75.12 | 1 | |
69 | 高淳区所辖中心卫生院 | 护理 | 3 | 李玉婷 | 77.00 | 71.20 | 74.68 | 2 | |
70 | 高淳区所辖中心卫生院 | 护理 | 3 | 丁苏敏 | 76.00 | 72.40 | 74.56 | 3 | |
71 | 高淳区砖墙中心卫生院 | 妇产科 | 1 | 徐艳华 | 61.00 | 68.00 | 63.80 | 1 | |
72 | 高淳区砖墙中心卫生院 | 检验 | 1 | 姜晓凤 | 64.00 | 60.60 | 62.64 | 1 | |
73 | 高淳区桠溪中心卫生院 | 口腔医学 | 1 | 陈龙 | 60.00 | 66.00 | 62.40 | 1 |
南京市高淳区卫生和计划生育局
相关文章