2017年上半年南京市鼓楼区卫计系统招聘编内卫技人员体检人员公告
2017年上半年南京市鼓楼区卫计系统招聘编内卫技人员体检人员公告已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
2017年上半年南京市鼓楼区卫计系统公开招聘编内卫技人员体检人员公告
根据《南京市、区部分事业单位2017年上半年公开招聘卫技人员公告》规定,依据考生笔试成绩占40%,面试成绩占60%计算总成绩,按招聘岗位数量1:1的比例,确定以下人员参加公开招聘体检(名单见附件)。
有关体检事宜,具体由南京市鼓楼区卫计局通知,请考生务必确保所留通讯方式畅通。有工作单位的体检人员须于体检前提供单位同意报考的证明(事业在编身份人员需经县级以上政府人事部门同意)。
咨询电话:025-58591652、58591653
附件:南京市鼓楼区卫计系统2017上半年公开招聘编内卫技人员体检人员名单
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 进入面试人员姓名 | 笔试考试 成绩 |
笔试成绩排名 | 面试 成绩 | 面试成绩排名 | 总成绩 | 总成绩 排名 | 其他说明 | |
岗位名称 | 岗位类别 | ||||||||||||
1 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区疾病预防控制中心 | 检验 | 专业技术岗 | 1 | 张一磊 | 75 | 1 | 63.20 | 1 | 67.92 | 1 | |
2 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区疾病预防控制中心 | 体检 | 专业技术岗 | 1 | 邱亦江 | 62 | 3 | 78.00 | 1 | 71.60 | 1 | |
3 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 专业技术岗 | 3 | 许倩 | 78 | 2 | 81.40 | 1 | 80.04 | 1 | |
4 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 专业技术岗 | 3 | 杨天宝 | 79 | 1 | 80.20 | 4 | 79.72 | 2 | |
5 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 专业技术岗 | 3 | 周能 | 74 | 7 | 81.00 | 2 | 78.20 | 3 | |
6 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区妇幼保健所 | 检验 | 专业技术岗 | 2 | 陈露 | 74 | 3 | 72.80 | 1 | 73.28 | 1 | |
7 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区妇幼保健所 | 检验 | 专业技术岗 | 2 | 李曼曼 | 81 | 1 | 65.20 | 3 | 71.52 | 2 | |
8 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区妇幼保健所 | 妇女保健 | 专业技术岗 | 1 | 刘娇 | 71 | 2 | 74.00 | 2 | 72.80 | 1 | |
9 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区建宁路社区卫生服务中心 | 五官 | 专业技术岗 | 1 | 徐媚 | 70 | 2 | 84.80 | 1 | 78.88 | 1 | |
10 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区宝塔桥社区卫生服务中心 | 药学 | 专业技术岗 | 1 | 王珏 | 90 | 1 | 73.60 | 1 | 80.16 | 1 | |
11 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区阅江楼社区 卫生服务中心 |
中医 全科 |
专业技术岗 | 2 | 冯淑媛 | 66 | 3 | 81.00 | 1 | 75.00 | 1 | |
12 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区阅江楼社区 卫生服务中心 |
中医 全科 |
专业技术岗 | 2 | 鲍秋荔 | 70 | 1 | 65.60 | 2 | 67.36 | 2 | |
13 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | B超 | 专业技术岗 | 6 | 李清霞 | 71 | 3 | 84.60 | 1 | 79.16 | 1 | |
14 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | B超 | 专业技术岗 | 6 | 刘梅生 | 78 | 1 | 78.00 | 2 | 78.00 | 2 | |
15 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | B超 | 专业技术岗 | 6 | 吴潇潇 | 75 | 2 | 68.60 | 4 | 71.16 | 3 | |
16 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | B超 | 专业技术岗 | 6 | 王颖恬 | 67 | 5 | 72.60 | 3 | 70.36 | 4 | |
17 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 放射 | 专业技术岗 | 3 | 王鹏 | 71 | 3 | 79.80 | 1 | 76.28 | 1 | |
18 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 放射 | 专业技术岗 | 3 | 张玺碧 | 73 | 1 | 76.00 | 2 | 74.80 | 2 | |
19 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 杨玫 | 70 | 3 | 75.20 | 3 | 73.12 | 1 | |
20 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 徐佳佳 | 63 | 11 | 76.40 | 1 | 71.04 | 2 | |
21 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 李婷 | 63 | 11 | 76.40 | 1 | 71.04 | 2 | |
22 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 李小倩 | 67 | 4 | 72.80 | 4 | 70.48 | 4 | |
23 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 孔若曦 | 74 | 1 | 67.80 | 9 | 70.28 | 5 | |
24 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 冉红梅 | 67 | 4 | 70.40 | 6 | 69.04 | 6 | |
25 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 冯姝书 | 65 | 7 | 71.20 | 5 | 68.72 | 7 | |
26 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 王星 | 64 | 10 | 70.40 | 6 | 67.84 | 8 | |
27 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 徐文梅 | 73 | 2 | 64.20 | 13 | 67.72 | 9 | |
28 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 臧彦玉 | 63 | 11 | 69.40 | 8 | 66.84 | 10 | |
29 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 张文娟 | 65 | 7 | 67.20 | 10 | 66.32 | 11 | |
30 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 全科 | 专业技术岗 | 12 | 倪云云 | 63 | 11 | 66.60 | 12 | 65.16 | 12 | |
31 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区社区卫生服务中心 | 妇产科 | 专业技术岗 | 4 | 康殿艳 | 76 | 3 | 78.20 | 1 | 77.32 | 1 | |
32 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区社区卫生服务中心 | 妇产科 | 专业技术岗 | 4 | 林海娇 | 84 | 1 | 68.40 | 4 | 74.64 | 2 | |
33 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区社区卫生服务中心 | 妇产科 | 专业技术岗 | 4 | 吴明珠 | 71 | 5 | 75.60 | 2 | 73.76 | 3 | |
34 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区社区卫生服务中心 | 妇产科 | 专业技术岗 | 4 | 杨鹦 | 73 | 4 | 72.60 | 3 | 72.76 | 4 | |
35 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 口腔 | 专业技术岗 | 4 | 顾乡 | 73 | 4 | 84.40 | 1 | 79.84 | 1 | |
36 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 口腔 | 专业技术岗 | 4 | 杨艳文 | 79 | 2 | 76.80 | 2 | 77.68 | 2 | |
37 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 口腔 | 专业技术岗 | 4 | 于春肖 | 80 | 1 | 72.80 | 7 | 75.68 | 3 | |
38 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 口腔 | 专业技术岗 | 4 | 孙海棠 | 76 | 3 | 74.60 | 4 | 75.16 | 4 | |
39 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 针灸推拿 | 专业技术岗 | 2 | 李朕 | 75 | 1 | 75.60 | 1 | 75.36 | 1 | |
40 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 针灸推拿 | 专业技术岗 | 2 | 刘丁莞然 | 71 | 2 | 70.80 | 2 | 70.88 | 2 | |
41 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 中医 | 专业技术岗 | 2 | 刘云云 | 65 | 1 | 70.80 | 1 | 68.48 | 1 | |
42 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 儿童保健 | 专业技术岗 | 3 | 刘利 | 70 | 2 | 79.00 | 1 | 75.40 | 1 | |
43 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 儿童保健 | 专业技术岗 | 3 | 李静媛 | 73 | 1 | 65.60 | 2 | 68.56 | 2 | |
44 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 中药学 | 专业技术岗 | 3 | 万涛 | 87 | 1 | 74.80 | 1 | 79.68 | 1 | |
45 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 中药学 | 专业技术岗 | 3 | 冯颖 | 78 | 3 | 73.80 | 2 | 75.48 | 2 | |
46 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 中药学 | 专业技术岗 | 3 | 张昊 | 86 | 2 | 65.20 | 6 | 73.52 | 3 | |
47 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 检验 | 专业技术岗 | 5 | 蒋玮玮 | 81 | 1 | 63.60 | 5 | 70.56 | 1 | |
48 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 检验 | 专业技术岗 | 5 | 石文 | 72 | 3 | 64.00 | 3 | 67.20 | 2 | |
49 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 检验 | 专业技术岗 | 5 | 杨军 | 76 | 2 | 60.80 | 9 | 66.88 | 3 | |
50 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 检验 | 专业技术岗 | 5 | 马越 | 62 | 12 | 68.40 | 1 | 65.84 | 4 | |
51 | 鼓楼区卫计局 | 鼓楼区所辖社区卫生服务中心 | 检验 | 专业技术岗 | 5 | 辛翠兰 | 72 | 3 | 60.80 | 9 | 65.28 |
5
|
南京市鼓楼区卫生和计划生育局
相关文章