2017年常州市“三支一扶”计划考察、资格复审公告
2017年常州市“三支一扶”计划考察、资格复审公告已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
常州市2017年高校毕业生“三支一扶”计划考察、资格复审公告
根据《省委组织部、省人力资源和社会保障厅等九部门关于做好2017年全省高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(苏人社发〔2017〕179 号)文件精神,今年常州市招募扶贫人员20名,并按照1:3的比例,从笔试成绩中确定参加面试、考察和资格复审人员。在岗位面试前,对拟进入面试人选进行报考资格复审和考察审核工作,现将有关事项公告如下:
一、时间地点
时间:2017年7月7日9:00--16:30。
地点:常州市武进区人力资源培训考试中心一楼(常州市武进区府西路18号)。
二、审核材料
考生本人身份证、毕业证、学位证、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》、政治面貌材料及担任学生干部,获奖情况等相关证明材料,以上资料均准备原件及一份复印件。
三、审核内容及评分标准
考察采取量化积分的方式进行,满分为100分,具体积分要素及积分标准为:
1、基本条件:符合“三支一扶”岗位报考条件的考生,计60分。
2、考生学历:博士研究生计10分,硕士研究生计6分,本科学历计4分。
3、考生政治面貌:中共党员(含预备党员)的计6分。
4、学生干部任职:校学生会主席、副主席,校团委副书记,校社团联合会会长计8分;院(系)学生会主席、副主席、团总支副书记、学生党支部书记、副书记计6分;班长、班级团支书书记、院系学生会、团总支部门主要负责人计4分;副班长、班级团支部副书记计2分。
5、表彰奖励:获得国家级优秀共产党员、优秀团干部、优秀学生干部、三好学生、优秀团员、优秀学生、优秀毕业生等综合表彰的计8分;获得国家级其他单项表彰以及获得省级优秀共产党员、优秀团干部、优秀学生干部、三好学生、优秀团员、优秀学生、优秀毕业生等综合表彰的计6分;获得省级其他单项表彰以及获得校级优秀共产党员、优秀团干部、优秀学生干部、三好学生、优秀团员、优秀学生、优秀毕业生等综合表彰计4分。
6、奖学金:获得国家级奖学金的计8分,获得省级奖学金的计6分,获得校级奖学金(含国家励志奖学金)的计4分。
7、考生受过处分的实行一票否决。在考察中弄虚作假的,实行一票否决。以上六项得分进行累加,每项内得分按最高分计算,不累加。
四、审核须知
1、考生在2017年7月7日9:00--16:30之间,携带相关材料,到武进区人力资源培训考试中心一楼进行资格复审和考察。凡2017年7月7日下午16:30分前未到者,视作自动放弃资格复审和考察,将取消面试资格,并根据考生笔试成绩高低进行依次递补资格复审和考察。
2、审核人员将对考生提供的材料,逐一进行审核询问,并由工作人员对考察分进行汇总。审核及考察分确认后,考生在《2017年武进区“三支一扶”资格复审、考察评分表》上签字确认,负责审核人员同时签字确认。审核人员将考生提供相关材料留存备查。
3、复审考察结束后,将在常州市人社网(www.czhrss.gov.cn)和武进人力资源网(www.wjjy.gov.cn)上公布复审、考察得分情况。
4、报名人员应提供招考岗位要求的相关证明材料,凡有关材料主要信息不实,影响资格审核结果的,将取消面试资格,并从报考的笔试合格人员中,从高分到低分依次递补。
五、岗位待遇
1、岗位安排:录用的“三支一扶”高校毕业生将安排到常州市武进区各镇(街道)、开发区人力资源和社会保障服务所工作。
2、待遇保障:
(1)录用的“三支一扶”高校毕业生服务期限为2年;
(2)录用的“三支一扶”高校毕业生工资待遇为每年5.1万(含社会保险和住房公积金)。
六、联系方式
联系人:高宇
电 话:0519-86310906、13815019699
附件1:常州市“三支一扶”岗位招募入围名单
序号 | 考生姓名 | 毕业院校 | 准考证号 | 身份证号 | 科目总分 | 笔试名次 |
1 | 郑露雯 | 南京审计学院金审学院 | 101010100817 | 321281********1724 | 77.5 | 1 |
2 | 孙逊 | 中国农业大学 | 101010102825 | 321011********1523 | 77 | 2 |
3 | 卞雨佳 | 扬州大学 | 101010100113 | 321284********8024 | 76.5 | 3 |
4 | 章琳琰 | 吉林工商学院 | 101030101128 | 320322********864X | 76 | 4 |
5 | 卜令敏 | 省内其他高校 | 101010103725 | 371324********7346 | 75.5 | 5 |
6 | 章玲莉 | 青岛大学 | 101010104013 | 320281********176X | 74.5 | 6 |
7 | 徐赟 | 常州大学 | 101010101622 | 320483********4221 | 74 | 7 |
8 | 季娜 | 南京审计学院 | 101010103208 | 321283********7626 | 74 | 7 |
9 | 吴嘉诚 | 江南大学太湖学院 | 101010100613 | 320211********2819 | 74 | 7 |
10 | 黄洁 | 盐城工学院 | 101080100118 | 320902********2024 | 73.5 | 10 |
11 | 王琳 | 江苏师范大学 | 101030101613 | 320382********0025 | 73 | 11 |
12 | 董婕 | 淮阴工学院 | 101010100806 | 320483********0925 | 72.5 | 12 |
13 | 华艺 | 徐州工程学院 | 101130100409 | 320381********4422 | 72.5 | 12 |
14 | 陈晓倩 | 江苏师范大学 | 101010103915 | 320281********1766 | 72 | 14 |
15 | 向柯 | 南京财经大学 | 101010102803 | 321182********0527 | 72 | 14 |
16 | 李岚 | 南京农业大学 | 101010103122 | 321183********1363 | 72 | 14 |
17 | 王司思 | 东南大学 | 101080100512 | 320724********008X | 72 | 14 |
18 | 庄跃 | 南京审计学院 | 101010103404 | 320483********2829 | 72 | 14 |
19 | 徐晓璐 | 南昌航空大学 | 101010102630 | 320483********0221 | 72 | 14 |
20 | 王文霞 | 淮阴师范学院 | 101010101014 | 320483********4128 | 72 | 14 |
21 | 叶雯雯 | 省内其他高校 | 101130101112 | 320722********204X | 72 | 14 |
22 | 王云 | 中国传媒大学南广学院 | 101010101016 | 321281********3900 | 71.5 | 22 |
23 | 刘梓柠 | 南京理工大学 | 101010102917 | 320623********3049 | 71.5 | 22 |
24 | 史阳杰 | 常州大学 | 101010100318 | 320481********2214 | 71 | 24 |
25 | 徐璐 | 省外其他高校 | 101010103201 | 320283********0040 | 71 | 24 |
26 | 柏玉涵 | 哈尔滨商业大学 | 101010103021 | 320482********3806 | 70.5 | 26 |
27 | 邓斌 | 省外其他高校 | 101010103813 | 320482********461X | 70.5 | 26 |
28 | 吴凡 | 常州大学 | 101010102317 | 321023********0224 | 70.5 | 26 |
29 | 吕奕璇 | 省外其他高校 | 101010102329 | 320322********8622 | 70 | 29 |
30 | 谢冰凌 | 贵州大学 | 101010103803 | 320483********7441 | 70 | 29 |
31 | 邢雯清 | 江苏技术师范学院 | 101010102416 | 320125********2025 | 70 | 29 |
32 | 满意 | 江苏师范大学 | 101010101925 | 320282********0661 | 70 | 29 |
33 | 李青亚 | 江苏警官学院 | 101010102104 | 320125********0729 | 70 | 29 |
34 | 季鹏 | 南京师范大学中北学院 | 101010102218 | 321283********7414 | 69.5 | 34 |
35 | 秦智康 | 江南大学太湖学院 | 101010102921 | 320482********6035 | 69.5 | 34 |
36 | 陈大帅 | 河南大学 | 101030101229 | 320722********8111 | 69.5 | 34 |
37 | 刘丹沁 | 省外其他高校 | 101010103426 | 320621********6529 | 69.5 | 34 |
38 | 朱小玉 | 扬州大学 | 101030101018 | 320322********8207 | 69.5 | 34 |
39 | 朱睿 | 南京审计学院金审学院 | 101010102929 | 320123********0022 | 69.5 | 34 |
40 | 李铭玉 | 河北理工大学 | 101010104015 | 320481********5422 | 69.5 | 34 |
41 | 蒋朦 | 河海大学 | 101010101323 | 320282********7520 | 69 | 41 |
42 | 周丹丹 | 江西师范大学 | 101010103512 | 321281********6361 | 69 | 41 |
43 | 薛锦 | 盐城师范学院 | 101010101123 | 321202********0326 | 69 | 41 |
44 | 吴萌 | 省外其他高校 | 101030101324 | 320322********6524 | 69 | 41 |
45 | 胡劲雷 | 淮阴工学院 | 101010103924 | 360426********0416 | 68.5 | 45 |
46 | 陈艳 | 南京财经大学 | 101010101710 | 321121********5601 | 68.5 | 45 |
47 | 王宇佳 | 江苏大学 | 101010100629 | 320483********2122 | 68.5 | 45 |
48 | 钱宇婷 | 南京师范大学泰州学院 | 101010101817 | 320481********0842 | 68.5 | 45 |
49 | 施佳骏 | 江苏师范大学 | 101010101404 | 321182********0013 | 68.5 | 45 |
50 | 蒋婷 | 江苏师范大学 | 101030100725 | 320483********192X | 68.5 | 45 |
51 | 杨慧敏 | 南京审计学院 | 101010103523 | 320404********3422 | 68.5 | 45 |
52 | 芦静 | 南京财经大学 | 101010101024 | 320402********3727 | 68 | 52 |
53 | 包晨惠 | 常州工学院 | 101010101504 | 321121********552X | 68 | 52 |
54 | 李婷 | 淮阴师范学院 | 101010103723 | 321283********0066 | 68 | 52 |
55 | 孟佳 | 南京晓庄学院 | 101030100230 | 622322********0045 | 68 | 52 |
56 | 王书君 | 山西大学 | 101010102908 | 320483********7421 | 68 | 52 |
57 | 程秋钰 | 南通大学杏林学院 | 101010100706 | 320483********3127 | 68 | 52 |
58 | 史梦佳 | 南京财经大学 | 101010102103 | 320586********5088 | 68 | 52 |
59 | 陈婷 | 南京师范大学 | 101010101228 | 320281********0022 | 68 | 52 |
60 | 吕岩 | 南京工业大学浦江学院 | 101010100904 | 320382********7019 | 68 | 52 |
合计: | 60人 |
常州市人力资源和社会保障局
相关文章