2017年盐城东台市部分事业单位招聘体检人员名单
2017年盐城东台市部分事业单位招聘体检人员名单已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2017年东台市部分事业单位公开招聘工作人员体检人员名单
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 招考 人数 |
考生姓名 | 笔试卷面 总分 |
笔试百分制成绩 | 笔试 权重 |
面试 成绩 |
面试 权重 |
专业测试成绩 | 专业测试权重 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 中共东台市委农村工作办公室-东台市农业产业化领导小组办公室 | 办事员 | 1 | 董征程 | 108.6 | 72.40 | 50% | 78.1 | 50% | 75.25 | 1 | |||
2 | 中共东台市委农村工作办公室-东台市农村产权交易服务中心 | 财经人员 | 1 | 任往军 | 110.3 | 73.53 | 50% | 79.9 | 50% | 76.72 | 1 | |||
3 | 东台日报社 | 记者 | 1 | 周宴 | 95.6 | 63.73 | 50% | 75.1 | 50% | 69.42 | 1 | |||
4 | 设计编辑人员 | 1 | 史伟 | 95.9 | 63.93 | 50% | 74.3 | 50% | 69.12 | 1 | ||||
5 | 东台市残疾人联合会-东台市残疾人劳动就业服务所 | 办事员 | 1 | 王建霞 | 102.3 | 68.20 | 50% | 75 | 50% | 71.60 | 1 | |||
6 | 东台市教育局-东台市教师发展中心 | 会计 | 1 | 李婧榕 | 106 | 70.67 | 50% | 75.1 | 50% | 72.88 | 1 | |||
7 | 东台市教育局-东台市教育基建办公室 | 建设规划人员 | 1 | 杨定益 | 105.9 | 70.60 | 50% | 75.2 | 50% | 72.90 | 2 | 第一名放弃,递补 | ||
8 | 东台市教育局-东台市高校中专招生委员会办公室 | 会计 | 1 | 吴璐 | 114 | 76.00 | 50% | 80.2 | 50% | 78.10 | 1 | |||
9 | 东台市广播电视台-东台市广播电视台 | 摄像记者 | 1 | 朱静 | 84.4 | 56.27 | 50% | 87.56 | 50% | 71.91 | 1 | |||
10 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市职业能力考试培训中心 | 办事员 | 1 | 杨洁 | 108.2 | 72.13 | 50% | 74.6 | 50% | 73.37 | 1 | |||
11 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市劳动社会保险管理处 | 社会保险经办人员 | 1 | 卢航 | 111.8 | 74.53 | 50% | 74 | 50% | 74.27 | 1 | |||
12 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市农村社会养老保险管理处 | 办事员 | 1 | 张丽 | 106.7 | 71.13 | 50% | 76.4 | 50% | 73.77 | 1 | |||
13 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市机关事业单位社会保险管理处 | 办事员 | 1 | 郑凌睿 | 102.1 | 68.07 | 50% | 73.8 | 50% | 70.93 | 1 | |||
14 | 社保经办人员 | 2 | 陈潇潇 | 112.6 | 75.07 | 50% | 78.4 | 50% | 76.73 | 1 | ||||
15 | 张婷 | 105.2 | 70.13 | 50% | 77.8 | 50% | 73.97 | 2 | ||||||
16 | 东台市人力资源和社会保障局-东台市职工医疗保险基金管理中心 | 医保经办人员 | 1 | 王新亮 | 109.3 | 72.87 | 50% | 74 | 50% | 73.43 | 1 | |||
17 | 东台市民政局-东台市社会救助家庭状况核对中心 | 网络管理人员 | 1 | 朱恺 | 117 | 78.00 | 50% | 72.6 | 50% | 75.30 | 1 | |||
18 | 东台市民政局-东台市军队离休退休干部休养所 | 办事员 | 1 | 王维 | 96.8 | 64.53 | 50% | 79.2 | 50% | 71.87 | 1 | |||
19 | 东台市民政局-东台市社会福利院 | 护理人员 | 2 | 黄婷婷 | 98.1 | 65.40 | 50% | 74.4 | 50% | 69.90 | 1 | |||
20 | 于玖玲 | 91.7 | 61.13 | 50% | 77.2 | 50% | 69.17 | 2 | ||||||
21 | 东台市国土资源局-东台市不动产登记中心 | 国土管理人员 | 1 | 朱星屹 | 102.9 | 68.60 | 50% | 77.5 | 50% | 73.05 | 1 | |||
22 | 东台市国土资源局-东台市房地产交易所 | 国土管理人员 | 1 | 吴昊 | 100.8 | 67.20 | 50% | 74.2 | 50% | 70.70 | 1 | |||
23 | 东台市国土资源局-东台市征地事务所 | 国土管理人员 | 1 | 陆树青 | 99.5 | 66.33 | 50% | 75.1 | 50% | 70.72 | 1 | |||
24 | 东台市国土资源局-东台市土地发展中心 | 国土管理人员 | 1 | 邹玉田 | 96.3 | 64.20 | 50% | 74.4 | 50% | 69.30 | 1 | |||
25 | 东台市住房和建设局-东台市城建档案馆 | 档案管理人员 | 1 | 王莹 | 108 | 72.00 | 50% | 71.8 | 50% | 71.90 | 1 | |||
26 | 东台市住房和建设局-东台市室内装饰行业管理办公室 | 室内装饰行业管理人员 | 1 | 陈振峰 | 103 | 68.67 | 50% | 73.6 | 50% | 71.13 | 1 | |||
27 | 东台市住房和建设局-东台市市政养护管理所 | 工程管理人员 | 1 | 缪磊 | 100.8 | 67.20 | 50% | 80.8 | 50% | 74.00 | 1 | |||
28 | 东台市住房和建设局-东台市住房保障管理中心 | 保障房电器监管人员 | 1 | 虞家骅 | 110.7 | 73.80 | 50% | 72.6 | 50% | 73.20 | 1 | 笔试成绩高优先 | ||
29 | 东台市住房和建设局-东台市城市房屋拆迁管理办公室 | 办事员 | 1 | 王玺涵 | 108.2 | 72.13 | 50% | 75 | 50% | 73.57 | 1 | |||
30 | 东台市城市管理局-东台市环境卫生管理处 | 法律人员 | 1 | 崔明萍 | 91.5 | 61.00 | 50% | 75.4 | 50% | 68.20 | 1 | |||
31 | 环卫管理人员 | 1 | 孙莉 | 97.8 | 65.20 | 50% | 72 | 50% | 68.60 | 1 | ||||
32 | 东台市城市管理局-东台市路灯管理所 | 路灯工程管理人员 | 1 | 赵畐海 | 105.3 | 70.20 | 50% | 75.8 | 50% | 73.00 | 1 | |||
33 | 东台市交通运输局-东台市交通规划建设办公室 | 交通规划建设人员 | 1 | 刘华怡 | 88.4 | 58.93 | 50% | 72.2 | 50% | 65.57 | 1 | |||
34 | 东台市水务局-东台市河道堤防管理处 | 水利工程管理人员 | 1 | 周娴 | 104 | 69.33 | 50% | 77.4 | 50% | 73.37 | 1 | |||
35 | 东台市水务局-东台市抽水工程管理处(含安丰船闸) | 泵站运行管理人员 | 2 | 陈友俊 | 107.2 | 71.47 | 50% | 77.4 | 50% | 74.43 | 1 | |||
36 | 左必尚 | 106.7 | 71.13 | 50% | 75.8 | 50% | 73.47 | 2 | ||||||
37 | 水利工程管理人员 | 1 | 郁海燕 | 97.2 | 64.80 | 50% | 73.2 | 50% | 69.00 | 1 | ||||
38 | 东台市水务局-东台市堤闸管理处 | 水利工程管理人员 | 1 | 陆书慧 | 108.7 | 72.47 | 50% | 77.6 | 50% | 75.03 | 1 | |||
39 | 水利信息管理人员 | 1 | 夏红梅 | 104.4 | 69.60 | 50% | 72.6 | 50% | 71.10 | 1 | ||||
40 | 东台市水务局-东台市三仓镇水务站 | 水利工程管理人员 | 1 | 李劲 | 108.1 | 72.07 | 50% | 74 | 50% | 73.03 | 1 | |||
41 | 东台市水务局-东台市弶港镇水务站 | 水利工程管理人员 | 1 | 戴苏婕 | 103.7 | 69.13 | 50% | 69 | 50% | 69.07 | 1 | |||
42 | 东台市水务局-东台市东台镇水务站 | 会计 | 1 | 张恬 | 109 | 72.67 | 50% | 76 | 50% | 74.33 | 1 | |||
43 | 东台市农业委员会-东台市动物卫生监督所驻中粮分所 | 屠宰检疫监督人员 | 2 | 刘雯 | 89.6 | 59.73 | 50% | 77.4 | 50% | 68.57 | 1 | |||
44 | 王晨 | 86.3 | 57.53 | 50% | 79.2 | 50% | 68.37 | 2 | ||||||
45 | 东台市市场监督管理局-东台市综合检验检测中心 | 食品检验人员 | 2 | 顾月 | 97.4 | 64.93 | 50% | 82.6 | 50% | 73.77 | 1 | |||
46 | 李盼 | 99 | 66.00 | 50% | 76.8 | 50% | 71.40 | 2 | ||||||
47 | 化学检验人员 | 1 | 周金亮 | 104.2 | 69.47 | 50% | 78 | 50% | 73.73 | 1 | ||||
48 | 机械检验人员 | 1 | 刘星畅 | 106.2 | 70.80 | 50% | 78.8 | 50% | 74.80 | 1 | ||||
49 | 电子设备检验人员 | 1 | 周润之 | 109.2 | 72.80 | 50% | 73.6 | 50% | 73.20 | 1 | ||||
50 | 东台市人民防空办公室-东台市人民防空通信站 | 会计 | 1 | 冯敏 | 104.5 | 69.67 | 50% | 76.6 | 50% | 73.13 | 1 | |||
51 | 东台市审计局-东台市财政资金和公共服务审计中心 | 审计人员 | 2 | 陈娟 | 89.2 | 59.47 | 50% | 75.8 | 50% | 67.63 | 1 | |||
52 | 沈洛戎 | 84.9 | 56.60 | 50% | 77.2 | 50% | 66.90 | 2 | ||||||
53 | 东台市时堰镇人民政府-东台市时堰镇农业技术推广综合服务中心 | 农技农机推广人员 | 1 | 彭志勇 | 96.4 | 64.27 | 50% | 75.6 | 50% | 69.93 | 1 | |||
54 | 水产养殖人员 | 1 | 周爱林 | 96 | 64.00 | 50% | 71.2 | 50% | 67.60 | 1 | ||||
55 | 东台市时堰镇人民政府-东台市时堰镇农经站 | 会计 | 2 | 张晶 | 106.5 | 71.00 | 50% | 73 | 50% | 72.00 | 1 | |||
56 | 顾娇 | 94.5 | 63.00 | 50% | 78.4 | 50% | 70.70 | 2 | ||||||
57 | 东台市时堰镇人民政府-东台市时堰镇经济贸易服务中心 | 企业服务人员 | 1 | 唐睿 | 107.8 | 71.87 | 50% | 79.2 | 50% | 75.53 | 1 | |||
58 | 东台市五烈镇人民政府-东台市五烈镇经济贸易服务中心 | 企业服务人员 | 1 | 陈玉梅 | 109 | 72.67 | 50% | 79 | 50% | 75.83 | 1 | |||
59 | 东台市五烈镇人民政府-东台市五烈镇人力资源社会保障服务中心 | 劳动保障管理人员 | 1 | 朱进 | 101.9 | 67.93 | 50% | 77.2 | 50% | 72.57 | 1 | |||
60 | 东台市五烈镇人民政府-东台市五烈镇建设环保服务中心 | 城镇建设规划人员 | 1 | 季煜 | 101.1 | 67.40 | 50% | 78 | 50% | 72.70 | 1 | |||
61 | 东台市梁垛镇人民政府-东台市梁垛镇农业技术推广综合服务中心 | 农技推广人员 | 1 | 顾爱祥 | 92.1 | 61.40 | 50% | 74.8 | 50% | 68.10 | 1 | |||
62 | 东台市梁垛镇人民政府-东台市梁垛镇畜牧兽医站 | 动物防检疫人员 | 1 | 王兵 | 103.6 | 69.07 | 50% | 77 | 50% | 73.03 | 1 | |||
63 | 东台市梁垛镇人民政府-东台市梁垛镇农经站 | 农经人员 | 1 | 周峰 | 109.4 | 72.93 | 50% | 77 | 50% | 74.97 | 1 | |||
64 | 东台市安丰镇人民政府-东台市安丰镇农经站 | 农村承包土地管理员 | 1 | 韩丽阳 | 104.4 | 69.60 | 50% | 77.6 | 50% | 73.60 | 1 | |||
65 | 东台市安丰镇人民政府-东台市安丰镇经济贸易服务中心 | 企业服务人员 | 1 | 杨月 | 100.1 | 66.73 | 50% | 75.4 | 50% | 71.07 | 1 | |||
66 | 会计 | 1 | 唐楚琪 | 104.5 | 69.67 | 50% | 75.2 | 50% | 72.43 | 1 | ||||
67 | 东台市安丰镇人民政府-东台市安丰镇建设环保服务中心 | 建筑工程监管人员 | 1 | 徐捷 | 92.1 | 61.40 | 50% | 76.2 | 50% | 68.80 | 1 | |||
68 | 东台市富安镇人民政府-东台市富安镇经济贸易服务中心 | 企业经济服务人员 | 1 | 杭永星 | 100 | 66.67 | 50% | 72 | 50% | 69.33 | 1 | |||
69 | 企业环保管理人员 | 1 | 马阳春 | 111.6 | 74.40 | 50% | 78.4 | 50% | 76.40 | 1 | ||||
70 | 东台市富安镇人民政府-东台市富安镇建设环保服务中心 | 建筑工程监管人员 | 1 | 罗文霞 | 98.3 | 65.53 | 50% | 75.4 | 50% | 70.47 | 1 | |||
71 | 东台市富安镇人民政府-东台市富安镇文化广电服务中心 | 文化艺术服务人员 | 1 | 丁艳 | 106.1 | 70.73 | 50% | 81.6 | 50% | 76.17 | 1 | |||
72 | 东台市南沈灶镇人民政府-东台市南沈灶镇农经站 | 会计 | 1 | 陈媛 | 109 | 72.67 | 50% | 76 | 50% | 74.33 | 1 | |||
73 | 东台市南沈灶镇人民政府-东台市南沈灶镇经济贸易服务中心 | 企业服务人员 | 1 | 严娟 | 109.3 | 72.87 | 50% | 76.8 | 50% | 74.83 | 1 | |||
74 | 会计 | 1 | 李楠 | 102 | 68.00 | 50% | 72.2 | 50% | 70.10 | 1 | ||||
75 | 东台市南沈灶镇人民政府-东台市南沈灶镇人力资源和社会保障服务中心 | 劳动保障管理人员 | 1 | 祁瀚 | 109.9 | 73.27 | 50% | 74.4 | 50% | 73.83 | 1 | |||
76 | 会计 | 1 | 沈林霞 | 115 | 76.67 | 50% | 77.2 | 50% | 76.93 | 1 | ||||
77 | 东台市南沈灶镇人民政府-东台市南沈灶镇文化广电服务中心 | 信息管理人员 | 1 | 单光冕 | 97.5 | 65.00 | 50% | 80.2 | 50% | 72.60 | 1 | |||
78 | 东台市许河镇人民政府-东台市许河镇农经站 | 会计 | 1 | 景丽 | 91 | 60.67 | 50% | 78.2 | 50% | 69.43 | 1 | |||
79 | 东台市许河镇人民政府-东台市许河镇文化广电服务中心 | 文艺宣传人员 | 1 | 常艳秋 | 95.9 | 63.93 | 50% | 74.6 | 50% | 69.27 | 1 | |||
80 | 东台市唐洋镇人民政府-东台市唐洋镇农业技术推广综合服务中心 | 林业技术人员 | 1 | 张静 | 108.9 | 72.60 | 50% | 75 | 50% | 73.80 | 1 | |||
81 | 东台市唐洋镇人民政府-东台市唐洋镇畜牧兽医站 | 动物防检疫人员 | 1 | 施德奇 | 88.1 | 58.73 | 50% | 75 | 50% | 66.87 | 1 | |||
82 | 东台市唐洋镇人民政府-东台市唐洋镇建设环保服务中心 | 城镇建设规划人员 | 1 | 王继芳 | 84.1 | 56.07 | 50% | 75 | 50% | 65.53 | 1 | |||
83 | 东台市唐洋镇人民政府-东台市唐洋镇文化广电服务中心 | 群众文艺服务人员 | 1 | 徐岑 | 106.7 | 71.13 | 50% | 77.6 | 50% | 74.37 | 1 | |||
84 | 东台市新街镇人民政府-东台市新街镇人力资源和社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 胡荣 | 91.5 | 61.00 | 50% | 73 | 50% | 67.00 | 1 | |||
85 | 东台市新街镇人民政府-东台市新街镇建设环保服务中心 | 工程技术监管人员 | 1 | 茅宇 | 99 | 66.00 | 50% | 73.4 | 50% | 69.70 | 1 | |||
86 | 东台市弶港镇人民政府-东台市弶港镇农业技术推广服务中心 | 农业技术推广人员 | 1 | 陈芊 | 94.9 | 63.27 | 50% | 73.4 | 50% | 68.33 | 1 | |||
87 | 东台市弶港镇人民政府-东台市弶港镇农经站 | 会计 | 1 | 冯文秀 | 93 | 62.00 | 50% | 68.6 | 50% | 65.30 | 1 | |||
88 | 东台市弶港镇人民政府-东台市弶港镇建设环保服务中心 | 集镇规划管理人员 | 1 | 陈耀 | 84.3 | 56.20 | 50% | 74.6 | 50% | 65.40 | 1 | |||
89 | 东台市三仓镇人民政府-东台市三仓镇农业技术推广综合服务中心 | 农技推广人员 | 1 | 黄凯 | 95.8 | 63.87 | 50% | 75.6 | 50% | 69.73 | 1 | |||
90 | 东台市三仓镇人民政府-东台市三仓镇经济贸易服务中心 | 企业管理服务人员 | 1 | 梁馨文 | 104 | 69.33 | 50% | 78.8 | 50% | 74.07 | 1 | |||
91 | 经济贸易服务人员 | 1 | 徐亚军 | 91.5 | 61.00 | 50% | 76 | 50% | 68.50 | 1 | ||||
92 | 东台市三仓镇人民政府-东台市三仓镇人力资源社会保障服务中心 | 社保经办人员 | 1 | 万珊珊 | 108.1 | 72.07 | 50% | 78 | 50% | 75.03 | 1 | |||
93 | 东台市头灶镇人民政府-东台市头灶镇经济贸易服务中心 | 企业服务人员 | 1 | 吴志伟 | 99 | 66.00 | 50% | 77.8 | 50% | 71.90 | 1 | |||
94 | 统计人员 | 1 | 计成 | 96 | 64.00 | 50% | 77.2 | 50% | 70.60 | 1 | ||||
95 | 东台市头灶镇人民政府-东台市头灶镇人力资源社会保障服务中心 | 会计 | 1 | 冯璐 | 104 | 69.33 | 50% | 78.4 | 50% | 73.87 | 1 | |||
96 | 东台市东台镇人民政府-东台市东台镇经济贸易服务中心 | 企业管理服务人员 | 1 | 赵恂 | 107 | 71.33 | 50% | 75.2 | 50% | 73.27 | 1 | |||
97 | 文秘人员 | 1 | 谢银凤 | 102.4 | 68.27 | 50% | 76.8 | 50% | 72.53 | 1 | ||||
98 | 东台市东台镇人民政府-东台市东台镇建设环保服务中心 | 法律人员 | 1 | 仇婷婷 | 91.5 | 61.00 | 50% | 74.4 | 50% | 67.70 | 1 | |||
99 | 东台市城东新区管委会-东台市城东新区社会管理服务中心 | 经管人员 | 1 | 王晨 | 109 | 72.67 | 50% | 76.4 | 50% | 74.53 | 1 | |||
100 | 东台沿海经济区管委会-东台沿海经济区港城文化服务中心 | 文秘人员 | 1 | 金娟 | 99.4 | 66.27 | 50% | 68.8 | 50% | 67.53 | 1 | |||
101 | 会计 | 1 | 胡鹏鹏 | 90.5 | 60.33 | 50% | 74.4 | 50% | 67.37 | 1 | ||||
102 | 东台沿海经济区管委会-东台沿海经济区发展服务中心 | 安全监督人员 | 1 | 吴佩芝 | 105.2 | 70.13 | 50% | 78.2 | 50% | 74.17 | 1 | |||
103 | 东台沿海经济区管委会-东台黄海森林公园景区管委会 | 文秘人员 | 1 | 孙蓓 | 103.3 | 68.87 | 50% | 73.6 | 50% | 71.23 | 1 | |||
104 | 会计 | 1 | 何越 | 86.5 | 57.67 | 50% | 72 | 50% | 64.83 | 1 | ||||
105 | 林业管理人员 | 1 | 季定根 | 84.5 | 56.33 | 50% | 71.2 | 50% | 63.77 | 1 | ||||
106 | 信息管理人员 | 1 | 施锁宁 | 93 | 62.00 | 50% | 76.6 | 50% | 69.30 | 1 |
相关文章