2017年盐城市大丰区招聘教师面试有关事项通知
2017年盐城市大丰区招聘教师面试有关事项通知已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
2017年盐城市大丰区公开招聘教师面试有关事项的通知
1.面试时间、地点
面试时间:6月14日(星期三),上午7:00集中;
面试地点:大丰区青少年活动中心(江苏省大丰高级中学北大门斜对面)。
2.面试形式及内容
面试主要考查应聘者的课堂教学能力及招聘职位必备的专业技能。面试总分为100分,设60分合格线。
①音、体、美学科:面试形式为上微型课和专业技能考核。微型课统一课题,时间10分钟。技能考核:音乐为钢琴弹唱,指定曲目,考点提供钢琴,时间6分钟以内。体育为原地、行进间队列队形口令动作展示,考生自己边喊口令边做动作,时间1分钟;室内自选才艺(体操类、球类等)展示,所需器材、音乐自备,时间5分钟以内。美术为人物速写,时间15分钟。微型课、专业技能考核分值各占50分。
②学前教育专业:面试形式为上微型课和才艺考核。微型课统一课题,时间7分钟。才艺考核每位考生必考钢琴弹唱、舞蹈、简笔画三个项目。钢琴弹唱为指定曲目,钢琴由考点提供,时间2分钟;舞蹈所需乐曲、播放器、道具等需自备,时间4分钟以内;简笔画统一命题、集中考核、用笔自备,时间15分钟。微型课、才艺考核分值各占50分。
②其他学科:面试形式为上微型课及答辩(回答相关教育教学问题),微型课和答辩按照考录学段学科类别分组进行。微型课统一课题,时间10分钟;答辩采用同学段、同学科同一答辩题,由评委组按照考录学段学科提出问题,根据回答情况评分,时间3分钟。微型课分值占70分,答辩分值占30分。
面试成绩当场告知考生。
3.领取面试通知单的时间
请参加面试的考生,携带身份证、笔试准考证,于6月12日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到大丰区教育局计财科缴纳面试费后,再到组织人事科领取面试通知单。
4.各学段学科面试人员名单
根据区人社局、区教育局发布的《2017年公开招聘教师公告》中“在笔试合格线(50分)上,按各招聘职位拟聘用人数不高于1:3的比例,依据笔试成绩从高分到低分确定参加面试人员,末位同分者一并跟进。招聘职位笔试合格人数不足相应比例的,则按实际笔试合格人数确定面试人员” 和“报考江苏省大丰高级中学、盐城市大丰区新丰中学硕士研究生岗位的考生免予笔试直接参加面试”的规则,此次参加面试的考生共238人,其中笔试入围229人,报考大丰高级中学、新丰中学语文、数学岗位的研究生免予笔试直接进入面试的9人。具体名单附后。
2017年大丰区教育系统教师招聘面试人员名单 | ||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 学段学科 |
1 | 2017020122 | 程晨 | 女 | 初中地理 |
2 | 2017020124 | 顾莹莹 | 女 | 初中地理 |
3 | 2017020415 | 姜正峰 | 男 | 初中化学 |
4 | 2017020413 | 许婷婷 | 女 | 初中化学 |
5 | 2017020426 | 史荣荣 | 女 | 初中化学 |
6 | 2017020801 | 王海菲 | 女 | 初中历史 |
7 | 2017020803 | 孙榕 | 女 | 初中历史 |
8 | 2017020802 | 周伟伟 | 男 | 初中历史 |
9 | 2017020605 | 张静 | 女 | 初中美术 |
10 | 2017020607 | 戴金辉 | 男 | 初中美术 |
11 | 2017020604 | 景成舒 | 女 | 初中美术 |
12 | 2017020606 | 于悦 | 女 | 初中美术 |
13 | 2017020602 | 夏清 | 女 | 初中美术 |
14 | 2017020608 | 祝文婕 | 女 | 初中美术 |
15 | 2017020503 | 李文华 | 女 | 初中数学 |
16 | 2017020501 | 韦倩倩 | 女 | 初中数学 |
17 | 2017020502 | 刘轩宇 | 男 | 初中数学 |
18 | 2017020504 | 李慧萍 | 女 | 初中数学 |
19 | 2017020428 | 吴昊 | 男 | 初中体育 |
20 | 2017020430 | 沈莲 | 女 | 初中体育 |
21 | 2017020427 | 池哲强 | 男 | 初中体育 |
22 | 2017020408 | 付艳 | 女 | 初中物理 |
23 | 2017020403 | 朱明月 | 女 | 初中物理 |
24 | 2017020405 | 王海平 | 女 | 初中物理 |
25 | 2017020901 | 孙玲俐 | 女 | 初中音乐 |
26 | 2017020911 | 徐得亭 | 女 | 初中音乐 |
27 | 2017020902 | 罗贤云 | 男 | 初中音乐 |
28 | 2017020908 | 蒋永恩 | 女 | 初中音乐 |
29 | 2017020904 | 邹爱荷 | 女 | 初中音乐 |
30 | 2017020903 | 凌超 | 男 | 初中音乐 |
31 | 2017020507 | 徐婷 | 女 | 初中英语 |
32 | 2017020510 | 张洋 | 女 | 初中英语 |
33 | 2017020506 | 赵婷 | 女 | 初中英语 |
34 | 2017020511 | 周兴华 | 女 | 初中英语 |
35 | 2017020512 | 王再琼 | 女 | 初中英语 |
36 | 2017020509 | 陈志鑫 | 男 | 初中英语 |
37 | 2017020226 | 韩朝霞 | 女 | 初中语文 |
38 | 2017020225 | 蔡园园 | 女 | 初中语文 |
39 | 2017020224 | 杨洋 | 男 | 初中语文 |
40 | 2017020223 | 左佳佳 | 女 | 初中语文 |
41 | 2017020228 | 祁丹 | 女 | 初中语文 |
42 | 2017020230 | 唐慧君 | 女 | 初中语文 |
43 | 2017010129 | 蒋菊萍 | 女 | 高中地理 |
44 | 2017010126 | 孙佳宝 | 男 | 高中地理 |
45 | 2017010127 | 郭晶 | 女 | 高中地理 |
46 | 2017010128 | 刘婷婷 | 女 | 高中地理 |
47 | 2017010130 | 赵海洋 | 男 | 高中地理 |
48 | 2017010125 | 顾凯 | 男 | 高中地理 |
49 | 2017010807 | 卞玮琪 | 女 | 南阳中学高中历史 |
50 | 2017010810 | 朱婷婷 | 女 | 南阳中学高中历史 |
51 | 2017010806 | 王琴 | 女 | 南阳中学高中历史 |
52 | 2017010517 | 张晨 | 男 | 南阳中学高中数学 |
53 | 2017010516 | 郝金兰 | 女 | 南阳中学高中数学 |
54 | 2017010329 | 邱婷婷 | 女 | 南阳中学高中体育 |
55 | 2017010730 | 程志雯 | 女 | 南阳中学高中信息 |
56 | 2017010728 | 施湉婷 | 女 | 南阳中学高中信息 |
57 | 2017010727 | 仲旭 | 男 | 南阳中学高中信息 |
58 | 2017010518 | 盛妍慧 | 女 | 南阳中学高中英语 |
59 | 2017010524 | 韩华侠 | 女 | 南阳中学高中英语 |
60 | 2017010522 | 沈洪慧 | 女 | 南阳中学高中英语 |
61 | 2017010521 | 李娜 | 女 | 南阳中学高中英语 |
62 | 2017010519 | 杨露 | 女 | 南阳中学高中英语 |
63 | 2017010520 | 苗祖芸 | 女 | 南阳中学高中英语 |
64 | 2017010523 | 陈炎 | 女 | 南阳中学高中英语 |
65 | 2017010525 | 孟德勇 | 男 | 南阳中学高中语文 |
66 | 2017010527 | 胡洁 | 女 | 南阳中学高中语文 |
67 | 2017010529 | 何瑞英 | 女 | 南阳中学高中语文 |
68 | 2017010526 | 姚夕梅 | 女 | 南阳中学高中语文 |
69 | 2017010528 | 丁国顺 | 男 | 南阳中学高中语文 |
70 | 2017050919 | 吴海兰 | 女 | 特殊教育 |
71 | 2017050922 | 季杰 | 女 | 特殊教育 |
72 | 2017050920 | 罗雪 | 女 | 特殊教育 |
73 | 2017030720 | 张曼曼 | 女 | 小学美术 |
74 | 2017030712 | 朱月 | 女 | 小学美术 |
75 | 2017030719 | 浦梦雪 | 女 | 小学美术 |
76 | 2017030702 | 蔡滢滢 | 女 | 小学美术 |
77 | 2017030714 | 顾洁 | 女 | 小学美术 |
78 | 2017030707 | 仇莺睿 | 女 | 小学美术 |
79 | 2017030709 | 渠瑶 | 女 | 小学美术 |
80 | 2017030711 | 刁石涛 | 男 | 小学美术 |
81 | 2017030703 | 汪羽鑫 | 女 | 小学美术 |
82 | 2017030204 | 管仁丽 | 女 | 小学数学 |
83 | 2017030211 | 杨菁菁 | 女 | 小学数学 |
84 | 2017030210 | 肖霞 | 女 | 小学数学 |
85 | 2017030212 | 郭垒 | 女 | 小学数学 |
86 | 2017030206 | 张悦 | 女 | 小学数学 |
87 | 2017030203 | 管亚娟 | 女 | 小学数学 |
88 | 2017030202 | 刘娇 | 女 | 小学数学 |
89 | 2017030217 | 范悦 | 男 | 小学数学 |
90 | 2017030218 | 朱月健 | 女 | 小学数学 |
91 | 2017030214 | 刘倩倩 | 女 | 小学数学 |
92 | 2017030213 | 刘丽君 | 女 | 小学数学 |
93 | 2017030216 | 李梦丹 | 女 | 小学数学 |
94 | 2017030817 | 吴梅 | 女 | 小学思品 |
95 | 2017030818 | 耿银东 | 女 | 小学思品 |
96 | 2017030819 | 黄味 | 女 | 小学思品 |
97 | 2017030626 | 韩旭成 | 男 | 小学体育 |
98 | 2017030629 | 朱舜 | 男 | 小学体育 |
99 | 2017030625 | 张国荣 | 男 | 小学体育 |
100 | 2017030627 | 邓海建 | 男 | 小学体育 |
101 | 2017030630 | 柳单 | 女 | 小学体育 |
102 | 2017030914 | 沈吴童 | 男 | 小学信息 |
103 | 2017030915 | 朱亚卉 | 女 | 小学信息 |
104 | 2017030912 | 李璨璨 | 女 | 小学信息 |
105 | 2017030617 | 王青青 | 女 | 小学音乐 |
106 | 2017030623 | 郭浩 | 男 | 小学音乐 |
107 | 2017030624 | 沈陈慧 | 女 | 小学音乐 |
108 | 2017030614 | 邱昊 | 女 | 小学音乐 |
109 | 2017030613 | 王丰睿 | 女 | 小学音乐 |
110 | 2017030619 | 沈梦婷 | 女 | 小学音乐 |
111 | 2017030616 | 王洁 | 女 | 小学音乐 |
112 | 2017030618 | 陈锡重 | 女 | 小学音乐 |
113 | 2017030620 | 金恒冰 | 女 | 小学音乐 |
114 | 2017030316 | 赵静 | 女 | 小学英语 |
115 | 2017030326 | 曹婷 | 女 | 小学英语 |
116 | 2017030313 | 张毅 | 女 | 小学英语 |
117 | 2017030319 | 吴蓉蓉 | 女 | 小学英语 |
118 | 2017030321 | 张婷婷 | 女 | 小学英语 |
119 | 2017030324 | 凌静 | 女 | 小学英语 |
120 | 2017030305 | 李艳华 | 女 | 小学英语 |
121 | 2017030311 | 高爽 | 女 | 小学英语 |
122 | 2017030312 | 黄思敏 | 女 | 小学英语 |
123 | 2017030304 | 孙建梅 | 女 | 小学英语 |
124 | 2017030307 | 陈乐清 | 女 | 小学英语 |
125 | 2017030308 | 刘倩 | 女 | 小学英语 |
126 | 2017030320 | 陈祈霏 | 女 | 小学英语 |
127 | 2017030106 | 董慧 | 女 | 小学语文 |
128 | 2017030121 | 周玲玲 | 女 | 小学语文 |
129 | 2017030104 | 余艳 | 女 | 小学语文 |
130 | 2017030102 | 单蕾 | 女 | 小学语文 |
131 | 2017030115 | 朱静 | 女 | 小学语文 |
132 | 2017030101 | 朱梦瑶 | 女 | 小学语文 |
133 | 2017030108 | 王璇 | 女 | 小学语文 |
134 | 2017030109 | 陆叶 | 女 | 小学语文 |
135 | 2017030111 | 郑玉花 | 女 | 小学语文 |
136 | 2017030119 | 赵静 | 女 | 小学语文 |
137 | 2017030117 | 黄丽霞 | 女 | 小学语文 |
138 | 2017030107 | 徐祝建 | 女 | 小学语文 |
139 | 2017041419 | 王笛 | 女 | 学前教育 |
140 | 2017041826 | 杨玉芬 | 女 | 学前教育 |
141 | 2017041911 | 申昀 | 女 | 学前教育 |
142 | 2017041504 | 徐福巧 | 女 | 学前教育 |
143 | 2017041830 | 朱万吉 | 女 | 学前教育 |
144 | 2017041319 | 吴煜暇 | 女 | 学前教育 |
145 | 2017041827 | 刘婷婷 | 女 | 学前教育 |
146 | 2017041302 | 陈智慧 | 女 | 学前教育 |
147 | 2017041410 | 姬钰 | 女 | 学前教育 |
148 | 2017042106 | 费元昕 | 女 | 学前教育 |
149 | 2017041917 | 周希 | 女 | 学前教育 |
150 | 2017041006 | 戴会 | 女 | 学前教育 |
151 | 2017041818 | 隽怿 | 女 | 学前教育 |
152 | 2017041014 | 朱红霞 | 女 | 学前教育 |
153 | 2017041127 | 刘蒙蒙 | 女 | 学前教育 |
154 | 2017041523 | 何琪 | 女 | 学前教育 |
155 | 2017041611 | 王晶 | 女 | 学前教育 |
156 | 2017041724 | 鞠媛 | 女 | 学前教育 |
157 | 2017042009 | 蒋高来 | 女 | 学前教育 |
158 | 2017041114 | 丁楠楠 | 女 | 学前教育 |
159 | 2017041221 | 陈谢文 | 女 | 学前教育 |
160 | 2017041227 | 梅萌萌 | 女 | 学前教育 |
161 | 2017041605 | 黄敏 | 女 | 学前教育 |
162 | 2017041909 | 严浠齐 | 女 | 学前教育 |
163 | 2017041806 | 祁建欣 | 女 | 学前教育 |
164 | 2017042108 | 王瑶 | 女 | 学前教育 |
165 | 2017041210 | 杨卫 | 女 | 学前教育 |
166 | 2017041520 | 贺彤 | 女 | 学前教育 |
167 | 2017041606 | 王敏 | 女 | 学前教育 |
168 | 2017041927 | 葛荣 | 女 | 学前教育 |
169 | 2017041711 | 张新月 | 女 | 学前教育 |
170 | 2017042118 | 张月 | 女 | 学前教育 |
171 | 2017041009 | 周洁玉 | 女 | 学前教育 |
172 | 2017041015 | 潘辉珺 | 女 | 学前教育 |
173 | 2017041720 | 朱广红 | 女 | 学前教育 |
174 | 2017041814 | 张梦元 | 女 | 学前教育 |
175 | 2017042103 | 于惠 | 女 | 学前教育 |
176 | 2017041719 | 吴洁 | 女 | 学前教育 |
177 | 2017041101 | 郭妍 | 女 | 学前教育 |
178 | 2017041229 | 耿佩云 | 女 | 学前教育 |
179 | 2017041303 | 林宇果 | 女 | 学前教育 |
180 | 2017041427 | 崔珊珊 | 女 | 学前教育 |
181 | 2017041429 | 鞠淑媛 | 女 | 学前教育 |
182 | 2017042107 | 吉雅慧 | 女 | 学前教育 |
183 | 2017041702 | 祁亚萍 | 女 | 学前教育 |
184 | 2017041018 | 管婷婷 | 女 | 学前教育 |
185 | 2017041019 | 姜文 | 女 | 学前教育 |
186 | 2017041613 | 郭玉梅 | 女 | 学前教育 |
187 | 2017041615 | 马智慧 | 女 | 学前教育 |
188 | 2017041616 | 余利利 | 女 | 学前教育 |
189 | 2017041924 | 张咪 | 女 | 学前教育 |
190 | 2017042111 | 吴可 | 女 | 学前教育 |
191 | 2017041820 | 尤慧 | 女 | 学前教育 |
192 | 2017041123 | 韩叙颖 | 女 | 学前教育 |
193 | 2017041125 | 董婷婷 | 女 | 学前教育 |
194 | 2017041213 | 朱安琪 | 女 | 学前教育 |
195 | 2017042004 | 王晶晶 | 女 | 学前教育 |
196 | 2017041117 | 吴春艳 | 女 | 学前教育 |
197 | 2017041121 | 季如慧 | 女 | 学前教育 |
198 | 2017041305 | 李梦玲 | 女 | 学前教育 |
199 | 2017041426 | 陈悦 | 女 | 学前教育 |
200 | 2017041514 | 许玲 | 女 | 学前教育 |
201 | 2017041524 | 王姝尹 | 女 | 学前教育 |
202 | 2017041710 | 徐伟健 | 男 | 学前教育 |
203 | 2017041008 | 张志嘉 | 男 | 学前教育 |
204 | 2017041021 | 姚晶晶 | 女 | 学前教育 |
205 | 2017041126 | 肖静 | 女 | 学前教育 |
206 | 2017041625 | 沈叶凡 | 女 | 学前教育 |
207 | 2017041630 | 卢伟华 | 女 | 学前教育 |
208 | 2017041805 | 林慧 | 女 | 学前教育 |
209 | 2017041812 | 王月 | 女 | 学前教育 |
210 | 2017041816 | 蔡畅 | 女 | 学前教育 |
211 | 2017041906 | 张振 | 女 | 学前教育 |
212 | 2017042001 | 徐菁悦 | 女 | 学前教育 |
213 | 2017042005 | 罗婷 | 女 | 学前教育 |
214 | 2017062222 | 沈福花 | 女 | 职教财会 |
215 | 2017062212 | 刘明慧 | 女 | 职教财会 |
216 | 2017062202 | 蒋得煌 | 男 | 职教财会 |
217 | 2017062309 | 王叶 | 女 | 职教建筑 |
218 | 2017062311 | 宗锦富 | 男 | 职教建筑 |
219 | 2017062308 | 谢亚昇 | 男 | 职教建筑 |
220 | 2017060824 | 潘杨 | 女 | 职教烹饪与营养教育 |
221 | 2017060821 | 倪燕霞 | 女 | 职教烹饪与营养教育 |
222 | 2017060822 | 宗虎成 | 男 | 职教烹饪与营养教育 |
223 | 2017062316 | 解国辉 | 男 | 职教汽修 |
224 | 2017062314 | 汤云云 | 女 | 职教汽修 |
225 | 2017062318 | 冯义升 | 男 | 职教汽修 |
226 | 2017062323 | 苏华 | 女 | 职教文秘 |
227 | 2017062326 | 唐元臻 | 女 | 职教文秘 |
228 | 2017062320 | 黄琛 | 男 | 职教文秘 |
229 | 2017062322 | 王亚琴 | 女 | 职教文秘 |
230 | 硕士研究生考生免予笔试 | 董雪娇 | 女 | 丰中、新中数学 |
231 | 硕士研究生考生免予笔试 | 刘从香 | 女 | 丰中、新中数学 |
232 | 硕士研究生考生免予笔试 | 卢丽华 | 女 | 丰中、新中数学 |
233 | 硕士研究生考生免予笔试 | 孙朗伟 | 男 | 丰中、新中数学 |
234 | 硕士研究生考生免予笔试 | 单曾辉 | 男 | 丰中、新中数学 |
235 | 硕士研究生考生免予笔试 | 李玉 | 女 | 丰中、新中数学 |
236 | 硕士研究生考生免予笔试 | 管仁娟 | 女 | 新丰中学高中语文 |
237 | 硕士研究生考生免予笔试 | 王芳 | 女 | 新丰中学高中语文 |
238 | 硕士研究生考生免予笔试 | 郝瑞娟 | 女 | 新丰中学高中语文 |
盐城市大丰区人力资源和社会保障局
盐 城 市 大 丰 区 教 育 局
相关文章