2017年上半年盐城市部分事业单位招聘面试前资格复审名单公布(市直)(一)
2017年上半年盐城市部分事业单位招聘面试前资格复审名单公布(市直)(一)已发布,江苏公务员考试网现将其内容发布如下:
2017年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员面试前资格复审人员名单公布(市直)(一)
序号 | 部门名称 | 经费来源 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘 计划数 |
姓 名 | 准考证号 | 卷面 成绩 |
百分制成绩 | 排名 | 面试形式 及所占比例 |
1 | 盐城市总工会-市总工会干部学校 | 差额拨款 | 001 | 信息管理员 | 1 | 徐维清 | 204090101028 | 112 | 74.67 | 1 | 结构化面试50% |
2 | 盐城市总工会-市总工会干部学校 | 差额拨款 | 001 | 信息管理员 | 1 | 周怡 | 204090100508 | 109 | 72.67 | 2 | 结构化面试50% |
3 | 盐城市总工会-市总工会干部学校 | 差额拨款 | 001 | 信息管理员 | 1 | 徐文静 | 204090101719 | 105.5 | 70.33 | 3 | 结构化面试50% |
4 | 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 | 差额拨款 | 002 | 办事员 | 1 | 虞扬 | 101090502903 | 104.4 | 69.60 | 1 | 结构化面试50% |
5 | 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 | 差额拨款 | 002 | 办事员 | 1 | 陆钰 | 101090503429 | 102.8 | 68.53 | 2 | 结构化面试50% |
6 | 盐城市妇联-盐城市妇女儿童活动中心 | 差额拨款 | 002 | 办事员 | 1 | 乔梅 | 101090504210 | 96.2 | 64.13 | 3 | 结构化面试50% |
7 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 003 | 风力机械测试员 | 1 | 孙同金 | 209090305423 | 99.8 | 66.53 | 1 | 结构化面试50% |
8 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 004 | 风电叶片测试员 | 1 | 王生涛 | 209090302914 | 102.1 | 68.07 | 1 | 结构化面试50% |
9 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 004 | 风电叶片测试员 | 1 | 钱小勇 | 209090109814 | 92.9 | 61.93 | 2 | 结构化面试50% |
10 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 004 | 风电叶片测试员 | 1 | 刘锋 | 209090208805 | 87.9 | 58.60 | 3 | 结构化面试50% |
11 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 005 | 财务会计 | 1 | 崔月秋 | 206090405910 | 111 | 74.00 | 1 | 结构化面试50% |
12 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 005 | 财务会计 | 1 | 陈晓婷 | 206090402628 | 109 | 72.67 | 2 | 结构化面试50% |
13 | 盐城市质量技术监督局-盐城市质量技术监督综合检验检测中心(盐城市产品质量监督检验所) | 差额拨款 | 005 | 财务会计 | 1 | 袁晓明 | 206090401925 | 108.5 | 72.33 | 3 | 结构化面试50% |
14 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 006 | 流量检测员 | 1 | 张扬 | 209090202821 | 112.6 | 75.07 | 1 | 结构化面试50% |
15 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 006 | 流量检测员 | 1 | 刘海峰 | 209090203005 | 104.8 | 69.87 | 2 | 结构化面试50% |
16 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 006 | 流量检测员 | 1 | 周冯青 | 209090106808 | 103.7 | 69.13 | 3 | 结构化面试50% |
17 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 007 | 软件管理员 | 1 | 刘思源 | 204090101530 | 111 | 74.00 | 1 | 结构化面试50% |
18 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 007 | 软件管理员 | 1 | 韩俊 | 204090101606 | 103.5 | 69.00 | 2 | 结构化面试50% |
19 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 007 | 软件管理员 | 1 | 李丹 | 204090100225 | 102.5 | 68.33 | 3 | 结构化面试50% |
20 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 008 | 机械检测员 | 1 | 刘阳 | 209090202717 | 103.8 | 69.20 | 1 | 结构化面试50% |
21 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 008 | 机械检测员 | 1 | 李奇 | 209090301426 | 103.5 | 69.00 | 2 | 结构化面试50% |
22 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 008 | 机械检测员 | 1 | 章昊 | 209090106406 | 102.2 | 68.13 | 3 | 结构化面试50% |
23 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 009 | 检测员 | 1 | 梅欣 | 209090400126 | 106 | 70.67 | 1 | 结构化面试50% |
24 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 009 | 检测员 | 1 | 廖纯 | 209090202413 | 104.4 | 69.60 | 2 | 结构化面试50% |
25 | 盐城市质量技术监督局-盐城市计量测试所 | 差额拨款 | 009 | 检测员 | 1 | 杜刚 | 209090109816 | 104.1 | 69.40 | 3 | 结构化面试50% |
26 | 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 | 差额拨款 | 010 | 检验员 | 1 | 薛松林 | 209090304523 | 107.9 | 71.93 | 1 | 结构化面试50% |
27 | 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 | 差额拨款 | 010 | 检验员 | 1 | 卞友杰 | 209090209628 | 105.8 | 70.53 | 2 | 结构化面试50% |
28 | 盐城市质量技术监督局-盐城市纤维检验所 | 差额拨款 | 010 | 检验员 | 1 | 陈婷婷 | 209090301511 | 100.8 | 67.20 | 3 | 结构化面试50% |
29 | 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 | 差额拨款 | 012 | 设计 | 1 | 杨婷婷 | 209090202726 | 97.6 | 65.07 | 1 | 结构化面试50% |
30 | 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 | 差额拨款 | 012 | 设计 | 1 | 吴秋晨 | 209090209127 | 96 | 64.00 | 2 | 结构化面试50% |
31 | 盐城市城乡建设局-市园林科学研究所 | 差额拨款 | 012 | 设计 | 1 | 孙威 | 209090107022 | 94.8 | 63.20 | 3 | 结构化面试50% |
32 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 差额拨款 | 013 | 专业技术人员 | 1 | 蔡锦荣 | 209090305125 | 102.4 | 68.27 | 1 | 结构化面试50% |
33 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 差额拨款 | 013 | 专业技术人员 | 1 | 尤明星 | 209090109514 | 100 | 66.67 | 2 | 结构化面试50% |
34 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 差额拨款 | 013 | 专业技术人员 | 1 | 陈浩 | 209090201817 | 99.4 | 66.27 | 3 | 结构化面试50% |
35 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 差额拨款 | 014 | 文秘 | 1 | 夏菁 | 209090302313 | 105.2 | 70.13 | 1 | 结构化面试50% |
36 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 差额拨款 | 014 | 文秘 | 1 | 徐胜 | 209090205201 | 98.4 | 65.60 | 2 | 结构化面试50% |
37 | 盐城市城乡建设局-市路灯管理处 | 差额拨款 | 014 | 文秘 | 1 | 潘春晖 | 209090400418 | 96.5 | 64.33 | 3 | 结构化面试50% |
38 | 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 | 全额拨款 | 015 | 专业技术人员 | 1 | 胡文华 | 209090108929 | 113.3 | 75.53 | 1 | 结构化面试50% |
39 | 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 | 全额拨款 | 015 | 专业技术人员 | 1 | 胡子威 | 209090108330 | 109.5 | 73.00 | 2 | 结构化面试50% |
40 | 盐城市城乡建设局-市工程造价管理处 | 全额拨款 | 015 | 专业技术人员 | 1 | 耿蓉 | 209090207804 | 105.5 | 70.33 | 3 | 结构化面试50% |
41 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 差额拨款 | 016 | 专业技术人员 | 1 | 陆程 | 209090204418 | 110.5 | 73.67 | 1 | 结构化面试50% |
42 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 差额拨款 | 016 | 专业技术人员 | 1 | 孙浩 | 209090109204 | 109.5 | 73.00 | 2 | 结构化面试50% |
43 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 差额拨款 | 016 | 专业技术人员 | 1 | 徐宁 | 209090107609 | 107.2 | 71.47 | 3 | 结构化面试50% |
44 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 差额拨款 | 017 | 专业技术人员 | 1 | 王浩宇 | 209090306811 | 111 | 74.00 | 1 | 结构化面试50% |
45 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 差额拨款 | 017 | 专业技术人员 | 1 | 夏敏 | 209090305315 | 104.5 | 69.67 | 2 | 结构化面试50% |
46 | 盐城市城乡建设局-市市政设施管理处 | 差额拨款 | 017 | 专业技术人员 | 1 | 邵彼得 | 209090202128 | 103.7 | 69.13 | 3 | 结构化面试50% |
47 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采编员 | 2 | 蔡森 | 204090100620 | 97.5 | 65.00 | 1 | 结构化面试50% |
48 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采编员 | 2 | 王兴曼 | 204090103111 | 94.5 | 63.00 | 2 | 结构化面试50% |
49 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采编员 | 2 | 唐扬 | 204090103019 | 87 | 58.00 | 3 | 结构化面试50% |
50 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采编员 | 2 | 高艳洁 | 204090102326 | 86.5 | 57.67 | 4 | 结构化面试50% |
51 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采编员 | 2 | 李陈林 | 204090102508 | 85 | 56.67 | 5 | 结构化面试50% |
52 | 盐城交通运输局-盐城市交通综合服务信息中心 | 自收自支 | 018 | 信息采编员 | 2 | 周建 | 204090101902 | 83 | 55.33 | 6 | 结构化面试50% |
53 | 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 | 自收自支 | 019 | 档案管理员 | 1 | 周燕 | 101090502004 | 94.4 | 62.93 | 1 | 结构化面试50% |
54 | 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 | 自收自支 | 019 | 档案管理员 | 1 | 李星云 | 101090503121 | 92.8 | 61.87 | 2 | 结构化面试50% |
55 | 盐城交通运输局-盐城市交通档案馆 | 自收自支 | 019 | 档案管理员 | 1 | 马娟娟 | 101090502705 | 92.5 | 61.67 | 3 | 结构化面试50% |
56 | 盐城市水利局-盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 020 | 泵站运行工 | 2 | 徐连丰 | 310090505107 | 73 | 73 | 1 | 技能操作50% |
57 | 盐城市水利局-盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 020 | 泵站运行工 | 2 | 李达 | 310090505202 | 72 | 72 | 2 | 技能操作50% |
58 | 盐城市水利局-盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 020 | 泵站运行工 | 2 | 屠庆 | 310090505115 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% |
59 | 盐城市水利局-盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 020 | 泵站运行工 | 2 | 陈建伟 | 310090505325 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% |
60 | 盐城市水利局-盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 020 | 泵站运行工 | 2 | 许扬 | 310090505117 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% |
61 | 盐城市水利局-盐城市市区防洪工程管理处 | 全额拨款 | 020 | 泵站运行工 | 2 | 董学云 | 310090505227 | 70 | 70 | 3 | 技能操作50% |
62 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 021 | 测绘 | 1 | 幸冬 | 209090304419 | 106.6 | 71.07 | 1 | 结构化面试50% |
63 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 021 | 测绘 | 1 | 沈冰冰 | 209090205319 | 93 | 62.00 | 2 | 结构化面试50% |
64 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 021 | 测绘 | 1 | 郭呈澄 | 209090305102 | 89.6 | 59.73 | 3 | 结构化面试50% |
65 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 022 | 航海技术(驾驶) | 1 | 焦宗军 | 310090505122 | 71 | 71 | 1 | 专业测试50% |
66 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 022 | 航海技术(驾驶) | 1 | 王伟 | 310090505525 | 69 | 69 | 2 | 专业测试50% |
67 | 盐城市水利局-盐城市四港港道监测管理所 | 全额拨款 | 022 | 航海技术(驾驶) | 1 | 杨林 | 310090505418 | 69 | 69 | 2 | 专业测试50% |
68 | 盐城市水利局-盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 023 | 闸门运行工 | 2 | 李亮亮 | 310090505424 | 72 | 72 | 1 | 技能操作50% |
69 | 盐城市水利局-盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 023 | 闸门运行工 | 2 | 王建 | 310090505713 | 71 | 71 | 2 | 技能操作50% |
70 | 盐城市水利局-盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 023 | 闸门运行工 | 2 | 陈兴中 | 310090505317 | 65 | 65 | 3 | 技能操作50% |
71 | 盐城市水利局-盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 023 | 闸门运行工 | 2 | 薛高见 | 310090505103 | 65 | 65 | 3 | 技能操作50% |
72 | 盐城市水利局-盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 023 | 闸门运行工 | 2 | 苏成良 | 310090505229 | 61 | 61 | 5 | 技能操作50% |
73 | 盐城市水利局-盐城市射阳河闸管理所 | 差额拨款 | 023 | 闸门运行工 | 2 | 崔新伟 | 310090505123 | 60 | 60 | 6 | 技能操作50% |
74 | 盐城市水利局-盐城市新洋港闸管理所 | 差额拔款 | 024 | 闸门运行工 | 2 | 贾志茹 | 310090505511 | 72 | 72 | 1 | 技能操作50% |
75 | 盐城市水利局-盐城市新洋港闸管理所 | 差额拔款 | 024 | 闸门运行工 | 2 | 李烨 | 310090505108 | 69 | 69 | 2 | 技能操作50% |
76 | 盐城市水利局-盐城市新洋港闸管理所 | 差额拔款 | 024 | 闸门运行工 | 2 | 顾建平 | 310090505714 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% |
77 | 盐城市水利局-盐城市新洋港闸管理所 | 差额拔款 | 024 | 闸门运行工 | 2 | 沈鹏 | 310090505703 | 65 | 65 | 4 | 技能操作50% |
78 | 盐城市水利局-盐城市新洋港闸管理所 | 差额拔款 | 024 | 闸门运行工 | 2 | 周颖 | 310090505220 | 65 | 65 | 4 | 技能操作50% |
79 | 盐城市水利局-盐城市新洋港闸管理所 | 差额拔款 | 024 | 闸门运行工 | 2 | 张熠 | 310090505126 | 64 | 64 | 6 | 技能操作50% |
80 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 025 | 专业技术岗位 | 1 | 陈大伟 | 209090107912 | 90.8 | 60.53 | 1 | 结构化面试50% |
81 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 025 | 专业技术岗位 | 1 | 李伟 | 209090108710 | 84.4 | 56.27 | 2 | 结构化面试50% |
82 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 025 | 专业技术岗位 | 1 | 周磊 | 209090210807 | 84.2 | 56.13 | 3 | 结构化面试50% |
83 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 026 | 文秘 | 1 | 钱彦 | 209090301918 | 95.8 | 63.87 | 1 | 结构化面试50% |
84 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 026 | 文秘 | 1 | 王霞 | 209090206004 | 95.2 | 63.47 | 2 | 结构化面试50% |
85 | 盐城市水利局-盐城市西潮河闸管理所 | 差额拨款 | 026 | 文秘 | 1 | 吴坷 | 209090301908 | 94.3 | 62.87 | 3 | 结构化面试50% |
86 | 盐城市水利局-盐城市黄沙港闸管理所 | 差额拨款 | 027 | 闸门运行工 | 1 | 陈实 | 310090505127 | 70 | 70 | 1 | 技能操作50% |
87 | 盐城市水利局-盐城市黄沙港闸管理所 | 差额拨款 | 027 | 闸门运行工 | 1 | 王冀臻 | 310090505702 | 65 | 65 | 2 | 技能操作50% |
88 | 盐城市水利局-盐城市黄沙港闸管理所 | 差额拨款 | 027 | 闸门运行工 | 1 | 茅新明 | 310090505407 | 60 | 60 | 3 | 技能操作50% |
89 | 盐城市水利局-盐城市黄沙港闸管理所 | 差额拨款 | 027 | 闸门运行工 | 1 | 张勉 | 310090505617 | 60 | 60 | 3 | 技能操作50% |
90 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 029 | 专业技术岗位 | 1 | 周闻浩 | 209090108024 | 103.7 | 69.13 | 1 | 结构化面试50% |
91 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 029 | 专业技术岗位 | 1 | 洪波 | 209090301111 | 101.3 | 67.53 | 2 | 结构化面试50% |
92 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 029 | 专业技术岗位 | 1 | 张端 | 209090110611 | 101.2 | 67.47 | 3 | 结构化面试50% |
93 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 030 | 专业技术岗位 | 1 | 邱业铭 | 209090209004 | 96.7 | 64.47 | 1 | 结构化面试50% |
94 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 030 | 专业技术岗位 | 1 | 陈俊志 | 209090303609 | 96.4 | 64.27 | 2 | 结构化面试50% |
95 | 盐城市水利局-盐城市大套第一抽水站管理所 | 全额拨款 | 030 | 专业技术岗位 | 1 | 李星鹏 | 209090302626 | 95.4 | 63.60 | 3 | 结构化面试50% |
96 | 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 | 全额拨款 | 031 | 专业技术岗位 | 1 | 郭翔宇 | 209090202623 | 99.1 | 66.07 | 1 | 结构化面试50% |
97 | 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 | 全额拨款 | 031 | 专业技术岗位 | 1 | 仇天元 | 209090200808 | 97.4 | 64.93 | 2 | 结构化面试50% |
98 | 盐城市水利局-盐城市大套第二抽水站管理所 | 全额拨款 | 031 | 专业技术岗位 | 1 | 徐祥军 | 209090205827 | 97.1 | 64.73 | 3 | 结构化面试50% |
99 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 全额拨款 | 032 | 专业技术岗位 | 1 | 邓捷 | 209090301029 | 97.5 | 65.00 | 1 | 结构化面试50% |
100 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 全额拨款 | 032 | 专业技术岗位 | 1 | 沈亚洲 | 209090305722 | 97.3 | 64.87 | 2 | 结构化面试50% |
101 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 全额拨款 | 032 | 专业技术岗位 | 1 | 赵志远 | 209090209313 | 97.1 | 64.73 | 3 | 结构化面试50% |
102 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 全额拨款 | 033 | 闸门运行工 | 1 | 蔡洋洋 | 310090505215 | 71 | 71 | 1 | 技能操作50% |
103 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 全额拨款 | 033 | 闸门运行工 | 1 | 孙刚 | 310090505521 | 71 | 71 | 1 | 技能操作50% |
104 | 盐城市水利局-盐城市废黄河立交工程管理所 | 全额拨款 | 033 | 闸门运行工 | 1 | 郑洪盛 | 310090505120 | 65 | 65 | 3 | 技能操作50% |
105 | 盐城市水利局-盐城市大套船闸管理所 | 自收自支 | 034 | 闸门运行工 | 1 | 张洋 | 310090505212 | 76 | 76 | 1 | 技能操作50% |
106 | 盐城市水利局-盐城市大套船闸管理所 | 自收自支 | 034 | 闸门运行工 | 1 | 周仁杰 | 310090505208 | 71 | 71 | 2 | 技能操作50% |
107 | 盐城市水利局-盐城市大套船闸管理所 | 自收自支 | 034 | 闸门运行工 | 1 | 王圣铨 | 310090505622 | 66 | 66 | 3 | 技能操作50% |
108 | 盐城市水利局-盐城市响水船闸管理所 | 自收自支 | 035 | 闸门运行工 | 1 | 任志敏 | 310090505620 | 74 | 74 | 1 | 技能操作50% |
109 | 盐城市水利局-盐城市响水船闸管理所 | 自收自支 | 035 | 闸门运行工 | 1 | 陈大龙 | 310090505605 | 68 | 68 | 2 | 技能操作50% |
110 | 盐城市水利局-盐城市响水船闸管理所 | 自收自支 | 035 | 闸门运行工 | 1 | 汪小翔 | 310090505304 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% |
111 | 盐城市水利局-盐城市响水船闸管理所 | 自收自支 | 035 | 闸门运行工 | 1 | 王静静 | 310090505416 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% |
112 | 盐城市水利局-盐城市响水船闸管理所 | 自收自支 | 035 | 闸门运行工 | 1 | 谢明 | 310090505118 | 67 | 67 | 3 | 技能操作50% |
113 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 陶宗恺 | 310090505423 | 76 | 76 | 1 | 技能操作50% |
114 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 周晓莉 | 310090505113 | 75 | 75 | 2 | 技能操作50% |
115 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 夏禹 | 310090505211 | 74 | 74 | 3 | 技能操作50% |
116 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 左一雄 | 310090505709 | 73 | 73 | 4 | 技能操作50% |
117 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 陈浩 | 310090505219 | 71 | 71 | 5 | 技能操作50% |
118 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 吴琼 | 310090505608 | 70 | 70 | 6 | 技能操作50% |
119 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 徐海娟 | 310090505326 | 69 | 69 | 7 | 技能操作50% |
120 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 余淼 | 310090505514 | 69 | 69 | 7 | 技能操作50% |
121 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 姜修龙 | 310090505124 | 68 | 68 | 9 | 技能操作50% |
122 | 盐城市水利局-盐城市运东船闸管理所 | 自收自支 | 036 | 闸门运行工 | 3 | 眭沁 | 310090505425 | 68 | 68 | 9 | 技能操作50% |
123 | 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 | 自收自支 | 037 | 专业技术岗位 | 1 | 邵昕楠 | 209090202719 | 99.2 | 66.13 | 1 | 结构化面试50% |
124 | 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 | 自收自支 | 037 | 专业技术岗位 | 1 | 孙纪爱 | 209090304630 | 96 | 64.00 | 2 | 结构化面试50% |
125 | 盐城市水利局-盐城市节约用水办公室 | 自收自支 | 037 | 专业技术岗位 | 1 | 曹海军 | 209090202809 | 91.8 | 61.20 | 3 | 结构化面试50% |
126 | 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 | 自收自支 | 038 | 会计 | 1 | 徐甦 | 206090403807 | 109.5 | 73.00 | 1 | 结构化面试50% |
127 | 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 | 自收自支 | 038 | 会计 | 1 | 刘德巧 | 206090403514 | 106 | 70.67 | 2 | 结构化面试50% |
128 | 盐城市水利局-盐城市供排水管理处 | 自收自支 | 038 | 会计 | 1 | 刘曼 | 206090401714 | 105.5 | 70.33 | 3 | 结构化面试50% |
129 | 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 | 全额拔款 | 039 | 专业技术人员 | 1 | 姚洋 | 209090206210 | 98.6 | 65.73 | 1 | 结构化面试50% |
130 | 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 | 全额拔款 | 039 | 专业技术人员 | 1 | 李运红 | 209090108211 | 95.3 | 63.53 | 2 | 结构化面试50% |
131 | 盐城市林业局-盐城市蚕桑技术指导站 | 全额拔款 | 039 | 专业技术人员 | 1 | 黄志宽 | 209090210218 | 94.9 | 63.27 | 3 | 结构化面试50% |
132 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 自收自支 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 郑慧 | 209090208601 | 107.1 | 71.40 | 1 | 结构化面试50% |
133 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 自收自支 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 张楠 | 209090202015 | 100.7 | 67.13 | 2 | 结构化面试50% |
134 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 自收自支 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 高懿苒 | 209090202105 | 99.8 | 66.53 | 3 | 结构化面试50% |
135 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 自收自支 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 严佳 | 209090109630 | 96.7 | 64.47 | 4 | 结构化面试50% |
136 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 自收自支 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 张姝姝 | 209090300817 | 95.7 | 63.80 | 5 | 结构化面试50% |
137 | 盐城市林业局-盐城市林蚕种苗服务中心 | 自收自支 | 040 | 专业技术人员 | 2 | 杨丽锋 | 209090206821 | 94.4 | 62.93 | 6 | 结构化面试50% |
138 | 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 | 全额拨款 | 041 | 质量监管 | 1 | 王棣 | 209090400208 | 101.9 | 67.93 | 1 | 结构化面试50% |
139 | 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 | 全额拨款 | 041 | 质量监管 | 1 | 王庆烨 | 209090206230 | 100.8 | 67.20 | 2 | 结构化面试50% |
140 | 盐城市民防局-盐城市人防工程质量监督站 | 全额拨款 | 041 | 质量监管 | 1 | 王洁 | 209090305908 | 99.6 | 66.40 | 3 | 结构化面试50% |
141 | 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 | 全额拨款 | 042 | 通信工程 | 1 | 王贤伟 | 204090102413 | 108.5 | 72.33 | 1 | 结构化面试50% |
142 | 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 | 全额拨款 | 042 | 通信工程 | 1 | 孙苏昱 | 204090103108 | 107.5 | 71.67 | 2 | 结构化面试50% |
143 | 盐城市民防局-盐城市民防(人防)指挥信息保障中心 | 全额拨款 | 042 | 通信工程 | 1 | 李明民 | 204090102428 | 104 | 69.33 | 3 | 结构化面试50% |
144 | 盐城市文广新局-盐城市图书馆 | 全额拨款 | 043 | 读者服务岗 | 1 | 陈盼 | 209090107529 | 98 | 65.33 | 1 | 结构化面试50% |
145 | 盐城市文广新局-盐城市图书馆 | 全额拨款 | 043 | 读者服务岗 | 1 | 于路云 | 209090301903 | 95.7 | 63.80 | 2 | 结构化面试50% |
146 | 盐城市文广新局-盐城市图书馆 | 全额拨款 | 043 | 读者服务岗 | 1 | 王智芹 | 209090302019 | 95.2 | 63.47 | 3 | 结构化面试50% |
147 | 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 | 全额拨款 | 044 | 编剧 | 1 | 朱悦 | 209090302412 | 113.4 | 75.60 | 1 | 结构化面试50% |
148 | 盐城市文广新局-盐城市文广新局剧目工作室 | 全额拨款 | 044 | 编剧 | 1 | 彭玲玲 | 209090210909 | 107.3 | 71.53 | 2 | 结构化面试50% |
