官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2016年句容市崇明街道办事处招聘专职社区工作者笔试成绩公示

Tag: 句容市 崇明街道 2016-08-25 【 打印 】 我要提问我要提问
  2016年句容市崇明街道办事处招聘专职社区工作者笔试成绩公示已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
  根据《2016年句容市崇明街道办事处招聘专职社区工作者公告 》,现将笔试成绩公示如下,公示时间2016年8月24日-8月26日。监督电话:0511-80789087。
序号 准考证号 报考
岗位
岗位
代码
笔试
成绩
是否进入面试 备注
1 201608200301 综治信访人武社区工作者 01 71.30  
2 201608200126 综治信访人武社区工作者 01 66.30  
3 201608200105 综治信访人武社区工作者 01 65.00  
4 201608200307 综治信访人武社区工作者 01 64.60  
5 201608200226 综治信访人武社区工作者 01 64.40  
6 201608200102 综治信访人武社区工作者 01 63.80  
7 201608200223 综治信访人武社区工作者 01 63.80  
8 201608200130 综治信访人武社区工作者 01 63.20  
9 201608200203 综治信访人武社区工作者 01 61.80  
10 201608200221 综治信访人武社区工作者 01 61.00    
11 201608200212 综治信访人武社区工作者 01 60.70    
12 201608200310 综治信访人武社区工作者 01 60.60    
13 201608200305 综治信访人武社区工作者 01 60.50    
14 201608200312 综治信访人武社区工作者 01 60.50    
15 201608200127 综治信访人武社区工作者 01 60.20    
16 201608200227 综治信访人武社区工作者 01 59.90    
17 201608200210 综治信访人武社区工作者 01 59.50    
18 201608200218 综治信访人武社区工作者 01 59.20    
19 201608200214 综治信访人武社区工作者 01 58.60    
20 201608200113 综治信访人武社区工作者 01 58.50    
21 201608200213 综治信访人武社区工作者 01 58.00    
22 201608200217 综治信访人武社区工作者 01 57.80    
23 201608200208 综治信访人武社区工作者 01 57.20    
24 201608200103 综治信访人武社区工作者 01 57.00    
25 201608200124 综治信访人武社区工作者 01 56.40    
26 201608200314 综治信访人武社区工作者 01 56.30    
27 201608200220 综治信访人武社区工作者 01 56.00    
28 201608200206 综治信访人武社区工作者 01 54.50    
29 201608200309 综治信访人武社区工作者 01 54.30    
30 201608200112 综治信访人武社区工作者 01 54.00    
31 201608200129 综治信访人武社区工作者 01 53.60    
32 201608200118 综治信访人武社区工作者 01 53.50    
33 201608200311 综治信访人武社区工作者 01 53.40    
34 201608200106 综治信访人武社区工作者 01 53.30    
35 201608200304 综治信访人武社区工作者 01 52.80    
36 201608200308 综治信访人武社区工作者 01 52.20    
37 201608200306 综治信访人武社区工作者 01 52.00    
38 201608200202 综治信访人武社区工作者 01 51.70    
39 201608200121 综治信访人武社区工作者 01 51.50    
40 201608200123 综治信访人武社区工作者 01 51.50    
41 201608200207 综治信访人武社区工作者 01 51.50    
42 201608200204 综治信访人武社区工作者 01 51.30    
43 201608200216 综治信访人武社区工作者 01 51.20    
44 201608200125 综治信访人武社区工作者 01 50.90    
45 201608200313 综治信访人武社区工作者 01 50.80    
46 201608200211 综治信访人武社区工作者 01 50.20    
47 201608200222 综治信访人武社区工作者 01 50.20    
48 201608200116 综治信访人武社区工作者 01 49.00    
49 201608200122 综治信访人武社区工作者 01 48.70    
50 201608200224 综治信访人武社区工作者 01 48.70    
51 201608200303 综治信访人武社区工作者 01 48.00    
52 201608200109 综治信访人武社区工作者 01 47.60    
53 201608200111 综治信访人武社区工作者 01 47.50    
54 201608200110 综治信访人武社区工作者 01 46.50    
55 201608200225 综治信访人武社区工作者 01 44.70    
56 201608200209 综治信访人武社区工作者 01 43.90    
57 201608200128 综治信访人武社区工作者 01 41.10    
58 201608200101 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
59 201608200104 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
60 201608200107 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
61 201608200108 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
62 201608200114 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
63 201608200115 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
64 201608200117 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
65 201608200119 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
66 201608200120 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
67 201608200201 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
68 201608200205 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
69 201608200215 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
70 201608200219 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
71 201608200228 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
72 201608200229 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
73 201608200230 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
74 201608200302 综治信访人武社区工作者 01 缺考    
75 201608200412 民政计生社区工作者 02 76.20  
76 201608200608 民政计生社区工作者 02 73.30  
77 201608200607 民政计生社区工作者 02 73.00  
78 201608201025 民政计生社区工作者 02 72.70  
79 201608200816 民政计生社区工作者 02 71.30  
80 201608200402 民政计生社区工作者 02 70.20  
81 201608201022 民政计生社区工作者 02 68.50  
82 201608200601 民政计生社区工作者 02 67.50  
83 201608200428 民政计生社区工作者 02 67.00  
84 201608200808 民政计生社区工作者 02 66.70    
85 201608200817 民政计生社区工作者 02 66.70    
86 201608200618 民政计生社区工作者 02 66.60    
87 201608200623 民政计生社区工作者 02 66.50    
88 201608200905 民政计生社区工作者 02 66.50    
89 201608201005 民政计生社区工作者 02 66.30    
90 201608200517 民政计生社区工作者 02 66.20    
91 201608200530 民政计生社区工作者 02 66.20    
92 201608200627 民政计生社区工作者 02 66.20    
93 201608200803 民政计生社区工作者 02 66.00    
94 201608201024 民政计生社区工作者 02 65.80    
95 201608200713 民政计生社区工作者 02 65.60    
96 201608200712 民政计生社区工作者 02 65.30    
97 201608201012 民政计生社区工作者 02 65.20    
98 201608200714 民政计生社区工作者 02 63.70    
99 201608200818 民政计生社区工作者 02 63.70    
100 201608200525 民政计生社区工作者 02 63.20    
101 201608200625 民政计生社区工作者 02 63.20    
102 201608200815 民政计生社区工作者 02 63.20    
103 201608201019 民政计生社区工作者 02 63.20    
104 201608200515 民政计生社区工作者 02 63.10    
105 201608200425 民政计生社区工作者 02 63.00    
106 201608201010 民政计生社区工作者 02 63.00    
107 201608201015 民政计生社区工作者 02 62.90    
108 201608200616 民政计生社区工作者 02 62.50    
109 201608200513 民政计生社区工作者 02 62.20    
110 201608200806 民政计生社区工作者 02 62.20    
111 201608201023 民政计生社区工作者 02 62.20    
112 201608200715 民政计生社区工作者 02 62.00    
113 201608200807 民政计生社区工作者 02 62.00    
114 201608200722 民政计生社区工作者 02 61.70    
115 201608201018 民政计生社区工作者 02 61.70    
116 201608200523 民政计生社区工作者 02 61.60    
117 201608200716 民政计生社区工作者 02 61.50    
118 201608200602 民政计生社区工作者 02 61.30    
119 201608200911 民政计生社区工作者 02 61.30    
120 201608200718 民政计生社区工作者 02 61.20    
121 201608200918 民政计生社区工作者 02 61.20    
122 201608200512 民政计生社区工作者 02 61.00    
123 201608200423 民政计生社区工作者 02 60.20    
124 201608201008 民政计生社区工作者 02 60.20    
125 201608200702 民政计生社区工作者 02 60.10    
126 201608200420 民政计生社区工作者 02 59.60    
127 201608200404 民政计生社区工作者 02 59.50    
128 201608200727 民政计生社区工作者 02 59.20    
129 201608200928 民政计生社区工作者 02 59.20    
130 201608200419 民政计生社区工作者 02 59.10    
131 201608200913 民政计生社区工作者 02 59.10    
132 201608200405 民政计生社区工作者 02 59.00    
133 201608200927 民政计生社区工作者 02 59.00    
134 201608200917 民政计生社区工作者 02 58.80    
135 201608200604 民政计生社区工作者 02 58.70    
136 201608200509 民政计生社区工作者 02 58.50    
137 201608200819 民政计生社区工作者 02 58.50    
138 201608200912 民政计生社区工作者 02 58.50    
139 201608201002 民政计生社区工作者 02 58.50    
140 201608200728 民政计生社区工作者 02 58.40    
141 201608200416 民政计生社区工作者 02 58.00    
142 201608200606 民政计生社区工作者 02 58.00    
143 201608200609 民政计生社区工作者 02 58.00    
144 201608200720 民政计生社区工作者 02 58.00    
145 201608200824 民政计生社区工作者 02 58.00    
146 201608200613 民政计生社区工作者 02 57.90    
147 201608200904 民政计生社区工作者 02 57.90    
148 201608200624 民政计生社区工作者 02 57.70    
149 201608200805 民政计生社区工作者 02 57.70    
150 201608200406 民政计生社区工作者 02 57.60    
151 201608200408 民政计生社区工作者 02 57.30    
152 201608200622 民政计生社区工作者 02 57.30    
153 201608201017 民政计生社区工作者 02 57.30    
154 201608200521 民政计生社区工作者 02 57.00    
155 201608200729 民政计生社区工作者 02 57.00    
156 201608200724 民政计生社区工作者 02 56.90    
157 201608200717 民政计生社区工作者 02 56.80    
158 201608201014 民政计生社区工作者 02 56.80    
159 201608200514 民政计生社区工作者 02 56.70    
160 201608200612 民政计生社区工作者 02 56.70    
161 201608200503 民政计生社区工作者 02 56.60    
162 201608201026 民政计生社区工作者 02 56.60    
163 201608200430 民政计生社区工作者 02 56.50    
164 201608200830 民政计生社区工作者 02 56.50    
165 201608200721 民政计生社区工作者 02 56.40    
166 201608200506 民政计生社区工作者 02 56.30    
167 201608200810 民政计生社区工作者 02 56.30    
168 201608201011 民政计生社区工作者 02 56.30    
169 201608200614 民政计生社区工作者 02 56.20    
170 201608200630 民政计生社区工作者 02 56.00    
171 201608200703 民政计生社区工作者 02 56.00    
172 201608200519 民政计生社区工作者 02 55.70    
173 201608200403 民政计生社区工作者 02 55.50    
174 201608200502 民政计生社区工作者 02 55.50    
175 201608200626 民政计生社区工作者 02 55.50    
176 201608200415 民政计生社区工作者 02 55.20    
177 201608200511 民政计生社区工作者 02 55.20    
178 201608200925 民政计生社区工作者 02 55.00    
179 201608200407 民政计生社区工作者 02 54.50    
180 201608200518 民政计生社区工作者 02 54.50    
181 201608200610 民政计生社区工作者 02 54.50    
182 201608200619 民政计生社区工作者 02 54.50    
183 201608200814 民政计生社区工作者 02 54.30    
184 201608200829 民政计生社区工作者 02 54.30    
185 201608200704 民政计生社区工作者 02 54.20    
186 201608200901 民政计生社区工作者 02 54.00    
187 201608200429 民政计生社区工作者 02 53.80    
188 201608200708 民政计生社区工作者 02 53.70    
189 201608200903 民政计生社区工作者 02 53.70    
190 201608200929 民政计生社区工作者 02 53.50    
191 201608200710 民政计生社区工作者 02 53.30    
192 201608201001 民政计生社区工作者 02 53.20    
193 201608200603 民政计生社区工作者 02 52.80    
194 201608200706 民政计生社区工作者 02 52.80    
195 201608200926 民政计生社区工作者 02 52.70    
196 201608201021 民政计生社区工作者 02 52.60    
197 201608200930 民政计生社区工作者 02 52.50    
198 201608200526 民政计生社区工作者 02 52.30    
199 201608200723 民政计生社区工作者 02 52.30    
200 201608201004 民政计生社区工作者 02 52.30    
201 201608201006 民政计生社区工作者 02 52.20    
202 201608200719 民政计生社区工作者 02 52.10    
203 201608200908 民政计生社区工作者 02 52.10    
204 201608200826 民政计生社区工作者 02 51.80    
205 201608200621 民政计生社区工作者 02 51.70    
206 201608200811 民政计生社区工作者 02 51.40    
207 201608200915 民政计生社区工作者 02 51.20    
208 201608200413 民政计生社区工作者 02 51.00    
209 201608200501 民政计生社区工作者 02 51.00    
210 201608200505 民政计生社区工作者 02 50.80    
211 201608200924 民政计生社区工作者 02 50.80    
212 201608200424 民政计生社区工作者 02 50.40    
213 201608200909 民政计生社区工作者 02 50.40    
214 201608200417 民政计生社区工作者 02 50.30    
215 201608200707 民政计生社区工作者 02 50.30    
216 201608200409 民政计生社区工作者 02 50.00    
217 201608200709 民政计生社区工作者 02 50.00    
218 201608200916 民政计生社区工作者 02 50.00    
219 201608200520 民政计生社区工作者 02 49.80    
220 201608200725 民政计生社区工作者 02 49.80    
221 201608200529 民政计生社区工作者 02 49.30    
222 201608200828 民政计生社区工作者 02 49.20    
223 201608201009 民政计生社区工作者 02 49.20    
224 201608200528 民政计生社区工作者 02 49.00    
225 201608200907 民政计生社区工作者 02 48.90    
226 201608201013 民政计生社区工作者 02 48.80    
227 201608200813 民政计生社区工作者 02 48.70    
228 201608200726 民政计生社区工作者 02 48.50    
229 201608200914 民政计生社区工作者 02 48.50    
230 201608200410 民政计生社区工作者 02 48.40    
231 201608200919 民政计生社区工作者 02 48.30    
232 201608201020 民政计生社区工作者 02 48.30    
233 201608200809 民政计生社区工作者 02 48.00    
234 201608200426 民政计生社区工作者 02 47.50    
235 201608200504 民政计生社区工作者 02 47.50    
236 201608201016 民政计生社区工作者 02 47.30    
237 201608200522 民政计生社区工作者 02 46.80    
238 201608200923 民政计生社区工作者 02 46.50    
239 201608200821 民政计生社区工作者 02 46.40    
240 201608200910 民政计生社区工作者 02 46.30    
241 201608200820 民政计生社区工作者 02 45.90    
242 201608200920 民政计生社区工作者 02 45.80    
243 201608200906 民政计生社区工作者 02 45.60    
244 201608200516 民政计生社区工作者 02 45.30    
245 201608201007 民政计生社区工作者 02 45.00    
246 201608200418 民政计生社区工作者 02 44.30    
247 201608200705 民政计生社区工作者 02 44.30    
248 201608200823 民政计生社区工作者 02 44.30    
249 201608200922 民政计生社区工作者 02 43.60    
250 201608200804 民政计生社区工作者 02 43.50    
251 201608200401 民政计生社区工作者 02 43.00    
252 201608200421 民政计生社区工作者 02 42.90    
253 201608200701 民政计生社区工作者 02 42.50    
254 201608200620 民政计生社区工作者 02 38.30    
255 201608200422 民政计生社区工作者 02 36.00    
256 201608200524 民政计生社区工作者 02 28.40    
257 201608200411 民政计生社区工作者 02 缺考    
258 201608200414 民政计生社区工作者 02 缺考    
259 201608200427 民政计生社区工作者 02 缺考    
260 201608200507 民政计生社区工作者 02 缺考    
261 201608200508 民政计生社区工作者 02 缺考    
262 201608200510 民政计生社区工作者 02 缺考    
263 201608200527 民政计生社区工作者 02 缺考    
264 201608200605 民政计生社区工作者 02 缺考    
265 201608200611 民政计生社区工作者 02 缺考    
266 201608200615 民政计生社区工作者 02 缺考    
267 201608200617 民政计生社区工作者 02 缺考    
268 201608200628 民政计生社区工作者 02 缺考    
269 201608200629 民政计生社区工作者 02 缺考    
270 201608200711 民政计生社区工作者 02 缺考    
271 201608200730 民政计生社区工作者 02 缺考    
272 201608200801 民政计生社区工作者 02 缺考    
273 201608200802 民政计生社区工作者 02 缺考    
274 201608200812 民政计生社区工作者 02 缺考    
275 201608200822 民政计生社区工作者 02 缺考    
276 201608200825 民政计生社区工作者 02 缺考    
277 201608200827 民政计生社区工作者 02 缺考    
278 201608200902 民政计生社区工作者 02 缺考    
279 201608200921 民政计生社区工作者 02 缺考    
280 201608201003 民政计生社区工作者 02 缺考    
  句容市崇明街道办事处
  2016年8月24日