官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

2016年常州市武进区第二批公开招聘公共服务岗位工作人员面试、综合成绩

Tag: 武进区 常州市 公共服务 2016-08-18 【 打印 】 我要提问我要提问
  2016年常州市武进区第二批公开招聘公共服务岗位工作人员面试、综合成绩已公布,江苏公务员考试网现将其公布如下:
  2016年常州市武进区第二批公开招聘公共服务岗位工作人员面试程序现已结束。根据招聘简章规定,面试成绩总分为100分,合格分数线为60分。面试成绩不合格者不计算综合成绩。参加笔试的报考人员笔试成绩、面试成绩均按百分制折算后,按笔试成绩占50%,面试成绩占50%的比例计算综合成绩。无笔试的岗位按面试成绩计算综合成绩。笔试成绩、面试成绩、综合成绩的计算均保留两位小数。
  现将本次考试的面试及综合成绩公告如下:
序号 姓名 性别 身份证号 报考单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 蒋丽莉 320482******206202 武进区司法局 01 社区矫正 32016811016   78.2 78.2  
2 程玥 320482******296902 武进区司法局 01 社区矫正 32016811113   62 62  
3 王俊 320402******133772 武进区司法局 02 法治宣传 32016811087   81 81  
4 柏涛 320483******243112 武进区司法局 02 法治宣传 32016811001   缺考    
5 潘慧婷 320402******203427 武进区司法局 03 矛盾调处 32016811068   76.6 76.6  
6 姚依倩 320405******082224 武进区司法局 03 矛盾调处 32016811091   75.2 75.2  
7 陈玉花 320483******150948 武进区司法局 04 法律援助 32016811070   76.2 76.2  
8 刘尹君 320402******284324 武进区司法局 04 法律援助 32016811042   74.6 74.6  
9 周馨 320483******247429 武进区司法局 04 法律援助 32016811032   68.8 68.8  
10 芮丽 320483******274923 武进区司法局 04 法律援助 32016811133   65 65  
11 陆茹萍 320483******15572X 武进区暂住人口管理办公室 01 暂住人口协管员 32016811031   74.2 74.2  
12 王培 410526******019763 武进区暂住人口管理办公室 01 暂住人口协管员 32016811100   63.8 63.8  
13 王宸熙 320402******083423 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811084   76.6 76.6  
14 王晓夏 320483******260545 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811063   72.8 72.8  
15 潘敏玉 320483******291624 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811058   70.6 70.6  
16 周汝璐 320411******244620 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811012   70 70  
17 顾晶 320483******290420 武进区红十字会 01 办公室内勤 32016811046   69 69  
18 沈盈 320483******100528 武进区信访局 01 平台话务员 32016811060   70.4 70.4  
19 张逸芸 320483******292821 武进区信访局 01 平台话务员 32016811124   67.6 67.6  
20 张婷 320483******061925 武进区信访局 01 平台话务员 32016811008   64.8 64.8  
21 周倩钰 320211******230026 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811057   75.4 75.4  
22 吉芷晓 320483******130942 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811047   74 74  
23 陈莉 320483******050943 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811099   71 71  
24 洑宇枫 320405******09281X 武进区市政公用事业管理处 01 路政管理巡查员 32016811130   70.8 70.8  
25 管霞 320311******294644 武进区横林殡仪馆 01 殡仪服务 32016811098   77.2 77.2  
26 孟瑛 320483******280724 武进区横林殡仪馆 01 殡仪服务 32016811109   67.8 67.8  
27 陈丹 320483******260947 武进区横林殡仪馆 01 殡仪服务 32016811131   缺考    
28 黄婷 321182******053223 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811102   79 79  
29 黄俐 321202******180624 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811122   76.2 76.2  
30 毕然 320923******011823 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811075   76 76  
31 庄洋 320483******248021 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811004   75.8 75.8  
32 吴娜 320483******014424 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811043   72.2 72.2  
33 姜怡澄 320404******034422 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811021   71.4 71.4  
34 管妍钰 320483******262947 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811023   69.8 69.8  
35 杨英子 320483******301124 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811078   67.4 67.4  
36 周敏 320483******043328 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811035   66.4 66.4  
37 刘昕鑫 320483******02522X 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811027   缺考    
38 姜志冰 320483******257422 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811064   缺考    
39 周月雯 320402******183726 殡葬管理所 01 殡葬管理人员 32016811085   缺考    
40 时清涵 320483******073027 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811132   78.6 78.6  
41 奚晨旸 320404******073438 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811039   76.6 76.6  
42 沈娇 320483******171841 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811006   73.8 73.8  
43 殷燕超 320483******103138 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811082   72.2 72.2  
44 王锦 320483******120726 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811065   70.4 70.4  
45 华玫 320402******184323 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811056   70.2 70.2  
46 伍淑昳 320483******127460 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811024   68.6 68.6  
47 钱磊 320411******02431X 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811107   68.6 68.6  
48 庄桢 320402******173721 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811051   68.2 68.2  
49 周冰 320483******052716 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811011   68 68  
50 陆叶 320483******230923 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811127   67.2 67.2  
51 吴益娇 320483******284745 居家养老服务中心 01 养老服务管理人员 32016811019   缺考    
52 蒋文茜 320483******234749 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811095   77.6 77.6  
53 姚青 320402******063121 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811010   72.8 72.8  
54 胡洁 320483******200945 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811112   72.6 72.6  
55 芦婕 142601******199744 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811034   69.4 69.4  
56 沈俊 320482******074217 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811139   67.8 67.8  
57 袁乐 320402******144046 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811129   66.2 66.2  
58 许银华 320483******093028 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811093   65.6 65.6  
59 丁琬 320483******213121 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811092   62.2 62.2  
60 杨帆 320402******123731 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811002   缺考    
61 沈伟 320621******157510 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811038   缺考    
62 谢康 320483******161651 社会组织培育发展服务中心 01 社会组织管理人员 32016811076   缺考    
63 邵艾瑶 320402******223440 武进区博物馆 01 讲解接待 32016811026   74 74  
64 沈斌 320483******042170 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811066   83.6 83.6  
65 储家浩 320483******164715 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811101   81.2 81.2  
66 陈良 330324******047093 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811121   79.2 79.2  
67 姚涛 320483******040916 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811062   78 78  
68 潘伟 320482******03163X 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811105   76.2 76.2  
69 王帆 320483******041319 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811143   75.6 75.6  
70 顾一笑 320483******104111 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811071   72.4 72.4  
71 岳冠杰 320483******131831 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811020   68.6 68.6  
72 郭栋 320483******264217 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811086   65.2 65.2  
73 金伟 320483******22443X 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811059   59.4    
74 王骐 320483******010910 武进区职工服务中心 01 社会化工会工作者 32016811141   缺考    
75 顾欢 320483******062914 武进区安全生产监察执法大队 01 文秘辅助人员 32016811074   77 77  
76 沈丽 320723******235469 武进区安全生产监察执法大队 01 文秘辅助人员 32016811089   69.2 69.2  
77 薛舒元 320483******271112 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812125 83 83.8 83.4  
78 徐培舒 320483******123926 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812121 77 76.6 76.8  
79 袁叶 320483******241916 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812126 75 72.4 73.7  
80 吴佳晶 320483******143128 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812221 78 69.4 73.7  
81 陈淑雯 320483******094224 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812224 77 67.6 72.3  
82 庄嘉铭 320483******071515 武进区安全生产监察执法大队 02 文员 32016812229 80 弃考    
83 俞晓鹏 320483******225414 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812226 74 79.4 76.7  
84 陆秋艳 320483******220021 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812113 78 70.4 74.2  
85 徐佳 320405******212247 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812201 71 73 72  
86 刘洋 320483******120567 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812239 74 69.8 71.9  
87 陈芳琳 320405******242520 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812206 71 70.6 70.8  
88 余成 320483******221111 武进区安全生产监察执法大队 03 安全监管辅助人员 32016812233 72 68.8 70.4  
89 王亮 320405******182219 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811106   81 81  
90 安灵超 320402******17224X 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811116   77.8 77.8  
91 张晓燕 320411******233421 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811096   75.2 75.2  
92 汤艳 320623******246463 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811115   68 68  
93 成叶 320483******275423 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811097   62.8 62.8  
94 贺晨阳 320483******068059 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811114   62.2 62.2  
95 王珍珍 320482******122309 武进区安全生产监察执法大队 04 安全监管辅助人员 32016811049   缺考    
96 马青 320483******033220 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811104   77 77  
97 周洁 320483******24342X 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811103   76.4 76.4  
98 张钰 320483******191621 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811005   72.2 72.2  
99 朱虹 320483******220227 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811033   71.6 71.6  
100 蒋宁 320483******081710 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811120   70.2 70.2  
101 王婧 320483******032822 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811073   69.8 69.8  
102 宋静娟 320483******11112X 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811134   69.6 69.6  
103 张清岩 320483******72920 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811037   69.4 69.4  
104 马珂烨 320483******080428 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811117   68 68  
105 许枫 320483******184462 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811125   67.2 67.2  
106 朱冬梅 320483******09262X 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811022   缺考    
107 钮金玉 320483******252728 常州市公安局武进分局指挥中心 01 辅警 32016811108   缺考    
108 张淇 320483******091845 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811138   82.2 82.2  
109 刘凯 320483******244118 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811080   74.2 74.2  
110 黄涛 320411******274019 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811088   68.4 68.4  
111 张涛 320483******194116 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811090   63.8 63.8  
112 沈宛华 320483******100426 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811052   缺考    
113 邵奇 320483******193414 常州市公安局武进分局刑事警察大队 01 辅警 32016811053   缺考    
114 张琦 320483******244245 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811069   81.8 81.8  
115 范颖知 320404******142520 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811128   73.4 73.4  
116 陈志远 321023******081641 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811135   73.2 73.2  
117 范钰 320405******302229 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811142   71.8 71.8  
118 殷洁 320482******200539 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811015   71 71  
119 金志高 320404******302859 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811140   70.8 70.8  
120 潘钰 320404******022824 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811094   67.8 67.8  
121 王言岭 372901******015248 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811077   67 67  
122 严雅 320404******022540 常州市公安局武进分局刑事警察大队 02 辅警 32016811126   66.4 66.4  
123 叶姣 320483******246521 常州市公安局武进分局治安管理大队 01 辅警 32016812133 69 79.6 74.3  
124 何晶晶 320923******192729 常州市公安局武进分局治安管理大队 01 辅警 32016812234 73 71 72  
125 李炎凤 320483******173221 常州市公安局武进分局治安管理大队 01 辅警 32016812138 68 69.4 68.7  
126 孙娇 320483******237441 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811013   78.2 78.2  
127 王倩 320483******223022 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811110   78 78  
128 张瑜 320483******01232X 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811061   75 75  
129 潘竹丹 320402******073442 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811030   74.8 74.8  
130 谭钰立 320483******06002X 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811055   73.6 73.6  
131 徐诺 320483******083324 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811028   73 73  
132 林超杰 320483******013818 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811025   72.8 72.8  
133 李燕飞 320483******035228 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811123   72.2 72.2  
134 薛清 320483******296644 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811136   71.6 71.6  
135 孙珏  320483******24252X 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811009   69.6 69.6  
136 张琳 320483******31392X 常州市公安局武进分局案审大队 01 辅警 32016811083   缺考    
137 蒋簦高 320483******090916 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811118   76.6 76.6  
138 戴凡杰 320482******21781X 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811044   73.2 73.2  
139 吴阳 320483******284610 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811014   70.4 70.4  
140 吴一奇 320483******182912 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811003   67.8 67.8  
141 陈科伟 320483******085713 常州市公安局武进分局看守所 01 辅警 32016811072   64.2 64.2  
142 王宇谦 320483******224716 常州市武进区环境监察大队 01 环境监察辅助人员 32016811067   71 71  
143 缪雨晨 320482******164901 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811041   77 77  
144 许云龙 320483******250532 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811017   76.6 76.6  
145 陈洁 320483******043129 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811040   75.8 75.8  
146 马文蓉 320483******223923 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811081   74.4 74.4  
147 秦晓飞 320483******203011 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811018   73.4 73.4  
148 杨飘 320483******121124 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811045   73 73  
149 蔡虹虹 320483******267921 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811048   72.8 72.8  
150 范依 320483******08574X 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811007   72.4 72.4  
151 钱义 320483******24492X 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811144   72.2 72.2  
152 周永超 320483******137223 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811137   68.4 68.4  
153 瞿倩 320483******082926 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811079   64.4 64.4  
154 崔园菲 320404******042564 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811111   63.4 63.4  
155 管姝钰 320483******262920 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811119   62.6 62.6  
156 黄晓静 320483******200028 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811050   60.2 60.2  
157 李超 320483******011311 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811029   缺考    
158 张娜 231124******190249 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811036   缺考    
159 朱敏芝 320483******027063 常州市武进区统计局统计计算中心 01 统计调查员 32016811054   缺考    
  常州市武进区人力资源和社会保障局
  2016年8月16日