2016年盐城市城南医院公开招聘临床、医技高校毕业生笔试成绩公布
2016年盐城市城南医院公开招聘临床、医技高校毕业生笔试成绩已发布,江苏公务员考试网现将其发布如下:
序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 | 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 | |
1 | 内科 | 8 | 62000715001 | 78 | 1 | 入围 | 34 | 口腔科 | 1 | 62000715035 | 91 | 1 | 入围 | |
2 | 62000715003 | 74 | 2 | 入围 | 35 | 62000715038 | 77 | 2 | 入围 | |||||
3 | 62000715007 | 73 | 3 | 入围 | 36 | 62000715034 | 70 | 3 | 入围 | |||||
4 | 62000715005 | 70 | 4 | 入围 | 37 | 62000715037 | 52 | |||||||
5 | 62000715008 | 62 | 5 | 入围 | 38 | 62000715036 | 缺考 | |||||||
6 | 62000715009 | 56 | 39 | 麻醉科 | 2 | 62000715044 | 96 | 1 | 入围 | |||||
7 | 62000715011 | 56 | 40 | 62000715039 | 76 | 2 | 入围 | |||||||
8 | 62000715016 | 54 | 41 | 62000715041 | 61 | 3 | 入围 | |||||||
9 | 62000715006 | 53 | 42 | 62000715043 | 58 | |||||||||
10 | 62000715013 | 49 | 43 | 62000715042 | 56 | |||||||||
11 | 62000715015 | 44 | 44 | 62000715040 | 缺考 | |||||||||
12 | 62000715002 | 33 | 45 | 康复医学科 | 1 | 62000715046 | 98 | 1 | 入围 | |||||
13 | 62000715004 | 缺考 | 46 | 62000715045 | 97 | 2 | 入围 | |||||||
14 | 62000715010 | 缺考 | 47 | 62000715047 | 75 | 3 | 入围 | |||||||
15 | 62000715012 | 缺考 | 48 | 医学影像科 | 2 | 62000715051 | 100 | 1 | 入围 | |||||
16 | 62000715014 | 缺考 | 49 | 62000715053 | 82 | 2 | 入围 | |||||||
17 | 外科 | 5 | 62000715017 | 75 | 1 | 入围 | 50 | 62000715050 | 69 | 3 | 入围 | |||
18 | 62000715026 | 70 | 2 | 入围 | 51 | 62000715056 | 58 | |||||||
19 | 62000715018 | 65 | 3 | 入围 | 52 | 62000715054 | 56 | |||||||
20 | 62000715022 | 54 | 53 | 医学影像科 | 2 | 62000715055 | 56 | |||||||
21 | 62000715023 | 38 | 54 | 62000715048 | 缺考 | |||||||||
22 | 62000715019 | 缺考 | 55 | 62000715049 | 缺考 | |||||||||
23 | 62000715020 | 缺考 | 56 | 62000715052 | 缺考 | |||||||||
24 | 62000715021 | 缺考 | 57 | 放疗科 (放射医学) |
1 | 62000715057 | 46 | |||||||
25 | 62000715024 | 缺考 | 58 | 62000715058 | 缺考 | |||||||||
26 | 62000715025 | 缺考 | 59 | 62000715059 | 50 | |||||||||
27 | 妇科 | 1 | 62000715027 | 62 | 1 | 入围 | 60 | 放疗科 (医学影像技术) |
1 | 62000715061 | 96 | 1 | 入围 | |
28 | 62000715028 | 缺考 | 61 | 62000715060 | 缺考 | |||||||||
29 | 肿瘤科 | 1 | 62000715029 | 67 | 1 | 入围 | 62 | 超声科 | 1 | 62000715062 | 83 | 1 | 入围 | |
30 | 62000715030 | 60 | 2 | 入围 | 63 | 62000715063 | 缺考 | |||||||
31 | 眼科 | 1 | 62000715033 | 64 | 1 | 入围 | 64 | 62000715064 | 缺考 | |||||
32 | 62000715031 | 缺考 | 65 | 心电生理诊断室 | 1 | 62000715065 | 68 | 1 | 入围 | |||||
33 | 62000715032 | 缺考 | 66 | 62000715066 | 缺考 | |||||||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 | 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 | |
67 | 医学检验科 (医学检验) |
2 | 62000715071 | 98 | 1 | 入围 | 101 | 财务科 | 2 | 62000715130 | 70 | 2 | 入围 | |
68 | 62000715072 | 96 | 2 | 入围 | 102 | 62000715114 | 67 | 4 | 入围 | |||||
69 | 62000715075 | 93 | 3 | 入围 | 103 | 62000715103 | 65 | 5 | 入围 | |||||
70 | 62000715078 | 93 | 3 | 入围 | 104 | 62000715123 | 65 | 5 | 入围 | |||||
71 | 62000715073 | 90 | 5 | 入围 | 105 | 62000715132 | 64 | |||||||
72 | 62000715068 | 89 | 6 | 入围 | 106 | 62000715116 | 63 | |||||||
73 | 62000715067 | 87 | 107 | 62000715124 | 61 | |||||||||
74 | 62000715079 | 77 | 108 | 62000715117 | 60 | |||||||||
75 | 62000715069 | 76 | 109 | 62000715128 | 60 | |||||||||
76 | 62000715070 | 74 | 110 | 62000715101 | 59 | |||||||||
77 | 62000715076 | 68 | 111 | 62000715127 | 59 | |||||||||
78 | 62000715074 | 57 | 112 | 62000715113 | 57 | |||||||||
79 | 62000715077 | 缺考 | 113 | 62000715099 | 56 | |||||||||
80 | 药剂科(药学) | 2 | 62000715081 | 98 | 1 | 入围 | 114 | 62000715118 | 56 | |||||
81 | 62000715087 | 96 | 2 | 入围 | 115 | 62000715107 | 55 | |||||||
82 | 62000715080 | 95 | 3 | 入围 | 116 | 62000715112 | 55 | |||||||
83 | 62000715084 | 92 | 4 | 入围 | 117 | 62000715120 | 55 | |||||||
84 | 62000715086 | 83 | 5 | 入围 | 118 | 62000715104 | 52 | |||||||
85 | 62000715082 | 76 | 6 | 入围 | 119 | 62000715131 | 50 | |||||||
86 | 62000715085 | 63 | 120 | 62000715133 | 50 | |||||||||
87 | 62000715083 | 缺考 | 121 | 62000715102 | 49 | |||||||||
88 | 药剂科(中药学) | 1 | 62000715088 | 43 | 122 | 62000715119 | 48 | |||||||
89 | 62000715089 | 26 | 123 | 62000715108 | 46 | |||||||||
90 | 护理部 | 3 | 62000715094 | 100 | 1 | 入围 | 124 | 62000715111 | 44 | |||||
91 | 62000715090 | 95 | 2 | 入围 | 125 | 62000715115 | 43 | |||||||
92 | 62000715095 | 90 | 3 | 入围 | 126 | 62000715121 | 43 | |||||||
93 | 62000715092 | 82 | 4 | 入围 | 127 | 62000715110 | 42 | |||||||
94 | 62000715093 | 66 | 5 | 入围 | 128 | 62000715122 | 42 | |||||||
95 | 62000715091 | 59 | 129 | 62000715109 | 39 | |||||||||
96 | 科教科 | 1 | 62000715096 | 34 | 130 | 62000715105 | 36 | |||||||
97 | 62000715097 | 20 | 131 | 62000715106 | 36 | |||||||||
98 | 62000715098 | 11 | 132 | 62000715134 | 36 | |||||||||
99 | 财务科 | 2 | 62000715129 | 71 | 1 | 入围 | 133 | 62000715125 | 34 | |||||
100 | 62000715100 | 70 | 2 | 入围 | 134 | 62000715126 | 缺考 | |||||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 | 序号 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 备注 | |
135 | 总务科 | 1 | 62000715135 | 62 | 1 | 入围 | 142 | 预防保健科 | 1 | 62000715142 | 46 | |||
136 | 62000715136 | 缺考 | 143 | 62000715143 | 33 | |||||||||
137 | 信息科 | 1 | 62000715139 | 78 | 1 | 入围 | 144 | 团委 | 1 | 62000715146 | 94 | 1 | 入围 | |
138 | 62000715137 | 74 | 2 | 入围 | 145 | 62000715144 | 77 | 2 | 入围 | |||||
139 | 62000715140 | 66 | 3 | 入围 | 146 | 62000715145 | 51 | |||||||
140 | 62000715141 | 64 | 147 | 62000715148 | 48 | |||||||||
141 | 62000715138 | 缺考 | 148 | 62000715147 | 缺考 |
相关文章