2016上半年徐州市铜山区事业单位招聘面试成绩、总成绩
徐州市铜山区事业单位2016上半年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩
江苏公务员考试网现将徐州市铜山区事业单位2016上半年公开招聘工作人员面试成绩、总成绩公布如下:
姓名 | 性别 | 岗位代码 | 岗位描述 | 准考证号 | 考点 | 考场 | 座位 | 成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 | 面试成绩 | 总成绩 |
韩敏 | 女 | 01 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 机械制造研究 研究生 车辆工程、机械制造及其自动化、动力机械及工程 取得相应学位 | 201601010102 | 01 | 01 | 02 | 68.8 | 1 | 74.8 | 71.8 | |
王中乾 | 男 | 01 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 机械制造研究 研究生 车辆工程、机械制造及其自动化、动力机械及工程 取得相应学位 | 201601010104 | 01 | 01 | 04 | 68 | 2 | 74.8 | 71.4 | |
刘实现 | 男 | 01 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 机械制造研究 研究生 车辆工程、机械制造及其自动化、动力机械及工程 取得相应学位 | 201601010108 | 01 | 01 | 08 | 66.4 | 3 | 80 | 73.2 | |
黄秀娟 | 女 | 02 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 经济分析 研究生 区域经济学、金融学、产业经济学 取得相应学位 | 201602010130 | 01 | 01 | 30 | 72.8 | 1 | 75.8 | 74.3 | |
孙世伟 | 男 | 02 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 经济分析 研究生 区域经济学、金融学、产业经济学 取得相应学位 | 201602010204 | 01 | 02 | 04 | 72.8 | 1 | 66.4 | 69.6 | |
衡昌 | 男 | 02 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 经济分析 研究生 区域经济学、金融学、产业经济学 取得相应学位 | 201602010128 | 01 | 01 | 28 | 72 | 3 | 0 | 36 | |
甄冬营 | 男 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010214 | 01 | 02 | 14 | 71.2 | 2 | 0 | 35.6 | |
李彤 | 男 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010219 | 01 | 02 | 19 | 69.6 | 4 | 72.8 | 71.2 | |
范雯 | 女 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010222 | 01 | 02 | 22 | 67.2 | 6 | 74 | 70.6 | |
郭卉 | 女 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010220 | 01 | 02 | 20 | 66.4 | 7 | 递补 | 74.6 | 70.5 |
胡佳睿 | 女 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010224 | 01 | 02 | 24 | 64.8 | 8 | 递补 | 70.6 | 67.7 |
杨一阳 | 男 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010212 | 01 | 02 | 12 | 64 | 9 | 递补 | 76.8 | 70.4 |
王莉 | 女 | 03 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 财务管理 研究生 会计学、财政学(含税收)、金融学 取得相应学位、具有会计从业资格证 | 201603010217 | 01 | 02 | 17 | 64 | 9 | 递补 | 78.4 | 71.2 |
钱丹丹 | 女 | 04 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 工商管理 研究生 会计学、企业管理(含财务管理、市场营销)、技术经济及管理 取得相应学位 | 201604010312 | 01 | 03 | 12 | 72.8 | 1 | 79.6 | 76.2 | |
刘芳瑜 | 女 | 04 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 工商管理 研究生 会计学、企业管理(含财务管理、市场营销)、技术经济及管理 取得相应学位 | 201604010311 | 01 | 03 | 11 | 72 | 2 | 73.6 | 72.8 | |
杨艳 | 女 | 04 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 工商管理 研究生 会计学、企业管理(含财务管理、市场营销)、技术经济及管理 取得相应学位 | 201604010309 | 01 | 03 | 09 | 71.2 | 3 | 79.6 | 75.4 | |
刘洁君 | 女 | 05 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 外向型经济招商 研究生 商务贸易类 取得相应学位、大学英语六级60分(新计分办法425分)以上 | 201605010317 | 01 | 03 | 17 | 67.2 | 3 | 77.2 | 72.2 | |
王文然 | 女 | 05 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 外向型经济招商 研究生 商务贸易类 取得相应学位、大学英语六级60分(新计分办法425分)以上 | 201605010319 | 01 | 03 | 19 | 62.4 | 4 | 递补 | 79.6 | 71 |
杨晴雯 | 女 | 05 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 外向型经济招商 研究生 商务贸易类 取得相应学位、大学英语六级60分(新计分办法425分)以上 | 201605010320 | 01 | 03 | 20 | 59.2 | 5 | 递补 | 73.6 | 66.4 |
蒋林林 | 女 | 06 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 机械制造研究 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械电子工程 取得相应学位 | 201606010430 | 01 | 04 | 30 | 76.8 | 1 | 80.2 | 78.5 | |
冯岩岩 | 男 | 06 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 机械制造研究 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械电子工程 取得相应学位 | 201606010405 | 01 | 04 | 05 | 75.2 | 3 | 76.6 | 75.9 | |
周瑞宇 | 男 | 06 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 机械制造研究 本科及以上 车辆工程、汽车服务工程、机械电子工程 取得相应学位 | 201606010507 | 01 | 05 | 07 | 73.6 | 4 | 递补 | 75.4 | 74.5 |
崔立 | 男 | 07 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 商务贸易 本科及以上 国际经济与贸易、国际商务、国际市场营销 取得相应学位 | 201607010629 | 01 | 06 | 29 | 80 | 1 | 78.3 | 79.15 | |
阚马奔 | 男 | 07 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 商务贸易 本科及以上 国际经济与贸易、国际商务、国际市场营销 取得相应学位 | 201607010628 | 01 | 06 | 28 | 78.4 | 2 | 83.6 | 81 | |
史小迁 | 男 | 07 | 综合类人才 徐州高新区淮海科技创新研究院 商务贸易 本科及以上 国际经济与贸易、国际商务、国际市场营销 取得相应学位 | 201607011017 | 01 | 10 | 17 | 78.4 | 2 | 76.4 | 77.4 | |
徐一鸣 | 男 | 08 | 综合类人才 徐州市铜山区建筑安装工程质量监督站 工程监督 本科及以上 建筑工程类 具有相应专业工程师及以上职称、年龄可放宽至40周岁及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011118 | 01 | 11 | 18 | 72.8 | 1 | 71.5 | 72.15 | |
高珍 | 女 | 08 | 综合类人才 徐州市铜山区建筑安装工程质量监督站 工程监督 本科及以上 建筑工程类 具有相应专业工程师及以上职称、年龄可放宽至40周岁及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011211 | 01 | 12 | 11 | 70.4 | 2 | 72.2 | 71.3 | |
袁浩 | 男 | 08 | 综合类人才 徐州市铜山区建筑安装工程质量监督站 工程监督 本科及以上 建筑工程类 具有相应专业工程师及以上职称、年龄可放宽至40周岁及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011119 | 01 | 11 | 19 | 69.6 | 3 | 73 | 71.3 | |
邱祥池 | 男 | 08 | 综合类人才 徐州市铜山区建筑安装工程质量监督站 工程监督 本科及以上 建筑工程类 具有相应专业工程师及以上职称、年龄可放宽至40周岁及以下(1976年2月29日以后出生) | 201608011203 | 01 | 12 | 03 | 69.6 | 3 | 75.4 | 72.5 | |
王春花 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609011718 | 01 | 17 | 18 | 78.4 | 1 | 73 | 75.7 | |
李贺 | 男 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609011810 | 01 | 18 | 10 | 77.6 | 2 | 71.8 | 74.7 | |
刘倩 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609011306 | 01 | 13 | 06 | 76.8 | 3 | 78 | 77.4 | |
渠习习 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609011325 | 01 | 13 | 25 | 76.8 | 3 | 74.2 | 75.5 | |
梁雯 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609012328 | 01 | 23 | 28 | 76.8 | 3 | 72 | 74.4 | |
窦婷婷 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609012608 | 01 | 26 | 08 | 76.8 | 3 | 74 | 75.4 | |
辛宜霖 | 男 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609013027 | 01 | 30 | 27 | 76.8 | 3 | 74.8 | 75.8 | |
李玲蕊 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609011906 | 01 | 19 | 06 | 76 | 8 | 72.6 | 74.3 | |
端通 | 男 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609011914 | 01 | 19 | 14 | 76 | 8 | 75 | 75.5 | |
刘敏 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609012014 | 01 | 20 | 14 | 76 | 8 | 75.4 | 75.7 | |
孟健 | 男 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609012207 | 01 | 22 | 07 | 76 | 8 | 70.6 | 73.3 | |
石月 | 女 | 09 | 综合类人才 徐州市铜山区国有资产管理服务中心 财务管理 本科及以上 财务财会类、审计类 取得相应学位 | 201609012525 | 01 | 25 | 25 | 76 | 8 | 78.2 | 77.1 | |
夏娇然 | 女 | 10 | 综合类人才 徐州市铜山区环境监测站 环境监测 本科及以上 环境保护类、生物工程类 | 201610013321 | 01 | 33 | 21 | 77.6 | 1 | 80 | 78.8 | |
郭韩迎 | 男 | 10 | 综合类人才 徐州市铜山区环境监测站 环境监测 本科及以上 环境保护类、生物工程类 | 201610013219 | 01 | 32 | 19 | 76.8 | 2 | 66 | 71.4 | |
张楠 | 女 | 10 | 综合类人才 徐州市铜山区环境监测站 环境监测 本科及以上 环境保护类、生物工程类 | 201610013209 | 01 | 32 | 09 | 74.4 | 3 | 73 | 73.7 | |
刘松松 | 男 | 10 | 综合类人才 徐州市铜山区环境监测站 环境监测 本科及以上 环境保护类、生物工程类 | 201610013419 | 01 | 34 | 19 | 74.4 | 3 | 73 | 73.7 | |
宋彬 | 男 | 10 | 综合类人才 徐州市铜山区环境监测站 环境监测 本科及以上 环境保护类、生物工程类 | 201610013520 | 01 | 35 | 20 | 74.4 | 3 | 71.6 | 73 | |
刘祺 | 男 | 11 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 网络监督 本科及以上 计算机(网络管理)类 取得相应学位 | 201611013717 | 01 | 37 | 17 | 78.4 | 1 | 73.6 | 76 | |
聂睿 | 男 | 11 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 网络监督 本科及以上 计算机(网络管理)类 取得相应学位 | 201611013714 | 01 | 37 | 14 | 72.8 | 3 | 68 | 70.4 | |
李明程 | 男 | 11 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 网络监督 本科及以上 计算机(网络管理)类 取得相应学位 | 201611013709 | 01 | 37 | 09 | 70.4 | 5 | 递补 | 71.8 | 71.1 |
周翔宇 | 男 | 12 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 药物制剂监察 本科及以上 药学类 取得相应学位 | 201612013921 | 01 | 39 | 21 | 76.8 | 1 | 77.2 | 77 | |
娄燕 | 女 | 12 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 药物制剂监察 本科及以上 药学类 取得相应学位 | 201612013827 | 01 | 38 | 27 | 73.6 | 2 | 71 | 72.3 | |
董子槿 | 女 | 12 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 药物制剂监察 本科及以上 药学类 取得相应学位 | 201612013908 | 01 | 39 | 08 | 72 | 3 | 72 | 72 | |
师双双 | 女 | 12 | 综合类人才 徐州市铜山区市场监督稽查大队 药物制剂监察 本科及以上 药学类 取得相应学位 | 201612014001 | 01 | 40 | 01 | 72 | 3 | 74.4 | 73.2 | |
赵稳 | 男 | 13 | 综合类人才 徐州市铜山区农业资源综合开发技术指导站 开发项目工程 本科及以上 土木工程、水务工程、给排水工程 | 201613014328 | 01 | 43 | 28 | 79.2 | 1 | 72 | 75.6 | |
佟欢 | 男 | 13 | 综合类人才 徐州市铜山区农业资源综合开发技术指导站 开发项目工程 本科及以上 土木工程、水务工程、给排水工程 | 201613014522 | 01 | 45 | 22 | 76.8 | 2 | 70.4 | 73.6 | |
蔡超 | 男 | 13 | 综合类人才 徐州市铜山区农业资源综合开发技术指导站 开发项目工程 本科及以上 土木工程、水务工程、给排水工程 | 201613014217 | 01 | 42 | 17 | 73.6 | 3 | 65.8 | 69.7 | |
阚塑棋 | 男 | 13 | 综合类人才 徐州市铜山区农业资源综合开发技术指导站 开发项目工程 本科及以上 土木工程、水务工程、给排水工程 | 201613014512 | 01 | 45 | 12 | 73.6 | 3 | 70.8 | 72.2 | |
柳浩 | 男 | 13 | 综合类人才 徐州市铜山区农业资源综合开发技术指导站 开发项目工程 本科及以上 土木工程、水务工程、给排水工程 | 201613014620 | 01 | 46 | 20 | 73.6 | 3 | 68.2 | 70.9 | |
李铁涛 | 男 | 13 | 综合类人才 徐州市铜山区农业资源综合开发技术指导站 开发项目工程 本科及以上 土木工程、水务工程、给排水工程 | 201613014309 | 01 | 43 | 09 | 72.8 | 6 | 74.2 | 73.5 | |
郭大虎 | 男 | 14 | 综合类人才 徐州市铜山区利国镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201614014709 | 01 | 47 | 09 | 72 | 1 | 74.2 | 73.1 | |
徐杨洋 | 男 | 14 | 综合类人才 徐州市铜山区利国镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201614014712 | 01 | 47 | 12 | 69.6 | 2 | 72.4 | 71 | |
曹美玲 | 女 | 14 | 综合类人才 徐州市铜山区利国镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201614014710 | 01 | 47 | 10 | 68.8 | 3 | 70.4 | 69.6 | |
张文轩 | 男 | 15 | 综合类人才 徐州市铜山区刘集镇农业技术推广服务中心 电商管理 本科及以上 计算机(网络管理)类 取得相应学位 | 201615014728 | 01 | 47 | 28 | 69.6 | 1 | 76.4 | 73 | |
陈宇 | 男 | 15 | 综合类人才 徐州市铜山区刘集镇农业技术推广服务中心 电商管理 本科及以上 计算机(网络管理)类 取得相应学位 | 201615014719 | 01 | 47 | 19 | 68 | 2 | 74.8 | 71.4 | |
甘超 | 男 | 15 | 综合类人才 徐州市铜山区刘集镇农业技术推广服务中心 电商管理 本科及以上 计算机(网络管理)类 取得相应学位 | 201615014724 | 01 | 47 | 24 | 66.4 | 3 | 75.2 | 70.8 | |
魏玉士 | 男 | 16 | 综合类人才 徐州市铜山区伊庄镇农业技术推广服务中心 园林设计 本科及以上 风景园林、园艺、园林 取得相应学位 | 201616014802 | 01 | 48 | 02 | 73.6 | 1 | 69.8 | 71.7 | |
牟阳春 | 女 | 16 | 综合类人才 徐州市铜山区伊庄镇农业技术推广服务中心 园林设计 本科及以上 风景园林、园艺、园林 取得相应学位 | 201616014803 | 01 | 48 | 03 | 68.8 | 2 | 74.4 | 71.6 | |
宋涛 | 男 | 16 | 综合类人才 徐州市铜山区伊庄镇农业技术推广服务中心 园林设计 本科及以上 风景园林、园艺、园林 取得相应学位 | 201616014801 | 01 | 48 | 01 | 68 | 3 | 73 | 70.5 | |
郭小玉 | 女 | 18 | 综合类人才 徐州市铜山区单集镇农村经济服务中心 审计 本科及以上 审计类 | 201618014908 | 01 | 49 | 08 | 73.6 | 1 | 75.2 | 74.4 | |
曹泳康 | 女 | 18 | 综合类人才 徐州市铜山区单集镇农村经济服务中心 审计 本科及以上 审计类 | 201618014913 | 01 | 49 | 13 | 72.8 | 2 | 74.2 | 73.5 | |
郑珊珊 | 女 | 18 | 综合类人才 徐州市铜山区单集镇农村经济服务中心 审计 本科及以上 审计类 | 201618014926 | 01 | 49 | 26 | 71.2 | 3 | 72 | 71.6 | |
谢政文 | 男 | 19 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 | 201619015019 | 01 | 50 | 19 | 71.2 | 2 | 71.6 | 71.4 | |
于晶洁 | 女 | 19 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 | 201619015012 | 01 | 50 | 12 | 70.4 | 3 | 72.2 | 71.3 | |
赵明玥 | 女 | 19 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 | 201619015014 | 01 | 50 | 14 | 66.4 | 4 | 递补 | 72.8 | 69.6 |
谢敏明 | 男 | 20 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇农村经济服务中心 社会服务 本科及以上 社会学、社会工作、社会工作与管理 具有3年以上工作经历 | 201620020110 | 02 | 01 | 10 | 72.8 | 1 | 74.8 | 73.8 | |
李秋阳 | 女 | 20 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇农村经济服务中心 社会服务 本科及以上 社会学、社会工作、社会工作与管理 具有3年以上工作经历 | 201620020111 | 02 | 01 | 11 | 70.4 | 2 | 76.2 | 73.3 | |
王波 | 男 | 20 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇农村经济服务中心 社会服务 本科及以上 社会学、社会工作、社会工作与管理 具有3年以上工作经历 | 201620020109 | 02 | 01 | 09 | 68.8 | 3 | 69.2 | 69 | |
余雪景 | 女 | 21 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 不限 取得相应学位 | 201621021816 | 02 | 18 | 16 | 81.6 | 1 | 72.4 | 77 | |
汪晓冰 | 女 | 21 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 不限 取得相应学位 | 201621021112 | 02 | 11 | 12 | 80 | 3 | 74.4 | 77.2 | |
邵彬 | 女 | 21 | 综合类人才 徐州市铜山区柳泉镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 不限 取得相应学位 | 201621021730 | 02 | 17 | 30 | 80 | 3 | 69 | 74.5 | |
李洁 | 女 | 22 | 综合类人才 徐州市铜山区茅村镇农业技术推广服务中心 园林设计 本科及以上 观光农业、园艺、生态农业技术 | 201622022329 | 02 | 23 | 29 | 68.8 | 1 | 74.6 | 71.7 | |
朱薇 | 女 | 22 | 综合类人才 徐州市铜山区茅村镇农业技术推广服务中心 园林设计 本科及以上 观光农业、园艺、生态农业技术 | 201622022404 | 02 | 24 | 04 | 65.6 | 2 | 71.4 | 68.5 | |
孙玲玉 | 女 | 22 | 综合类人才 徐州市铜山区茅村镇农业技术推广服务中心 园林设计 本科及以上 观光农业、园艺、生态农业技术 | 201622022401 | 02 | 24 | 01 | 62.4 | 3 | 0 | 31.2 | |
蒋晨 | 女 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022422 | 02 | 24 | 22 | 72.8 | 1 | 73.4 | 73.1 | |
陈长青 | 男 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022414 | 02 | 24 | 14 | 72 | 2 | 71.4 | 71.7 | |
李莉 | 女 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022412 | 02 | 24 | 12 | 64.8 | 3 | 74.6 | 69.7 | |
彭海英 | 女 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022408 | 02 | 24 | 08 | 64 | 4 | 0 | 32 | |
庄国安 | 男 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022407 | 02 | 24 | 07 | 62.4 | 5 | 74.2 | 68.3 | |
孙廷艳 | 女 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022406 | 02 | 24 | 06 | 61.6 | 7 | 递补 | 68.4 | 65 |
吴玉广 | 男 | 23 | 综合类人才 徐州市铜山区黄集镇农业技术推广服务中心 农业服务 本科及以上 农业类 取得相应学位 | 201623022417 | 02 | 24 | 17 | 61.6 | 7 | 递补 | 72.6 | 67.1 |
刘丰华 | 男 | 24 | 综合类人才 徐州市铜山区何桥镇农业技术推广服务中心 观光农业设计 本科及以上 农学、农业工程、观光农业 取得相应学位 | 201624022424 | 02 | 24 | 24 | 74.4 | 1 | 62.8 | 68.6 | |
徐曈 | 女 | 24 | 综合类人才 徐州市铜山区何桥镇农业技术推广服务中心 观光农业设计 本科及以上 农学、农业工程、观光农业 取得相应学位 | 201624022425 | 02 | 24 | 25 | 67.2 | 2 | 75.6 | 71.4 | |
柏萍 | 女 | 25 | 综合类人才 徐州市铜山区何桥镇农村经济服务中心 会计 本科及以上 财务财会类 取得相应学位 | 201625022429 | 02 | 24 | 29 | 76 | 1 | 73.8 | 74.9 | |
王晓瑜 | 女 | 25 | 综合类人才 徐州市铜山区何桥镇农村经济服务中心 会计 本科及以上 财务财会类 取得相应学位 | 201625022503 | 02 | 25 | 03 | 73.6 | 2 | 76.2 | 74.9 | |
郑岱昀 | 女 | 25 | 综合类人才 徐州市铜山区何桥镇农村经济服务中心 会计 本科及以上 财务财会类 取得相应学位 | 201625022607 | 02 | 26 | 07 | 73.6 | 2 | 76.8 | 75.2 | |
范金金 | 女 | 26 | 综合类人才 徐州市铜山区马坡镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 新闻学、广播电视新闻学、传播学 取得相应学位 | 201626022907 | 02 | 29 | 07 | 77.6 | 1 | 74.6 | 76.1 | |
孙晓麒 | 男 | 26 | 综合类人才 徐州市铜山区马坡镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 新闻学、广播电视新闻学、传播学 取得相应学位 | 201626022905 | 02 | 29 | 05 | 73.6 | 2 | 75.2 | 74.4 | |
薛佳音 | 女 | 26 | 综合类人才 徐州市铜山区马坡镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 新闻学、广播电视新闻学、传播学 取得相应学位 | 201626022924 | 02 | 29 | 24 | 73.6 | 2 | 74.8 | 74.2 | |
张坤 | 男 | 26 | 综合类人才 徐州市铜山区马坡镇文化广播电视服务中心 文化事业服务 本科及以上 新闻学、广播电视新闻学、传播学 取得相应学位 | 201626023019 | 02 | 30 | 19 | 73.6 | 2 | 72.8 | 73.2 | |
吕传猛 | 男 | 27 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 信息科 本科及以上 信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 取得相应学位 | 201627023218 | 02 | 32 | 18 | 80 | 1 | 73.2 | 76.6 | |
梁硕 | 男 | 27 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 信息科 本科及以上 信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 取得相应学位 | 201627023124 | 02 | 31 | 24 | 78.4 | 2 | 70.6 | 74.5 | |
张伟 | 女 | 27 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 信息科 本科及以上 信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 取得相应学位 | 201627023116 | 02 | 31 | 16 | 76.8 | 3 | 72.8 | 74.8 | |
孟娣 | 女 | 27 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 信息科 本科及以上 信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 取得相应学位 | 201627023107 | 02 | 31 | 07 | 76 | 4 | 71.6 | 73.8 | |
李勤 | 女 | 27 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 信息科 本科及以上 信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 取得相应学位 | 201627023209 | 02 | 32 | 09 | 75.2 | 6 | 70.6 | 72.9 | |
方婷 | 女 | 27 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 信息科 本科及以上 信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 取得相应学位 | 201627023426 | 02 | 34 | 26 | 74.4 | 7 | 递补 | 69.6 | 72 |
刘娜 | 女 | 28 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 会计 本科及以上 会计学、财务管理、财务会计与审计 取得相应学位、具有会计从业资格证书 | 201628023712 | 02 | 37 | 12 | 73.6 | 1 | 74.2 | 73.9 | |
李冉 | 女 | 28 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 会计 本科及以上 会计学、财务管理、财务会计与审计 取得相应学位、具有会计从业资格证书 | 201628024022 | 02 | 40 | 22 | 73.6 | 1 | 80.4 | 77 | |
刘萝姣 | 女 | 28 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 会计 本科及以上 会计学、财务管理、财务会计与审计 取得相应学位、具有会计从业资格证书 | 201628024216 | 02 | 42 | 16 | 73.6 | 1 | 70.2 | 71.9 | |
鹿振 | 男 | 29 | 综合类人才 徐州市铜山区人民医院 院办 本科及以上 卫生事业管理、公共卫生事业管理 、档案管理 具有1年以上二级医院工作经历 | 201629024230 | 02 | 42 | 30 | 55.2 | 1 | 72 | 63.6 | |
韩啸 | 男 | 30 | 综合类人才 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 维护与制剂 大专及以上 医用电子仪器与维护、生物制药技术、药物分析技术 | 201630024322 | 02 | 43 | 22 | 71.2 | 1 | 74.4 | 72.8 | |
梁成方 | 女 | 30 | 综合类人才 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 维护与制剂 大专及以上 医用电子仪器与维护、生物制药技术、药物分析技术 | 201630024312 | 02 | 43 | 12 | 68.8 | 2 | 74.4 | 71.6 | |
周娜 | 女 | 30 | 综合类人才 徐州市铜山区郑集镇中心卫生院 维护与制剂 大专及以上 医用电子仪器与维护、生物制药技术、药物分析技术 | 201630024308 | 02 | 43 | 08 | 61.6 | 3 | 69.4 | 65.5 | |
赵明慧 | 女 | 31 | 综合类人才 徐州市铜山区房村镇卫生院(郭集分院) 医用电子仪器与维护 大专及以上 医用电子仪器与维护 、医学影像设备管理与维护、电气设备应用与维护 | 201631024327 | 02 | 43 | 27 | 65.6 | 1 | 75.8 | 70.7 | |
单子恒 | 男 | 32 | 综合类人才 徐州市铜山区房村镇卫生院(郭集分院) 放射科 大专及以上 医学影像技术 | 201632024413 | 02 | 44 | 13 | 57.6 | 1 | 66 | 61.8 | |
姚振 | 男 | 32 | 综合类人才 徐州市铜山区房村镇卫生院(郭集分院) 放射科 大专及以上 医学影像技术 | 201632024411 | 02 | 44 | 11 | 55.2 | 2 | 68.6 | 61.9 | |
吴微 | 女 | 32 | 综合类人才 徐州市铜山区房村镇卫生院(郭集分院) 放射科 大专及以上 医学影像技术 | 201632024405 | 02 | 44 | 05 | 53.6 | 3 | 71.6 | 62.6 | |
陈肖 | 女 | 33 | 医务类人才 徐州市铜山区中医院 临床 研究生 临床医学 取得相应学位、具有相应执业资格证 | 201633024507 | 02 | 45 | 07 | 73 | 1 | 69.2 | 71.1 | |
周洁 | 女 | 33 | 医务类人才 徐州市铜山区中医院 临床 研究生 临床医学 取得相应学位、具有相应执业资格证 | 201633024505 | 02 | 45 | 05 | 61 | 2 | 78.2 | 69.6 | |
