2016年苏州市吴中区事业单位招聘总成绩公示
2016年吴中区事业单位公开招聘工作人员总成绩公示
江苏公务员考试网现将2016年吴中区事业单位公开招聘工作人员总成绩公示如下:
序 号 |
主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘 人数 |
岗位 代码 |
姓名 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成 绩 |
备 注 |
1 | 法院 | 诉讼服务中心 | 1 | 01 | 李晓聪 | 75 | 65.4 | 70.2 | |
2 | 法院 | 诉讼服务中心 | 1 | 01 | 于高斌 | 73 | 76.4 | 74.7 | ★ |
3 | 法院 | 诉讼服务中心 | 1 | 01 | 杨晓伟 | 69.8 | 61.8 | 65.8 | |
4 | 法院 | 诉讼服务中心 | 1 | 02 | 钱敏 | 80 | 69.4 | 74.7 | ★ |
5 | 法院 | 诉讼服务中心 | 1 | 02 | 唐晓婷 | 78.6 | 65.6 | 72.1 | |
6 | 法院 | 诉讼服务中心 | 1 | 02 | 周丹雯 | 77.1 | 71.4 | 74.25 | |
7 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 04 | 朱琪君 | 78.1 | 62.8 | 70.45 | ★ |
8 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 04 | 张佳音 | 74.6 | 62.2 | 68.4 | |
9 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 04 | 沈文 | 68.7 | 放弃 | 放弃 | |
10 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 03 | 李玲艳 | 80.4 | 68.8 | 74.6 | |
11 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 03 | 钱莎莎 | 78.3 | 70 | 74.15 | |
12 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 03 | 沈彪 | 77.5 | 67.4 | 72.45 | |
13 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 03 | 计竹君 | 77.5 | 71.8 | 74.65 | ★ |
14 | 团委 | 青少年活动中心 | 1 | 03 | 盛俊杰 | 77.5 | 64.4 | 70.95 | |
15 | 妇联 | 妇女儿童活动中心 | 1 | 05 | 康娜 | 77.7 | 72.8 | 75.25 | |
16 | 妇联 | 妇女儿童活动中心 | 1 | 05 | 俞富强 | 77.7 | 67 | 72.35 | |
17 | 妇联 | 妇女儿童活动中心 | 1 | 05 | 宋婷 | 77.3 | 73.4 | 75.35 | ★ |
18 | 发改局 | 价格认证中心 | 1 | 06 | 徐琳琳 | 80.7 | 66.6 | 73.65 | ★ |
19 | 发改局 | 价格认证中心 | 1 | 06 | 查晨婷 | 79.1 | 65.8 | 72.45 | |
20 | 发改局 | 价格认证中心 | 1 | 06 | 江华 | 78.9 | 64 | 71.45 | |
21 | 发改局 | 路灯管理所 | 1 | 07 | 袁伟 | 83.1 | 69.2 | 76.15 | |
22 | 发改局 | 路灯管理所 | 1 | 07 | 赵芸 | 81.5 | 74.4 | 77.95 | ★ |
23 | 发改局 | 路灯管理所 | 1 | 07 | 韩逸悦 | 80.6 | 66.2 | 73.4 | |
24 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 1 | 09 | 许雯 | 78.3 | 78.2 | 78.25 | ★ |
25 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 1 | 09 | 吴燕飞 | 73.6 | 70 | 71.8 | |
26 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 1 | 09 | 张瑜 | 72.7 | 73.6 | 73.15 | |
27 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 1 | 10 | 蒋海峰 | 79.3 | 74.2 | 76.75 | ★ |
28 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 1 | 10 | 谢俊 | 75.4 | 69 | 72.2 | |
29 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 1 | 10 | 陈庆友 | 72.4 | 63.6 | 68 | |
30 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 11 | 赵蒙 | 77.4 | 70.4 | 73.9 | ★ |
31 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 11 | 江诗辉 | 76.6 | 放弃 | 放弃 | |
32 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 11 | 翁栩昊 | 69 | 65.8 | 67.4 | |
33 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 12 | 周萌 | 82.3 | 77.4 | 79.85 | ★ |
34 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 12 | 朱昱楠 | 80.8 | 71.8 | 76.3 | |
35 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 12 | 林丽 | 76.8 | 69.6 | 73.2 | |
36 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 13 | 严元君 | 65.7 | 68.2 | 66.95 | ★ |
37 | 住建局 | 城建档案馆 | 1 | 13 | 钟晓旭 | 64.8 | 63 | 63.9 | |
38 | 住建局 | 建设工程质量检测中心 | 1 | 14 | 黄振东 | 80 | 61 | 70.5 | |
39 | 住建局 | 建设工程质量检测中心 | 1 | 14 | 徐伟力 | 77.2 | 69 | 73.1 | |
40 | 住建局 | 建设工程质量检测中心 | 1 | 14 | 赵开宇 | 76.1 | 73.4 | 74.75 | ★ |
41 | 住建局 | 燃气管理办公室 | 1 | 15 | 袁翔龙 | 66.1 | 68 | 67.05 | ★ |
42 | 住建局 | 燃气管理办公室 | 1 | 15 | 周浩 | 61.9 | 61.6 | 61.75 | |
43 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 16 | 纪伟 | 75 | 80.2 | 77.6 | ★ |
44 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 16 | 卢毅 | 73 | 77.4 | 75.2 | ★ |
45 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 16 | 顾勇 | 72.8 | 69.4 | 71.1 | |
46 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 16 | 杨平俊 | 72.5 | 74.8 | 73.65 | |
47 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 16 | 沈陶 | 72 | 75.6 | 73.8 | |
48 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 16 | 周晓阳 | 70.1 | 72.8 | 71.45 | |
49 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 17 | 周密 | 79.4 | 72.6 | 76 | ★ |
50 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 17 | 吴一凡 | 73.8 | 76 | 74.9 | |
51 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 17 | 任利霞 | 73.6 | 78.2 | 75.9 | ★ |
52 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 17 | 王莉洁 | 72.4 | 73 | 72.7 | |
53 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 17 | 吴静 | 71.9 | 74.6 | 73.25 | |
54 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 2 | 17 | 翁珍妮 | 71.5 | 73.2 | 72.35 | |
55 | 住建局 | 建设工程招标投标中心 | 1 | 18 | 张剑枫 | 81.3 | 75.4 | 78.35 | |
56 | 住建局 | 建设工程招标投标中心 | 1 | 18 | 王松 | 79.2 | 78.8 | 79 | |
57 | 住建局 | 建设工程招标投标中心 | 1 | 18 | 巫恺澄 | 79.1 | 79.2 | 79.15 | ★ |
58 | 住建局 | 建设工程招标投标中心 | 1 | 19 | 史玲玲 | 77.9 | 76 | 76.95 | |
59 | 住建局 | 建设工程招标投标中心 | 1 | 19 | 朱瑾华 | 76.5 | 77.8 | 77.15 | ★ |
60 | 住建局 | 建设工程招标投标中心 | 1 | 19 | 蓝悦 | 75.9 | 74.2 | 75.05 | |
61 | 民政局 | 社会捐助接收工作站 | 1 | 20 | 顾晓婷 | 76.2 | 76 | 76.1 | |
62 | 民政局 | 社会捐助接收工作站 | 1 | 20 | 马宇翔 | 76.2 | 78.2 | 77.2 | ★ |
63 | 民政局 | 社会捐助接收工作站 | 1 | 20 | 陈春霞 | 71.7 | 73.4 | 72.55 | |
64 | 民政局 | 民生综合服务中心 | 1 | 21 | 孙瑾荞 | 82.6 | 76.6 | 79.6 | ★ |
65 | 民政局 | 民生综合服务中心 | 1 | 21 | 吴志贤 | 80 | 67.4 | 73.7 | |
66 | 民政局 | 民生综合服务中心 | 1 | 21 | 方莉 | 79 | 69.8 | 74.4 | |
67 | 民政局 | 民生综合服务中心 | 1 | 22 | 汤亚飞 | 82 | 69 | 75.5 | ★ |
68 | 民政局 | 民生综合服务中心 | 1 | 22 | 卜留燕 | 74.3 | 69.4 | 71.85 | |
69 | 民政局 | 民生综合服务中心 | 1 | 22 | 周祺 | 71.6 | 68.8 | 70.2 | |
70 | 民政局 | 社会福利中心 | 1 | 23 | 池晓 | 76.2 | 70.2 | 73.2 | ★ |
71 | 民政局 | 社会福利中心 | 1 | 23 | 范晓兰 | 71.5 | 71.2 | 71.35 | |
72 | 民政局 | 社会福利中心 | 1 | 23 | 沈月雯 | 70.8 | 67.6 | 69.2 | |
73 | 人社局 | 工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 1 | 24 | 乔彦 | 88.1 | 75.6 | 81.85 | ★ |
74 | 人社局 | 工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 1 | 24 | 乔占泽 | 80.2 | 71.6 | 75.9 | |
75 | 人社局 | 工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 1 | 24 | 陆瑾 | 80 | 73 | 76.5 | |
76 | 信访局 | 人民来访接待中心 | 1 | 25 | 龚淑娟 | 84.6 | 68 | 76.3 | ★ |
77 | 信访局 | 人民来访接待中心 | 1 | 25 | 陈业娟 | 82.2 | 68.8 | 75.5 | |
78 | 信访局 | 人民来访接待中心 | 1 | 25 | 李群 | 81.1 | 70.6 | 75.85 | |
79 | 水利局 | 越溪水利管理服务站 | 1 | 26 | 蒋翊维 | 80.9 | 69.6 | 75.25 | ★ |
80 | 水利局 | 越溪水利管理服务站 | 1 | 26 | 周帅 | 78 | 放弃 | 放弃 | |
81 | 水利局 | 越溪水利管理服务站 | 1 | 26 | 王克经 | 76.4 | 68 | 72.2 | |
82 | 水利局 | 长桥水利管理服务站 | 1 | 27 | 徐晨 | 78.9 | 69.6 | 74.25 | ★ |
83 | 水利局 | 长桥水利管理服务站 | 1 | 27 | 杨海华 | 70 | 65.8 | 67.9 | |
84 | 水利局 | 长桥水利管理服务站 | 1 | 27 | 李志通 | 67.8 | 67.2 | 67.5 | |
85 | 水利局 | 堤闸管理所 | 1 | 28 | 范楷杰 | 78.1 | 73.6 | 75.85 | ★ |
86 | 水利局 | 堤闸管理所 | 1 | 28 | 钱朦晓 | 77.5 | 68.8 | 73.15 | |
87 | 水利局 | 堤闸管理所 | 1 | 28 | 陶文恺 | 73 | 73.8 | 73.4 | |
88 | 水利局 | 郭巷水利管理服务站 | 1 | 29 | 梁希瑞 | 76.8 | 72.6 | 74.7 | ★ |
89 | 水利局 | 郭巷水利管理服务站 | 1 | 29 | 顾雨润 | 69.5 | 67.6 | 68.55 | |
90 | 水利局 | 郭巷水利管理服务站 | 1 | 29 | 郝志胜 | 62.2 | 62.8 | 62.5 | |
91 | 国土局 | 土地开发整理中心 | 1 | 31 | 金沁达 | 79.9 | 73 | 76.45 | |
92 | 国土局 | 土地开发整理中心 | 1 | 31 | 吴楠 | 79.5 | 76.8 | 78.15 | ★ |
93 | 国土局 | 土地开发整理中心 | 1 | 31 | 周宇昕 | 74.7 | 70.6 | 72.65 | |
94 | 文体局 | 文保所 | 1 | 32 | 刘钦博 | 81.6 | 71 | 76.3 | ★ |
95 | 文体局 | 文保所 | 1 | 32 | 周淑瑾 | 73.8 | 72.2 | 73 | |
96 | 文体局 | 文保所 | 1 | 32 | 顾宁 | 72.9 | 72.2 | 72.55 | |
97 | 文体局 | 文保所 | 1 | 33 | 朱妙芸 | 75 | 72.4 | 73.7 | ★ |
98 | 文体局 | 文保所 | 1 | 33 | 唐晨燕 | 71.8 | 71 | 71.4 | |
99 | 文体局 | 文保所 | 1 | 33 | 高纯 | 69 | 72.4 | 70.7 | |
100 | 文体局 | 文保所 | 1 | 33 | 胡振域 | 69 | 71.8 | 70.4 | |
101 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 34 | 邹圆圆 | 82.5 | 72.2 | 77.35 | ★ |
102 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 34 | 荀菲 | 79.2 | 74.2 | 76.7 | |
103 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 34 | 沈诗慧 | 74.5 | 73.6 | 74.05 | |
104 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 37 | 张慧婷 | 71 | 73.4 | 72.2 | ★ |
105 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 37 | 潘健 | 67.5 | 72.2 | 69.85 | |
106 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 37 | 姚强 | 67.5 | 64.2 | 65.85 | |
107 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 38 | 赵一初 | 79.4 | 74.2 | 76.8 | ★ |
108 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 38 | 谢凯华 | 79.2 | 69 | 74.1 | |
109 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 38 | 周峰峰 | 73.8 | 70.8 | 72.3 | |
110 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 39 | 李霞 | 77.6 | 71.8 | 74.7 | |
111 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 39 | 陈祎榕 | 76.2 | 73.4 | 74.8 | ★ |
112 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 39 | 邹黎君 | 75.9 | 71.6 | 73.75 | |
113 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 40 | 汤利芳 | 75.8 | 71.2 | 73.5 | ★ |
114 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 40 | 徐谌渊 | 71.5 | 72.6 | 72.05 | |
115 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 40 | 周小钧 | 67.9 | 70.4 | 69.15 | |
116 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 41 | 钱斌斌 | 81.9 | 71.8 | 76.85 | ★ |
117 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 41 | 薛斌 | 77.1 | 放弃 | 放弃 | |
118 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 41 | 沈蕾 | 77.1 | 70.4 | 73.75 | |
119 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 42 | 陈徐安 | 79.4 | 71.4 | 75.4 | ★ |
120 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 42 | 贾利萍 | 77.8 | 69.2 | 73.5 | |
121 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 42 | 杨陆烨 | 75.7 | 65.6 | 70.65 | |
122 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 43 | 张舒云 | 68 | 68.8 | 68.4 | ★ |
123 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 43 | 杨瑛杰 | 62.6 | 69.8 | 66.2 | |
124 | 文体局 | 图书馆 | 1 | 43 | 王彧 | 62.5 | 61 | 61.75 | |
125 | 经信局 | 信息产业发展服务中心 | 1 | 44 | 李娟 | 81.5 | 70.2 | 75.85 | ★ |
126 | 经信局 | 信息产业发展服务中心 | 1 | 44 | 凌晓婷 | 76.8 | 放弃 | 放弃 | |
127 | 经信局 | 信息产业发展服务中心 | 1 | 44 | 王晓庆 | 76 | 72.8 | 74.4 | |
128 | 机关事务管理中心 | 机关后勤综合服务中心 | 1 | 45 | 钱畅宇 | 81.9 | 73.6 | 77.75 | ★ |
129 | 机关事务管理中心 | 机关后勤综合服务中心 | 1 | 45 | 张俊华 | 79.2 | 76 | 77.6 | |
130 | 机关事务管理中心 | 机关后勤综合服务中心 | 1 | 45 | 霍丽霞 | 75.7 | 70.4 | 73.05 | |
131 | 机关事务管理中心 | 机关后勤综合服务中心 | 1 | 46 | 孙美华 | 78 | 69 | 73.5 | ★ |
132 | 机关事务管理中心 | 机关后勤综合服务中心 | 1 | 46 | 黄飞 | 72 | 68.2 | 70.1 | |
133 | 机关事务管理中心 | 机关后勤综合服务中心 | 1 | 46 | 屈威 | 71.6 | 67.8 | 69.7 | |
134 | 农业局 | 果蔬园艺站 | 1 | 47 | 王刚 | 75.9 | 62.8 | 69.35 | |
135 | 农业局 | 果蔬园艺站 | 1 | 47 | 田梦雨 | 74.6 | 72.4 | 73.5 | ★ |
136 | 农业局 | 果蔬园艺站 | 1 | 47 | 左慧 | 73.7 | 65 | 69.35 | |
137 | 农业局 | 林业技术推广站 | 1 | 48 | 曹一达 | 76.8 | 68.2 | 72.5 | ★ |
138 | 农业局 | 林业技术推广站 | 1 | 48 | 马力 | 70.7 | 65.4 | 68.05 | |
139 | 农业局 | 林业技术推广站 | 1 | 48 | 张涛 | 63.2 | 放弃 | 放弃 | |
140 | 农业局 | 畜牧站 | 1 | 50 | 何敏 | 76.9 | 69.8 | 73.35 | ★ |
141 | 农业局 | 畜牧站 | 1 | 51 | 徐飞 | 67.4 | 72.8 | 70.1 | ★ |
142 | 农业局 | 畜牧站 | 1 | 51 | 费杰 | 66.7 | 64.2 | 65.45 | |
143 | 交通局 | 度假区交通运输分局 | 1 | 52 | 蔡晓帅 | 67.2 | 71.2 | 69.2 | ★ |
144 | 交通局 | 度假区交通运输分局 | 1 | 52 | 韩双 | 62.4 | 67.8 | 65.1 | |
145 | 交通局 | 度假区交通运输分局 | 1 | 52 | 贾晶 | 62.1 | 64.8 | 63.45 | |
146 | 交通局 | 港口管理处 | 1 | 53 | 张晓静 | 79.8 | 71.6 | 75.7 | ★ |
147 | 交通局 | 港口管理处 | 1 | 53 | 薛波 | 77.9 | 71.4 | 74.65 | |
148 | 交通局 | 港口管理处 | 1 | 53 | 方可 | 75.8 | 放弃 | 放弃 | |
149 | 交通局 | 公路管理处 | 2 | 55 | 丁乐 | 75.8 | 71.4 | 73.6 | ★ |
150 | 交通局 | 公路管理处 | 2 | 55 | 莫彦军 | 74.8 | 74.6 | 74.7 | ★ |
151 | 交通局 | 公路管理处 | 2 | 55 | 朱斌 | 71.1 | 68.2 | 69.65 | |
152 | 交通局 | 公路管理处 | 2 | 55 | 邵子鑫 | 67.2 | 67 | 67.1 | |
153 | 交通局 | 公路管理处 | 2 | 55 | 朱秋华 | 66.9 | 67 | 66.95 | |
154 | 交通局 | 公路管理处 | 2 | 55 | 陈琪 | 60.7 | 放弃 | 放弃 | |
155 | 交通局 | 临湖交通管理所 | 1 | 56 | 蒋经纬 | 75.2 | 69.6 | 72.4 | ★ |
156 | 交通局 | 临湖交通管理所 | 1 | 56 | 肖衍律 | 72.9 | 71.2 | 72.05 | |
157 | 交通局 | 临湖交通管理所 | 1 | 56 | 方芳 | 72.4 | 66.6 | 69.5 | |
158 | 交通局 | 临湖交通管理所 | 1 | 57 | 鲍士杰 | 75.2 | 66.4 | 70.8 | ★ |
159 | 交通局 | 临湖交通管理所 | 1 | 57 | 周璇 | 71.7 | 68.4 | 70.05 | |
160 | 交通局 | 临湖交通管理所 | 1 | 57 | 李靓 | 71.6 | 67.8 | 69.7 | |
161 | 交通局 | 机动车维修管理处 | 1 | 58 | 张文杰 | 79.5 | 67.6 | 73.55 | ★ |
162 | 交通局 | 机动车维修管理处 | 1 | 58 | 陆潇潇 | 75 | 69 | 72 | |
163 | 交通局 | 机动车维修管理处 | 1 | 58 | 顾娴婷 | 71.7 | 70.6 | 71.15 | |
164 | 交通局 | 运输管理处 | 1 | 59 | 王晓刚 | 71 | 72.2 | 71.6 | ★ |
165 | 交通局 | 运输管理处 | 1 | 59 | 沈郴 | 67.7 | 67.4 | 67.55 | |
166 | 交通局 | 运输管理处 | 1 | 59 | 岳斌 | 65.5 | 66.8 | 66.15 | |
167 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 60 | 刘子瑜 | 73 | 70.3 | 71.65 | ★ |
168 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 60 | 沈蓓 | 68.6 | 71.2 | 69.9 | |
169 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 60 | 徐学锋 | 67.3 | 65 | 66.15 | |
170 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 61 | 邹彤 | 78.1 | 72.6 | 75.35 | ★ |
171 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 61 | 唐中良 | 75.4 | 67.8 | 71.6 | |
172 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 61 | 陈龙 | 72.5 | 72.2 | 72.35 | |
173 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 62 | 杨益青 | 76.8 | 69.6 | 73.2 | |
174 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 62 | 唐俊杰 | 76.6 | 74.2 | 75.4 | ★ |
175 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 62 | 韩建峰 | 74.6 | 70 | 72.3 | |
176 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 63 | 张双春 | 72.8 | 67.4 | 70.1 | |
177 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 63 | 鱼小芳 | 71.2 | 69.3 | 70.25 | ★ |
178 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 63 | 沈冰清 | 69.6 | 68 | 68.8 | |
179 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 64 | 钱希欣 | 65 | 65.9 | 65.45 | ★ |
180 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 65 | 钱忠明 | 79.1 | 73.8 | 76.45 | ★ |
181 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 65 | 徐伟 | 73.3 | 65.4 | 69.35 | |
182 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 65 | 李俊峰 | 72.6 | 放弃 | 放弃 | |
183 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 67 | 李灿 | 77.8 | 69.8 | 73.8 | ★ |
184 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 67 | 陆玲 | 70.3 | 73.2 | 71.75 | |
185 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 67 | 张美华 | 69.6 | 放弃 | 放弃 | |
186 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 68 | 黄华杰 | 79.3 | 70.8 | 75.05 | |
187 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 68 | 罗芸婷 | 77.4 | 69.5 | 73.45 | |
188 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 68 | 万妍 | 75.3 | 78.5 | 76.9 | ★ |
189 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 70 | 陆金刚 | 75.2 | 66.8 | 71 | ★ |
190 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 70 | 顾建 | 74.5 | 64.8 | 69.65 | |
191 | 市容市政局 | 中心镇城市管理行政执法大队 | 1 | 70 | 曹振华 | 73 | 68 | 70.5 | |
192 | 旅游局 | 旅游推广服务中心 | 1 | 72 | 李江宇 | 78.9 | 75 | 76.95 | ★ |
193 | 旅游局 | 旅游推广服务中心 | 1 | 72 | 王莲 | 73.8 | 70.6 | 72.2 | |
194 | 旅游局 | 旅游推广服务中心 | 1 | 72 | 骆倩 | 73.6 | 69 | 71.3 | |
195 | 环保局 | 环境监测站 | 1 | 73 | 季梦菁 | 82.5 | 76.8 | 79.65 | ★ |
196 | 环保局 | 环境监测站 | 1 | 73 | 韩春燕 | 77.9 | 69.2 | 73.55 | |
197 | 环保局 | 环境监测站 | 1 | 73 | 钱琴琴 | 77.6 | 67.8 | 72.7 | |
198 | 区政府 | 东吴国家森林公园管理中心 | 1 | 74 | 杨晓澜 | 74.1 | 69.2 | 71.65 | ★ |
199 | 区政府 | 东吴国家森林公园管理中心 | 1 | 74 | 陆晓勤 | 69.4 | 69.2 | 69.3 | |
200 | 区政府 | 东吴国家森林公园管理中心 | 1 | 74 | 肖云 | 67.8 | 69.2 | 68.5 | |
201 | 区政府 | 东吴国家森林公园管理中心 | 1 | 75 | 王小丽 | 78.6 | 70.2 | 74.4 | ★ |
202 | 区政府 | 东吴国家森林公园管理中心 | 1 | 75 | 戴研 | 68.5 | 67.4 | 67.95 | |
203 | 区政府 | 东吴国家森林公园管理中心 | 1 | 75 | 陈夏晴 | 68.3 | 放弃 | 放弃 | |
204 | 财政局 | 政府采购办公室 | 1 | 76 | 杨岩 | 85.3 | 69.2 | 77.25 | ★ |
205 | 财政局 | 政府采购办公室 | 1 | 76 | 范诚 | 81.3 | 66.4 | 73.85 | |
206 | 财政局 | 政府采购办公室 | 1 | 76 | 王明江 | 78.2 | 63.6 | 70.9 | |
207 | 财政局 | 政府采购办公室 | 1 | 77 | 周天瑜 | 80.6 | 71.4 | 76 | ★ |
208 | 财政局 | 政府采购办公室 | 1 | 77 | 盛林萍 | 80.1 | 70.2 | 75.15 | |
209 | 财政局 | 政府采购办公室 | 1 | 77 | 潘頔 | 76.6 | 70 | 73.3 | |
210 | 财政局 | 基层财政服务中心(东山财政分局) | 1 | 78 | 吴杰伟 | 74 | 68.4 | 71.2 | |
211 | 财政局 | 基层财政服务中心(东山财政分局) | 1 | 78 | 吴仕达 | 72.7 | 73.6 | 73.15 | ★ |
212 | 财政局 | 基层财政服务中心(东山财政分局) | 1 | 78 | 周骁 | 71.6 | 70 | 70.8 | |
213 | 财政局 | 基层财政服务中心(东山财政分局) | 1 | 79 | 计予航 | 82.9 | 73.2 | 78.05 | ★ |
214 | 财政局 | 基层财政服务中心(东山财政分局) | 1 | 79 | 陈雅兰 | 76.9 | 69.8 | 73.35 | |
215 | 财政局 | 基层财政服务中心(东山财政分局) | 1 | 79 | 施秋燕 | 76.6 | 67.6 | 72.1 | |
216 | 财政局 | 基层财政服务中心(西山农业园区财政和资产管理局) | 1 | 80 | 陈建伟 | 73.2 | 72 | 72.6 | ★ |
217 | 财政局 | 基层财政服务中心(西山农业园区财政和资产管理局) | 1 | 80 | 顾亦辰 | 69.4 | 68.6 | 69 | |
218 | 财政局 | 基层财政服务中心(西山农业园区财政和资产管理局) | 1 | 80 | 徐悦 | 67.5 | 75.2 | 71.35 | |
219 | 财政局 | 基层财政服务中心(西山农业园区财政和资产管理局) | 1 | 81 | 邸雅 | 73.7 | 71.4 | 72.55 | ★ |
220 | 财政局 | 基层财政服务中心(西山农业园区财政和资产管理局) | 1 | 81 | 孙思琪 | 69.4 | 69.8 | 69.6 | |
221 | 财政局 | 基层财政服务中心(西山农业园区财政和资产管理局) | 1 | 81 | 陈蕊 | 69.2 | 72 | 70.6 | |
222 | 财政局 | 基层财政服务中心(光福镇财政所) | 1 | 82 | 时晔 | 75.3 | 71.8 | 73.55 | ★ |
223 | 财政局 | 基层财政服务中心(光福镇财政所) | 1 | 82 | 顾陈静 | 75 | 68.4 | 71.7 | |
224 | 财政局 | 基层财政服务中心(光福镇财政所) | 1 | 82 | 李国清 | 72.3 | 69 | 70.65 | |
225 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 83 | 曹天赜 | 83 | 68.6 | 75.8 | ★ |
226 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 83 | 杨刚 | 73.9 | 73 | 73.45 | |
227 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 83 | 王启枫 | 73.9 | 71.8 | 72.85 | |
228 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 84 | 林丹 | 81.8 | 73.4 | 77.6 | ★ |
229 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 84 | 吕天晴 | 79.1 | 69.6 | 74.35 | |
230 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 84 | 蒋丽 | 75.9 | 64.8 | 70.35 | |
231 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 85 | 陆晓静 | 72.4 | 71.4 | 71.9 | ★ |
232 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 85 | 沈晓华 | 71 | 69.2 | 70.1 | |
233 | 财政局 | 基层财政服务中心(甪直、胥口、临湖财政分局) | 1 | 85 | 马琳娟 | 70.9 | 67.2 | 69.05 | |
234 | 度假区 | 机关管理服务中心 | 1 | 86 | 陈龙 | 81.9 | 75 | 78.45 | ★ |
235 | 度假区 | 机关管理服务中心 | 1 | 86 | 杨思叶 | 79.8 | 68.2 | 74 | |
236 | 度假区 | 机关管理服务中心 | 1 | 86 | 唐亚琴 | 79.7 | 71 | 75.35 | |
237 | 度假区 | 机关管理服务中心 | 1 | 87 | 张亮 | 81.8 | 放弃 | 放弃 | |
238 | 度假区 | 机关管理服务中心 | 1 | 87 | 徐云峰 | 79.8 | 61.8 | 70.8 | |
239 | 度假区 | 机关管理服务中心 | 1 | 87 | 陆淼 | 78.9 | 70.6 | 74.75 | ★ |
