2016年春季海门市卫计系统招聘考试成绩及拟入围体检名单公示
2016年春季海门市卫计系统公开招聘工作人员考试成绩及拟入围体检人员名单公示
2016年春季海门市卫计系统公开招聘工作人员面试工作已于4月3日结束。根据《2016年春季海门市卫计系统公开招聘工作人员公告》的要求,江苏公务员考试网现将考试成绩及拟入围体检人员名单给予公示。监督电话:0513-82296500
体检时间及地点另行通知。
附件:2016年春季海门市卫计系统公开招聘工作人员考试成绩及拟入围体检人员名单
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟入围体检 |
A02 | A02001 | 免笔试 | 0 | 0 | |
A02 | A02002 | 免笔试 | 52.71 | 52.71 | |
A03 | A03001 | 免笔试 | 78.43 | 78.43 | * |
A03 | A03002 | 免笔试 | 0 | 0 | |
A07 | A07001 | 免笔试 | 75.57 | 75.57 | * |
B01 | B01001 | 免笔试 | 74.43 | 74.43 | |
B01 | B01002 | 免笔试 | 80.29 | 80.29 | * |
A15 | A15002 | 63 | 77.12 | 70.06 | |
A15 | A15004 | 82 | 78.90 | 80.45 | * |
A15 | A15013 | 77 | 76.21 | 76.61 | * |
A15 | A15014 | 63 | 76.90 | 69.95 | |
A15 | A15015 | 76 | 78.74 | 77.37 | * |
A15 | A15019 | 64 | 81.30 | 72.65 | |
A15 | A15020 | 61 | 83.22 | 72.11 | |
A15 | A15021 | 63 | 73.00 | 68.00 | |
A15 | A15024 | 73 | 78.86 | 75.93 | |
A15 | A15025 | 68 | 81.55 | 74.78 | |
A15 | A15026 | 66 | 79.00 | 72.50 | |
A15 | A15027 | 79 | 82.60 | 80.80 | * |
A16 | A16001 | 67 | 71.98 | 69.49 | |
A16 | A16002 | 77 | 76.20 | 76.60 | * |
A18 | A18001 | 61 | 75.66 | 68.33 | * |
A18 | A18003 | 64 | 78.80 | 71.40 | * |
A18 | A18004 | 62 | 71.46 | 66.73 | |
A20 | A20001 | 91 | 78.06 | 84.53 | * |
A21 | A21001 | 73 | 79.21 | 76.11 | * |
A22 | A22002 | 84 | 71.94 | 77.97 | |
A22 | A22004 | 88 | 73.23 | 80.62 | |
A22 | A22005 | 84 | 79.51 | 81.76 | * |
A22 | A22006 | 89 | 76.90 | 82.95 | * |
B03 | B03001 | 60 | 79.50 | 69.75 | * |
B04 | B04002 | 70 | 75.54 | 72.77 | * |
B04 | B04004 | 67 | 80.72 | 73.86 | * |
B06 | B06001 | 70 | 76.31 | 73.16 | |
B06 | B06003 | 91 | 84.38 | 87.69 | * |
B06 | B06004 | 92 | 79.16 | 85.58 | * |
B07 | B07001 | 93 | 79.24 | 86.12 | |
B07 | B07002 | 98 | 81.76 | 89.88 | |
B07 | B07005 | 93 | 77.10 | 85.05 | |
B07 | B07008 | 98 | 83.50 | 90.75 | * |
C01 | C01001 | 72 | 84.32 | 78.16 | * |
C01 | C01002 | 61 | 75.70 | 68.35 | |
C01 | C01003 | 66 | 75.40 | 70.70 | |
C01 | C01005 | 70 | 76.50 | 73.25 | * |
C03 | C03001 | 73 | 76.04 | 74.52 | |
C03 | C03005 | 73 | 84.62 | 78.81 | * |
C03 | C03006 | 67 | 80.92 | 73.96 | |
C04 | C04001 | 72 | 75.13 | 73.57 | |
C04 | C04004 | 75 | 78.96 | 76.98 | * |
C04 | C04005 | 78 | 78.86 | 78.43 | * |
C04 | C04007 | 77 | 81.40 | 79.20 | * |
C04 | C04010 | 70 | 72.42 | 71.21 | |
C05 | C05001 | 61 | 85.92 | 73.46 | * |
C08 | C08001 | 100 | 79.60 | 89.80 | * |
C08 | C08003 | 96 | 76.26 | 86.13 | * |
C08 | C08004 | 81 | 73.62 | 77.31 | |
C08 | C08006 | 76 | 82.04 | 79.02 | * |
C08 | C08007 | 70 | 77.44 | 73.72 | |
C08 | C08008 | 91 | 84.80 | 87.90 | * |
C08 | C08010 | 64 | 85.22 | 74.61 | |
C09 | C09002 | 65 | 69.42 | 67.21 | * |
D05 | D05002 | 64 | 77.96 | 70.98 | * |
D06 | D06002 | 77 | 71.66 | 74.33 | * |
D08 | D08001 | 64 | 67.30 | 65.65 | |
D08 | D08002 | 92 | 73.22 | 82.61 | * |
D08 | D08003 | 83 | 69.32 | 76.16 | |
D08 | D08004 | 76 | 77.02 | 76.51 | |
D08 | D08005 | 66 | 71.10 | 68.55 | |
D08 | D08006 | 92 | 76.42 | 84.21 | * |
D08 | D08007 | 85 | 78.30 | 81.65 | * |
D08 | D08008 | 61 | 70.06 | 65.53 | |
D08 | D08010 | 96 | 75.18 | 85.59 | * |
D08 | D08013 | 85 | 67.06 | 76.03 | |
D08 | D08015 | 97 | 76.68 | 86.84 | * |
D09 | D09001 | 74 | 69.60 | 71.80 | * |
D09 | D09003 | 77 | 82.35 | 79.68 | * |
D09 | D09004 | 62 | 72.94 | 67.47 | * |
D10 | D10001 | 96 | 67.57 | 81.79 | * |
D10 | D10005 | 91 | 68.36 | 79.68 | |
D10 | D10006 | 88 | 73.78 | 80.89 | |
D10 | D10007 | 92 | 73.86 | 82.93 | * |
说明:带“*”者为拟体检入围人员名单,体检时间、地点另行通知 |
海门市卫生和计划生育委员会
相关文章