2016年句容市教育系统部分事业单位第一批招聘教师笔试成绩公示
2016年句容市教育系统部分事业单位第一批公开招聘教师笔试成绩公示
根据《2016年句容市教育系统部分事业单位第一批公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2015〕9号),现将笔试成绩予以公布,公示时间2016年2月1日-2月3日。请入围资格复审的考生于2月15日(上午9:00—11:00,下午14:00-17:00)到句容市教育局(宁杭北路132号)三楼会议室参加资格复审,资格复审需携带报名所需资格条件的证书或证明材料的原件、复印件。
通过资格复审人员名单将在句容市人社局、句容市教育局网站公布。资格复审不通过或在规定时间内不参加复审的考生,取消入围下一轮测试资格,并在报考同岗位的考生中按从高分到低分的顺序依次递补人选。
以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366。
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 10101110327 | 01 | 小学语文教师 | 85.00 | 是 | |
2 | 10101110113 | 01 | 小学语文教师 | 79.50 | 是 | |
3 | 10101110324 | 01 | 小学语文教师 | 79.50 | 是 | |
4 | 10101110115 | 01 | 小学语文教师 | 76.50 | 是 | |
5 | 10101110203 | 01 | 小学语文教师 | 76.50 | 是 | |
6 | 10101110103 | 01 | 小学语文教师 | 76.00 | 是 | |
7 | 10101110108 | 01 | 小学语文教师 | 76.00 | 是 | |
8 | 10101110114 | 01 | 小学语文教师 | 75.00 | 是 | |
9 | 10101110216 | 01 | 小学语文教师 | 75.00 | 是 | |
10 | 10101110104 | 01 | 小学语文教师 | 74.50 | 是 | |
11 | 10101110204 | 01 | 小学语文教师 | 74.00 | 是 | |
12 | 10101110305 | 01 | 小学语文教师 | 74.00 | 是 | |
13 | 10101110330 | 01 | 小学语文教师 | 74.00 | 是 | |
14 | 10101110119 | 01 | 小学语文教师 | 73.50 | 是 | |
15 | 10101110205 | 01 | 小学语文教师 | 73.50 | 是 | |
16 | 10101110219 | 01 | 小学语文教师 | 73.50 | 是 | |
17 | 10101110303 | 01 | 小学语文教师 | 72.50 | ||
18 | 10101110211 | 01 | 小学语文教师 | 72.00 | ||
19 | 10101110316 | 01 | 小学语文教师 | 72.00 | ||
20 | 10101110329 | 01 | 小学语文教师 | 72.00 | ||
21 | 10101110213 | 01 | 小学语文教师 | 71.00 | ||
22 | 10101110126 | 01 | 小学语文教师 | 70.00 | ||
23 | 10101110122 | 01 | 小学语文教师 | 69.50 | ||
24 | 10101110223 | 01 | 小学语文教师 | 69.50 | ||
25 | 10101110312 | 01 | 小学语文教师 | 69.50 | ||
26 | 10101110322 | 01 | 小学语文教师 | 69.50 | ||
27 | 10101110328 | 01 | 小学语文教师 | 69.50 | ||
28 | 10101110222 | 01 | 小学语文教师 | 69.00 | ||
29 | 10101110116 | 01 | 小学语文教师 | 68.00 | ||
30 | 10101110209 | 01 | 小学语文教师 | 68.00 | ||
31 | 10101110229 | 01 | 小学语文教师 | 68.00 | ||
32 | 10101110217 | 01 | 小学语文教师 | 67.50 | ||
33 | 10101110318 | 01 | 小学语文教师 | 67.50 | ||
34 | 10101110127 | 01 | 小学语文教师 | 67.00 | ||
35 | 10101110123 | 01 | 小学语文教师 | 66.50 | ||
36 | 10101110325 | 01 | 小学语文教师 | 66.50 | ||
37 | 10101110120 | 01 | 小学语文教师 | 66.00 | ||
38 | 10101110227 | 01 | 小学语文教师 | 66.00 | ||
39 | 10101110105 | 01 | 小学语文教师 | 65.50 | ||
40 | 10101110206 | 01 | 小学语文教师 | 65.50 | ||
41 | 10101110319 | 01 | 小学语文教师 | 65.50 | ||
42 | 10101110109 | 01 | 小学语文教师 | 65.00 | ||
43 | 10101110201 | 01 | 小学语文教师 | 65.00 | ||
44 | 10101110326 | 01 | 小学语文教师 | 65.00 | ||
45 | 10101110230 | 01 | 小学语文教师 | 64.50 | ||
46 | 10101110112 | 01 | 小学语文教师 | 64.00 | ||
47 | 10101110212 | 01 | 小学语文教师 | 64.00 | ||
48 | 10101110124 | 01 | 小学语文教师 | 63.50 | ||
49 | 10101110310 | 01 | 小学语文教师 | 63.50 | ||
50 | 10101110315 | 01 | 小学语文教师 | 63.50 | ||
51 | 10101110118 | 01 | 小学语文教师 | 63.00 | ||
52 | 10101110102 | 01 | 小学语文教师 | 62.00 | ||
53 | 10101110130 | 01 | 小学语文教师 | 62.00 | ||
54 | 10101110313 | 01 | 小学语文教师 | 62.00 | ||
55 | 10101110317 | 01 | 小学语文教师 | 62.00 | ||
56 | 10101110111 | 01 | 小学语文教师 | 61.50 | ||
57 | 10101110207 | 01 | 小学语文教师 | 61.50 | ||
58 | 10101110210 | 01 | 小学语文教师 | 61.50 | ||
59 | 10101110306 | 01 | 小学语文教师 | 61.50 | ||
60 | 10101110311 | 01 | 小学语文教师 | 61.50 | ||
61 | 10101110128 | 01 | 小学语文教师 | 60.50 | ||
62 | 10101110110 | 01 | 小学语文教师 | 59.50 | ||
63 | 10101110117 | 01 | 小学语文教师 | 59.50 | ||
64 | 10101110121 | 01 | 小学语文教师 | 59.50 | ||
65 | 10101110220 | 01 | 小学语文教师 | 59.50 | ||
66 | 10101110225 | 01 | 小学语文教师 | 59.50 | ||
67 | 10101110309 | 01 | 小学语文教师 | 59.00 | ||
68 | 10101110224 | 01 | 小学语文教师 | 58.50 | ||
69 | 10101110302 | 01 | 小学语文教师 | 57.50 | ||
70 | 10101110323 | 01 | 小学语文教师 | 56.50 | ||
71 | 10101110402 | 01 | 小学语文教师 | 56.50 | ||
72 | 10101110125 | 01 | 小学语文教师 | 55.50 | ||
73 | 10101110215 | 01 | 小学语文教师 | 54.50 | ||
74 | 10101110218 | 01 | 小学语文教师 | 54.00 | ||
75 | 10101110106 | 01 | 小学语文教师 | 53.00 | ||
76 | 10101110129 | 01 | 小学语文教师 | 53.00 | ||
77 | 10101110221 | 01 | 小学语文教师 | 52.00 | ||
78 | 10101110308 | 01 | 小学语文教师 | 52.00 | ||
79 | 10101110202 | 01 | 小学语文教师 | 50.50 | ||
80 | 10101110307 | 01 | 小学语文教师 | 50.50 | ||
81 | 10101110304 | 01 | 小学语文教师 | 41.00 | ||
82 | 10101110101 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
83 | 10101110107 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
84 | 10101110208 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
85 | 10101110214 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
86 | 10101110226 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
87 | 10101110228 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
88 | 10101110301 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
89 | 10101110314 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
90 | 10101110320 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
91 | 10101110321 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
92 | 10101110401 | 01 | 小学语文教师 | 缺考 | ||
93 | 10202110510 | 02 | 小学数学教师 | 88.00 | 是 | |
94 | 10202110519 | 02 | 小学数学教师 | 86.00 | 是 | |
95 | 10202110507 | 02 | 小学数学教师 | 82.00 | 是 | |
96 | 10202110627 | 02 | 小学数学教师 | 81.00 | 是 | |
97 | 10202110715 | 02 | 小学数学教师 | 81.00 | 是 | |
98 | 10202110525 | 02 | 小学数学教师 | 79.00 | 是 | |
99 | 10202110628 | 02 | 小学数学教师 | 79.00 | 是 | |
100 | 10202110704 | 02 | 小学数学教师 | 77.00 | 是 | |
101 | 10202110713 | 02 | 小学数学教师 | 77.00 | 是 | |
102 | 10202110717 | 02 | 小学数学教师 | 77.00 | 是 | |
103 | 10202110630 | 02 | 小学数学教师 | 76.00 | 是 | |
104 | 10202110605 | 02 | 小学数学教师 | 75.00 | 是 | |
105 | 10202110624 | 02 | 小学数学教师 | 75.00 | 是 | |
106 | 10202110707 | 02 | 小学数学教师 | 75.00 | 是 | |
107 | 10202110601 | 02 | 小学数学教师 | 74.00 | 是 | |
108 | 10202110612 | 02 | 小学数学教师 | 74.00 | 是 | |
109 | 10202110701 | 02 | 小学数学教师 | 73.00 | 是 | |
110 | 10202110706 | 02 | 小学数学教师 | 72.00 | 是 | |
111 | 10202110614 | 02 | 小学数学教师 | 71.00 | 是 | |
112 | 10202110503 | 02 | 小学数学教师 | 70.00 | 是 | |
113 | 10202110622 | 02 | 小学数学教师 | 70.00 | 是 | |
114 | 10202110518 | 02 | 小学数学教师 | 69.00 | ||
115 | 10202110526 | 02 | 小学数学教师 | 69.00 | ||
116 | 10202110529 | 02 | 小学数学教师 | 69.00 | ||
117 | 10202110613 | 02 | 小学数学教师 | 69.00 | ||
118 | 10202110626 | 02 | 小学数学教师 | 69.00 | ||
119 | 10202110607 | 02 | 小学数学教师 | 68.00 | ||
120 | 10202110621 | 02 | 小学数学教师 | 68.00 | ||
121 | 10202110513 | 02 | 小学数学教师 | 65.00 | ||
122 | 10202110623 | 02 | 小学数学教师 | 65.00 | ||
123 | 10202110708 | 02 | 小学数学教师 | 65.00 | ||
124 | 10202110710 | 02 | 小学数学教师 | 65.00 | ||
125 | 10202110528 | 02 | 小学数学教师 | 64.00 | ||
126 | 10202110616 | 02 | 小学数学教师 | 64.00 | ||
127 | 10202110530 | 02 | 小学数学教师 | 63.00 | ||
128 | 10202110714 | 02 | 小学数学教师 | 63.00 | ||
129 | 10202110517 | 02 | 小学数学教师 | 62.00 | ||
130 | 10202110608 | 02 | 小学数学教师 | 61.00 | ||
131 | 10202110617 | 02 | 小学数学教师 | 61.00 | ||
132 | 10202110504 | 02 | 小学数学教师 | 60.00 | ||
133 | 10202110716 | 02 | 小学数学教师 | 60.00 | ||
134 | 10202110502 | 02 | 小学数学教师 | 59.00 | ||
135 | 10202110509 | 02 | 小学数学教师 | 59.00 | ||
136 | 10202110527 | 02 | 小学数学教师 | 59.00 | ||
137 | 10202110625 | 02 | 小学数学教师 | 59.00 | ||
138 | 10202110705 | 02 | 小学数学教师 | 58.00 | ||
139 | 10202110520 | 02 | 小学数学教师 | 57.00 | ||
140 | 10202110506 | 02 | 小学数学教师 | 56.00 | ||
141 | 10202110511 | 02 | 小学数学教师 | 55.00 | ||
142 | 10202110516 | 02 | 小学数学教师 | 55.00 | ||
143 | 10202110512 | 02 | 小学数学教师 | 54.00 | ||
144 | 10202110523 | 02 | 小学数学教师 | 53.00 | ||
145 | 10202110603 | 02 | 小学数学教师 | 53.00 | ||
146 | 10202110703 | 02 | 小学数学教师 | 51.00 | ||
147 | 10202110514 | 02 | 小学数学教师 | 49.00 | ||
148 | 10202110619 | 02 | 小学数学教师 | 46.00 | ||
149 | 10202110606 | 02 | 小学数学教师 | 44.00 | ||
150 | 10202110718 | 02 | 小学数学教师 | 44.00 | ||
151 | 10202110629 | 02 | 小学数学教师 | 43.00 | ||
152 | 10202110501 | 02 | 小学数学教师 | 42.00 | ||
153 | 10202110709 | 02 | 小学数学教师 | 33.00 | ||
154 | 10202110609 | 02 | 小学数学教师 | 26.00 | ||
155 | 10202110610 | 02 | 小学数学教师 | 24.00 | ||
156 | 10202110508 | 02 | 小学数学教师 | 16.00 | ||
157 | 10202110505 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
158 | 10202110515 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
159 | 10202110521 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
160 | 10202110522 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
161 | 10202110524 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
162 | 10202110602 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
163 | 10202110604 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
164 | 10202110611 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
165 | 10202110615 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
166 | 10202110618 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
167 | 10202110620 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
168 | 10202110702 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
169 | 10202110711 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
170 | 10202110712 | 02 | 小学数学教师 | 缺考 | ||
171 | 10303110930 | 03 | 小学英语教师 | 90.00 | 是 | |
172 | 10303110925 | 03 | 小学英语教师 | 88.50 | 是 | |
173 | 10303110801 | 03 | 小学英语教师 | 85.00 | 是 | |
174 | 10303111106 | 03 | 小学英语教师 | 85.00 | 是 | |
175 | 10303110817 | 03 | 小学英语教师 | 84.50 | 是 | |
176 | 10303110823 | 03 | 小学英语教师 | 84.50 | 是 | |
177 | 10303111112 | 03 | 小学英语教师 | 84.50 | 是 | |
178 | 10303110814 | 03 | 小学英语教师 | 83.50 | 是 | |
179 | 10303111018 | 03 | 小学英语教师 | 83.50 | 是 | |
180 | 10303111025 | 03 | 小学英语教师 | 83.50 | 是 | |
181 | 10303110830 | 03 | 小学英语教师 | 83.00 | 是 | |
182 | 10303110914 | 03 | 小学英语教师 | 83.00 | 是 | |
183 | 10303111024 | 03 | 小学英语教师 | 83.00 | 是 | |
184 | 10303110815 | 03 | 小学英语教师 | 82.50 | ||
185 | 10303111014 | 03 | 小学英语教师 | 82.50 | ||
186 | 10303111022 | 03 | 小学英语教师 | 82.50 | ||
187 | 10303110811 | 03 | 小学英语教师 | 82.00 | ||
188 | 10303110926 | 03 | 小学英语教师 | 82.00 | ||
189 | 10303111006 | 03 | 小学英语教师 | 82.00 | ||
190 | 10303110918 | 03 | 小学英语教师 | 81.00 | ||
191 | 10303111002 | 03 | 小学英语教师 | 81.00 | ||
192 | 10303111019 | 03 | 小学英语教师 | 81.00 | ||
193 | 10303110809 | 03 | 小学英语教师 | 80.00 | ||
194 | 10303110819 | 03 | 小学英语教师 | 80.00 | ||
195 | 10303110919 | 03 | 小学英语教师 | 80.00 | ||
196 | 10303111118 | 03 | 小学英语教师 | 80.00 | ||
197 | 10303110908 | 03 | 小学英语教师 | 79.50 | ||
198 | 10303110909 | 03 | 小学英语教师 | 79.50 | ||
199 | 10303111023 | 03 | 小学英语教师 | 79.50 | ||
200 | 10303111110 | 03 | 小学英语教师 | 79.50 | ||
201 | 10303111115 | 03 | 小学英语教师 | 79.50 | ||
202 | 10303110828 | 03 | 小学英语教师 | 79.00 | ||
203 | 10303111103 | 03 | 小学英语教师 | 79.00 | ||
204 | 10303110802 | 03 | 小学英语教师 | 78.50 | ||
205 | 10303110826 | 03 | 小学英语教师 | 78.50 | ||
206 | 10303110905 | 03 | 小学英语教师 | 78.50 | ||
207 | 10303111026 | 03 | 小学英语教师 | 78.50 | ||
208 | 10303110805 | 03 | 小学英语教师 | 78.00 | ||
209 | 10303110818 | 03 | 小学英语教师 | 78.00 | ||
210 | 10303111114 | 03 | 小学英语教师 | 78.00 | ||
211 | 10303111117 | 03 | 小学英语教师 | 77.50 | ||
212 | 10303110825 | 03 | 小学英语教师 | 77.00 | ||
213 | 10303110903 | 03 | 小学英语教师 | 77.00 | ||
214 | 10303111004 | 03 | 小学英语教师 | 77.00 | ||
215 | 10303111012 | 03 | 小学英语教师 | 77.00 | ||
216 | 10303110827 | 03 | 小学英语教师 | 76.50 | ||
217 | 10303110915 | 03 | 小学英语教师 | 76.50 | ||
218 | 10303111007 | 03 | 小学英语教师 | 76.50 | ||
219 | 10303110806 | 03 | 小学英语教师 | 76.00 | ||
220 | 10303110912 | 03 | 小学英语教师 | 76.00 | ||
221 | 10303111015 | 03 | 小学英语教师 | 76.00 | ||
222 | 10303110901 | 03 | 小学英语教师 | 75.50 | ||
223 | 10303111016 | 03 | 小学英语教师 | 75.00 | ||
224 | 10303110804 | 03 | 小学英语教师 | 74.50 | ||
225 | 10303110916 | 03 | 小学英语教师 | 74.50 | ||
226 | 10303110923 | 03 | 小学英语教师 | 74.50 | ||
227 | 10303111119 | 03 | 小学英语教师 | 74.50 | ||
228 | 10303110911 | 03 | 小学英语教师 | 74.00 | ||
229 | 10303110921 | 03 | 小学英语教师 | 74.00 | ||
230 | 10303110928 | 03 | 小学英语教师 | 74.00 | ||
231 | 10303111003 | 03 | 小学英语教师 | 74.00 | ||
232 | 10303111017 | 03 | 小学英语教师 | 74.00 | ||
233 | 10303111109 | 03 | 小学英语教师 | 74.00 | ||
234 | 10303110906 | 03 | 小学英语教师 | 73.50 | ||
235 | 10303111030 | 03 | 小学英语教师 | 73.50 | ||
236 | 10303111028 | 03 | 小学英语教师 | 72.50 | ||
237 | 10303110821 | 03 | 小学英语教师 | 72.00 | ||
238 | 10303110822 | 03 | 小学英语教师 | 72.00 | ||
239 | 10303111111 | 03 | 小学英语教师 | 71.50 | ||
240 | 10303110829 | 03 | 小学英语教师 | 71.00 | ||
241 | 10303111009 | 03 | 小学英语教师 | 71.00 | ||
242 | 10303110910 | 03 | 小学英语教师 | 70.50 | ||
243 | 10303111001 | 03 | 小学英语教师 | 70.50 | ||
244 | 10303111107 | 03 | 小学英语教师 | 70.50 | ||
245 | 10303111010 | 03 | 小学英语教师 | 69.50 | ||
246 | 10303111021 | 03 | 小学英语教师 | 69.50 | ||
247 | 10303111113 | 03 | 小学英语教师 | 69.50 | ||
248 | 10303111116 | 03 | 小学英语教师 | 69.50 | ||
249 | 10303110820 | 03 | 小学英语教师 | 69.00 | ||
250 | 10303110902 | 03 | 小学英语教师 | 69.00 | ||
251 | 10303110813 | 03 | 小学英语教师 | 68.50 | ||
252 | 10303111020 | 03 | 小学英语教师 | 68.50 | ||
253 | 10303110816 | 03 | 小学英语教师 | 68.00 | ||
254 | 10303110904 | 03 | 小学英语教师 | 68.00 | ||
255 | 10303111101 | 03 | 小学英语教师 | 68.00 | ||
256 | 10303111008 | 03 | 小学英语教师 | 65.00 | ||
257 | 10303110803 | 03 | 小学英语教师 | 57.50 | ||
258 | 10303111011 | 03 | 小学英语教师 | 55.50 | ||
259 | 10303110807 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
260 | 10303110808 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
261 | 10303110810 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
262 | 10303110812 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
263 | 10303110824 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
264 | 10303110907 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
265 | 10303110913 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
266 | 10303110917 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
267 | 10303110920 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
268 | 10303110922 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
269 | 10303110924 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
270 | 10303110927 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
271 | 10303110929 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
272 | 10303111005 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
273 | 10303111013 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
274 | 10303111027 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
275 | 10303111029 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
276 | 10303111102 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
277 | 10303111104 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
278 | 10303111105 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
279 | 10303111108 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 | ||
280 | 10303111120 | 03 | 小学英语教师 | 缺考 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
相关文章
相关问题