2016年泰兴市人民医院招聘高层次人才(第一批)面试考生成绩公示
泰兴市人民医院2016年公开招聘高层次人才(第一批)面试考生成绩公示
面试通知书序号 | 面试成绩 | 备注 |
20161001 | 76.80 | |
20161002 | 79.00 | |
20161003 | 83.50 | |
20161004 | 78.20 | |
20161005 | 72.40 | |
20161006 | 69.20 | |
20161007 | 75.20 | |
20161008 | 89.00 | |
20161009 | 86.40 | |
20161010 | 62.40 | |
20161011 | 81.40 | |
20161012 | 91.60 | |
20161013 | 83.96 | |
20161014 | 83.80 | |
20161015 | 80.60 | |
20161016 | 76.00 | |
20161017 | 69.80 | |
20161018 | 78.00 | |
20161019 | 77.80 | |
20161020 | 85.20 | |
20161021 | 76.10 | |
20161022 | 79.00 | |
20161023 | 84.20 | |
20161024 | 71.80 | |
20161025 | 64.40 | |
20161026 | 69.00 | |
20161027 | 80.60 | |
20161028 | 88.60 | |
20161029 | 86.90 | |
20161030 | 77.60 | |
20161031 | 71.80 | |
20161032 | 63.30 | |
20161033 | 81.70 | |
20161034 | 67.00 | |
20161035 | 66.20 | |
20161036 | 62.40 | |
20161037 | 67.20 | |
20161038 | 69.60 | |
20161039 | 69.00 | |
20161040 | 82.00 |
相关文章
相关问题