2016年扬中市卫计系统所属事业单位招聘工作人员总成绩公布(第一批)
扬中市卫计系统所属事业单位2016年第一批公开招聘工作人员总成绩公布
岗位名称 | 岗位 代码 |
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
内科医生 | 02 | 0202 | 61 | 76 | 68.5 |
内科医生 | 02 | 0201 | 62 | 54.3 | 58.15 |
内科医生 | 02 | 0205 | 56 | 59.3 | 57.65 |
内科医生 | 02 | 0204 | 56 | 58.3 | 57.15 |
内科医生 | 02 | 0203 | 缺考 | ||
外科医生 | 03 | 0305 | 79 | 64.7 | 71.85 |
外科医生 | 03 | 0302 | 71 | 69 | 70 |
外科医生 | 03 | 0301 | 51 | 72 | 61.5 |
外科医生 | 03 | 0304 | 59 | 61 | 60 |
外科医生 | 03 | 0303 | 49 | 未入围 | |
儿科医生 | 04 | 0402 | 65 | 68.7 | 66.85 |
儿科医生 | 04 | 0401 | 60 | 61 | 60.5 |
急诊外科医生 | 05 | 0501 | 63 | 82.3 | 72.65 |
心内科医生 | 06 | 0601 | 59 | 75.6 | 67.3 |
心内科医生 | 06 | 0603 | 54 | 53.6 | 53.8 |
心内科医生 | 06 | 0604 | 52 | 未入围 | |
心内科医生 | 06 | 0602 | 51 | 未入围 | |
乳腺外科医生 | 07 | 0701 | 61 | 74 | 67.5 |
乳腺外科医生 | 07 | 0702 | 59 | 58 | 58.5 |
肿瘤化疗科医生 | 08 | 0801 | 62 | 72.3 | 67.15 |
肿瘤化疗科医生 | 08 | 0802 | 62 | 49.3 | 55.65 |
肿瘤化疗科医生 | 08 | 0804 | 58 | 未入围 | |
肿瘤化疗科医生 | 08 | 0803 | 56 | 未入围 | |
超声科医生 | 10 | 1002 | 59 | 85.3 | 72.15 |
超声科医生 | 10 | 1001 | 51 | 80.3 | 65.65 |
超声科医生 | 10 | 1003 | 52 | 77.3 | 64.65 |
影像科医生 | 11 | 1101 | 64 | 84.6 | 74.3 |
影像科医生 | 11 | 1102 | 52 | 86 | 69 |
病理科医生 | 12 | 1201 | 65 | 64.6 | 64.8 |
放疗科物理师 | 13 | 1301 | 83 | 76 | 79.5 |
临床护师 | 14 | 1409 | 67 | 85 | 76 |
临床护师 | 14 | 1404 | 65 | 86 | 75.5 |
临床护师 | 14 | 1401 | 67 | 75 | 71 |
临床护师 | 14 | 1405 | 54 | 83 | 68.5 |
临床护师 | 14 | 1407 | 53 | 78 | 65.5 |
临床护师 | 14 | 1406 | 56 | 74 | 65 |
临床护师 | 14 | 1403 | 53 | 73.3 | 63.15 |
临床护师 | 14 | 1408 | 47 | 未入围 | |
临床护师 | 14 | 1411 | 43 | 未入围 | |
临床护师 | 14 | 1410 | 41 | 未入围 | |
临床护师 | 14 | 1402 | 37 | 未入围 | |
外科医生 | 17 | 1701 | 50 | 58.3 | 54.15 |
妇产科医生 | 18 | 1801 | 67 | 66.7 | 66.85 |
口腔科医生 | 28 | 2801 | 52 | 79.7 | 65.85 |
药剂科药师 | 30 | 3008 | 84 | 77 | 80.5 |
药剂科药师 | 30 | 3007 | 82 | 75 | 78.5 |
药剂科药师 | 30 | 3009 | 77 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3002 | 76 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3003 | 69 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3006 | 63 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3004 | 59 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3005 | 59 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3001 | 54 | 未入围 | |
药剂科药师 | 30 | 3010 | 缺考 | ||
消化内科医生 | 32 | 3201 | 66 | 59 | 62.5 |
全科医生 | 34 | 3401 | 58 | 66.7 | 62.35 |
放射科医生 | 36 | 3601 | 64 | 71.7 | 67.85 |
放射科医生 | 36 | 3602 | 缺考 | ||
放射科医生 | 36 | 3603 | 缺考 | ||
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3902 | 62 | 89.7 | 75.85 |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3906 | 70 | 78 | 74 |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3907 | 60 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3901 | 57 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3904 | 57 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3903 | 56 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3908 | 48 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在开发区兴隆卫生院 | 39 | 3905 | 38 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4109 | 61 | 87 | 74 |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4102 | 64 | 77 | 70.5 |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4103 | 50 | 78.7 | 64.35 |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4106 | 54 | 73 | 63.5 |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4110 | 50 | 71.7 | 60.85 |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4104 | 48 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4105 | 47 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4101 | 46 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4108 | 46 | 未入围 | |
临床护师(服务地点在八桥中心卫生院) | 41 | 4107 | 缺考 | ||
药剂科药师(服务地点在西来桥卫生院) | 44 | 4401 | 67 | 76 | 71.5 |
药剂科药师(服务地点在西来桥卫生院) | 44 | 4402 | 67 | 55.7 | 61.35 |
临床护师 | 46 | 4608 | 66 | 77 | 71.5 |
临床护师 | 46 | 4603 | 64 | 74 | 69 |
临床护师 | 46 | 4606 | 55 | 81 | 68 |
临床护师 | 46 | 4604 | 55 | 77 | 66 |
临床护师 | 46 | 4605 | 58 | 71 | 64.5 |
临床护师 | 46 | 4602 | 55 | 70.7 | 62.85 |
临床护师 | 46 | 4601 | 54 | 未入围 | |
临床护师 | 46 | 4607 | 47 | 未入围 |
相关问题