2015年常州市武进区招聘公共服务岗位工作人员体检合格公告
2015年常州市武进区招聘公共服务岗位工作人员体检合格公告 | ||||||||||||
2015年常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员体检程序已经结束。其中:按照简章规定,常州市武进区公安局指挥中心接警员岗位递补1人;常州市武进区市政公用管理处城镇管理照明巡查岗位递补1人;常州市武进区协税护税领导小组办公室联合办税大厅协税护税岗位递补1人;常州市武进区公安局610办公室文员岗位综合成绩前3名考生均放弃体检,无人递补。江苏公务员考试网现将体检合格人员名单公示如下: | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 叶娜 | 女 | 320483******221128 | 常州市武进区社会组织培育发展服务中心 | 01 | 文秘 | 31204011204 | 66 | 78.4 | 72.2 | 1 | |
2 | 陈冰欣 | 男 | 320483******081338 | 常州市武进区综合福利院 | 01 | 护士 | 31204011628 | 60 | 65.4 | 62.7 | 1 | |
3 | 付海军 | 男 | 360123******211913 | 常州市武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 31204010113 | 68 | 73.6 | 70.8 | 2 | |
4 | 钱佳 | 女 | 320483******186688 | 常州市武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 31204011723 | 63 | 76.6 | 69.8 | 3 | 递补 |
5 | 薛奇 | 男 | 320402******283112 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204011307 | 65 | 75.2 | 70.1 | 1 | |
6 | 曹云路 | 男 | 320482******097317 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204010628 | 63 | 74.6 | 68.8 | 2 | |
7 | 蒋程 | 男 | 320483******034733 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204010504 | 60 | 76 | 68 | 3 | |
8 | 徐旭彪 | 男 | 320483******170937 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204011712 | 64 | 69 | 66.5 | 4 | |
9 | 蒋雪娇 | 女 | 320402******223721 | 常州市武进区公安局刑事警察大队 | 01 | 辅警 | 31204011612 | 76 | 75.4 | 75.7 | 1 | |
10 | 茅文清 | 男 | 320401******152519 | 常州市武进区公安局刑事警察大队 | 01 | 辅警 | 31204010324 | 77 | 69.6 | 73.3 | 2 | |
11 | 郝静怡 | 男 | 142327******256655 | 常州市武进区公安局科技信息通信大队 | 01 | 辅警 | 31204010718 | 72 | 72.8 | 72.4 | 1 | |
12 | 张晔 | 女 | 320483******195727 | 常州市武进区公安局科技信息通信大队 | 02 | 辅警 | 31204010724 | 71 | 76.6 | 73.8 | 1 | |
13 | 陈曦 | 男 | 320404******063110 | 常州市武进区统计局统计计算中心 | 01 | 统计调查员 | 31204011123 | 73 | 82 | 77.5 | 1 | |
14 | 蒋琪 | 男 | 320401******21371X | 常州市武进区统计局统计计算中心 | 02 | 文秘 | 31204010903 | 78 | 71.2 | 74.6 | 1 | |
15 | 黄娟 | 女 | 320402******273726 | 常州市武进区协税护税领导小组办公室 | 01 | 联合办税大厅协税护税岗位 | 31204010721 | 74 | 74 | 74 | 2 | |
16 | 马飞飞 | 女 | 320402******183445 | 常州市武进区协税护税领导小组办公室 | 01 | 联合办税大厅协税护税岗位 | 31204011802 | 72 | 73.6 | 72.8 | 3 | 递补 |
17 | 张欣 | 女 | 321283******085420 | 武进国家高新区协税护税办公室 | 01 | 协税护税岗位 | 31204010704 | 73 | 76.8 | 74.9 | 1 | |
18 | 姚鹏澄 | 男 | 320401******242819 | 武进经济开发区(西太湖)协税护税办公室 | 01 | 协税护税岗位 | 31204011411 | 77 | 74 | 75.5 | 1 | |
19 | 陈涛 | 男 | 320483******032132 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 城镇照明管理巡查员 | 31204011409 | 74 | 78.4 | 76.2 | 1 | |
20 | 徐波 | 男 | 320411******016516 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 城镇照明管理巡查员 | 31204011329 | 67 | 73 | 70 | 3 | 递补 |
21 | 宋祉彦 | 女 | 370784******201567 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 02 | 园林绿化管理巡查员 | 31204010323 | 75 | 74 | 74.5 | 1 | |
22 | 邓安 | 男 | 320482******240537 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 03 | 路政管理巡查员 | 31204011420 | 71 | 75.4 | 73.2 | 1 | |
23 | 石皎 | 女 | 321282******113022 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 04 | 路政管理巡查员 | 31204011401 | 71 | 80 | 75.5 | 1 | |
24 | 徐菁 | 女 | 320483******050725 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011729 | 73 | 80 | 76.5 | 1 | |
25 | 李栋 | 男 | 320483******170913 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011404 | 74 | 76.8 | 75.4 | 2 | |
26 | 许晓英 | 女 | 320483******142721 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204010910 | 73 | 77 | 75 | 3 | |
27 | 陈燕 | 女 | 320421******070927 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011720 | 72 | 77 | 74.5 | 4 | |
28 | 吴佳丽 | 女 | 320483******201322 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011007 | 74 | 73.8 | 73.9 | 5 | |
29 | 毛凌凯 | 男 | 320483******218815 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011213 | 69 | 77.6 | 73.3 | 6 | |
30 | 薛健 | 男 | 320483******27473X | 常州市武进区信访局 | 02 | 办公室工作人员 | 31204011724 | 71 | 74.4 | 72.7 | 1 | |
31 | 章明建 | 男 | 320483******201118 | 常州市武进区公共资源交易中心 | 01 | 交易现场服务管理员 | 31204011201 | 80 | 76.2 | 78.1 | 1 | |
32 | 叶中奇 | 男 | 320405******222518 | 常州市武进区公共资源交易中心 | 01 | 交易现场服务管理员 | 31204011519 | 69 | 81 | 75 | 2 | |
33 | 盛文贤 | 女 | 320483******251328 | 常州市武进区科技咨询信息服务中心 | 01 | 办公室工作人员 | 31204011608 | 74 | 74.8 | 74.4 | 1 | |
34 | 岳杨芳 | 女 | 320483******250927 | 常州市武进区农村产权交易所 | 01 | 交易服务大厅业务员 | 31204011019 | 79 | 74 | 76.5 | 1 | |
35 | 宋珊珊 | 女 | 320402******244024 | 常州市武进区农村产权交易所 | 01 | 交易服务大厅业务员 | 31204010421 | 71 | 80 | 75.5 | 2 | |
常州市武进区人力资源和社会保障局 |
相关文章