2015年常州市武进区招聘公共服务岗位工作人员体检公告
2015年常州市武进区公开招聘公共服务岗位工作人员现已进入体检程序。根据招聘简章规定,以考生的综合成绩从高分到低分按招聘岗位计划数 1:1的比例确定参加体检人选。出现同分时取面试高分者(如笔试、面试成绩均为同分,按面试成绩不去掉最高分和最低分重新计算,计算平均分后取最高者)。体检标准按《公务员录用体检通用标准》执行。因体检不合格或其他原因出现缺额时,按综合成绩从高分到低分依次递补。 经审核,下列人员符合条件。请相关考生于2015年11月19日(星期四)上午7:30到指定医院体检中心集中参加体检(具体医院和地址于2015年11月18日17:00后在武进人力资源和社会保障网(www.wjhrss.gov.cn)上发布)。体检当日请空腹,并带好本人身份证、准考证、一张一寸近期免冠证件照及200元体检费。江苏公务员考试网将体检名单公布如下: |
||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 职位代码 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 叶娜 | 女 | 320483******221128 | 常州市武进区社会组织培育发展服务中心 | 01 | 文秘 | 31204011204 | 66 | 78.4 | 72.2 | 1 | |
2 | 陈冰欣 | 男 | 320483******081338 | 常州市武进区综合福利院 | 01 | 护士 | 31204011628 | 60 | 65.4 | 62.7 | 1 | |
3 | 蒋飞 | 女 | 320483******08312X | 常州市武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 31204010822 | 69 | 73.8 | 71.4 | 1 | |
4 | 付海军 | 男 | 360123******211913 | 常州市武进区公安局指挥中心 | 01 | 接警员 | 31204010113 | 68 | 73.6 | 70.8 | 2 | |
5 | 胡文贤 | 女 | 320404******114124 | 常州市武进区公安局610办公室 | 01 | 文员 | 31204010711 | 72 | 80.2 | 76.1 | 1 | |
6 | 薛奇 | 男 | 320402******283112 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204011307 | 65 | 75.2 | 70.1 | 1 | |
7 | 曹云路 | 男 | 320482******097317 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204010628 | 63 | 74.6 | 68.8 | 2 | |
8 | 蒋程 | 男 | 320483******034733 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204010504 | 60 | 76 | 68 | 3 | |
9 | 徐旭彪 | 男 | 320483******170937 | 常州市武进区公安局看守所 | 01 | 辅警 | 31204011712 | 64 | 69 | 66.5 | 4 | |
10 | 蒋雪娇 | 女 | 320402******223721 | 常州市武进区公安局刑事警察大队 | 01 | 辅警 | 31204011612 | 76 | 75.4 | 75.7 | 1 | |
11 | 茅文清 | 男 | 320401******152519 | 常州市武进区公安局刑事警察大队 | 01 | 辅警 | 31204010324 | 77 | 69.6 | 73.3 | 2 | |
12 | 郝静怡 | 男 | 142327******256655 | 常州市武进区公安局科技信息通信大队 | 01 | 辅警 | 31204010718 | 72 | 72.8 | 72.4 | 1 | |
13 | 张晔 | 女 | 320483******195727 | 常州市武进区公安局科技信息通信大队 | 02 | 辅警 | 31204010724 | 71 | 76.6 | 73.8 | 1 | |
14 | 陈曦 | 男 | 320404******063110 | 常州市武进区统计局统计计算中心 | 01 | 统计调查员 | 31204011123 | 73 | 82 | 77.5 | 1 | |
15 | 蒋琪 | 男 | 320401******21371X | 常州市武进区统计局统计计算中心 | 02 | 文秘 | 31204010903 | 78 | 71.2 | 74.6 | 1 | |
16 | 赵艺莎 | 女 | 320405******12252X | 常州市武进区协税护税领导小组办公室 | 01 | 联合办税大厅协税护税岗位 | 31204010625 | 73 | 77.6 | 75.3 | 1 | |
17 | 黄娟 | 女 | 320402******273726 | 常州市武进区协税护税领导小组办公室 | 01 | 联合办税大厅协税护税岗位 | 31204010721 | 74 | 74 | 74 | 2 | |
18 | 张欣 | 女 | 321283******085420 | 武进国家高新区协税护税办公室 | 01 | 协税护税岗位 | 31204010704 | 73 | 76.8 | 74.9 | 1 | |
19 | 姚鹏澄 | 男 | 320401******242819 | 武进经济开发区(西太湖)协税护税办公室 | 01 | 协税护税岗位 | 31204011411 | 77 | 74 | 75.5 | 1 | |
20 | 陈涛 | 男 | 320483******032132 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 城镇照明管理巡查员 | 31204011409 | 74 | 78.4 | 76.2 | 1 | |
21 | 贺苏燕 | 男 | 320483******287477 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 01 | 城镇照明管理巡查员 | 31204010424 | 73 | 73.2 | 73.1 | 2 | |
22 | 宋祉彦 | 女 | 370784******201567 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 02 | 园林绿化管理巡查员 | 31204010323 | 75 | 74 | 74.5 | 1 | |
23 | 邓安 | 男 | 320482******240537 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 03 | 路政管理巡查员 | 31204011420 | 71 | 75.4 | 73.2 | 1 | |
24 | 石皎 | 女 | 321282******113022 | 常州市武进区市政公用事业管理处 | 04 | 路政管理巡查员 | 31204011401 | 71 | 80 | 75.5 | 1 | |
25 | 徐菁 | 女 | 320483******050725 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011729 | 73 | 80 | 76.5 | 1 | |
26 | 李栋 | 男 | 320483******170913 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011404 | 74 | 76.8 | 75.4 | 2 | |
27 | 许晓英 | 女 | 320483******142721 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204010910 | 73 | 77 | 75 | 3 | |
28 | 陈燕 | 女 | 320421******070927 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011720 | 72 | 77 | 74.5 | 4 | |
29 | 吴佳丽 | 女 | 320483******201322 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011007 | 74 | 73.8 | 73.9 | 5 | |
30 | 毛凌凯 | 男 | 320483******218815 | 常州市武进区私营个体经济协会 | 01 | 基层分会工作人员 | 31204011213 | 69 | 77.6 | 73.3 | 6 | |
31 | 薛健 | 男 | 320483******27473X | 常州市武进区信访局 | 02 | 办公室工作人员 | 31204011724 | 71 | 74.4 | 72.7 | 1 | |
32 | 章明建 | 男 | 320483******201118 | 常州市武进区公共资源交易中心 | 01 | 交易现场服务管理员 | 31204011201 | 80 | 76.2 | 78.1 | 1 | |
33 | 叶中奇 | 男 | 320405******222518 | 常州市武进区公共资源交易中心 | 01 | 交易现场服务管理员 | 31204011519 | 69 | 81 | 75 | 2 | |
34 | 盛文贤 | 女 | 320483******251328 | 常州市武进区科技咨询信息服务中心 | 01 | 办公室工作人员 | 31204011608 | 74 | 74.8 | 74.4 | 1 | |
35 | 岳杨芳 | 女 | 320483******250927 | 常州市武进区农村产权交易所 | 01 | 交易服务大厅业务员 | 31204011019 | 79 | 74 | 76.5 | 1 | |
36 | 宋珊珊 | 女 | 320402******244024 | 常州市武进区农村产权交易所 | 01 | 交易服务大厅业务员 | 31204010421 | 71 | 80 | 75.5 | 2 | |
常州市武进区人力资源和社会保障局 |
