2016年苏州吴中区事业单位高校行总成绩公示
2016年吴中区事业单位高校行总成绩公示
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 姓名 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 发改局 | 电力管理办公室 | 工程师 | 徐丹 | 01 | 1 | 72.8 | 72.8 | ★ | |
2 | 发改局 | 电力管理办公室 | 工程师 | 许辉 | 01 | 1 | 65.6 | 65.6 | ||
3 | 发改局 | 电力管理办公室 | 工程师 | 谭悦 | 01 | 1 | 66.2 | 66.2 | ||
4 | 发改局 | 路灯管理所 | 工程师 | 张璐 | 02 | 1 | 65.4 | 65.4 | ||
5 | 发改局 | 路灯管理所 | 工程师 | 冯明辉 | 02 | 1 | 69.6 | 69.6 | ★ | |
6 | 发改局 | 路灯管理所 | 工程师 | 刘珊珊 | 02 | 1 | 63.2 | 63.2 | ||
7 | 农业局 | 动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 薛红霞 | 03 | 2 | 63 | 64 | 63.6 | |
8 | 农业局 | 动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 柯亚露 | 03 | 2 | 63 | 70.6 | 67.56 | ★ |
9 | 农业局 | 动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 徐亚萍 | 03 | 2 | 62 | 68.2 | 65.72 | |
10 | 农业局 | 动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 殷晓风 | 03 | 2 | 61 | 72.2 | 67.72 | ★ |
11 | 农业局 | 动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 徐开遵 | 03 | 2 | 60 | 65.6 | 63.36 | |
12 | 农业局 | 种子管理站 | 种子管理员 | 许俊伟 | 04 | 1 | 65 | 70.8 | 68.48 | ★ |
13 | 农业局 | 种子管理站 | 种子管理员 | 曹胜男 | 04 | 1 | 64 | 70.8 | 68.08 | |
14 | 农业局 | 种子管理站 | 种子管理员 | 李超 | 04 | 1 | 63 | 64.8 | 64.08 | |
15 | 农业局 | 林业技术推广站 | 林业管理员 | 卜宇飞 | 05 | 1 | 68 | 71.4 | 70.04 | ★ |
16 | 农业局 | 林业技术推广站 | 林业管理员 | 张怡 | 05 | 1 | 61 | 66.6 | 64.36 | |
17 | 文体局 | 文物保护管理所 | 文博技术员(博物馆) | 陈希 | 06 | 1 | 63 | 69.4 | 66.84 | |
18 | 文体局 | 文物保护管理所 | 文博技术员(博物馆) | 陈书迁 | 06 | 1 | 63 | 69.4 | 66.84 | |
19 | 文体局 | 文物保护管理所 | 文博技术员(博物馆) | 余佳敏 | 06 | 1 | 62 | 70.4 | 67.04 | ★ |
20 | 文体局 | 文化馆 | 舞蹈编导 | 严雯婷 | 07 | 1 | 73.6 | 73.6 | ★ | |
21 | 文体局 | 文化馆 | 舞蹈编导 | 郑星 | 07 | 1 | 70 | 70 | ||
22 | 文体局 | 文化馆 | 舞蹈编导 | 尹诗 | 07 | 1 | 66 | 66 | ||
23 | 经信局 | 信息产业发展中心 | 专技员 | 樊劲宇 | 11 | 1 | 60 | 70.4 | 66.24 | ★ |
24 | 经信局 | 信息产业发展中心 | 专技员 | 王雨霞 | 12 | 1 | 60 | 70.4 | 66.24 | ★ |
1 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 规划编制员 | 袁晓霄 | 08 | 1 | 68 | 71.4 | 70.04 | ★ |
2 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 规划编制员 | 陆慧怡 | 08 | 1 | 66 | 68.6 | 67.56 | |
3 | 住建局 | 城乡规划编制研究中心 | 规划编制员 | 朱晓芳 | 08 | 1 | 64 | 68.2 | 66.52 | |
4 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 周晨 | 09 | 3 | 66 | 74.6 | 71.16 | ★ |
5 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 蒯楠 | 09 | 3 | 65 | 72 | 69.2 | ★ |
6 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 丁洁明 | 09 | 3 | 65 | 70.6 | 68.36 | ★ |
7 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 李强 | 09 | 3 | 64 | 70.6 | 67.96 | |
8 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 潘兵 | 09 | 3 | 62 | 70.2 | 66.92 | |
9 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 陈宣东 | 09 | 3 | 61 | 72 | 67.6 | |
10 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 徐腾飞 | 09 | 3 | 61 | 68.8 | 65.68 | |
11 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 李成盛 | 09 | 3 | 61 | 68.6 | 65.56 | |
12 | 住建局 | 建筑工程安全监督站 | 安全监督员 | 韦鹏程 | 09 | 3 | 61 | 72.8 | 68.08 | |
13 | 住建局 | 园林和绿化管理站 | 绿化管理员 | 费江松 | 10 | 1 | 62 | 69.8 | 66.68 | ★ |
14 | 科技局 | 知识产权服务中心 | 助理工程师 | 王旭 | 14 | 1 | 69 | 71.2 | 70.32 | ★ |
15 | 科技局 | 知识产权服务中心 | 助理工程师 | 李彧文 | 14 | 1 | 65 | 69.4 | 67.64 | |
16 | 科技局 | 知识产权服务中心 | 助理工程师 | 张秋芳 | 14 | 1 | 62 | 66.8 | 64.88 | |
17 | 环保局 | 环境监测站 | 专技员 | 王俊超 | 15 | 1 | 64 | 62.4 | 63.04 | |
18 | 环保局 | 环境监测站 | 专技员 | 秦嘉恺 | 15 | 1 | 64 | 70.4 | 67.84 | ★ |
19 | 环保局 | 环境监测站 | 专技员 | 魏倩 | 15 | 1 | 63 | 68 | 66 | |
20 | 甪直镇 | 经济服务中心 | 助理农艺师 | 刘龙博 | 16 | 1 | 69 | 69.8 | 69.48 | ★ |
21 | 甪直镇 | 经济服务中心 | 助理农艺师 | 张仕林 | 16 | 1 | 65 | 66.2 | 65.72 | |
22 | 甪直镇 | 经济服务中心 | 助理农艺师 | 钟珉 | 16 | 1 | 64 | 66.2 | 65.32 | |
23 | 甪直镇 | 经济服务中心 | 助理农艺师 | 陈金华 | 16 | 1 | 64 | 70.2 | 67.72 | |
1 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 财务财会专业教师 | 唐颖琦 | 17 | 1 | 71 | 71 | ||
2 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 财务财会专业教师 | 葛燕秋 | 17 | 1 | 75.2 | 75.2 | ★ | |
3 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 财务财会专业教师 | 浦宙冰 | 17 | 1 | 73.2 | 73.2 | ||
4 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 体育教师 | 高家尧 | 18 | 1 | 64 | 77.8 | 72.28 | ★ |
5 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 体育教师 | 罗魁 | 18 | 1 | 60 | 77 | 70.2 | |
6 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 机械工程专业教师 | 仓宁宁 | 19 | 1 | 72 | 72 | ★ | |
7 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 教育管理教师 | 贺慧丽 | 21 | 1 | 73.9 | 73.9 | ||
8 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 教育管理教师 | 王瑞 | 21 | 1 | 76.8 | 76.8 | ||
9 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 教育管理教师 | 万正艺 | 21 | 1 | 78.1 | 78.1 | ★ | |
10 | 江苏省吴中中等专业学校 | 江苏省吴中中等专业学校 | 软件工程师 | 张巍 | 22 | 1 | 71.8 | 71.8 | ★ | |
注:备注栏标记“★”为进入体检人员 | ||||||||||
相关文章