2015常州市天宁区招聘社区工作者综合成绩表
江苏省公务员网现将天宁区公开招聘社区工作者综合成绩表公布,供广大考生查看:
注:男生前4名、女生前27名拟录用人员体检时间另行通知。
职位名称 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 |
社工(男) | 20151011055 | 74.36 | 1 |
20151011099 | 72.96 | 2 | |
20151011019 | 69.48 | 3 | |
20151011009 | 67.40 | 4 | |
20151011060 | 65.56 | 5 | |
20151011026 | 60.32 | 6 | |
20151011056 | 59.88 | 7 | |
20151011007 | 缺考 | 8 | |
社工(女) | 20151011052 | 81.16 | 1 |
20151011078 | 75.96 | 2 | |
20151011038 | 74.96 | 3 | |
20151011032 | 74.00 | 4 | |
20151011017 | 73.60 | 5 | |
20151011083 | 73.48 | 6 | |
20151011045 | 72.44 | 7 | |
20151011011 | 70.84 | 8 | |
20151011005 | 70.84 | 8 | |
20151011044 | 70.72 | 10 | |
20151011035 | 70.00 | 11 | |
20151011077 | 69.80 | 12 | |
20151011021 | 69.56 | 13 | |
20151011048 | 69.56 | 13 | |
20151011037 | 68.92 | 15 | |
20151011006 | 68.92 | 15 | |
20151011002 | 68.40 | 17 | |
20151011015 | 68.28 | 18 | |
20151011107 | 68.12 | 19 | |
20151011016 | 68.00 | 20 | |
20151011020 | 67.88 | 21 | |
20151011087 | 67.80 | 22 | |
20151011086 | 67.32 | 23 | |
20151011018 | 67.24 | 24 | |
20151011013 | 67.20 | 25 | |
20151011071 | 67.12 | 26 | |
20151011041 | 67.00 | 27 | |
20151011090 | 67.00 | 27 | |
20151011073 | 66.80 | 29 | |
20151011079 | 66.72 | 30 | |
20151011102 | 66.72 | 30 | |
20151011085 | 66.52 | 32 | |
20151011012 | 66.44 | 33 | |
20151011050 | 66.32 | 34 | |
20151011080 | 66.00 | 35 | |
20151011027 | 65.92 | 36 | |
20151011030 | 65.32 | 37 | |
20151011003 | 65.24 | 38 | |
20151011040 | 65.16 | 39 | |
20151011066 | 65.16 | 39 | |
20151011101 | 65.04 | 41 | |
20151011094 | 64.96 | 42 | |
20151011064 | 64.84 | 43 | |
20151011059 | 64.80 | 44 | |
20151011024 | 64.80 | 44 | |
20151011051 | 64.60 | 46 | |
20151011054 | 64.44 | 47 | |
20151011034 | 63.08 | 48 | |
20151011025 | 62.76 | 49 | |
20151011105 | 62.04 | 50 | |
20151011036 | 61.64 | 51 | |
20151011074 | 61.24 | 52 | |
20151011068 | 60.16 | 53 | |
20151011004 | 58.76 | 54 |
相关文章