2015年镇江句容市卫生人力资源服务站第三批招聘面试成绩及总成绩公示
2015年句容市卫生人力资源服务站第三批公开招聘社会化用工人员面试成绩及总成绩公示
根据《2015年句容市卫生人力资源服务站第三批公开招聘社会化用工人员公告》,江苏公务员考试网现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2015年10月19-10月21日,监督电话:0511—87278260,0511—87279959。
序 号 |
准考证 号码 |
报考岗位 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否 进入 体检 |
备注 | ||
得分 | 权重分 (占60%) |
得分 | 权重分 (占40%) |
||||||||
1 | 150302001 | 内、外、妇、儿科医生 | 02 | 70 | 42.00 | 77.40 | 30.96 | 72.96 | 1 | 是 | 1.请进入体检人员 自行到句容市二级 医院进行体检; 2.请体检人员于2015 年10月23日前,将体 检报告原件提交到句 容市卫生人力资源服 务站; 3.逾期不提供体检报 告者,视为主动放弃应聘岗位。 |
2 | 150303001 | 麻醉科医生 | 03 | 81 | 48.60 | 80.40 | 32.16 | 80.76 | 1 | 是 | |
3 | 150303002 | 麻醉科医生 | 03 | 65 | 39.00 | 81.20 | 32.48 | 71.48 | 2 | 是 | |
4 | 150305001 | 康复科技师 | 05 | 61 | 36.60 | 80.60 | 32.24 | 68.84 | 1 | 是 | |
5 | 150307001 | 药剂科药师 | 07 | 69 | 41.40 | 85.00 | 34.00 | 75.40 | 1 | 是 | |
6 | 150309001 | 疾控科医生 | 09 | 研究生免试 | 84.60 | 84.60 | 1 | 是 | |||
7 | 150310002 | 疾控科医生 | 10 | 49 | 29.40 | 81.80 | 32.72 | 62.12 | 1 | 是 | |
8 | 150311005 | 护士 | 11 | 94 | 56.40 | 83.80 | 33.52 | 89.92 | 1 | 是 | |
9 | 150311006 | 护士 | 11 | 87 | 52.20 | 86.80 | 34.72 | 86.92 | 2 | 是 | |
10 | 150311008 | 护士 | 11 | 86 | 51.60 | 83.80 | 33.52 | 85.12 | 3 | 是 | |
11 | 150311007 | 护士 | 11 | 87 | 52.20 | 81.40 | 32.56 | 84.76 | 4 | 是 | |
12 | 150311003 | 护士 | 11 | 85 | 51.00 | 80.80 | 32.32 | 83.32 | 5 | 是 | |
13 | 150311011 | 护士 | 11 | 79 | 47.40 | 81.80 | 32.72 | 80.12 | 6 | 是 | |
14 | 150311010 | 护士 | 11 | 78 | 46.80 | 83.00 | 33.20 | 80.00 | 7 | 是 | |
15 | 150317001 | 中医科、针灸科医生 | 17 | 59 | 35.40 | 78.80 | 31.52 | 66.92 | 1 | 是 | |
16 | 150317002 | 中医科、针灸科医生 | 17 | 53 | 31.80 | 79.60 | 31.84 | 63.64 | 2 | 是 | |
17 | 150317003 | 中医科、针灸科医生 | 17 | 50 | 30.00 | 81.80 | 32.72 | 62.72 | 3 | 是 | |
18 | 150317004 | 中医科、针灸科医生 | 17 | 47 | 28.20 | 80.80 | 32.32 | 60.52 | 4 | 是 | |
19 | 150318002 | 公共卫生科医生 | 18 | 90 | 54.00 | 89.20 | 35.68 | 89.68 | 1 | 是 | |
20 | 150318001 | 公共卫生科医生 | 18 | 54 | 32.40 | 88.40 | 35.36 | 67.76 | 2 | 是 | |
21 | 150319001 | 口腔科医生 | 19 | 67 | 40.20 | 84.40 | 33.76 | 73.96 | 1 | 是 | |
22 | 150320001 | 针灸科医生 | 20 | 43 | 25.80 | 77.60 | 31.04 | 56.84 | 总分未达60分 | ||
23 | 150321010 | 影像科医生 | 21 | 75 | 45.00 | 81.00 | 32.40 | 77.40 | 1 | 是 | |
24 | 150321006 | 影像科医生 | 21 | 73 | 43.80 | 80.80 | 32.32 | 76.12 | 2 | 是 | |
25 | 150321009 | 影像科医生 | 21 | 73 | 43.80 | 80.40 | 32.16 | 75.96 | 3 | 是 | |
26 | 150321002 | 影像科医生 | 21 | 67 | 40.20 | 81.80 | 32.72 | 72.92 | 4 | 是 | |
27 | 150321008 | 影像科医生 | 21 | 68 | 40.80 | 79.60 | 31.84 | 72.64 | 5 | 是 | |
28 | 150321001 | 影像科医生 | 21 | 62 | 37.20 | 86.20 | 34.48 | 71.68 | 6 | 是 | |
29 | 150321004 | 影像科医生 | 21 | 66 | 39.60 | 77.80 | 31.12 | 70.72 | 7 | 是 | |
30 | 150321011 | 影像科医生 | 21 | 63 | 37.80 | 81.20 | 32.48 | 70.28 | 8 | 是 | |
31 | 150321005 | 影像科医生 | 21 | 59 | 35.40 | 77.80 | 31.12 | 66.52 | 9 | 是 | |
32 | 150321007 | 影像科医生 | 21 | 59 | 35.40 | 77.80 | 31.12 | 66.52 | 9 | 是 | |
33 | 150321003 | 影像科医生 | 21 | 52 | 31.20 | 77.20 | 30.88 | 62.08 | 11 | 是 | |
34 | 150322003 | 检验科技师 | 22 | 81 | 48.60 | 80.60 | 32.24 | 80.84 | 1 | 是 | |
35 | 150322001 | 检验科技师 | 22 | 74 | 44.40 | 83.20 | 33.28 | 77.68 | 2 | 是 | |
36 | 150322005 | 检验科技师 | 22 | 72 | 43.20 | 79.80 | 31.92 | 75.12 | 3 | 是 | |
37 | 150322002 | 检验科技师 | 22 | 73 | 43.80 | 78.00 | 31.20 | 75.00 | 4 | 是 | |
38 | 150322004 | 检验科技师 | 22 | 63 | 37.80 | 79.40 | 31.76 | 69.56 | 5 | 是 | |
39 | 150323001 | 药剂科药师 | 23 | 70 | 42.00 | 85.80 | 34.32 | 76.32 | 1 | 是 | |
40 | 150323003 | 药剂科药师 | 23 | 69 | 41.40 | 86.60 | 34.64 | 76.04 | 2 | 是 | |
41 | 150323002 | 药剂科药师 | 23 | 68 | 40.80 | 80.40 | 32.16 | 72.96 | 3 | 是 | |
42 | 150323006 | 药剂科药师 | 23 | 66 | 39.60 | 77.20 | 30.88 | 70.48 | 4 | 是 | |
43 | 150323005 | 药剂科药师 | 23 | 61 | 36.60 | 77.40 | 30.96 | 67.56 | 5 | 是 | |
44 | 150323004 | 药剂科药师 | 23 | 62 | 37.20 | 74.60 | 29.84 | 67.04 | 6 | 是 | |
45 | 150324001 | 中药房 | 24 | 42 | 25.20 | 82.40 | 32.96 | 58.16 | 总分未达60分 | ||
46 | 150325008 | 护士 | 25 | 91 | 54.60 | 81.20 | 32.48 | 87.08 | 1 | 是 | |
47 | 150325001 | 护士 | 25 | 88 | 52.80 | 80.60 | 32.24 | 85.04 | 2 | 是 | |
48 | 150325003 | 护士 | 25 | 85 | 51.00 | 81.60 | 32.64 | 83.64 | 3 | 是 | |
49 | 150325007 | 护士 | 25 | 79 | 47.40 | 78.60 | 31.44 | 78.84 | 4 | 是 | |
50 | 150325006 | 护士 | 25 | 74 | 44.40 | 81.80 | 32.72 | 77.12 | 5 | 是 | |
51 | 150325002 | 护士 | 25 | 72 | 43.20 | 82.00 | 32.80 | 76.00 | 6 | 是 | |
52 | 150325004 | 护士 | 25 | 72 | 43.20 | 81.00 | 32.40 | 75.60 | 7 | 是 | |
53 | 150325005 | 护士 | 25 | 60 | 36.00 | 75.80 | 30.32 | 66.32 | 8 | 是 |
相关文章