2015年泰州市高港区事业单位招聘成绩汇总表
江苏公务员考试网现将泰州市高港区2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩及合成成绩汇总表公布,供广大考生查看:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 黄正超 | 101 | 201509101037 | 78.3 | 79.6 | 78.95 |
2 | 王杏婷 | 101 | 201509101108 | 82.2 | 73.8 | 78 |
3 | 孙骁 | 101 | 201509101022 | 77.9 | 76.2 | 77.05 |
4 | 耿红喜 | 101 | 201509101106 | 79.1 | 74.8 | 76.95 |
5 | 张维彬 | 101 | 201509101018 | 78.2 | 75.6 | 76.9 |
6 | 朱禹 | 101 | 201509101107 | 76.8 | 76.8 | 76.8 |
7 | 钱忠华 | 101 | 201509101056 | 78.9 | 73.8 | 76.35 |
8 | 王智慧 | 101 | 201509101066 | 83.6 | 68.8 | 76.2 |
9 | 孙婷 | 101 | 201509101091 | 78.6 | 73 | 75.8 |
10 | 赵璐 | 101 | 201509101096 | 80.4 | 70 | 75.2 |
11 | 王彧莲 | 101 | 201509101006 | 77.8 | 72.6 | 75.2 |
12 | 陈婷婷 | 101 | 201509101076 | 79.6 | 69.8 | 74.7 |
13 | 韩景雯 | 101 | 201509101127 | 78.5 | 70.8 | 74.65 |
14 | 朱瑾 | 101 | 201509101084 | 77.5 | 70 | 73.75 |
15 | 马星 | 101 | 201509101114 | 76.2 | 70.8 | 73.5 |
16 | 王璐 | 101 | 201509101111 | 75.1 | 71.4 | 73.25 |
17 | 宗晶 | 101 | 201509101039 | 76.2 | 70.2 | 73.2 |
18 | 王燕 | 101 | 201509101105 | 75 | 71 | 73 |
19 | 王杰 | 101 | 201509101104 | 77.6 | 67.6 | 72.6 |
20 | 黄冀 | 101 | 201509101075 | 75.7 | 69.4 | 72.55 |
21 | 徐晶 | 101 | 201509101031 | 76 | 68.2 | 72.1 |
22 | 卞倩 | 101 | 201509101117 | 76.1 | 67.4 | 71.75 |
23 | 张翰 | 101 | 201509101083 | 76.8 | 66.4 | 71.6 |
24 | 王立原 | 101 | 201509101053 | 77.7 | 64.6 | 71.15 |
25 | 陈军 | 102 | 201509102033 | 79.5 | 74.4 | 76.95 |
26 | 邢新俊 | 102 | 201509102016 | 82.1 | 67.8 | 74.95 |
27 | 郑彩虹 | 102 | 201509102042 | 80.3 | 68.8 | 74.55 |
28 | 邹航 | 103 | 201509103001 | 68.9 | 76.4 | 72.65 |
29 | 刘岳 | 105 | 201509105014 | 78.3 | 71 | 74.65 |
30 | 夏威 | 105 | 201509105006 | 73.9 | 72.6 | 73.25 |
31 | 石国庆 | 105 | 201509105024 | 71.4 | 69.8 | 70.6 |
32 | 王莹 | 106 | 201509106017 | 78.6 | 74.4 | 76.5 |
33 | 唐仁磊 | 106 | 201509106005 | 78.7 | 73 | 75.85 |
34 | 孙徐艳 | 106 | 201509106006 | 73.9 | 66.2 | 70.05 |
35 | 宋睿 | 107 | 201509107039 | 76.1 | 72.6 | 74.35 |
36 | 杭小艳 | 107 | 201509107036 | 77.9 | 69.6 | 73.75 |
37 | 张娟 | 107 | 201509107014 | 76.3 | 69.2 | 72.75 |
38 | 林青 | 108 | 201509108002 | 65.5 | 71.4 | 68.45 |
39 | 葛荀 | 108 | 201509108004 | 68.4 | 65.2 | 66.8 |
40 | 臧慧 | 109 | 201509109014 | 84.9 | 78.4 | 81.65 |
41 | 翟茜 | 109 | 201509109085 | 83.5 | 73.4 | 78.45 |
42 | 蔡偲 | 109 | 201509109074 | 82.3 | 73 | 77.65 |
43 | 杨小伟 | 110 | 201509110010 | 78.1 | 75.6 | 76.85 |
44 | 梅景 | 110 | 201509110040 | 75.2 | 74 | 74.6 |
45 | 毛江美 | 110 | 201509110002 | 76.7 | 72.4 | 74.55 |
46 | 陶秋蓉 | 111 | 201509111003 | 73.6 | 73.2 | 73.4 |
47 | 吴珩 | 111 | 201509111002 | 66.4 | 68 | 67.2 |
48 | 李士珏 | 112 | 201509112022 | 80.5 | 77.6 | 79.05 |
49 | 李燕 | 112 | 201509112019 | 76.7 | 79.8 | 78.25 |
50 | 时东风 | 112 | 201509112021 | 78.6 | 77 | 77.8 |
51 | 冀超 | 113 | 201509113123 | 80.6 | 75.6 | 78.1 |
52 | 朱建兵 | 113 | 201509113032 | 79.6 | 73 | 76.3 |
53 | 刘福生 | 113 | 201509113120 | 79.7 | 72.6 | 76.15 |
54 | 陈志强 | 114 | 201509114021 | 81.5 | 79.4 | 80.45 |
55 | 李梅 | 114 | 201509114065 | 81.8 | 75.2 | 78.5 |
56 | 李烨昕 | 114 | 201509114164 | 81.7 | 74.8 | 78.25 |
相关文章