2015镇江句容市城市管理局所属事业单位招聘面试成绩及总成绩公示
2015年句容市城市管理局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
根据《2015年句容市城市管理局所属事业单位公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2015〕5号),江苏公务员网现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2015年9月28日-9月30日。监督电话:句容市人社局0511—87270366、句容市城市管理局0511-87189269、句容市纪委、监察局0511-87222334。
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考 岗位 |
岗位 代码 |
岗位 类别 |
公共科目 笔试成绩 |
专业知识 笔试成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 是否 进入 体检 |
备注 | |||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | |||||||||
1 | 110202010127 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 技术员 | 01 | B | 80.00 | 32.00 | 68.00 | 20.40 | 74.40 | 22.32 | 74.72 | 是 | |
2 | 110202010128 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 技术员 | 01 | B | 75.00 | 30.00 | 66.00 | 19.80 | 75.60 | 22.68 | 72.48 | 是 | |
3 | 110202010214 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 技术员 | 01 | B | 73.00 | 29.20 | 70.00 | 21.00 | 73.40 | 22.02 | 72.22 | ||
4 | 110202010116 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 技术员 | 01 | B | 72.00 | 28.80 | 62.00 | 18.60 | 72.60 | 21.78 | 69.18 | ||
5 | 110202010211 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 技术员 | 01 | B | 69.00 | 27.60 | 71.00 | 21.30 | 51.20 | 15.36 | 64.26 | ||
6 | 110202010125 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 技术员 | 01 | B | 75.00 | 30.00 | 62.00 | 18.60 | 缺考 | 48.60 | |||
7 | 110101011529 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 79.00 | 39.50 | 76.00 | 38.00 | 77.50 | 是 | |||
8 | 110101010501 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 82.00 | 41.00 | 71.60 | 35.80 | 76.80 | 是 | |||
9 | 110101011026 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 80.00 | 40.00 | 73.40 | 36.70 | 76.70 | 是 | |||
10 | 110101011721 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 80.00 | 40.00 | 73.20 | 36.60 | 76.60 | 是 | |||
11 | 110101011016 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 75.00 | 37.50 | 76.80 | 38.40 | 75.90 | 是 | |||
12 | 110101011003 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 74.00 | 37.00 | 74.80 | 37.40 | 74.40 | 是 | |||
13 | 110101010827 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 76.00 | 38.00 | 72.00 | 36.00 | 74.00 | 是 | |||
14 | 110101010708 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 74.00 | 37.00 | 72.60 | 36.30 | 73.30 | ||||
15 | 110101010810 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 73.00 | 36.50 | 73.60 | 36.80 | 73.30 | ||||
16 | 110101011322 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 73.00 | 36.50 | 73.60 | 36.80 | 73.30 | ||||
17 | 110101010629 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 70.00 | 35.00 | 75.20 | 37.60 | 72.60 | ||||
18 | 110101011610 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 71.00 | 35.50 | 72.60 | 36.30 | 71.80 | ||||
19 | 110101011603 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 70.00 | 35.00 | 73.40 | 36.70 | 71.70 | ||||
20 | 110101010518 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 69.00 | 34.50 | 73.00 | 36.50 | 71.00 | ||||
21 | 110101011524 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 69.00 | 34.50 | 72.40 | 36.20 | 70.70 | ||||
22 | 110101011104 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 67.00 | 33.50 | 73.00 | 36.50 | 70.00 | ||||
23 | 110101011030 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 66.00 | 33.00 | 72.80 | 36.40 | 69.40 | ||||
24 | 110101011005 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 66.00 | 33.00 | 72.60 | 36.30 | 69.30 | ||||
25 | 110101011013 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 67.00 | 33.50 | 71.20 | 35.60 | 69.10 | ||||
26 | 110101011725 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 64.00 | 32.00 | 73.20 | 36.60 | 68.60 | ||||
27 | 110101010505 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 02 | A | 70.00 | 35.00 | 65.20 | 32.60 | 67.60 | ||||
28 | 110101011207 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 76.00 | 38.00 | 83.00 | 41.50 | 79.50 | 是 | |||
29 | 110101011526 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 75.00 | 37.50 | 79.80 | 39.90 | 77.40 | 是 | |||
30 | 110101011128 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 76.00 | 38.00 | 74.60 | 37.30 | 75.30 | 是 | |||
31 | 110101011404 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 76.00 | 38.00 | 74.40 | 37.20 | 75.20 | ||||
32 | 110101011602 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 80.00 | 40.00 | 69.60 | 34.80 | 74.80 | ||||
33 | 110101011206 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 75.00 | 37.50 | 74.20 | 37.10 | 74.60 | ||||
34 | 110101011130 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 73.00 | 36.50 | 75.60 | 37.80 | 74.30 | ||||
35 | 110101011214 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 73.00 | 36.50 | 75.60 | 37.80 | 74.30 | ||||
36 | 110101011307 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 74.00 | 37.00 | 72.20 | 36.10 | 73.10 | ||||
37 | 110101011320 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 74.00 | 37.00 | 72.20 | 36.10 | 73.10 | ||||
38 | 110101011408 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 73.00 | 36.50 | 73.20 | 36.60 | 73.10 | ||||
39 | 110101011626 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 03 | A | 73.00 | 36.50 | 71.80 | 35.90 | 72.40 | ||||
40 | 110101011330 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 04 | A | 88.00 | 44.00 | 77.60 | 38.80 | 82.80 | 是 | |||
41 | 110101011627 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 04 | A | 84.00 | 42.00 | 76.60 | 38.30 | 80.30 | 是 | |||
42 | 110101011422 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 04 | A | 83.00 | 41.50 | 75.00 | 37.50 | 79.00 | ||||
43 | 110101011507 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 04 | A | 83.00 | 41.50 | 74.40 | 37.20 | 78.70 | ||||
44 | 110101011109 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 04 | A | 83.00 | 41.50 | 74.20 | 37.10 | 78.60 | ||||
45 | 110101011424 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 职员 | 04 | A | 81.00 | 40.50 | 75.80 | 37.90 | 78.40 | ||||
46 | 110303010302 | 句容市城市管理监督指挥大队 (含教导中队) |
技术员 | 05 | B | 78.00 | 31.20 | 70.00 | 21.00 | 73.80 | 22.14 | 74.34 | 是 | |
47 | 110303010306 | 句容市城市管理监督指挥大队 (含教导中队) |
技术员 | 05 | B | 77.00 | 30.80 | 70.00 | 21.00 | 73.20 | 21.96 | 73.76 | ||
48 | 110303010313 | 句容市城市管理监督指挥大队 (含教导中队) |
技术员 | 05 | B | 79.00 | 31.60 | 67.00 | 20.10 | 70.40 | 21.12 | 72.82 |
句容市城市管理局
句容市人力资源和社会保障局
2015年9月28日
句容市人力资源和社会保障局
2015年9月28日
相关文章