2015年镇江句容市部分幼儿园招聘人事代理教师面试及总成绩
2015年句容市部分幼儿园公开招聘人事代理教师面试成绩及总成绩公示
根据《2015年句容市部分幼儿园公开招聘人事代理教师公告》,江苏公务员网现将面试成绩和总成绩予以公布,公示时间2015年9月22日-9月24日。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366、句容市纪委、监察局0511-87222334。
序 号 |
准考证号 | 性别 | 职位 代码 |
职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||||
笔试 得分 |
权重分 | 说课 得分 |
权重分 | 技能 得分 |
权重分 | ||||||||
1 | 20150111 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 74.50 | 29.80 | 81.60 | 24.48 | 81.11 | 24.33 | 78.61 | 是 | |
2 | 20150113 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 68.50 | 27.40 | 84.40 | 25.32 | 84.56 | 25.37 | 78.09 | 是 | |
3 | 20150103 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 73.00 | 29.20 | 80.80 | 24.24 | 81.78 | 24.53 | 77.97 | 是 | |
4 | 20150118 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 64.50 | 25.80 | 85.80 | 25.74 | 87.67 | 26.30 | 77.84 | 是 | |
5 | 20150110 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 69.00 | 27.60 | 82.60 | 24.78 | 82.34 | 24.70 | 77.08 | 是 | |
6 | 20150101 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 62.50 | 25.00 | 87.20 | 26.16 | 83.44 | 25.03 | 76.19 | 是 | |
7 | 20150106 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 69.50 | 27.80 | 80.80 | 24.24 | 77.78 | 23.33 | 75.37 | 是 | |
8 | 20150117 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 64.50 | 25.80 | 83.80 | 25.14 | 80.55 | 24.17 | 75.11 | 是 | |
9 | 20150116 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 67.50 | 27.00 | 78.40 | 23.52 | 80.44 | 24.13 | 74.65 | 是 | |
10 | 20150122 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 70.00 | 28.00 | 80.80 | 24.24 | 72.67 | 21.80 | 74.04 | 是 | |
11 | 20150102 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 60.50 | 24.20 | 86.60 | 25.98 | 77.00 | 23.10 | 73.28 | 是 | |
12 | 20150104 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 54.50 | 21.80 | 83.20 | 24.96 | 86.67 | 26.00 | 72.76 | 是 | |
13 | 20150105 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 51.00 | 20.40 | 80.20 | 24.06 | 82.11 | 24.63 | 69.09 | 是 | |
14 | 20150107 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 66.50 | 26.60 | 84.40 | 25.32 | 56.33 | 16.90 | 68.82 | ||
15 | 20150115 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 59.50 | 23.80 | 70.20 | 21.06 | 77.22 | 23.17 | 68.03 | ||
16 | 20150119 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 50.50 | 20.20 | 79.20 | 23.76 | 77.44 | 23.23 | 67.19 | ||
17 | 20150120 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 50.00 | 20.00 | 82.40 | 24.72 | 55.22 | 16.57 | 61.29 | ||
18 | 20150108 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 56.50 | 22.60 | 75.60 | 22.68 | 51.56 | 15.47 | 60.75 | ||
19 | 20150109 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 56.00 | 22.40 | 77.60 | 23.28 | 50.11 | 15.03 | 60.71 | ||
20 | 20150124 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 50.50 | 20.20 | 78.60 | 23.58 | 54.89 | 16.47 | 60.25 | ||
21 | 20150126 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 56.50 | 22.60 | 78.80 | 23.64 | 31.22 | 9.37 | 55.61 | ||
22 | 20150121 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 57.50 | 23.00 | 78.20 | 23.46 | 25.11 | 7.53 | 53.99 | ||
23 | 20150114 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 50.00 | 20.00 | 72.40 | 21.72 | 24.33 | 7.30 | 49.02 | ||
24 | 20150112 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 54.00 | 21.60 | 缺考 | 缺考 | 21.60 | ||||
25 | 20150123 | 女 | 01 | 幼儿园教师 | 52.50 | 21.00 | 弃考 | 弃考 | 21.00 |
句容市教育局
2015年9月22日
2015年9月22日
相关文章