官方微博 | 官方微信 | 考试提醒 添加收藏 XML
江苏考试类别
江苏考试地区
江苏公务员考试网,为您提供公务员考试第一手资料!
您的当前位置:江苏公务员考试网时政要闻 >> 公考要闻 >>

泰州市海陵区事业单位招聘笔试成绩

Tag: 海陵区事业单位 泰州市事业单位 笔试成绩 2015-09-21 【 打印 】 我要提问我要提问
  江苏公务员考试网现将泰州市海陵区事业单位招聘笔试成绩公布,供广大考生查看:
准考证号码 报考单位 报考岗位代码 笔试成绩 缺考标识
20159130101 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 68.2  
20159130102 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 65.4  
20159130103 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 62.5  
20159130104 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 60.7  
20159130105 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 61.1  
20159130106 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 55  
20159130107 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 缺考 Q
20159130108 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 69.3  
20159130109 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 63.9  
20159130110 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 71.7  
20159130111 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 66.1  
20159130112 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 62.1  
20159130113 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 73.2  
20159130114 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 70.4  
20159130115 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 75.3  
20159130116 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 57.5  
20159130117 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 62.2  
20159130118 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 64.9  
20159130119 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 69  
20159130120 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 缺考 Q
20159130121 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 73.5  
20159130122 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 57.7  
20159130123 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 缺考 Q
20159130124 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 68.2  
20159130125 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 70.9  
20159130126 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 75.4  
20159130127 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 65.7  
20159130128 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 67.4  
20159130129 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 59.6  
20159130130 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 68  
20159130201 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 58.5  
20159130202 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 66.6  
20159130203 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 59.8  
20159130204 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 73.5  
20159130205 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 缺考 Q
20159130206 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 74.2  
20159130207 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 缺考 Q
20159130208 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 65.7  
20159130209 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 缺考 Q
20159130210 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 缺考 Q
20159130211 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 缺考 Q
20159130212 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 68.8  
20159130213 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 71  
20159130214 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 71.9  
20159130215 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 68.8  
20159130216 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 68.3  
20159130217 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 73.6  
20159130218 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 70.2  
20159130219 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 68  
20159130220 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 64.7  
20159130221 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 67.5  
20159130222 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 65.8  
20159130223 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 66.7  
20159130224 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 66.4  
20159130225 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 66.7  
20159130226 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 69.7  
20159130227 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 73.7  
20159130228 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 61.4  
20159130229 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 64.7  
20159130230 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 69.9  
20159130301 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 72.1  
20159130302 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 71.8  
20159130303 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 64.5  
20159130304 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 63.8  
20159130305 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 69.1  
20159130306 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 73  
20159130307 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 70.8  
20159130308 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 73.4  
20159130309 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 缺考 Q
20159130310 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 65.9  
20159130311 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 65.6  
20159130312 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 65.4  
20159130313 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 70.3  
20159130314 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 67.2  
20159130315 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 64.6  
20159130316 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 72.3  
20159130317 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 63.5  
20159130318 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 50.9  
20159130319 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 61.6  
20159130320 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 74.4  
20159130321 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 70.7  
20159130322 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 66.5  
20159130323 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 55.3  
20159130324 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 72.8  
20159130325 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 71.3  
20159130326 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 缺考 Q
20159130327 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 68  
20159130328 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 63.5  
20159130329 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 63.5  
20159130330 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 67.2  
20159130401 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 64.5  
20159130402 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 61.7  
20159130403 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 70.5  
20159130404 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 64.6  
20159130405 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 72.4  
20159130406 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 缺考 Q
20159130407 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 73.4  
20159130408 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 74.6  
20159130409 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 58.1  
20159130410 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 69.4  
20159130411 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 69.3  
20159130412 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 71.3  
20159130413 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 缺考 Q
20159130414 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 72.8  
20159130415 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 62.4  
20159130416 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 68.9  
20159130417 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 61.9  
20159130418 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 69.9  
20159130419 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 69.2  
20159130420 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 69  
20159130421 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 59.3  
20159130422 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 70.5  
20159130423 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 66  
20159130424 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 72.8  
20159130425 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 71.9  
20159130426 海陵区房屋征收(搬迁)与补偿审计办公室 15 41.1  
20159130427 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 59.4  
20159130428 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 60.3  
20159130429 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 70.4  
20159130430 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 60.2  
20159130501 泰州市苏陈镇社会事务服务中心 17 60  
20159130502 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 66  
20159130503 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 69.6  
20159130504 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 70.6  
20159130505 泰州市苏陈镇农业农村工作服务中心 16 69.9  
20159130506 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.8  
20159130507 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.6  
20159130508 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130509 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.8  
20159130510 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.2  
20159130511 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 72.8  
20159130512 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.4  
20159130513 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.8  
20159130514 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.1  
20159130515 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.9  
20159130516 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74.3  
20159130517 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.1  
20159130518 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 52.2  
20159130519 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.2  
20159130520 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64  
20159130521 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.2  
20159130522 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.4  
20159130523 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.6  
20159130524 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.2  
20159130525 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.6  
20159130526 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.9  
20159130527 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 52.6  
20159130528 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.3  
20159130529 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.2  
20159130530 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.9  
20159130601 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.4  
20159130602 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.2  
20159130603 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130604 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.3  
20159130605 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.2  
20159130606 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.4  
20159130607 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.9  
20159130608 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.6  
20159130609 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.9  
20159130610 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.9  
20159130611 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.1  
20159130612 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57  
20159130613 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.2  
20159130614 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.1  
20159130615 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.5  
20159130616 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63  
20159130617 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.6  
20159130618 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.6  
20159130619 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.7  
20159130620 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.9  
20159130621 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130622 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.3  
20159130623 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.2  
20159130624 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.5  
20159130625 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130626 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73.9  
20159130627 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63  
20159130628 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.5  
20159130629 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68  
20159130630 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.7  
20159130701 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.5  
20159130702 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74.1  
20159130703 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 50.7  
20159130704 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.2  
20159130705 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.5  
20159130706 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130707 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 55.7  
20159130708 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.2  
20159130709 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74.7  
20159130710 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.7  
20159130711 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.6  
20159130712 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.8  
20159130713 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.6  
20159130714 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130715 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.6  
20159130716 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.2  
20159130717 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.2  
20159130718 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130719 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.1  
20159130720 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.6  
20159130721 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130722 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.5  
20159130723 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.9  
20159130724 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62  
20159130725 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.8  
20159130726 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 54.7  
20159130727 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 76.7  
20159130728 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.7  
20159130729 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.4  
20159130730 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130801 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.8  
20159130802 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.7  
20159130803 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.5  
20159130804 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.4  
20159130805 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130806 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.1  
20159130807 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.9  
20159130808 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.7  
20159130809 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 50.2  
20159130810 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.8  
20159130811 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.5  
20159130812 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 79.3  
20159130813 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70  
20159130814 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.6  
20159130815 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.6  
20159130816 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.2  
20159130817 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62  
20159130818 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.4  
20159130819 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70  
20159130820 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.2  
20159130821 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130822 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.5  
20159130823 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.3  
20159130824 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.4  
20159130825 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63  
20159130826 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.9  
20159130827 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74.2  
20159130828 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.1  
20159130829 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130830 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.4  
20159130901 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.3  
20159130902 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.2  
20159130903 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.4  
20159130904 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66  
20159130905 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130906 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.5  
20159130907 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74.1  
20159130908 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.2  
20159130909 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130910 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.4  
20159130911 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130912 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.6  
20159130913 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130914 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.8  
20159130915 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.9  
20159130916 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159130917 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.5  
20159130918 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.4  
20159130919 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.9  
20159130920 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.7  
20159130921 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.1  
20159130922 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.8  
20159130923 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73.9  
20159130924 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.6  
20159130925 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.9  
20159130926 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.7  
20159130927 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.5  
20159130928 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.1  
20159130929 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74  
20159130930 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73.2  
20159131001 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.3  
20159131002 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57.5  
20159131003 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.5  
20159131004 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.4  
20159131005 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.8  
20159131006 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.7  
20159131007 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131008 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131009 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.6  
20159131010 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131011 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.7  
20159131012 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.9  
20159131013 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.4  
20159131014 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.6  
20159131015 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131016 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.1  
20159131017 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.3  
20159131018 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.8  
20159131019 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.7  
20159131020 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.1  
20159131021 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.8  
20159131022 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.9  
20159131023 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.8  
20159131024 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57.8  
20159131025 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.7  
20159131026 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131027 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57.2  
20159131028 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.4  
20159131029 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131030 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57.6  
20159131101 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.9  
20159131102 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.2  
20159131103 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.9  
20159131104 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131105 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.9  
20159131106 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.9  
20159131107 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 72.6  
20159131108 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.3  
20159131109 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.8  
20159131110 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.2  
20159131111 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65  
20159131112 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131113 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.6  
20159131114 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73.9  
20159131115 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.5  
20159131116 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.4  
20159131117 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62  
20159131118 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.3  
20159131119 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.7  
20159131120 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.1  
20159131121 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 28.8  
20159131122 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.8  
20159131123 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.8  
20159131124 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.3  
20159131125 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73.1  
20159131126 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.8  
20159131127 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68  
20159131128 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.2  
20159131129 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.1  
20159131130 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.5  
20159131201 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 50.3  
20159131202 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57.2  
20159131203 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70  
20159131204 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.9  
20159131205 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131206 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.1  
20159131207 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131208 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.8  
20159131209 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.7  
20159131210 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.6  
20159131211 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62  
20159131212 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 77.8  
20159131213 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 57.2  
20159131214 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.2  
20159131215 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.7  
20159131216 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.4  
20159131217 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131218 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 54.6  
20159131219 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.9  
20159131220 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131221 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.9  
20159131222 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 65.8  
20159131223 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131224 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131225 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131226 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.6  
20159131227 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61  
20159131228 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 58.5  
20159131229 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.8  
20159131230 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71  
20159131301 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70  
20159131302 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 74.2  
20159131303 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 59.3  
20159131304 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 60.8  
20159131305 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.9  
20159131306 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 67.3  
20159131307 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 75.6  
20159131308 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.6  
20159131309 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.1  
20159131310 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73  
20159131311 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131312 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.4  
20159131313 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 69.2  
20159131314 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 72.5  
20159131315 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 52.4  
20159131316 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.8  
20159131317 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.9  
20159131318 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 62.3  
20159131319 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131320 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 66.5  
20159131321 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 54.4  
20159131322 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 71.1  
20159131323 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131324 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 70.3  
20159131325 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 61.9  
20159131326 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 缺考 Q
20159131327 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 63.4  
20159131328 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 64.5  
20159131329 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 68.1  
20159131330 泰州市罡杨镇社会事务服务中心 18 73.6  
20159131401 海陵区红十字救护培训中心 04 72.6  
20159131402 海陵区职工服务中心 03 69  
20159131403 海陵区职工服务中心 03 57.1  
20159131404 海陵区职工服务中心 03 49.6  
20159131405 海陵区总工会干部学校 02 58.5  
20159131406 海陵区职工服务中心 03 73.2  
20159131407 海陵区总工会干部学校 02 69.5  
20159131408 海陵区职工服务中心 03 70.8  
20159131409 海陵区职工服务中心 03 73.6  
20159131410 海陵区职工服务中心 03 63  
20159131411 海陵区职工服务中心 03 77.1  
20159131412 海陵区总工会干部学校 02 66.5  
20159131413 海陵区职工服务中心 03 66.4  
20159131414 海陵区总工会干部学校 02 缺考 Q
20159131415 海陵区职工服务中心 03 64.4  
20159131416 海陵区职工服务中心 03 66.7  
20159131417 海陵区职工服务中心 03 70.6  
20159131418 海陵区职工服务中心 03 73.2  
20159131419 海陵区职工服务中心 03 80.4  
20159131420 海陵区职工服务中心 03 69.1  
20159131421 海陵区职工服务中心 03 63.3  
20159131422 海陵区职工服务中心 03 62  
20159131423 海陵区总工会干部学校 02 68.8  
20159131424 海陵区职工服务中心 03 78.1  
20159131425 海陵区职工服务中心 03 70.8  
20159131426 海陵区职工服务中心 03 62.8  
20159131427 海陵区职工服务中心 03 66.5  
20159131428 海陵区职工服务中心 03 67.3  
20159131429 海陵区职工服务中心 03 68.6  
20159131430 海陵区职工服务中心 03 59.1  
20159131501 海陵区总工会干部学校 02 71.9  
20159131502 海陵区宗教团体管理中心 01 71.5  
20159131503 海陵区职工服务中心 03 60.8  
20159131504 海陵区总工会干部学校 02 74  
20159131505 海陵区职工服务中心 03 61.2  
20159131506 海陵区职工服务中心 03 60.1  
20159131507 海陵区职工服务中心 03 71.6  
20159131508 海陵区总工会干部学校 02 70.1  
20159131509 海陵区职工服务中心 03 66.4  
20159131510 海陵区红十字救护培训中心 04 69.5  
20159131511 海陵区职工服务中心 03 缺考 Q
20159131512 海陵区职工服务中心 03 71  
20159131513 海陵区职工服务中心 03 65.7  
20159131514 海陵区职工服务中心 03 70.4  
20159131515 海陵区职工服务中心 03 68.4  
20159131516 海陵区红十字救护培训中心 04 53.9  
20159131517 海陵区职工服务中心 03 68.1  
20159131518 海陵区职工服务中心 03 69.9  
20159131519 海陵区职工服务中心 03 74  
20159131520 海陵区职工服务中心 03 62.4  
20159131521 海陵区职工服务中心 03 74.2  
20159131522 海陵区职工服务中心 03 缺考 Q
20159131523 海陵区职工服务中心 03 65.6  
