2015年盐城东台市事业单位招聘拟聘用公示
2015年东台市事业单位公开招聘拟聘用人员公示
根据《2015年上半年盐城市部分事业单位统一公开招聘工作人员公告》和《2015年东台市部分事业单位公开招聘工作人员公告》精神,经报名、资格审核、笔试、技能测试、面试、体检和考察,拟聘用下列人员为事业单位工作人员,江苏公务员网现予以公示。
主管部门名称 | 招聘单位名称 | 招聘职位名称 | 招聘 人数 |
拟聘人员姓名 | 现工作或 学习单位 |
笔试 百分 制成绩 |
笔试权重 | 技能 测试 成绩 |
技能 测试权重 |
面试 成绩 |
面试权重 | 总成绩 | 排名 | 体检 | 考察 | 备注 |
市发改委 | 市重点项目办公室 | 项目管理人员 | 2 | 张赐祝 | 东台市东驰服 装有限公司 |
73.67 | 50% | 73.2 | 50% | 73.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市发改委 | 市重点项目办公室 | 项目管理人员 | 2 | 夏菁 | 东台市头灶镇工会 | 72.33 | 50% | 71.8 | 50% | 72.07 | 2 | 合格 | 合格 | |||
市经信委 | 市属企业公有资产托管中心 | 会计 | 1 | 张彦 | 上海立信会计学院 | 68.33 | 50% | 72 | 50% | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市民政局 | 市社会救助家庭经济状况核对中心 | 办事员 | 2 | 季晓旋 | 亭湖区文峰街道 | 71.07 | 50% | 72.4 | 50% | 71.73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市民政局 | 市社会救助家庭经济状况核对中心 | 办事员 | 2 | 刘赯 | 常州无线电厂 有限公司 |
69.67 | 50% | 73.6 | 50% | 71.63 | 2 | 合格 | 合格 | |||
市农委 | 市黄海原种场 | 办公信息管理人员 | 1 | 仇华军 | 上海怡高科技 服务有限公司 |
83.67 | 50% | 71 | 50% | 77.33 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市科技局 | 市科技开发中心 | 科技开发服务人员 | 1 | 宣秀红 | 东台市弶港镇 王港村 |
71.00 | 50% | 74.4 | 50% | 72.70 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市文广新局 | 市图书馆 | 数字图书馆管理人员 | 1 | 陈波 | 南京财经大学 | 80.33 | 50% | 74.2 | 50% | 77.27 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市交通运输局 | 市公路管理站 | 计算机网络管理人员 | 1 | 路? | 文思海辉技术 有限公司 |
79.67 | 50% | 71.8 | 50% | 75.73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市绿化养护所 | 现场工程管理人员 | 1 | 崔世禹 | 中国科学院南 京分院东台滩涂 研究院 |
65.13 | 50% | 71 | 50% | 68.07 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市市政养护所 | 现场工程管理人员 | 1 | 尤明星 | 盐城市射阳县 千秋镇农业技 术推广服务中心 |
65.40 | 50% | 71.6 | 50% | 68.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市时堰房产市场管理所 | 房管员 | 1 | 李祥瑞 | 山东临沂大学 | 64.00 | 50% | 69.6 | 50% | 66.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市头灶房产市场管理所 | 房管员 | 1 | 吴剑文 | 江苏星月测绘 有限公司 |
64.00 | 50% | 73 | 50% | 68.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市国土局 | 市土地信息中心 | 国土管理人员 | 1 | 唐秀龙 | 安徽理工大学 | 66.80 | 50% | 71.8 | 50% | 69.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市国土局 | 市土地整理中心 | 国土管理人员 | 1 | 左栋 | 南京大学金陵学院 | 67.07 | 50% | 71.2 | 50% | 69.13 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市供(排)水管理处 | 供水管理人员 | 1 | 江毅 | 东台市抽水 工程管理处 |
58.60 | 50% | 77.6 | 50% | 68.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 江苏省沿海水利科学研究所 | 科研与技术推广人员 | 1 | 周京京 | 西安建筑科技大学 | 66.47 | 50% | 76 | 50% | 71.23 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市堤闸管理处 | 水利水电工程管理人员 | 1 | 毛志达 | 金陵科技学院 | 62.00 | 50% | 73.9 | 50% | 67.95 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市堤闸管理处 | 会计 | 1 | 徐红玉 | 上海第二工业大学 | 65.67 | 50% | 73.8 | 50% | 69.73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市抽水工程管理处(安丰船闸) | 泵站运行管理人员 | 1 | 曹俊 | 建湖县林森公司 | 68.00 | 50% | 74 | 50% | 71.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市抽水工程管理处(安丰船闸) | 水利水电工程管理人员 | 2 | 陈浩 | 江苏省苏中建 设集团股份有限公司 |
66.87 | 50% | 72.3 | 50% | 69.58 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市抽水工程管理处(安丰船闸) | 水利水电工程管理人员 | 2 | 蔡明星 | 苏州三创路面工程有限公司 | 63.87 | 50% | 74.4 | 50% | 69.13 | 2 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市弶港镇水务站 | 工程员 | 1 | 王海进 | 扬州大学广陵学院 | 64.80 | 50% | 72.5 | 50% | 68.65 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市时堰镇水务站 | 工程员 | 1 | 王领领 | 射阳县农业资源开发局 | 64.07 | 50% | 76.4 | 50% | 70.23 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水务局 | 市新街镇水务站 | 工程员 | 1 | 王新 | 盐城市盐都区盐龙街道村镇办办公室 | 65.73 | 50% | 73.7 | 50% | 69.72 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市职业能力考试培训中心 | 培训管理人员 | 1 | 金明明 | 东台创新学校 | 66.13 | 50% | 80.2 | 50% | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市职业能力考试培训中心 | 会计 | 1 | 杨羽 | 金陵科技学院 | 75.33 | 50% | 78.8 | 50% | 77.07 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市社会保障卡管理中心 | 信息应用管理人员 | 1 | 姚丹丹 | 上海佰盈金融信息服务有限公司 | 80.67 | 50% | 78.2 | 50% | 79.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市退休干部服务中心 | 档案管理员 | 1 | 周诗瑶 | 南京师范大学 | 68.27 | 50% | 80.4 | 50% | 74.33 | 1 | 合格 | 合格 | |||
溱东镇人民政府 | 溱东镇农业技术推广服务中心 | 农技推广人员 | 1 | 丁萍 | 海安县统计局 | 60.93 | 50% | 74 | 50% | 67.47 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | ||
溱东镇人民政府 | 溱东镇农业技术推广服务中心 | 副技工作人员 | 1 | 唐丹 | 江苏建成工程咨询有限公司 | 63.27 | 50% | 76.4 | 50% | 69.83 | 1 | 合格 | 合格 | |||
溱东镇人民政府 | 溱东镇建设环保服务中心 | 绿化管理人员 | 1 | 周炜 | 江苏省东台市诚信市政绿化工程有限公司 | 66.73 | 50% | 78.2 | 50% | 72.47 | 1 | 合格 | 合格 | |||
溱东镇人民政府 | 溱东镇建设环保服务中心 | 建设工程管理人员 | 1 | 张鑫 | 南京工业大学 | 64.00 | 50% | 74.2 | 50% | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
时堰镇人民政府 | 时堰镇农经站 | 会计 | 1 | 金慧 | 东台市海天碳棒有限公司 | 65.67 | 50% | 80.4 | 50% | 73.03 | 1 | 合格 | 合格 | |||
时堰镇人民政府 | 时堰镇建设环保服务中心 | 建设工程管理人员 | 1 | 许亚峰 | 江苏大学京江学院 | 62.53 | 50% | 74.8 | 50% | 68.67 | 1 | 合格 | 合格 | 面试成绩高 | ||
时堰镇人民政府 | 时堰镇经济贸易服务中心 | 企业经济管理人员 | 1 | 陈玉梅 | 江苏大丰农村商业银行 | 59.33 | 50% | 77.2 | 50% | 68.27 | 1 | 合格 | 合格 | |||
梁垛镇人民政府 | 梁垛镇建设环保服务中心 | 镇村规划建设管理人员 | 1 | 汪沛 | 南京林业大学 | 64.67 | 50% | 76.6 | 50% | 70.63 | 1 | 合格 | 合格 | |||
富安镇人民政府 | 富安镇建设环保服务中心 | 建设工程管理人员 | 1 | 胡浩 | 盐城市盐都区楼王国土所 | 57.07 | 50% | 74.3 | 50% | 65.68 | 1 | 合格 | 合格 | |||
富安镇人民政府 | 富安镇建设环保服务中心 | 镇村规划建设管理人员 | 1 | 梅银杰 | 南京林业大学 | 64.27 | 50% | 71.3 | 50% | 67.78 | 1 | 合格 | 合格 | |||
许河镇人民政府 | 许河镇农业技术推广服务中心 | 农产品质量检测人员 | 1 | 梅翔 | 上海农场饲料厂品管部 | 64.00 | 50% | 70.4 | 50% | 67.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
新街镇人民政府 | 新街镇经济贸易服务中心 | 企业经济管理人员 | 1 | 韩惠宇 | 徐州工程学院 | 72.00 | 50% | 75.6 | 50% | 73.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
新街镇人民政府 | 新街镇人力资源社会保障服务中心 | 办事员 | 1 | 徐建 | 江苏红蜻蜓油脂有限责任公司 | 69.47 | 50% | 73.6 | 50% | 71.53 | 1 | 合格 | 合格 | |||
弶港镇人民政府 | 弶港镇农经站 | 会计 | 1 | 朱荣华 | 东台许河财政所 | 57.00 | 50% | 76 | 50% | 66.50 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | ||
弶港镇人民政府 | 弶港镇建设环保服务中心 | 镇村规划建设管理人员 | 1 | 翟欣颖 | 南京晓庄学院 | 59.13 | 50% | 72.2 | 50% | 65.67 | 1 | 合格 | 合格 | |||
三仓镇人民政府 | 三仓镇农经站 | 农经管理人员 | 1 | 吴木子 | 江苏舜天集团 | 56.33 | 50% | 75.2 | 50% | 65.77 | 1 | 合格 | 合格 | |||
三仓镇人民政府 | 三仓镇人力资源社会保障服务中心 | 人力资源社会保障服务人员 | 1 | 王颖 | 淮阴工学院 | 64.73 | 50% | 75.6 | 50% | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
头灶镇人民政府 | 头灶镇建设环保中心 | 建设工程管理人员 | 1 | 沈洋 | 苏州科技学院 | 57.07 | 50% | 71 | 50% | 64.03 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放弃 | ||
头灶镇人民政府 | 头灶镇人力资源社会保障服务中心 | 社保信息管理人员 | 1 | 高祝欣 | 南京东屋电气有限公司;东台虹悦诚酒店管理有限公司 | 76.00 | 50% | 75 | 50% | 75.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
头灶镇人民政府 | 头灶镇经济贸易服务中心 | 统计员 | 1 | 高袁 | 无 | 60.67 | 50% | 70.2 | 50% | 65.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
头灶镇人民政府 | 头灶镇经济贸易服务中心 | 乡镇企业管理人员 | 1 | 宋非凡 | 盐城市滨海县欧堡利亚集团公司 | 70.73 | 50% | 75 | 50% | 72.87 | 1 | 合格 | 合格 | |||
沿海经济区 | 沿海经济区港城文化服务中心 | 海洋管理人员 | 1 | 徐玉春 | 盐城市城南新区伍佑小学 | 69.20 | 50% | 74.4 | 50% | 71.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
沿海经济区 | 沿海经济区港城文化服务中心 | 规划管理人员 | 1 | 季莹平 | 苏州达方电子 | 68.87 | 50% | 76.2 | 50% | 72.53 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城东新区 | 城东新区社会管理服务中心 | 驻外招商人员A | 1 | 吕乐 | 山东师范大学 | 68.00 | 50% | 74.6 | 50% | 71.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城东新区 | 城东新区社会管理服务中心 | 驻外招商人员B | 1 | 颜廷慧 | 汉创企业(中国)有限公司 | 66.27 | 50% | 74 | 50% | 70.13 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城东新区 | 城东新区经济发展服务中心 | 驻外招商人员A | 1 | 左婷婷 | 南京审计学院 | 71.73 | 50% | 73.4 | 50% | 72.57 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城东新区 | 城东新区经济发展服务中心 | 驻外招商人员B | 1 | 周树生 | 连云港市灌南县张店镇龙兴村大学生村官 | 67.60 | 50% | 73.8 | 50% | 70.70 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市总工会 | 市总工会镇工会 | 办事员 | 1 | 钱忠燕 | 南京审计学院 | 68.27 | 50% | 73.4 | 50% | 70.83 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市委台办 | 市台商投资服务中心 | 办事员 | 1 | 鲍玥 | 亭湖区人社局聘用人员 | 68.33 | 50% | 76.4 | 50% | 72.37 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市农委 | 市农机推广站 | 农机推广人员 | 1 | 吴剑铭 | 兴化戴窑联葛村副书记 | 75.00 | 60% | 70.6 | 40% | 73.24 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市农委 | 市农业科学研究所 | 试验基地工作人员 | 1 | 孙剑 | 山西农业大学 | 51.50 | 60% | 69.2 | 40% | 58.58 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市农委 | 市种畜场 | 种畜饲养管理 | 1 | 杜飞 | 扬州大学广陵学院 | 74.00 | 60% | 71.4 | 40% | 72.96 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市农委 | 市黄海原种场 | 植物保护人员 | 1 | 李锌 | 东台市植保站(三支一扶) | 50.00 | 60% | 70 | 40% | 58.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市文广新局 | 市剧目工作室 | 戏剧文学创作人员 | 1 | 汪予涵 | 南京师范大学中北学院 | 75.00 | 50% | 77.2 | 50% | 76.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市文广新局 | 市文化馆 | 音乐创作编导人员 | 1 | 王梓 | 南京师范大学中北学院 | 69.00 | 50% | 83.35 | 20% | 74 | 30% | 73.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
市环保局 | 市环境监测站 | 环境监测人员 | 1 | 徐迈 | 东台安监局 | 61.00 | 50% | 77.2 | 50% | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市环保局 | 市核辐射安全和固体废物监管中心 | 环境监察人员 | 1 | 孙伟毅 | 东台环境监测站 | 62.00 | 50% | 77.2 | 50% | 69.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
梁垛镇人民政府 | 梁垛镇文化广电服务中心 | 农村文艺创作人员 | 1 | 郑凌睿 | 华厦银行盐城分行 | 78.00 | 50% | 74.8 | 50% | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
经济开发区 | 经济开发区经济发展服务中心 | 文秘人员 | 1 | 唐锦 | 盐城师范学院 | 71.00 | 50% | 75.6 | 50% | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城东新区 | 城东新区社会管理服务中心 | 文秘人员兼驻外招商人员 | 1 | 郭新昕 | 江苏师范大学科文学院 | 67.50 | 50% | 76.6 | 50% | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 |
监督电话:市委组织部综合干部科 0515-89560810
市人社局纪检组 0515-89561009
市人社局事业单位人事管理科 0515-89561719
中共东台市委组织部
东台市人力资源和社会保障局
2015年8月10日
东台市人力资源和社会保障局
2015年8月10日
相关文章