2015年镇江扬中市教育局招聘教师总成绩公告
扬中市教育局2015年公开招聘教师总成绩公告
根据《扬中市教育局2015年公开招聘教师公告》(镇扬事招公告〔2015〕5号)规定,江苏公务员考试网现将考试总成绩予以公布。
扬中市教育局
2015年8月10日
2015年8月10日
准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试(说课)成绩 | 技能测试成绩 | 合成总成绩 | 名次 | 备注 | |
10101110104 | 01 | 高中语文教师 | 64.8 | 86.4 | 77.76 | 1 | |||
10101110102 | 01 | 高中语文教师 | 63.8 | 72.8 | 69.20 | 2 | |||
10101110103 | 01 | 高中语文教师 | 55.8 | 75.4 | 67.56 | 3 | |||
10202110207 | 02 | 高中数学教师 | 57.8 | 86 | 74.72 | 1 | |||
10202110203 | 02 | 高中数学教师 | 63.8 | 80.2 | 73.64 | 2 | |||
10202110206 | 02 | 高中数学教师 | 62.6 | 76.4 | 70.88 | 3 | |||
10303110307 | 03 | 高中英语教师 | 72.4 | 88 | 81.76 | 1 | |||
10303110302 | 03 | 高中英语教师 | 64.1 | 81.8 | 74.72 | 2 | |||
10303110303 | 03 | 高中英语教师 | 64.1 | 79.6 | 73.40 | 3 | |||
10404110403 | 04 | 高中生物教师 | 72.6 | 81.4 | 77.88 | 1 | |||
10404110408 | 04 | 高中生物教师 | 76 | 75.8 | 75.88 | 2 | |||
10404110401 | 04 | 高中生物教师 | 71.4 | 72.4 | 72.00 | 3 | |||
10505110509 | 05 | 高中地理教师 | 76.8 | 80.9 | 79.26 | 1 | |||
10505110503 | 05 | 高中地理教师 | 76.6 | 79.8 | 78.52 | 2 | |||
10505110504 | 05 | 高中地理教师 | 62.2 | 71.6 | 67.84 | 3 | |||
10606110601 | 06 | 初中数学教师 | 76.6 | 81.6 | 79.60 | 1 | |||
10606110604 | 06 | 初中数学教师 | 71.2 | 缺考 | |||||
10707110702 | 07 | 初中英语教师 | 76.2 | 85.8 | 81.96 | 1 | |||
10707110704 | 07 | 初中英语教师 | 72.8 | 81.8 | 78.20 | 2 | |||
10707110703 | 07 | 初中英语教师 | 69.9 | 缺考 | |||||
10808110801 | 08 | 初中物理教师 | 65.4 | 86 | 77.76 | 1 | |||
10909111017 | 09 | 小学语文教师 | 70.4 | 83.8 | 78.44 | 1 | |||
10909111109 | 09 | 小学语文教师 | 72 | 82.4 | 78.24 | 2 | |||
10909111122 | 09 | 小学语文教师 | 78.8 | 77.4 | 77.96 | 3 | |||
10909110908 | 09 | 小学语文教师 | 67.2 | 83.2 | 76.80 | 4 | |||
10909111006 | 09 | 小学语文教师 | 70 | 81.2 | 76.72 | 5 | |||
10909111202 | 09 | 小学语文教师 | 66.6 | 82.8 | 76.32 | 6 | |||
10909111115 | 09 | 小学语文教师 | 74 | 77.8 | 76.28 | 7 | |||
10909111209 | 09 | 小学语文教师 | 69.8 | 80.6 | 76.28 | 7 | |||
10909110930 | 09 | 小学语文教师 | 67.2 | 82 | 76.08 | 9 | |||
10909111120 | 09 | 小学语文教师 | 73 | 78 | 76.00 | 10 | |||
10909111212 | 09 | 小学语文教师 | 72.8 | 77.2 | 75.44 | 11 | |||
10909111020 | 09 | 小学语文教师 | 68.2 | 79.2 | 74.80 | 12 | |||
10909111102 | 09 | 小学语文教师 | 64 | 82 | 74.80 | 12 | |||
10909111016 | 09 | 小学语文教师 | 69 | 78.4 | 74.64 | 14 | |||
10909110921 | 09 | 小学语文教师 | 71 | 76.8 | 74.48 | 15 | |||
10909111022 | 09 | 小学语文教师 | 68.8 | 78.2 | 74.44 | 16 | |||
10909111002 | 09 | 小学语文教师 | 66.6 | 79.6 | 74.40 | 17 | |||
10909111204 | 09 | 小学语文教师 | 73.4 | 75 | 74.36 | 18 | |||
10909111127 | 09 | 小学语文教师 | 69.2 | 77.4 | 74.12 | 19 | |||
10909111206 | 09 | 小学语文教师 | 67.6 | 78.2 | 73.96 | 20 | |||
10909111107 | 09 | 小学语文教师 | 64.2 | 80.2 | 73.80 | 21 | |||
10909111011 | 09 | 小学语文教师 | 67.8 | 77.6 | 73.68 | 22 | |||
10909111129 | 09 | 小学语文教师 | 71.8 | 74.8 | 73.60 | 23 | |||
10909111203 | 09 | 小学语文教师 | 70.2 | 75.8 | 73.56 | 24 | |||
10909111126 | 09 | 小学语文教师 | 65.4 | 78.6 | 73.32 | 25 | |||
10909111018 | 09 | 小学语文教师 | 65 | 78.6 | 73.16 | 26 | |||
10909111207 | 09 | 小学语文教师 | 64.6 | 78.6 | 73.00 | 27 | |||
10909111024 | 09 | 小学语文教师 | 64.8 | 78.2 | 72.84 | 28 | |||
10909111214 | 09 | 小学语文教师 | 66.4 | 76.8 | 72.64 | 29 | |||
10909111117 | 09 | 小学语文教师 | 64.4 | 77.8 | 72.44 | 30 | |||
10909110906 | 09 | 小学语文教师 | 66.8 | 75.2 | 71.84 | 31 | |||
10909111001 | 09 | 小学语文教师 | 66.4 | 75.2 | 71.68 | 32 | |||
10909110907 | 09 | 小学语文教师 | 63.6 | 76.4 | 71.28 | 33 | |||
10909111003 | 09 | 小学语文教师 | 66.8 | 74.2 | 71.24 | 34 | |||
10909110905 | 09 | 小学语文教师 | 64 | 76 | 71.20 | 35 | |||
10909111128 | 09 | 小学语文教师 | 64.8 | 75.4 | 71.16 | 36 | |||
10909110909 | 09 | 小学语文教师 | 62.8 | 76.4 | 70.96 | 37 | |||
10909111108 | 09 | 小学语文教师 | 62.8 | 75.6 | 70.48 | 38 | |||
10909110914 | 09 | 小学语文教师 | 68.8 | 68.8 | 68.80 | 39 | |||
10909111211 | 09 | 小学语文教师 | 69.2 | 缺考 | |||||
11010111301 | 10 | 小学数学教师 | 81.8 | 85.2 | 83.84 | 1 | |||
11010111304 | 10 | 小学数学教师 | 70.2 | 79 | 75.48 | 2 | |||
11010111308 | 10 | 小学数学教师 | 75.4 | 74.8 | 75.04 | 3 | |||
11111111526 | 11 | 小学英语教师 | 83.7 | 86 | 85.08 | 1 | |||
11111111808 | 11 | 小学英语教师 | 80 | 86.2 | 83.72 | 2 | |||
11111111525 | 11 | 小学英语教师 | 78 | 85.4 | 82.44 | 3 | |||
11111111816 | 11 | 小学英语教师 | 75.6 | 84.8 | 81.12 | 4 | |||
11111111701 | 11 | 小学英语教师 | 79.3 | 81 | 80.32 | 5 | |||
11111111823 | 11 | 小学英语教师 | 76.4 | 82.6 | 80.12 | 6 | |||
11111111418 | 11 | 小学英语教师 | 75.9 | 82.8 | 80.04 | 7 | 需加试 | ||
11111111426 | 11 | 小学英语教师 | 75.9 | 82.8 | 80.04 | 7 | 需加试 | ||
11111111725 | 11 | 小学英语教师 | 76 | 82.6 | 79.96 | 9 | |||
11111111921 | 11 | 小学英语教师 | 78.6 | 80.6 | 79.80 | 10 | |||
11111111417 | 11 | 小学英语教师 | 77.7 | 80.4 | 79.32 | 11 | |||
11111111825 | 11 | 小学英语教师 | 75.9 | 80.8 | 78.84 | 12 | |||
11111111603 | 11 | 小学英语教师 | 75.7 | 78.6 | 77.44 | 13 | |||
11111111620 | 11 | 小学英语教师 | 75.8 | 77.8 | 77.00 | 14 | |||
11111111820 | 11 | 小学英语教师 | 78.8 | 75.8 | 77.00 | 14 | |||
11111111716 | 11 | 小学英语教师 | 75.4 | 75.8 | 75.64 | 16 | |||
11111111513 | 11 | 小学英语教师 | 75.4 | 72.8 | 73.84 | 17 | |||
11111111416 | 11 | 小学英语教师 | 77.3 | 70.8 | 73.40 | 18 | |||
11111111811 | 11 | 小学英语教师 | 76.6 | 69.4 | 72.28 | 19 | |||
11111111821 | 11 | 小学英语教师 | 77.4 | 62 | 68.16 | 20 | |||
11111111627 | 11 | 小学英语教师 | 78.1 | 缺考 | |||||
11111111614 | 11 | 小学英语教师 | 77 | 缺考 | |||||
11212112002 | 12 | 培智教师 | 72.7 | 86.4 | 80.92 | 1 | |||
11212112007 | 12 | 培智教师 | 74.6 | 73 | 73.64 | 2 | |||
11212112005 | 12 | 培智教师 | 62.5 | 62 | 62.20 | 3 | |||
11313112325 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 67.4 | 86.8 | 87.04 | 79.11 | 1 | ||
11313112307 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66.6 | 83 | 83.28 | 76.52 | 2 | ||
11313112116 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.4 | 84.4 | 90.64 | 75.47 | 3 | ||
11313112109 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 67 | 83.2 | 77.62 | 75.05 | 4 | ||
11313112115 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.2 | 83 | 86.44 | 73.71 | 5 | ||
11313112214 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66.8 | 80 | 74.32 | 73.02 | 6 | ||
11313112203 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 59.6 | 78.8 | 78.84 | 71.13 | 7 | ||
11313112205 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66.6 | 77.4 | 69.78 | 70.79 | 8 | ||
11313112310 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 58.4 | 77.4 | 79.98 | 70.57 | 9 | ||
11313112206 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 66 | 75 | 67.84 | 69.25 | 10 | ||
11313112301 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 51.8 | 73.6 | 86.32 | 68.70 | 11 | , | |
11313112319 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 52.8 | 76.8 | 78.38 | 67.67 | 12 | ||
11313112304 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 61.8 | 77.4 | 60.66 | 66.14 | 13 | ||
11313112212 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 61.4 | 73.6 | 59.26 | 64.42 | 14 | ||
11313112126 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 64.8 | 77 | 50.14 | 64.06 | 15 | ||
11313112128 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.2 | 75.4 | 61.54 | 63.96 | 16 | ||
11313112225 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 51.8 | 74.8 | 68.82 | 63.81 | 17 | ||
11313112322 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 57.2 | 73.2 | 62.74 | 63.66 | 18 | ||
11313112117 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 53.4 | 71.8 | 66.26 | 62.78 | 19 | ||
11313112308 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 56.6 | 75.4 | 41.34 | 57.66 | 20 | ||
11313112318 | 13 | 教育系统幼儿教师 | 55 | 70 | 34.04 | 53.21 | 21 | ||
11313112210 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 66.2 | 79.8 | 86.22 | 76.29 | 1 | ||
11313112311 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 63.4 | 79 | 84.64 | 74.45 | 2 | ||
11313112122 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 57.6 | 73.6 | 75.58 | 67.79 | 3 | ||
11313112314 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 57.4 | 72 | 72.98 | 66.45 | 4 | ||
11313112303 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 60 | 76.8 | 59.36 | 64.85 | 5 | ||
11313112213 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 50.8 | 77.2 | 69.3 | 64.27 | 6 | ||
11313112226 | 14 | 教育系统幼儿教师 | 51.4 | 缺考 | 缺考 | ||||
11313112202 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 60.6 | 77.4 | 80.3 | 71.55 | 1 | ||
11313112124 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 55.2 | 80.8 | 77.66 | 69.62 | 2 | ||
11313112207 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 53.2 | 81.2 | 79.46 | 69.48 | 3 | ||
11313112309 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 58.8 | 74.6 | 65.98 | 65.69 | 4 | ||
11313112204 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 55.2 | 80.4 | 61.72 | 64.72 | 5 | ||
11313112211 | 15 | 机关一园、二园幼儿教师 | 58.8 | 78.6 | 41.62 | 59.59 | 6 | ||
11414112410 | 16 | 中小学音乐教师 | 80.8 | 75 | 82.2 | 79.48 | 1 | ||
11414112416 | 16 | 中小学音乐教师 | 72.6 | 81.4 | 84.6 | 78.84 | 2 | ||
11414112401 | 16 | 中小学音乐教师 | 71.9 | 79.8 | 79.24 | 76.47 | 3 | ||
11414112409 | 16 | 中小学音乐教师 | 66 | 80.2 | 73.58 | 72.53 | 4 | ||
11414112407 | 16 | 中小学音乐教师 | 59.8 | 75.4 | 70.54 | 67.70 | 5 | ||
11414112411 | 16 | 中小学音乐教师 | 58.8 | 71.4 | 63.66 | 64.04 | 6 | ||
11414112408 | 16 | 中小学音乐教师 | 53 | 73.7 | 61.34 | 61.71 | 7 | ||
11414112412 | 16 | 中小学音乐教师 | 65.8 | 缺考 | 缺考 | ||||
11414112404 | 16 | 中小学音乐教师 | 54.4 | 弃考 | 弃考 | ||||
11515112524 | 17 | 中小学体育教师 | 67.7 | 82.6 | 79 | 75.56 | 1 | ||
11515112530 | 17 | 中小学体育教师 | 62.8 | 80 | 76 | 71.92 | 2 | ||
11515112512 | 17 | 中小学体育教师 | 57.4 | 83.4 | 79.4 | 71.80 | 3 | ||
11515112522 | 17 | 中小学体育教师 | 63.3 | 75.2 | 78.8 | 71.52 | 4 | ||
11515112508 | 17 | 中小学体育教师 | 61.6 | 78 | 76.6 | 71.02 | 5 | ||
11515112603 | 17 | 中小学体育教师 | 56.9 | 78.4 | 78.6 | 69.86 | 6 | ||
11515112601 | 17 | 中小学体育教师 | 51.8 | 80.8 | 77 | 68.06 | 7 | ||
11515112520 | 17 | 中小学体育教师 | 52.1 | 79.8 | 74 | 66.98 | 8 | ||
11515112503 | 17 | 中小学体育教师 | 51 | 76.1 | 77.2 | 66.39 | 9 | ||
11515112501 | 17 | 中小学体育教师 | 55 | 72.1 | 74.2 | 65.89 | 10 | ||
11515112507 | 17 | 中小学体育教师 | 52.4 | 76 | 72.4 | 65.48 | 11 | ||
11515112604 | 17 | 中小学体育教师 | 52.6 | 74.5 | 72.4 | 65.11 | 12 | ||
11616112805 | 18 | 中小学美术教师 | 69.6 | 83.3 | 83.6 | 77.91 | 1 | ||
11616112803 | 18 | 中小学美术教师 | 74 | 85.3 | 75.3 | 77.78 | 2 | ||
11616112709 | 18 | 中小学美术教师 | 74.2 | 81.6 | 78 | 77.56 | 3 | ||
11616112712 | 18 | 中小学美术教师 | 68.8 | 79.3 | 85.3 | 76.90 | 4 | ||
11616112718 | 18 | 中小学美术教师 | 74.3 | 67.6 | 81 | 74.30 | 5 | ||
11616112814 | 18 | 中小学美术教师 | 71.2 | 78.6 | 66.3 | 71.95 | 6 | ||
11616112808 | 18 | 中小学美术教师 | 71.9 | 79 | 63.6 | 71.54 | 7 | ||
11616112710 | 18 | 中小学美术教师 | 70.8 | 73.3 | 66.6 | 70.29 | 8 | ||
11616112810 | 18 | 中小学美术教师 | 70.1 | 68 | 60.6 | 66.62 | 9 | ||
11717112904 | 19 | 中专网络工程教师 | 59.6 | 84.8 | 57.8 | 66.62 | 1 | ||
11717112902 | 19 | 中专网络工程教师 | 65.4 | 72.6 | 58.4 | 65.46 | 2 | ||
11717112903 | 19 | 中专网络工程教师 | 51.8 | 64.4 | 22 | 46.64 | 3 | ||
11818113001 | 20 | 乒乓球教练 | 93.7 | 95.8 | 95.17 | 1 |
相关文章