2015年徐州市丰县中小学幼儿园教师招聘体检公告
2015年丰县中小学幼儿园教师招聘体检公告
按照2015年丰县中小学幼儿园教师招聘公告要求,根据考生成绩及各岗位排名情况,确定195名考生参加体检(名单附后),现将体检有关事项通知如下:一、体检时间及地点
参加体检人员于7月25日(星期六)上午7:00前携带本人二代身份证、准考证准时到丰县人民医院体检中心门口集合(丰县人民西路2号院内),不得迟到。不按时参加体检者,视为自动放弃。
二、注意事项
1、考生务必携带本人身份证原件和准考证。
2、体检前一日应注意休息、勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物;体检前一日晚餐后不再进食,保证空腹10-12小时;体检的当日早晨禁食禁水;考生体检时须穿着上下身可以分离的衣服,不得戴隐形眼镜,可带普通眼镜。
3、请考生预足时间,确保准时报到,体检时服从工作人员安排,遵守体检纪律。
4、经现场工作人员确认体检项目无漏检后,考生取回代保管物品,自行离开体检医院。
5、体检费每人100元。
特此通知。
咨询电话:0516-89215163
附件:2015年丰县中小学幼儿园教师招聘体检人员名单
2015年丰县中小学幼儿园教师招聘体检人员名单 | |||||||
序 号 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗 位名称 |
职位 代码 |
备 注 |
1 | 杨双双 | 女 | 201507050912 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
2 | 祁哲 | 女 | 201507052213 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
3 | 周美成 | 女 | 201507050803 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
4 | 陈雨晴 | 女 | 201507052702 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
5 | 刘梦楠 | 女 | 201507051807 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
6 | 满巧 | 女 | 201507050206 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
7 | 徐倩 | 女 | 201507052912 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
8 | 管莉 | 女 | 201507052222 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
9 | 许寒寒 | 女 | 201507050928 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
10 | 张新 | 女 | 201507050910 | 丰县东关小学等 | 小学语文 | 101 | |
11 | 仇雨亭 | 女 | 201507051822 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
12 | 李慧 | 女 | 201507050924 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
13 | 闫泉泉 | 女 | 201507052313 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
14 | 边召萍 | 女 | 201507052215 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
15 | 陈金萍 | 女 | 201507051027 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
16 | 徐雅莉 | 女 | 201507050522 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
17 | 孟晨 | 女 | 201507051005 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
18 | 黄秀玲 | 女 | 201507052311 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
19 | 张翠莲 | 女 | 201507051915 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
20 | 王影 | 女 | 201507051329 | 丰县实验小学等 | 小学语文 | 102 | |
21 | 胡多苗 | 女 | 201507050602 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
22 | 李函潞 | 女 | 201507050809 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
23 | 牛倩 | 女 | 201507050230 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
24 | 刘群群 | 女 | 201507050416 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
25 | 沙涛 | 男 | 201507052811 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
26 | 程贝贝 | 女 | 201507051826 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
27 | 刘佩佩 | 女 | 201507052518 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
28 | 孔珊 | 女 | 201507052720 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
29 | 窦肖肖 | 女 | 201507052705 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
30 | 邱文婷 | 女 | 201507051905 | 丰县人民路小学等 | 小学语文 | 103 | |
31 | 黄小芬 | 女 | 201507051306 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
32 | 张炜 | 女 | 201507050527 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
33 | 王珍 | 女 | 201507052612 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
34 | 孙刘磊 | 女 | 201507051222 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
35 | 陈丹 | 女 | 201507051319 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
36 | 朱欣欣 | 女 | 201507052909 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
37 | 刘锐 | 女 | 201507051920 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
38 | 邢怡池 | 女 | 201507050825 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
39 | 王佳 | 男 | 201507051325 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
40 | 周怡含 | 女 | 201507051802 | 范楼镇金陵中心小学等 | 小学语文 | 104 | |
41 | 刘倩 | 女 | 201507051026 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
42 | 王璐琦 | 女 | 201507050217 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
43 | 王荣荣 | 女 | 201507050514 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
44 | 王会会 | 女 | 201507052504 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
45 | 张婧 | 女 | 201507051407 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
46 | 刘苏 | 女 | 201507052816 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
47 | 孙然然 | 女 | 201507051416 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
48 | 宁青青 | 女 | 201507051105 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
49 | 刘帅 | 女 | 201507050329 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
50 | 姜冬梅 | 女 | 201507052402 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学语文 | 105 | |
51 | 沈欣 | 女 | 201507051708 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
52 | 韩文娟 | 女 | 201507052801 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
53 | 程玉龙 | 男 | 201507051723 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
54 | 付晴晴 | 女 | 201507052202 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
55 | 郭胜楠 | 女 | 201507051701 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
56 | 王巧玲 | 女 | 201507052818 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
57 | 王坦坦 | 女 | 201507052019 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
58 | 李爱丽 | 女 | 201507051512 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
59 | 唐天鸽 | 女 | 201507050428 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
60 | 刘存 | 女 | 201507050218 | 首羡镇中心小学等 | 小学语文 | 106 | |
61 | 郭婷 | 女 | 201507052403 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
62 | 徐静静 | 女 | 201507052101 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
63 | 姜玉娣 | 女 | 201507051323 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
64 | 孙换换 | 女 | 201507052416 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
65 | 张国强 | 男 | 201507051519 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
66 | 黄树阳 | 男 | 201507050605 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
67 | 王钱 | 男 | 201507052805 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
68 | 康庆福 | 男 | 201507052501 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
69 | 黄海桃 | 女 | 201507051507 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
70 | 刘倩倩 | 女 | 201507052704 | 丰县东关小学等 | 小学数学 | 107 | |
71 | 刘艳华 | 女 | 201507051925 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
72 | 仇娜娜 | 女 | 201507052830 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
73 | 吕彬 | 男 | 201507052023 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
74 | 王婵媛 | 女 | 201507050525 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
75 | 夏金 | 女 | 201507052828 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
76 | 杨蕊 | 女 | 201507052010 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
77 | 陈相文 | 女 | 201507052104 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
78 | 李维维 | 女 | 201507051112 | 丰县实验小学等 | 小学数学 | 108 | |
79 | 郝雪雪 | 女 | 201507050512 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
80 | 陈蒙蒙 | 女 | 201507052207 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
81 | 师皓 | 女 | 201507052209 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
82 | 刘海迎 | 女 | 201507050811 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
83 | 闫婉莹 | 女 | 201507051023 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
84 | 陆方 | 女 | 201507050216 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
85 | 苏慧颖 | 女 | 201507050408 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
86 | 张配配 | 女 | 201507050520 | 丰县人民路小学等 | 小学数学 | 109 | |
87 | 付影 | 女 | 201507051809 | 范楼镇蒋湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
88 | 时培敬 | 男 | 201507051107 | 范楼镇蒋湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
89 | 黄程程 | 女 | 201507051003 | 范楼镇蒋湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
90 | 张凤 | 女 | 201507052917 | 范楼镇蒋湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
91 | 赵晴 | 女 | 201507050828 | 范楼镇蒋湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
92 | 赵春 | 女 | 201507051008 | 范楼镇蒋湾小学等 | 小学数学 | 110 | |
93 | 王红莹 | 女 | 201507051911 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
94 | 刘倩 | 女 | 201507051505 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
95 | 朱盼盼 | 女 | 201507052604 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
96 | 李言言 | 女 | 201507051215 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
97 | 卢灿 | 女 | 201507050709 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
98 | 汪迪迪 | 女 | 201507051301 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
99 | 张云云 | 女 | 201507050429 | 欢口镇欢口中心小学等 | 小学数学 | 111 | |
100 | 刘丹 | 女 | 201507052210 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
101 | 李芷君 | 女 | 201507051429 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
102 | 胡晶晶 | 女 | 201507050826 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
103 | 王婷婷 | 女 | 201507050919 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
104 | 周兴隆 | 男 | 201507052810 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
105 | 郭继娟 | 女 | 201507051714 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
106 | 顾思思 | 女 | 201507051629 | 首羡镇中心小学等 | 小学数学 | 112 | |
107 | 史晓伟 | 女 | 201507052106 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
108 | 王清 | 女 | 201507052425 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
109 | 时灿灿 | 女 | 201507050616 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
110 | 李萌 | 女 | 201507051808 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
111 | 于颖杰 | 女 | 201507051912 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
112 | 刘颖 | 女 | 201507052413 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
113 | 张娅楠 | 女 | 201507051227 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
114 | 李淑婷 | 女 | 201507050830 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
115 | 任艳 | 女 | 201507050922 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
116 | 郑伟伟 | 女 | 201507050127 | 丰县实验小学等 | 小学英语 | 113 | |
117 | 汤蕊 | 女 | 201507052230 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
118 | 丁倩倩 | 女 | 201507050125 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
119 | 孙梦远 | 女 | 201507051219 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
120 | 黄俊慧 | 女 | 201507051314 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
121 | 房会 | 女 | 201507050907 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
122 | 夏霜 | 女 | 201507051815 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
123 | 魏静 | 女 | 201507051506 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
124 | 徐淑芸 | 女 | 201507052922 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
125 | 董恒 | 女 | 201507050510 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
126 | 魏璐 | 女 | 201507050723 | 丰县东关小学等 | 小学英语 | 114 | |
127 | 訾婉晴 | 女 | 201507050407 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
128 | 姜曼 | 女 | 201507051729 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
129 | 张慧 | 女 | 201507052314 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
130 | 马翠 | 女 | 201507050930 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
131 | 齐明明 | 女 | 201507051004 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
132 | 孙文静 | 女 | 201507052815 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
133 | 杨静 | 女 | 201507051717 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
134 | 蔡冠男 | 女 | 201507052201 | 赵庄镇彭庄小学等 | 小学音乐 | 115 | |
135 | 许鹏 | 男 | 201507050810 | 欢口镇常庄小学等 | 小学体育 | 116 | |
136 | 吴丹 | 女 | 201507052819 | 欢口镇常庄小学等 | 小学体育 | 116 | |
137 | 蔡海斌 | 男 | 201507052002 | 欢口镇常庄小学等 | 小学体育 | 116 | |
138 | 郑腾腾 | 女 | 201507051709 | 欢口镇常庄小学等 | 小学体育 | 116 | |
139 | 田雨 | 男 | 201507051015 | 欢口镇常庄小学等 | 小学体育 | 116 | |
140 | 杨晓婉 | 女 | 201507051612 | 欢口镇常庄小学等 | 小学美术 | 117 | |
141 | 侯艺 | 女 | 201507052622 | 欢口镇常庄小学等 | 小学美术 | 117 | |
142 | 王丽娜 | 女 | 201507050909 | 欢口镇常庄小学等 | 小学美术 | 117 | |
143 | 王沙沙 | 女 | 201507050130 | 欢口镇常庄小学等 | 小学美术 | 117 | |
144 | 岳婷 | 女 | 201507051730 | 欢口镇常庄小学等 | 小学美术 | 117 | |
145 | 方晴 | 女 | 201507050501 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
146 | 邱妙妙 | 女 | 201507050220 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
147 | 司影 | 女 | 201507052327 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
148 | 王贝 | 女 | 201507050504 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
149 | 崔晶晶 | 女 | 201507051906 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
150 | 王璨 | 女 | 201507050305 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
151 | 唐荣荣 | 女 | 201507050225 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
152 | 王莉 | 女 | 201507052115 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
153 | 宋帅 | 男 | 201507051221 | 师寨镇彩寅小学等 | 小学信息技术 | 118 | |
154 | 陈佩 | 女 | 201507050817 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
155 | 袁茹 | 女 | 201507050211 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
156 | 刘翠平 | 女 | 201507052322 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
157 | 程橙 | 女 | 201507050404 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
158 | 李京华 | 女 | 201507052016 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
159 | 冉玄玄 | 女 | 201507051618 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
160 | 史晨晨 | 女 | 201507052823 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
161 | 李梦幻 | 女 | 201507052001 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
162 | 李潇雨 | 女 | 201507050327 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
163 | 葛琰琰 | 女 | 201507052926 | 丰县示范幼儿园等 | 幼儿教师 | 119 | |
164 | 马笑 | 女 | 201507050226 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
165 | 刘瑜 | 女 | 201507051129 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
166 | 刘鑫鑫 | 女 | 201507051311 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
167 | 李琦 | 女 | 201507052528 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
168 | 李琳 | 女 | 201507051206 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
169 | 刘子琳 | 女 | 201507051423 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
170 | 刘娜娜 | 女 | 201507052511 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
171 | 王涵 | 女 | 201507051012 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
172 | 刘婉 | 女 | 201507052807 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
173 | 汤惠敏 | 女 | 201507051214 | 机关二幼等 | 幼儿教师 | 120 | |
174 | 魏伟 | 女 | 201507052005 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
175 | 孙梦茜 | 女 | 201507052009 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
176 | 殷雪颖 | 女 | 201507050630 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
177 | 邬海粟 | 女 | 201507052428 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
178 | 凌璇 | 女 | 201507052305 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
179 | 周铭 | 女 | 201507050221 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
180 | 马源 | 女 | 201507050330 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
181 | 彭晓茜 | 女 | 201507051108 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
182 | 刘莉 | 女 | 201507052424 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
183 | 李稳稳 | 女 | 201507052623 | 开发区中心幼儿园分园等 | 幼儿教师 | 121 | |
184 | 孙东东 | 男 | 201512201 | 县三星级及以上高中 | 高中语文 | 122 | |
185 | 刘盼 | 女 | 201512204 | 县三星级及以上高中 | 高中语文 | 122 | |
186 | 杨慧敏 | 女 | 201512305 | 县三星级及以上高中 | 高中数学 | 123 | |
187 | 赵化冻 | 女 | 201512301 | 县三星级及以上高中 | 高中数学 | 123 | |
188 | 房晴晴 | 女 | 201512304 | 县三星级及以上高中 | 高中数学 | 123 | |
189 | 蔣玮玮 | 女 | 201512401 | 县三星级及以上高中 | 高中英语 | 124 | |
190 | 程梦晴 | 女 | 201512412 | 县三星级及以上高中 | 高中英语 | 124 | |
191 | 宋保华 | 女 | 201512415 | 县三星级及以上高中 | 高中英语 | 124 | |
192 | 张玉 | 女 | 201512408 | 县三星级及以上高中 | 高中英语 | 124 | |
193 | 董晶 | 女 | 201512703 | 县三星级及以上高中 | 高中音乐 | 127 | |
194 | 侯亚亚 | 男 | 201512803 | 县三星级及以上高中 | 高中历史 | 128 | |
195 | 崔炳光 | 男 | 201512901 | 城区学校 | 名特优教师 | 129 | |
说明:报考丰县实验小学等小学英语教师岗位(岗位代码113)的考生焦慧慧和郑伟伟笔试成绩、面试成绩均相同,且总成绩并列第10名。根据本次招聘公告“总成绩并列者,笔试成绩高者优先;总成绩、笔试成绩再并列者,笔试写作部分成绩高者优先”之规定,经向笔试命题机构复核,焦慧慧笔试主观题得分为33分,郑伟伟笔试主观题得分为37分,故确定郑伟伟进入体检环节。 |
2015年丰县中小学幼儿园教师招聘工作领导小组
2015年7月21日
2015年7月21日
相关文章