2015年镇江丹徒区教育系统部分事业单位招聘教师资格复审通过名单
丹徒区教育系统部分事业单位2015年公开招聘教师
资格复审通过人员名单
根据《丹徒区教育系统部分事业单位2015年公开招聘教师公告》(镇徒人社事招公告[2015]1号)要求,以下考生通过了面试资格复审,现予以公示。资格复审通过人员名单
请考生按照面试要求携带相关材料准时参加面试。
咨询电话:0511-88976011;监督电话:0511-80896031。
丹徒区教育局
2015年7月17日
2015年7月17日
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位 代码 |
招考人数 | 准考证号 | 成绩 | 资格 复审 |
备注 |
1 | 丹徒实验学校 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 01011100314 | 86 | 通过 | |
2 | 丹徒实验学校 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 01011100320 | 84 | 通过 | |
3 | 丹徒实验学校 | 小学语文教师 | 01 | 1 | 01011100108 | 77 | 通过 | 递补 |
4 | 丹徒区辛丰中心小学 | 小学语文教师 | 02 | 1 | 01011100126 | 81 | 通过 | |
5 | 丹徒区辛丰中心小学 | 小学语文教师 | 02 | 1 | 01011100123 | 77 | 通过 | |
6 | 丹徒区辛丰中心小学 | 小学语文教师 | 02 | 1 | 01011100110 | 75 | 通过 | 递补 |
7 | 丹徒实验学校 | 小学数学教师 | 03 | 2 | 02021100412 | 82 | 通过 | |
8 | 丹徒实验学校 | 小学数学教师 | 03 | 2 | 02021100426 | 79 | 通过 | |
9 | 丹徒实验学校 | 小学数学教师 | 03 | 2 | 02021100420 | 77 | 通过 | |
10 | 丹徒实验学校 | 小学数学教师 | 03 | 2 | 02021100416 | 75 | 通过 | |
11 | 丹徒实验学校 | 小学数学教师 | 03 | 2 | 02021100413 | 72 | 通过 | |
12 | 丹徒实验学校 | 小学数学教师 | 03 | 2 | 02021100520 | 71 | 通过 | |
13 | 丹徒区黄墟中心小学 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 02021100525 | 81 | 通过 | |
14 | 丹徒区黄墟中心小学 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 02021100528 | 77 | 通过 | |
15 | 丹徒区黄墟中心小学 | 小学数学教师 | 04 | 1 | 02021100505 | 75 | 通过 | |
16 | 丹徒实验学校 | 小学英语教师 | 05 | 1 | 03031100601 | 83 | 通过 | |
17 | 丹徒实验学校 | 小学英语教师 | 05 | 1 | 03031100729 | 82 | 通过 | |
18 | 丹徒实验学校 | 小学英语教师 | 05 | 1 | 03031100814 | 82 | 通过 | |
19 | 丹徒实验学校 | 小学英语教师 | 05 | 1 | 03031100928 | 82 | 通过 | |
20 | 丹徒区黄墟中心小学 | 小学英语教师 | 06 | 1 | 03031100710 | 89 | 通过 | |
21 | 丹徒区黄墟中心小学 | 小学英语教师 | 06 | 1 | 03031100726 | 81 | 通过 | |
22 | 丹徒区黄墟中心小学 | 小学英语教师 | 06 | 1 | 03031100606 | 80 | 通过 | |
23 | 丹徒区冷遹中学 | 中学物理教师 | 07 | 1 | 04041101113 | 75 | 通过 | |
24 | 丹徒区冷遹中学 | 中学物理教师 | 07 | 1 | 04041101115 | 62 | 通过 | |
25 | 丹徒区冷遹中学 | 中学物理教师 | 07 | 1 | 04041101110 | 60 | 通过 | 递补 |
26 | 丹徒区荣炳中学 | 中学生物教师 | 08 | 1 | 05051101214 | 95 | 通过 | |
27 | 丹徒区荣炳中学 | 中学生物教师 | 08 | 1 | 05051101205 | 85 | 通过 | |
28 | 丹徒区荣炳中学 | 中学生物教师 | 08 | 1 | 05051101212 | 82.5 | 通过 | 递补 |
29 | 丹徒区宝堰实验小学 | 音乐教师 | 09 | 1 | 06061101304 | 84 | 通过 | |
30 | 丹徒区宝堰实验小学 | 音乐教师 | 09 | 1 | 06061101307 | 77 | 通过 | |
31 | 丹徒区宝堰实验小学 | 音乐教师 | 09 | 1 | 06061101310 | 66 | 通过 | |
32 | 丹徒区辛丰中心小学 | 音乐教师 | 10 | 1 | 06061101313 | 86 | 通过 | |
33 | 丹徒区辛丰中心小学 | 音乐教师 | 10 | 1 | 06061101316 | 68 | 通过 | |
34 | 丹徒区辛丰中心小学 | 音乐教师 | 10 | 1 | 06061101329 | 67 | 通过 | |
35 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101507 | 79 | 通过 | |
36 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101404 | 78 | 通过 | |
37 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101508 | 76 | 通过 | |
38 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101511 | 76 | 通过 | |
39 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101506 | 75 | 通过 | |
40 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101429 | 73 | 通过 | |
41 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101502 | 71 | 通过 | |
42 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101514 | 70 | 通过 | |
43 | 丹徒实验学校 | 体育教师 | 11 | 3 | 07071101419 | 68 | 通过 | 递补 |
44 | 丹徒区上会中学 | 体育教师 | 12 | 1 | 07071101504 | 76 | 通过 | |
45 | 丹徒区上会中学 | 体育教师 | 12 | 1 | 07071101409 | 75 | 通过 | |
46 | 丹徒区上会中学 | 体育教师 | 12 | 1 | 07071101516 | 70 | 通过 | |
47 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101629 | 80 | 通过 | |
48 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101710 | 80 | 通过 | |
49 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101719 | 78 | 通过 | |
50 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101804 | 78 | 通过 | |
51 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101705 | 77 | 通过 | |
52 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101709 | 77 | 通过 | |
53 | 丹徒实验学校 | 美术教师 | 13 | 2 | 08081101715 | 77 | 通过 | |
54 | 丹徒区辛丰中学 | 美术教师 | 14 | 1 | 08081101624 | 82 | 通过 | |
55 | 丹徒区辛丰中学 | 美术教师 | 14 | 1 | 08081101704 | 79 | 通过 | |
56 | 丹徒区辛丰中学 | 美术教师 | 14 | 1 | 08081101612 | 78 | 通过 | |
57 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102202 | 75.5 | 通过 | |
58 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102528 | 73 | 通过 | |
59 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102010 | 71 | 通过 | |
60 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102401 | 70 | 通过 | |
61 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102308 | 69 | 通过 | |
62 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102029 | 68 | 通过 | |
63 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102120 | 68 | 通过 | |
64 | 丹徒区黄墟中心幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 3 | 09091102312 | 68 | 通过 | |
65 | 丹徒区宝堰中心幼儿园 | 幼儿教师 | 16 | 2 | 09091102418 | 76.5 | 通过 | |
66 | 丹徒区宝堰中心幼儿园 | 幼儿教师 | 16 | 2 | 09091102027 | 70.5 | 通过 | |
67 | 丹徒区宝堰中心幼儿园 | 幼儿教师 | 16 | 2 | 09091102422 | 70.5 | 通过 | |
68 | 丹徒区宝堰中心幼儿园 | 幼儿教师 | 16 | 2 | 09091102521 | 68 | 通过 | 递补 |
69 | 丹徒区荣炳中心幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 2 | 09091102318 | 75 | 通过 | |
70 | 丹徒区荣炳中心幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 2 | 09091102317 | 74.5 | 通过 | |
71 | 丹徒区荣炳中心幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 2 | 09091102003 | 71.5 | 通过 | |
72 | 丹徒区荣炳中心幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 2 | 09091102423 | 68.5 | 通过 | |
73 | 丹徒区辛丰中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18 | 1 | 09091102127 | 73.5 | 通过 | |
74 | 丹徒区辛丰中心幼儿园 | 幼儿教师 | 18 | 1 | 09091102510 | 69.5 | 通过 | |
75 | 丹徒区上党中心幼儿园 | 幼儿教师 | 19 | 1 | 09091102508 | 74.5 | 通过 | |
76 | 丹徒区上党中心幼儿园 | 幼儿教师 | 19 | 1 | 09091102522 | 70.5 | 通过 | |
77 | 丹徒区上会中心幼儿园 | 幼儿教师 | 20 | 2 | 09091101912 | 72 | 通过 | |
78 | 丹徒区上会中心幼儿园 | 幼儿教师 | 20 | 2 | 09091102311 | 72 | 通过 | |
79 | 丹徒区上会中心幼儿园 | 幼儿教师 | 20 | 2 | 09091102009 | 69 | 通过 | |
80 | 丹徒区上会中心幼儿园 | 幼儿教师 | 20 | 2 | 09091102523 | 66 | 通过 | |
81 | 丹徒区高资中心幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 2 | 09091102013 | 73.5 | 通过 | |
82 | 丹徒区高资中心幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 2 | 09091102415 | 71 | 通过 | |
83 | 丹徒区高资中心幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 2 | 09091102203 | 67.5 | 通过 | |
84 | 丹徒区高资中心幼儿园 | 幼儿教师 | 21 | 2 | 09091102229 | 67 | 通过 | 递补 |
85 | 丹徒区世业中心幼儿园 | 幼儿教师 | 22 | 1 | 09091101920 | 66.5 | 通过 | |
86 | 丹徒区世业中心幼儿园 | 幼儿教师 | 22 | 1 | 09091102321 | 66 | 通过 |
相关文章