2015年南通市如东县县级机关遴选公务员成绩公示(一)
2015年如东县县级机关遴选公务员成绩公示(一)
位名称 | 职位名称 | 身份证号 | 适岗评价 成绩 |
素能考评 成绩 |
专业加试 成绩 |
总成绩 | 是否 进入 考察 |
县委办 | 科员 | 320623****6257 | 76.86 | 74.00 | 85.25 | 78.81 | * |
320682****5773 | 74.57 | 77.60 | 82.00 | 77.41 | * | ||
321283****4413 | 72.29 | 79.00 | 79.00 | 75.65 | * | ||
320683****3016 | 77.14 | 74.40 | 71.00 | 74.75 | |||
320623****0059 | 71.71 | 74.40 | 68.25 | 71.21 | |||
县政府办 | 科员 | 320623****6078 | 87.44 | 81.72 | 84.58 | * | |
320125****1511 | 87.22 | 74.88 | 81.05 | * | |||
320623****4355 | 86.11 | 75.82 | 80.97 | * | |||
320623****4219 | 87.22 | 74.64 | 80.93 | ||||
320683****7176 | 85.44 | 74.97 | 80.21 | ||||
340827****2333 | 78.56 | 80.88 | 79.72 | ||||
130904****0626 | 78.67 | 79.36 | 79.02 | ||||
320623****6074 | 79.00 | 77.52 | 78.26 | ||||
412326****035X | 79.00 | 75.34 | 77.17 | ||||
320623****421X | 78.89 | 74.72 | 76.81 | ||||
362329****1632 | 77.89 | 74.36 | 76.13 | ||||
302623****7018 | 79.11 | 72.06 | 75.59 | ||||
县发改委 | 办公室科员 | 320623****0028 | 79.60 | 66.00 | 80.20 | 77.06 | * |
321322****3413 | 75.20 | 66.00 | 82.80 | 75.64 | |||
320623****0010 | 73.80 | 60.00 | 80.00 | 72.90 | |||
人事教育科科员 | 320625****0067 | 82.00 | 66.00 | 84.20 | 79.46 | * | |
县农业委员会 | 畜禽屠宰 管理科科员 |
320623****0020 | 85.86 | 75.00 | 80.43 | * | |
320623****0033 | 82.71 | 69.33 | 76.02 | ||||
320623****3181 | 81.86 | 67.67 | 74.77 | ||||
321302****0027 | 72.71 | 70.00 | 71.36 | ||||
320623****5271 | 73.29 | 67.67 | 70.48 | ||||
320623****0034 | 70.14 | 62.33 | 66.24 | ||||
320682****8951 | 70.86 | 0.00 | 35.43 | ||||
县妇联 | 组宣部科员 | 320623****3024 | 85.20 | 85.55 | 85.38 | * | |
320623****0147 | 82.40 | 80.85 | 81.63 | ||||
320623****7345 | 82.80 | 78.90 | 80.85 | ||||
320623****338X | 78.00 | 79.95 | 78.98 | ||||
320623****4126 | 76.60 | 75.40 | 76.00 | ||||
130521****0021 | 71.60 | 75.60 | 73.60 | ||||
320602****0522 | 74.00 | 67.30 | 70.65 | ||||
县交通运输局 | 财务审计科科员 | 320623****3030 | 85.80 | 63.00 | 74.40 | * | |
县统计局 | 工交统计科科员 | 320623****0028 | 83.40 | 79.00 | 81.20 | * | |
320623****487X | 75.20 | 85.00 | 80.10 | ||||
320682****0208 | 76.40 | 71.00 | 73.70 | ||||
县信访局 | 接访科科员 | 320925****2052 | 78.70 | 88.90 | 83.80 | * | |
县民族宗教事务局 | 综合科科员 | 320683****0025 | 73.00 | 61.00 | 56.00 | 65.50 | |
民族宗教科科员 | 320623****062X | 87.33 | 73.00 | 64.50 | 77.62 | * |
相关文章