2015年连云港市公务员考试拟录用公示(第八批)
连云港市2015年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第八批42人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2015〕18号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731。
序号 | 姓名 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 杜娟 | 连云港市-市检察院 | 07000053401 | 219.6 | 79.2 | 76.2 | ||
2 | 周笑辰 | 连云港市-市检察院 | 07000053401 | 205.6 | 79.4 | 73.97 | ||
3 | 吕丹丹 | 连云港市-市检察院 | 07000053401 | 204.2 | 78 | 73.03 | ||
4 | 陶如 | 连云港市-市检察院 | 07000053402 | 206.7 | 79.2 | 74.05 | ||
5 | 于秋生 | 连云港市-市检察院 | 07000053402 | 218.7 | 74.8 | 73.85 | ||
6 | 谷志伟 | 连云港市-市检察院 | 07000053403 | 197.6 | 74 | 69.93 | ||
7 | 鲁 雷 | 灌南县-县国土资源局 | 07240001301 | 217.1 | 76.6 | 74.48 | ||
8 | 贾玉洁 | 灌南县-县工商行政管理局 | 07240003001 | 182.3 | 75.8 | 68.28 | ||
9 | 郭欣勇 | 灌南县-县工商行政管理局 | 07240003002 | 200.5 | 79 | 72.92 | ||
10 | 李 志 | 灌南县-县行政服务中心 | 07240005101 | 183.3 | 74.8 | 67.95 | ||
11 | 王娇娇 | 灌南县-县环境监察局(参公管理) | 07240012301 | 128.8 | 75.6 | 70 | ||
12 | 张 宇 | 灌南县-县环境监察局(参公管理) | 07240012302 | 127.9 | 75.4 | 69.68 | ||
13 | 杜 鹏 | 灌南县-堆沟港镇机关 | 07240080101 | 143.6 | 76.6 | 74.2 | ||
14 | 张 浩 | 灌南县-堆沟港镇机关 | 07240080102 | 146.3 | 75.6 | 74.38 | ||
15 | 陈 诚 | 灌南县-田楼镇机关 | 07240080201 | 146.4 | 73.2 | 73.2 | ||
16 | 王虹娈 | 灌南县-田楼镇机关 | 07240080202 | 148.7 | 75.2 | 74.78 | ||
17 | 耿龙坚 | 灌南县-北陈集镇机关 | 07240080301 | 151.9 | 75.1 | 75.53 | ||
18 | 嵇梦然 | 灌南县-北陈集镇机关 | 07240080302 | 133.5 | 73.7 | 70.23 | ||
19 | 时僡敏 | 灌南县-北陈集镇机关 | 07240080390 | 144.6 | 73 | 72.65 | ||
20 | 张 洲 | 灌南县-张店镇机关 | 07240080401 | 150 | 79.2 | 77.1 | ||
21 | 朱科臻 | 灌南县-张店镇机关 | 07240080402 | 142.6 | 82 | 76.65 | ||
22 | 徐亚男 | 灌南县-新安镇机关 | 07240080501 | 131.4 | 70.6 | 68.15 | ||
23 | 孙莹莹 | 灌南县-新安镇机关 | 07240080590 | 148.9 | 75.2 | 74.83 | ||
24 | 陈泓旭 | 灌南县-新安镇机关 | 07240080590 | 145.2 | 75.4 | 74 | ||
25 | 夏侯怡 | 灌南县-新安镇机关 | 07240080590 | 141.8 | 73.8 | 72.35 | ||
26 | 孟 勇 | 灌南县-三口镇机关 | 07240080601 | 148.2 | 72 | 73.05 | ||
27 | 李开志 | 灌南县-三口镇机关 | 07240080602 | 146.8 | 76.8 | 75.1 | ||
28 | 宋振中 | 灌南县-三口镇机关 | 07240080603 | 146.3 | 75.6 | 74.38 | ||
29 | 浦娟娟 | 灌南县-三口镇机关 | 07240080690 | 148.7 | 71.4 | 72.88 | ||
30 | 朱小丹 | 灌南县-汤沟镇机关 | 07240080701 | 148.2 | 76.8 | 75.45 | ||
31 | 王 雪 | 灌南县-汤沟镇机关 | 07240080702 | 140.5 | 73.2 | 71.73 | ||
32 | 惠志军 | 灌南县-汤沟镇机关 | 07240080794 | 146 | 74.8 | 73.9 | ||
33 | 刘 波 | 灌南县-百禄镇机关 | 07240080801 | 149.5 | 77.5 | 76.13 | ||
34 | 方 舒 | 灌南县-百禄镇机关 | 07240080802 | 142 | 75.3 | 73.15 | ||
35 | 郑小康 | 灌南县-孟兴庄镇机关 | 07240080901 | 166.7 | 73.8 | 78.58 | ||
36 | 张海芳 | 灌南县-孟兴庄镇机关 | 07240080902 | 137.8 | 71.8 | 70.35 | ||
37 | 江乃滔 | 灌南县-孟兴庄镇机关 | 07240080990 | 156.9 | 73 | 75.73 | ||
38 | 张广尧 | 灌南县-李集乡机关 | 07240081001 | 163.4 | 77 | 79.35 | ||
39 | 孙 薇 | 灌南县-李集乡机关 | 07240081002 | 134.9 | 75 | 71.23 | ||
40 | 张 岩 | 灌南县-李集乡机关 | 07240081090 | 150.8 | 75.2 | 75.3 | ||
41 | 程 强 | 灌南县-李集乡机关 | 07240081090 | 150.6 | 74 | 74.65 | ||
42 | 罗 浩 | 灌南县-新集镇机关 | 07240081101 | 145.4 | 73.8 | 73.25 |
相关文章