2015常州市钟楼区卫计局下属事业单位招聘第二轮考试(面试)通知
2015年钟楼区卫生和计划生育局下属事业单位人员招聘第二轮考试(面试)通知
2015年钟楼区卫计局下属事业单位人员招聘报名、资格审查和第一轮考试(专业知识笔试)阶段工作已结束,根据工作安排,将进入第二轮考试(面试)工作阶段,现将有关事项通知如下:一、考试地点:与第一轮考试地点相同,在常州市考试中心(北直街35号)。
二、考试时间:2015年7月25日8:30开始至工作全面结束。
三、考生携本人身份证、面试通知书在8:00前至考点候考区核对身份并签到,同时抽签后领取对应的胸牌号后候考,按现场考试流程方案接受统一指挥和引领(请各考生务必注意,在8:00前至考点候考区,因工作要求,超过8:15将作弃考处理)。
四、凡进入面试人员,于7月24日(下午1:30-5:00)请带好身份证、准考证到永红街道社区卫生服务中心南楼三楼领取面试通知书,并收取面试费100元/人。如委托他人领取,请受委托人提供本人和委托人身份证(可为复印件)及委托人委托书,凡未按规定领取者,作自动放弃面试资格处理。
五、第二轮考试成绩最迟于2015年7月30日22:00前在钟楼卫生计生信息网公布,同时结合第一轮成绩,综合计算后公布初录选人员,届时请各考生予以关注后续工作安排。
如有疑问,请及时与招聘工作组联系。
联系电话:0519-88890503 曹先生 0519-88890502 刘女士
附件一:2015年钟楼区卫计局下属事业单位人员招聘第一轮考试成绩单
2015年钟楼区卫生和计划生育局下属事业单位招聘第一轮考试成绩 | ||||||||
总序号 | 应聘岗位(代码) | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 学位 | 准考证号 | 第一轮 笔试成绩 |
1 | 01(临床医师) | 周敏 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150105 | 73.8 |
2 | 郑义兵 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150107 | 68.8 | |
3 | 王晟 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150123 | 67 | ||
4 | 樊军 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150124 | 67 | |
5 | 李玲 | 女 | 临床医学 | 本科 | 00020150102 | 66.8 | ||
6 | 周婷婷 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150106 | 64.3 | |
7 | 黄鑫 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150101 | 63.3 | ||
8 | 董鹏峰 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150110 | 62.5 | |
9 | 顾红华 | 男 | 临床医学 | 大专 | 00020150120 | 62 | ||
10 | 朱丽华 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150109 | 61.3 | |
11 | 张敬 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150103 | 60.5 | |
12 | 赵彬 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150111 | 59 | ||
13 | 彭瑶 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150104 | 58.8 | |
14 | 江欣舒 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150116 | 57.8 | |
15 | 吕方圆 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150118 | 57.8 | |
16 | 周梅萍 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150121 | 57.5 | |
17 | 葛陈 | 女 | 临床医学 | 本科 | 00020150117 | 55.5 | ||
18 | 王丹 | 女 | 临床医学 | 大专 | 00020150122 | 55.5 | ||
19 | 邓阳斌 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150113 | 54.8 | |
20 | 顾雪 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150115 | 54.8 | |
21 | 蒋振兴 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150114 | 52.3 | ||
22 | 陈凯 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150119 | 49.3 | ||
23 | 李东 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150125 | 48 | |
24 | 窦钰 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150108 | 45 | |
25 | 翟佳 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150112 | 弃考 | |
26 | 02(影像医师) | 刘亚红 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150204 | 67.5 |
27 | 王洁 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150201 | 60.8 | |
28 | 万露敏 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150203 | 60.3 | |
29 | 沈蓉 | 女 | 医学影像诊断 | 大专 | 00020150202 | 57.3 | ||
30 | 刘娟鸽 | 女 | 医学影像诊断 | 本科 | 00020150205 | 51.3 | ||
31 | 黄红琴 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150206 | 43.8 | |
32 | 03(公卫医师) | 张石泓 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150322 | 73.5 | |
33 | 鲁家友 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150307 | 72 | |
34 | 周达文 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150301 | 68.3 | |
35 | 杨芳影 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150304 | 68.3 | ||
36 | 邹苏妍 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150320 | 68.3 | |
37 | 韩飞 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150313 | 67 | |
38 | 仲水晶 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150321 | 66.8 | |
39 | 郑逸群 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150325 | 66.8 | |
40 | 郑蜀贞 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150323 | 65.5 | |
41 | 钱俊 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150329 | 65 | |
42 | 孙雪莲 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150302 | 64.8 | |
43 | 许银萍 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150317 | 64.8 | |
44 | 郑彬 | 男 | 预防医学 | 本科 | 00020150306 | 64.3 | ||
45 | 湛贤星 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150309 | 63.5 | |
46 | 王露 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150326 | 62.8 | |
47 | 范遥 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150319 | 62.5 | |
48 | 姚攀 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150315 | 61.3 | |
49 | 吴静 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150316 | 60.5 | ||
50 | 王蕾 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150305 | 58.3 | |
51 | 顾阳阳 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150328 | 58 | |
52 | 林浩 | 男 | 预防医学 | 本科 | 00020150310 | 55.8 | ||
53 | 吕淑贤 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150327 | 55.3 | |
54 | 李斌 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150308 | 54.3 | |
55 | 赵越 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150314 | 53.5 | ||
56 | 申洪林 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150318 | 51 | |
57 | 张雨晨 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150311 | 48.8 | ||
58 | 彭正元 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150312 | 48.3 | |
59 | 唐泽宇 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150303 | 46.5 | |
60 | 姜川 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150324 | 弃考 | |
61 | 乔方圆 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150330 | 弃考 | |
62 | 吴莉 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150331 | 弃考 | |
63 | 04(康复技师) | 戴丽芸 | 女 | 康复治疗技术 | 大专 | 00020150401 | 65.8 | |
64 | 高云娟 | 女 | 康复治疗技术 | 大专 | 00020150405 | 65.8 | ||
65 | 渠婷婷 | 女 | 康复治疗技术 | 大专 | 00020150406 | 65.3 | ||
66 | 马静 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 00020150404 | 57.8 | ||
67 | 董煜婷 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 00020150403 | 56.8 | |
68 | 高海燕 | 女 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 00020150407 | 54.5 | |
69 | 陈茜 | 女 | 康复治疗技术 | 大专 | 00020150402 | 49.3 | ||
70 | 07(社区护理) | 陈晓玲 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150715 | 78.3 | |
71 | 顾丽红 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150711 | 76.3 | ||
72 | 薛原 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150702 | 76 | ||
73 | 师小亮 | 女 | 护理 | 大专 | 00020150701 | 75.5 | ||
74 | 江燕 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150720 | 72.8 | ||
75 | 陈蕾 | 女 | 护理 | 大专 | 00020150722 | 72.5 | ||
76 | 张春娟 | 女 | 护理 | 大专 | 00020150721 | 72 | ||
77 | 张静 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150706 | 71.3 | ||
78 | 徐华琳 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150716 | 70 | |
79 | 马慧娜 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150712 | 68.5 | ||
80 | 花蝶 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150719 | 68.5 | |
81 | 唐敬之 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150708 | 67.5 | |
82 | 张维 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150717 | 65 | |
83 | 黎雪英 | 女 | 护理 | 大专 | 00020150724 | 65 | ||
84 | 王英媛 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150707 | 62.5 | |
85 | 夏亮 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150713 | 62.5 | ||
86 | 陆文婷 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150723 | 62.3 | |
87 | 陈艳 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150703 | 61.8 | |
88 | 王燕 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150709 | 59.5 | |
89 | 宋海菊 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150718 | 59.3 | |
90 | 杨文寅 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150705 | 58.5 | |
91 | 杨敏 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150710 | 58.5 | ||
92 | 周鑫霞 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150704 | 52 | |
93 | 吴海燕 | 女 | 护理 | 本科 | 学士 | 00020150714 | 弃考 | |
94 | 05(中医师) | 赵晓阳 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 00020150520 | 79.5 | |
95 | 蒋琪 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150518 | 75 | |
96 | 许露 | 女 | 针灸推拿 | 研究生 | 硕士 | 00020150532 | 71.5 | |
97 | 汤晓丹 | 女 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150508 | 71.3 | |
98 | 史鹏亮 | 男 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150506 | 71 | |
99 | 赵伟 | 男 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150534 | 70 | |
100 | 胡娜 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150512 | 68.3 | |
101 | 吴亮 | 男 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150511 | 67 | |
102 | 李佳 | 女 | 中医学 | 研究生 | 学士 | 00020150507 | 66.8 | |
103 | 陈学佩 | 女 | 中医内科学 | 本科 | 00020150537 | 66 | ||
104 | 王紫燕 | 女 | 中医学 | 本科 | 00020150527 | 65.5 | ||
105 | 崔艳 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150524 | 65.3 | |
106 | 汪文星 | 男 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150536 | 65 | |
107 | 崔小文 | 女 | 中医学 | 大专 | 无 | 00020150530 | 64.5 | |
108 | 朱静亚 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150535 | 64.3 | |
109 | 张苒 | 女 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150502 | 63 | |
110 | 王红 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150515 | 63 | |
111 | 王皓云 | 女 | 中医内科学 | 研究生 | 硕士 | 00020150539 | 62.8 | |
112 | 许素冬 | 男 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150501 | 61.8 | |
113 | 席剑 | 男 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150509 | 61 | |
114 | 管丽佳 | 女 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150522 | 60.8 | |
115 | 金蕾 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150533 | 60.8 | |
116 | 李丹 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150523 | 60.3 | |
117 | 周心乐 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150525 | 59 | |
118 | 王可倩 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150526 | 56.5 | |
119 | 王巾杰 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150503 | 54 | |
120 | 刘斌 | 男 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150504 | 52.8 | |
121 | 孔鑫鑫 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150510 | 52.8 | |
122 | 许志杰 | 男 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150521 | 52.3 | |
123 | 朱敏 | 女 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150505 | 52 | |
124 | 王城 | 男 | 中医学 | 本科 | 00020150529 | 50 | ||
125 | 周鹏飞 | 男 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150514 | 49 | |
126 | 黄一帆 | 男 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150516 | 48.8 | |
127 | 乔平 | 女 | 中医学 | 硕士 | 学士 | 00020150517 | 48.8 | |
128 | 喻冠倩 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150538 | 44.8 | |
129 | 冯雅婷 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150513 | 43.3 | |
130 | 夏乾 | 男 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150519 | 43 | |
131 | 欧志斌 | 男 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150528 | 弃考 | |
132 | 沈翠翠 | 女 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150531 | 弃考 | |
133 | 高英 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 00020150540 | 弃考 | |
134 | 06(检验医师) | 吴薇 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150609 | 77 |
135 | 杨明月 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150614 | 73.5 | |
136 | 王敏 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150615 | 73.3 | |
137 | 夏伟 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150627 | 72.8 | |
138 | 黄叶庭竹 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150605 | 72 | ||
139 | 曹芸 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150626 | 70 | ||
140 | 朱峰 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150622 | 69.8 | |
141 | 周阳 | 男 | 医学检验 | 本科 | 00020150629 | 69.8 | ||
142 | 刘晨 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150608 | 69.3 | ||
143 | 陈银娟 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150601 | 68.5 | ||
144 | 汤研研 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150628 | 67.5 | ||
145 | 吴益琴 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150616 | 67.3 | ||
146 | 王洁 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150632 | 64.3 | |
147 | 许亚萍 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150617 | 63.5 | ||
148 | 黄元梅 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150623 | 63 | |
149 | 洪鸿 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150611 | 61.5 | ||
150 | 魏常聪 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150624 | 61 | |
151 | 殷丹 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150602 | 60.3 | ||
152 | 沃洪芬 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150634 | 60.3 | ||
153 | 陈严 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150637 | 60 | |
154 | 陈佳渊 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150635 | 59.5 | |
155 | 孙翻翻 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150636 | 58.3 | |
156 | 颜洁 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150607 | 57.8 | ||
157 | 何益民 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150633 | 57.5 | |
158 | 鲍宇凡 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150619 | 57 | |
159 | 陶雪川 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150613 | 56 | ||
160 | 时吉 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150620 | 55.5 | ||
161 | 何苗 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150618 | 55.3 | |
162 | 程伟 | 男 | 医学检验 | 大专 | 00020150630 | 55.3 | ||
163 | 陈俊超 | 男 | 医学检验 | 本科 | 00020150621 | 52.5 | ||
164 | 蔡超 | 男 | 医学检验 | 大专 | 00020150603 | 47.8 | ||
165 | 孙洁 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150604 | 46.8 | ||
166 | 曹青 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150625 | 42.8 | ||
167 | 张之晨 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150610 | 36.8 | |
168 | 王超 | 男 | 医学检验 | 大专 | 00020150606 | 弃考 | ||
169 | 张云云 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150612 | 弃考 | ||
170 | 钱冯丹 | 女 | 医学检验 | 大专 | 00020150631 | 弃考 |
2015年钟楼区卫生和计划生育局下属事业单位招聘进入第二轮考试者名单 | |||||||||
总序号 | 分序号 | 应聘岗位(代码) | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 学位 | 准考证号 | 第一轮 笔试成绩 |
1 | 1 | 01(临床医师) | 周敏 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150105 | 73.8 |
2 | 2 | 郑义兵 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150107 | 68.8 | |
3 | 3 | 王晟 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150123 | 67 | ||
4 | 4 | 樊军 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150124 | 67 | |
5 | 5 | 李玲 | 女 | 临床医学 | 本科 | 00020150102 | 66.8 | ||
6 | 6 | 周婷婷 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150106 | 64.3 | |
7 | 7 | 黄鑫 | 男 | 临床医学 | 本科 | 00020150101 | 63.3 | ||
8 | 8 | 董鹏峰 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150110 | 62.5 | |
9 | 9 | 顾红华 | 男 | 临床医学 | 大专 | 00020150120 | 62 | ||
10 | 10 | 朱丽华 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150109 | 61.3 | |
11 | 11 | 张敬 | 男 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150103 | 60.5 | |
12 | 1 | 02(影像医师) | 刘亚红 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150204 | 67.5 |
13 | 2 | 王洁 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150201 | 60.8 | |
14 | 3 | 万露敏 | 女 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 00020150203 | 60.3 | |
15 | 1 | 03(公卫医师) | 张石泓 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150322 | 73.5 | |
16 | 2 | 鲁家友 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150307 | 72 | |
17 | 3 | 周达文 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150301 | 68.3 | |
18 | 3 | 杨芳影 | 女 | 预防医学 | 本科 | 00020150304 | 68.3 | ||
19 | 3 | 邹苏妍 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150320 | 68.3 | |
20 | 6 | 韩飞 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150313 | 67 | |
21 | 7 | 仲水晶 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150321 | 66.8 | |
22 | 7 | 郑逸群 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150325 | 66.8 | |
23 | 9 | 郑蜀贞 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150323 | 65.5 | |
24 | 10 | 钱俊 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150329 | 65 | |
25 | 11 | 孙雪莲 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150302 | 64.8 | |
26 | 11 | 许银萍 | 女 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150317 | 64.8 | |
27 | 13 | 郑彬 | 男 | 预防医学 | 本科 | 00020150306 | 64.3 | ||
28 | 14 | 湛贤星 | 男 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 00020150309 | 63.5 | |
29 | 1 | 04(康复技师) | 戴丽芸 | 女 | 康复治疗技术 | 大专 | 00020150401 | 65.8 | |
30 | 1 | 高云娟 | 女 | 康复治疗技术 | 大专 | 00020150405 | 65.8 | ||
31 | 1 | 07(社区护理) | 陈晓玲 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150715 | 78.3 | |
32 | 2 | 顾丽红 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150711 | 76.3 | ||
33 | 3 | 薛原 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150702 | 76 | ||
34 | 4 | 师小亮 | 女 | 护理 | 大专 | 00020150701 | 75.5 | ||
35 | 5 | 江燕 | 女 | 护理 | 本科 | 00020150720 | 72.8 | ||
36 | 6 | 陈蕾 | 女 | 护理 | 大专 | 00020150722 | 72.5 | ||
37 | 1 | 05(中医师) | 赵晓阳 | 女 | 针灸推拿学 | 本科 | 00020150520 | 79.5 | |
38 | 2 | 蒋琪 | 女 | 中医学 | 本科 | 学士 | 00020150518 | 75 | |
39 | 3 | 许露 | 女 | 针灸推拿 | 研究生 | 硕士 | 00020150532 | 71.5 | |
40 | 4 | 汤晓丹 | 女 | 中医学 | 研究生 | 硕士 | 00020150508 | 71.3 | |
41 | 1 | 06(检验医师) | 吴薇 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150609 | 77 |
42 | 2 | 杨明月 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150614 | 73.5 | |
43 | 3 | 王敏 | 女 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150615 | 73.3 | |
44 | 4 | 夏伟 | 男 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 00020150627 | 72.8 | |
45 | 5 | 黄叶庭竹 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150605 | 72 | ||
46 | 6 | 曹芸 | 女 | 医学检验 | 本科 | 00020150626 | 70 |
钟楼区人力资源和社会保障局
钟楼区卫生和计划生育局
2015年7月
钟楼区卫生和计划生育局
2015年7月
相关文章